Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Ilmakehän optiset ilmiöt

Tammikuu 2007 / January 2007
käytetyt symbolit / key to symbols:
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
muut halomuodot / other halo forms:
9r – 9° rengas / 9° halo 35r – 35° rengas / 35° halo yTk – ylempi Tapen kaari / upper Tape arc hLk – heijastuneet Lowitzin kaaret / reflected Lowitz arcs | 20r – 20° rengas / 20° halo |
havainnon luokka / observation status: |
tammikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pertti Havia | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
tammikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Petteri Kankaro | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
30: Salo |
tammikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Timo Kuhmonen | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
tammikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ismo Luukkonen | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
30/31: 9r (d) |
tammikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Marko Mikkilä | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
30: 120sa (v p), hLk (p) |
tammikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Jarmo Moilanen | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
11: Kestilä, 12: Keuruu |
tammikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Veikko Mäkelä | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
tammikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Martti Penttinen | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
6/7: 9r; 21: ykoPk; 22: ykoPk, yTk |
tammikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Jukka Ruoskanen Riihimäki | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
5/6: 9r; 30/31: 9r (v p), 20r (d), 35r (p) 30/31: Hyvinkää |
tammikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Eero Savolainen | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
tammikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Olli Sälevä | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
tammikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Teemu Öhman | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
12: Äänekoski |
-
Yksi halomuoto I 2.7.2022 klo 15.00; Lappeenranta; Pepe Salo
-
Pääsateenkaari I 1.7.2022 klo 22.16; Kangasala; Jukka Oravasaari
-
Yksi halomuoto I 1.7.2022 klo 16.45; Riihimäki; Vesa Toropainen
-
Yksi halomuoto I 1.7.2022 klo 14.10; Kangasala; Jukka Oravasaari
-
Useita halomuotoja II 1.7.2022 klo 14.02-18.35; Kangasala; Tero Sipinen
-
Pääsateenkaari III 1.7.2022 klo 6.04; Turku; Paula Mattila
-
Negatiivinen yöpilvihavainto 1.7.2022 klo 1.20-2.15; Helsinki; Pentti Arpalahti
-
Maan varjo III 30.6.2022 klo 22.50-23.02; Helsinki; Tuomas Salo
-
Vastapilvisäteet IV 30.6.2022 klo 21.45-23.00; Salla; Jussi Säily
-
Yksi halomuoto I 30.6.2022 klo 18.50-22.20; Turku; Paula Mattila
-
Himmeitä yöpilviä II 30.6.2022 klo 1.00-1.20; Helsinki; Pentti Arpalahti
-
Himmeitä yöpilviä II 30.6.2022 klo 0.50-2.09; Helsinki; Georg Kieninger
-
Vastahämäränsäteet III 29.6.2022 klo 22.44-22.59; Helsinki; Tuomas Salo
-
Useita halomuotoja II 29.6.2022 klo 19.43; Turku; Paula Mattila
-
Himmeitä yöpilviä II 29.6.2022 klo 1.03-1.18; Laivareitti Maarianhamina - Helsinki; Pentti Arpalahti