Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Ilmakehän optiset ilmiöt
Halohuhtikuu 2001
Tämä on halojaoston halohuhtikuu 2001 -projektin tiedotussivu. Tälle sivulle on kerätty huhtikuun 2001 aikana tehdyt halohavainnot. Halohuhtikuusta on laadittu Jarkko Korhosen ja Teemu Öhmanin toimesta erillinen yhteenvetolehtinen, jonka ovat saaneet kaikki projektiin havaintoja lähettäneet.
Huhtikuu 2001
| Ma | Ti | To | Pe | La | Su | |||||||
| 13 | 1 | k | ||||||||||
| 14 | 2 | k | 3 | 4 | k | 5 | 6 | 7 | k | 8 | k | |
| 15 | 9 | 10 | k | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| 18 | 30 | |||||||||||
Kalenterin selite:
| 4 | ei havaintoja | 5 | tavanomaisia haloja päivällä | 6 | harvinaisia päivällä | |||
7 | k | haloja yöllä (7-8) | 8 | k | päivällä ja yöllä (8-9) | 9 | k | harvinaisia yöllä (9-10) |
Havainnot
| Päiväys | Havaitut halomuodot | Havaitsija, paikka |
|---|---|---|
1-2.4. | 22° rengas, 22° ylläsivuava kaari | Arto Oksanen, Muurame |
| 2.4. | sivuauringot (contrail) | Timo Kinnunen, Espoo |
| 2-3.4. | 22° rengas | Veikko Mäkelä, Helsinki |
| 22° rengas | Jani Katava, Espoo | |
| 22° rengas | Timo Kinnunen, Helsinki | |
| 3.4. | 22° rengas, sivuaurinko, 46° rengas | Jarmo Moilanen, Vaala |
| 22° rengas, auringopilari | Marko Riikonen, Oulu | |
| 22° rengas | Jani Katava, Espoo | |
| 22° rengas, 22° ylläsivuava | Veikko Mäkelä, Helsinki | |
| 22° rengas, 22° ylläsivuava | Timo Kinnunen, Sipoo | |
| 22° rengas | Martti Penttinen, Virrat | |
| 4.4. | 22° rengas, sivuauringot, 22° ylläsivuavat | Veikko Mäkelä, Helsinki |
| auringonpilari | Martti Penttinen, Virrat | |
| 4-5.4. | 22° rengas, 22° ylläsivuava | Arto Oksanen, Nyrölä |
| 22° rengas | Jani Katava, Espoo | |
| 22° rengas, 22° ylläsivuava | Timo Leponiemi, Orimattila - Heinola - Mäntsälä | |
| 22° rengas | Timo Kinnunen, Espoo | |
| 22° rengas | Martti Penttinen, Virrat | |
| 5.4. | 22° rengas, sivuauringot, horisonttirengas | Marko Riikonen, Oulu |
| 23° ylempi parhelia | Jukka Ruoskanen, Riihimäki | |
| 22° rengas, auringonpilari, sivuauringot, 22° ylläsivuava, zeniitinympäristön kaari, 46° ylläsivuava kaari, horisonttirengas, 46° allasivuavat kaaret, 9° rengas, 9° alempi parhelia, 9° sivuavat, 18° rengas, 18° parheliat, 20° sivuava kaari, 23° ylempi parhelia, 24° alemmat parheliat, (35° rengas?). | Jarmo Moilanen, Vaala | |
| 22° rengas | Veikko Mäkelä, Helsinki | |
| 22° rengas, sivuaurinko | Martti Penttinen, Virrat | |
| 6.4. | sivuauringot | Timo Kinnunen, Espoo |
| 7.4. | 22° rengas, 22° ylläsivuavat | Marko Riikonen, Oulu |
| 22° rengas | Martti Penttinen, Virrat | |
| 7-8.4. | kuunpilari | Marko Riikonen, Oulu |
| 8.4. | 22° rengas | Marko Riikonen, Oulu |
| 8-9.4. | 22° rengas, 22° ylläsivuava | Veikko Mäkelä, Helsinki |
| 9.4. | 22° ylläsivuava | Timo Kinnunen, Espoo |
| 22° ylläsivuava, zeniitinympäristön kaari | Jyri Lehtinen, Helsinki | |
| 10.4. | 22° rengas, 9° rengas, 18° rengas, 24° rengas, 23° ylempi parhelia, 35° rengas | Marko Pekkola, Helsinki |
| 22° rengas, 22° sivuavat, sivuauringot, horisonttirengas, zeniitinympäristön kaari, 46° rengas, 120° sivuaurinko, 46° allasivuava, 9° rengas, 9° alempi parhelia, 9° sivuava, 18° rengas, 18° parheliat, 20° rengas, 23° rengas, 23° ylempi parhelia, 24° alempi parhelia, 35° rengas | Veikko Mäkelä, Helsinki Kuvia!!! | |
| 22° rengas, 46° allasivuava, 9° rengas, 18° rengas, 20° rengas, 22/23/24° rengas, 24° alempi parhelia, 35° rengas | Krista Vajanto, Helsinki | |
| 22° rengas, sivuauringot, 22° allasivuava, 46° allasivuava, 9° rengas, 18° rengas, 20° rengas, 23° rengas, 23° ylempi parhelia, 24° alempi parhelia, 35° rengas, ( 9° alempi parhelia?) | Timo Kinnunen, Espoo - Helsinki | |
| 9° rengas, 18° rengas, 20° rengas, 23/24° rengas, 35° rengas | Reima Eresmaa, Suomenlahti - Helsinki | |
| sivuaurinko, 22° sivuavat, 9° rengas, 18° rengas, 20° rengas, 22/23° rengas, 35° rengas, 46° allasivuava, (9° sivuava?) | Jyri Lehtinen, Helsinki | |
| Kuvissa: 22° rengas, 22° allasivuava, 9° rengas, 18° rengas, 18° parhelia, 20° rengas, 23° rengas, 24° alempi parhelia, 35° rengas, 46° allasivuava | Hannu Määttänen, Helsinki Kuvia!!! | |
| Kuvissa: 22/23° rengas, 9° rengas, 9° alempi parhelia, 9° sivuava, 18° rengas, 20° rengas, 35° rengas, 46° allasivuava | Jere Kahanpää, Helsinki Kuvia!!! | |
| 22° rengas, sivuaurinko, 22° sivuavat, horisonttirengas, 46° rengas/ylläsivuava kaari, zeniitinympäristön kaari, 9° rengas, 9° alempi parhelia, 9° sivuava, 18° rengas, 35° rengas, (46° allasivuava kaari?) | Juha Anttalainen, Espoo | |
| 18° rengas, 23/24° rengas, 24° alempi parhelia, 35° rengas, 46° allasivuava | Lauri Kangas, Espoo | |
| 22° rengas, 24° rengas, 46° allasivuavat | Mika Sillanpää, Espoo | |
| 22° rengas, sivuaurinko | Jani Katava, Espoo | |
| 22° rengas, 22° ylläsivuava | Martti Penttinen, Virrat | |
| 10-11.4. | kuun pilari, sivukuu, 22° ylläsivuava | Timo Kinnunen, Espoo |
| 11.4. | 22° rengas, auringonpilari, 22° sivuavat, zeniitinympäristön kaari, horisonttirengas, 46° rengas, Parry, Lowitz, 46° allasivuava kaari, 9° rengas, 23° ylempi parhelia | Martti Penttinen, Virrat |
| 22° rengas, 23° ylempi parhelia | Marko Riikonen, Oulu | |
| 22° rengas, sivuaurinko, 22° ylläsivuava, 46° rengas, zeniitinympäristön kaari | Veikko Mäkelä, Helsinki | |
| 22° rengas | Marko Helskyaho, Helsinki | |
| 22° rengas, sivuauringot, 22° ylläsivuava, zeniitinympäristön kaari | Jyri Lehtinen, Helsinki | |
| 22° rengas, 22° sivuavat | Jani Katava, Espoo | |
| 22° rengas, 22° allasivuava, sivuauringot | Jarmo Moilanen, Vaala | |
| 22° rengas, sivuauringot, 22° ylläsivuava, zeniitinympäristön kaari, 46° rengas | Timo Kinnunen, Espoo | |
| 12.4. | 22° rengas, 22° sivuavat, sivuauringot, 46° ylläsivuava, Parry | Jarmo Moilanen, Vaala - Kärsämäki - Pihtipudas - Jyväskylä |
| 22° rengas, sivuauringot, 22° ylläsivuava, zeniitinympäristön kaari, 46° allasivuavat kaaret | Timo Kinnunen, Espoo | |
| 22° rengas, sivuauringot, 22° sivuavat, horisonttirengas, 46° allasivuavat kaaret | Jani Katava, Espoo | |
| 22° rengas, 22° ylläsivuava, | Veikko Mäkelä, Helsinki | |
| 22° rengas, sivuaurinko, 22° ylläsivuava, zeniitinympäristön kaari | Jyri Lehtinen, Helsinki | |
| 22° rengas, 22° ylläsivuava | Martti Penttinen, Virrat | |
| 13.4. | 22° rengas, 22° ylläsivuava | Veikko Mäkelä, Helsinki |
| 14.4. | 22° rengas, 22° ylläsivuavat | Jani Katava, Espoo |
| sivuaurinko | Martti Penttinen, Virrat | |
| 22° rengas, 22° ylläsivuava | Timo Kinnunen, Espoo | |
| 16.4. | sivuauringot | Jani Katava, Espoo |
| auringonpilari | Veikko Mäkelä, Helsinki | |
| 17.4. | 22° rengas, auringonpilari, sivuaurinko, 22° ylläsivuava, zeniitinympäristön kaari, 46° ylläsivuava | Jarmo Moilanen, Vaala |
| 22° rengas | Marko Riikonen, Oulu | |
| 18.4. | 22° rengas, 22° ylläsivuava | Jarmo Moilanen, Vaala |
| 19.4. | 22° rengas, 22° ylläsivuava, Parry | Martti Penttinen, Virrat |
| 22° rengas, 22° ylläsivuava, sivuauringot | Veikko Mäkelä, Helsinki | |
| 22° rengas, 22° ylläsivuava, sivuauringot | Jarmo Moilanen, Vaala | |
| 22° rengas, 22° ylläsivuava | Jani Katava, Espoo | |
| 22° rengas, 22° ylläsivuava, zeniitinympäristön kaari, 46° ylläsivuava | Timo Kinnunen, Espoo | |
| 20.4. | 22° rengas, sivuauringot, 22° ylläsivuava, horisonttirengas, zeniitinympäristön kaari, 46° rengas | Jarmo Moilanen, Vaala |
| auringonpilari | Martti Penttinen, Virrat | |
| 22° rengas, sivuauringot, 22° ylläsivuava, 46° ylläsivuava kaari, zeniitinympäristön kaari, horisonttirengas, Parry | Matti Aho, Rovaniemen mlk. | |
| 21.4. | 22° rengas, 22° ylläsivuava, sivuaurinko | Jarmo Moilanen, Vaala |
| ilm. 22° sivuavat | havaitsija? Kilpisjärvi | |
| 22.4. | 22° rengas, 22° ylläsivuava, sivuaurinko | Veikko Mäkelä, Imatra - Liljendahl |
| 22° rengas, 22° ylläsivuava | Timo Kinnunen, Espoo | |
| 23.4. | 22° rengas, 22° ylläsivuava, sivuauringot | Jarmo Moilanen, Vaala |
| 25.4. | 22° rengas, 22° ylläsivuava, sivuauringot, zeniitinympäristön kaari, 46° ylläsivuava | Timo Kinnunen, Espoo |
| 22° rengas, sivuauringot, 22° ylläsivuava, zeniitinympäristön kaari, 46° rengas | Veikko Mäkelä, Helsinki | |
| 22° rengas | Jani Katava, Espoo | |
| 22° rengas | Jarmo Moilanen, Vaala | |
| 26.4. | 22° rengas | Timo Kinnunen, Espoo |
| 22° rengas | Jani Katava, Espoo | |
| 22° rengas, sivuauringot | Veikko Mäkelä, Helsinki | |
| 22° rengas, zeniitinympäristön kaari | Jarmo Moilanen, Vaala | |
| 27.4. | 22° rengas, 22° sivuavat, sivuauringot, 46° rengas, horisonttirengas, 46° allasivuava kaari | Jarmo Moilanen, Vaala |
| 28.4. | 22° rengas, sivuauringot | Veikko Mäkelä, Helsinki |
| 22° rengas, sivuauringot | Jani Katava, Espoo | |
| 29.4. | 22° rengas, sivuauringot, 22° ylläsivuava | Timo Kinnunen, Espoo ja Helsinki |
| sivuaurinko | Jarmo Moilanen, Vaala | |
| 30.4. | 22° rengas, sivuauringot, 22° ylläsivuavat, zeniitinympäristön kaari | Timo Kinnunen, Espoo |
| 22° rengas, sivuauringot, 22° sivuavat, horisonttirengas | Veikko Mäkelä, Helsinki | |
| 22° rengas, sivuauringot, horisonttirengas | Jani Katava, Espoo |
-
Yksi halomuoto I 7.11.2026 klo 15.55; Oulu; Anonyymi -
Pääsateenkaari IV 7.11.2026 klo 15.17; Kuusamo; Voitto Pitkanen -
Pintahalo II 6.11.2026 klo 11.00-12.00; Kurikka, Jurva; Timo Nevala
-
Yksi halomuoto I 6.11.2026 klo 10.25; Saarijärvi; Maritta Kinnunen -
Useita halomuotoja II 6.11.2026 klo 10.22; Kangasala; Jukka Oravasaari -
Yksi halomuoto I 6.11.2026 klo 9.40-10.00; Turku; Paula Mattila -
Kuun kehä 6.11.2026 klo 6.25; Akaa; Markku Ruonala -
Yksi halomuoto I 5.11.2026 klo 12.03-12.06; Kittilä, Köngäs; Sari Korva -
Hämäränsäteet 4.11.2026 klo 16.52-17.18; Helsinki; Tuomas Aumala -
Maan varjo IV 4.11.2026 klo 16.47; Säräisniemi; Mikko Tervonen -
Maan varjo IV 4.11.2026 klo 15.50; Kittilä, Köngäs; Sari Korva -
Pilvikaari maanpinnalta IV 4.11.2026 klo 15.40-15.42; Äänekoski, Konginkangas; Jonna Kuronen
-
Pilvikaari maanpinnalta III 4.11.2026 klo 7.59; Maaninka; Suvi Piiroinen -
Pilvikaari maanpinnalta III 4.11.2026 klo 7.54-8.00; Syvänniemi, Kuopio; Heli Huovinen
-
Yksi halomuoto I 3.11.2026 klo 15.10; Turku; Paula Mattila
