Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Ilmakehän optiset ilmiöt
European Halo Project | Contents | Previous chapter | Next chapter
- Number of observations
- Numbers of halo forms by observer (Sun)
- Numbers of halo forms by observer (Moon)
- Number of German halo observations 1986-97
Statistics
Numbers of halo forms by observer (Sun)
Austria | Belgium | Finland | Germany | Great Britain | Netherlands
Austria
| Observer | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | A | B | C |
| Kaiser, Karl | 13 | 10 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Belgium
| Observer | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | A | B | C |
| Buelens, Jurgen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hamid, Karim | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Smulders, Thierry | 1 |
Finland
| Observer | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | A | B | C |
| Aikioniemi, Simo | 21 | 27 | 19 | 15 | 11 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Aspelund, Anna | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eresmaa, Reima | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Haapanala, Sami | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Helenius, Ilkka | 12 | 9 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Holma, Marko | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jokinen, Anne | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Kahanpää, Jere | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Kaksonen, Simo | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Korhonen, Jarkko | 12 | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Kovala, Pertti | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Laitinen, Tatu | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lameranta, Jorma | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Leponiemi, Timo | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Luukkonen, Ismo | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Manner, Olli | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Moilanen, Jarmo | 14 | 15 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Mäkelä, Veikko | 15 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Palojärvi, Tarmo | 21 | 24 | 18 | 11 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| Pasanen, Ossi | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pekkola, Marko | 12 | 7 | 5 | 11 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Penttinen, Martti | 14 | 20 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Pietiläinen, Pekka | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Piikki, Jari | 7 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Rinta-Runsala, Esa | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sankelo, Paula | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Savolainen, Eero | 13 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Sillanpää, Mika | 9 | 16 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Soutukorva, Janne | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stenberg, Markku | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Syrjä, Suvi | 8 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Tervaskanto, Juha | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Toivonen, Marko | 10 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Uusitalo, Pauliina | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Viitala, Eerik | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Virjonen, Terhi | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Öhman, Teemu | 15 | 22 | 4 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 |
Germany
| Observer | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | A | B | C |
| Bardenhagen, Heino | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Berthold, Gerald | 10 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Bretschneider, Hartmut | 7 | 10 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Dachsel, Michael | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Hering, Gunnar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Hetze, Claudia | 13 | 12 | 10 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Hinz, Wolfgang | 14 | 12 | 8 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Ihlendorf, Ludger | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Klatt, Dieter | 13 | 19 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Krämer, Peter | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Kuschnik, Ralf | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Laage Kronskamp (12. Obs.) | 8 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Lau, Holger | 8 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Löwenhertz, Richard | 16 | 25 | 10 | 17 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| May, Andrej | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Molau, Sirko | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Ramisch, Martin | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rendtel, Jürgen | 5 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Röttler, Günter | 9 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Seipelt, Holger | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Sperberg, Ulrich | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Stemmler, Gerhard | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Werner, Marcus | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Winkler, Roland | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Woigt, Thomas | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wächter, Frank | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Great Britain
| Observer | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | A | B | C |
| Cowley, Les | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| McBeath, Alistair | 2 | 2 | 2 |
Netherlands
| Observer | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | A | B | C |
| Beukers-Wilming, Marian | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bremen, Gerrit | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Eijkelenboom, Leo C.H. | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Evenhuis, Ton J. | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Hattinga Verschure, P.P. | 13 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Jak, Stefan | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Nieuwenhuys, Frank | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Roovers, Fred | 5 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Simons, H. | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| van der Haven, Menno | 5 | 8 | 1 | 1 |
Halo forms
| a | 22° halo |
| b | parhelia |
| c | 22° tangent arcs |
| d | pillar |
| e | circumzenithal arc |
| f | 46° halo |
| g | 46° supralateral arcs |
| h | 46° infralateral arcs |
| i | parhelic circle |
| j | 120° parhelia |
| k | anthelion |
| l | Lowitz arcs |
| m | Parry arcs |
| n | 9° halo |
| o | 9° parroids (9°parhelia) |
| p | 9° tangent arcs |
| q | 18° halo |
| r | 18° lat. arcs (18° parhelia) |
| s | 20° halo |
| t | 23° halo |
| u | 23° parroids (23° parhelia) |
| v | 24° halo |
| w | 24° lat. arcs (24° parhelia) |
| x | 35° halo |
| y | Tape arcs |
| z | Wegener's anthelic arcs |
| A | Greenler's anthelic arcs |
| B | subsun |
| C | elliptical halos |
-
Keinovalopilareita II 9.1.2026 klo 0.14-1.45; Tampere; Kari A. Kuure -
Keinovalopilareita II 8.1.2026 klo 22.30-22.35; Raisio; Mikko Peussa -
Keinovalopilareita II 8.1.2026 klo 19.15-19.30; Helsinki, Viikinranta-Pornaistenniemi; Veikko Mäkelä -
Yksi halomuoto I 8.1.2026 klo 15.00; Juva; Petri Martikainen -
Yksi halomuoto I 8.1.2026 klo 12.55-13.05; Raisio; Lasse Nurminen -
Yksi halomuoto I 8.1.2026 klo 12.23; Seinäjoki; Marko Myllyniemi -
Useita halomuotoja II 8.1.2026 klo 12.00-15.00; Mäntyharju; Markku Siljama -
Useita halomuotoja II 8.1.2026 klo 11.26; Lohja; Paula Mattila -
Yksi halomuoto I 8.1.2026 klo 10.13; Jyväskylä, Jyskä; Vesa Vasankari -
Useita halomuotoja II 8.1.2026 klo 9.55; Kangasala, Herttuala; Jukka Oravasaari -
Yksi halomuoto I 8.1.2026 klo 9.32; Tampere; Ilpo Hyvärinen -
Harvinaisia halomuotoja IV 8.1.2026 klo 4.30; Vaasa; Timo Alanko -
Yksi halomuoto I 8.1.2026 klo 4.23; Seinäjoki; Marko Myllyniemi -
Keinovalopilareita II 7.1.2026 klo 19.16-19.28; Seinäjoki; Pekka Lähteenmäki -
Useita halomuotoja II 7.1.2026 klo 12.30; Seinäjoki; Marko Myllyniemi
