Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Ilmakehän optiset ilmiöt
Harvinaiset halot Suomessa 1975-2001, 2003
Tämä taulukko Suomessa havaituista harvinaisista haloista on koottu halojaostoon tulleista havainnoista. Vuoden 1975-2000 on koonnut Marko Riikonen ja vuodet 2001 ja 2003 Jarmo Moilanen.
Havainnot 1990-2001
Halo -90 -91 -92 -93 -94 -95 -96 -97 -98 -99 2000 -01 -02 -03 -04 yht % 120sa 12 10 8 17 18 11 32 18 15 9 12 9 4 237 19,0 Pk 11 5 3 5 12 7 15 15 7 12 10 10 6 168 13,5 23ph.y 5 1 2 3 11 14 26 16 6 13 14 6 3 133 10,7 9r 2 3 3 2 9 19 19 5 5 5 8 7 4 112 9,0 ellipsit 2 1 6 7 14 6 9 1 6 1 66 5,3 18ph 1 1 3 4 1 14 4 2 4 7 6 1 59 4,7 18r 2 1 3 5 3 10 3 3 2 4 5 1 54 4,3 Wvak 1 1 4 6 1 5 4 3 3 4 1 1 49 3,9 va. 3 1 3 4 3 2 4 1 1 1 41 3,3 23r 1 3 8 8 6 2 4 3 2 40 3,2 9ph.a 1 1 1 3 1 9 2 1 3 3 1 34 2,7 asa 1 1 1 2 4 4 2 7 32 2,6 Lk 2 3 2 4 1 2 4 2 2 2 26 2,1 Gvak 1 1 1 3 4 3 1 2 2 23 1,8 24ph.a 1 1 2 5 2 1 2 3 21 1,7 9sk 1 1 2 6 1 1 3 3 20 1,6 20r 1 2 2 3 2 2 2 1 17 1,4 24r 1 2 1 4 1 1 1 13 1,0 Tvak 1 1 2 3 1 1 2 13 1,0 Pk.yku 2 1 4 1 2 11 0,9 Mk 1 1 1 2 2 4 11 0,9 9ph.y 4 1 1 1 9 0,7 sinij. 1 1 4 1 1 1 9 0,7 24ph.y 1 1 2 6 0,5 Tk.y 1 1 2 1 1 6 0,5 120sak 1 1 1 5 0,4 aak 1 1 2 5 0,4 24sk.y 1 1 1 1 1 5 0,4 35r 1 1 1 1 5 0,4 hLk 2 4 0,3 ak 1 1 1 4 0,3 20sk 1 1 2 4 0,3 Lsa 1 1 0,1 avak 1 1 0,1 20ph.y 1 1 0,1 Bott. 1 1 0,1 18sk.y 1 1 0,1 35sk.y 1 1 0,1 yhteensä 42 22 22 53 100 90 206 104 66 68 90 86 31 1248 100,0 näytelmät aur&kuu 26 16 11 22 41 52 71 56 32 36 35 43 31 603 kuu 4 2 6 6 5 1 4 47 -90 -91 -92 -93 -94 -95 -96 -97 -98 -99 2000 -01 -02 -03 -04
Halo | -90 | -91 | -92 | -93 | -94 | -95 | -96 | -97 | -98 | -99 | 2000 | -01 | -02 | -03 | -04 | yht | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120sa | 12 | 10 | 8 | 17 | 18 | 11 | 32 | 18 | 15 | 9 | 12 | 9 | 4 | 237 | 19,0 | ||
Pk | 11 | 5 | 3 | 5 | 12 | 7 | 15 | 15 | 7 | 12 | 10 | 10 | 6 | 168 | 13,5 | ||
23ph.y | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | 26 | 16 | 6 | 13 | 14 | 6 | 3 | 133 | 10,7 | ||
9r | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 19 | 19 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 112 | 9,0 | ||
ellipsit | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | 6 | 9 | 1 | 6 | 1 | 66 | 5,3 | |||||
18ph | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 59 | 4,7 | |||
18r | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 54 | 4,3 | |||
Wvak | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 49 | 3,9 | |||
va. | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 41 | 3,3 | |||||
23r | 1 | 3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 40 | 3,2 | ||||||
9ph.a | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 34 | 2,7 | ||||
asa | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 32 | 2,6 | |||||||
Lk | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2,1 | |||||
Gvak | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 | 1,8 | ||||||
24ph.a | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 1,7 | |||||||
9sk | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | 1,6 | |||||||
20r | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1,4 | |||||||
24r | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1,0 | ||||||||
Tvak | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1,0 | ||||||||
Pk.yku | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 0,9 | ||||||||||
Mk | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0,9 | |||||||||
9ph.y | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0,7 | |||||||||||
sinij. | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0,7 | |||||||||
24ph.y | 1 | 1 | 2 | 6 | 0,5 | ||||||||||||
Tk.y | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0,5 | ||||||||||
120sak | 1 | 1 | 1 | 5 | 0,4 | ||||||||||||
aak | 1 | 1 | 2 | 5 | 0,4 | ||||||||||||
24sk.y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0,4 | ||||||||||
35r | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0,4 | |||||||||||
hLk | 2 | 4 | 0,3 | ||||||||||||||
ak | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,3 | ||||||||||||
20sk | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,3 | ||||||||||||
Lsa | 1 | 1 | 0,1 | ||||||||||||||
avak | 1 | 1 | 0,1 | ||||||||||||||
20ph.y | 1 | 1 | 0,1 | ||||||||||||||
Bott. | 1 | 1 | 0,1 | ||||||||||||||
18sk.y | 1 | 1 | 0,1 | ||||||||||||||
35sk.y | 1 | 1 | 0,1 | ||||||||||||||
yhteensä | 42 | 22 | 22 | 53 | 100 | 90 | 206 | 104 | 66 | 68 | 90 | 86 | 31 | 1248 | 100,0 | ||
näytelmät | |||||||||||||||||
aur&kuu | 26 | 16 | 11 | 22 | 41 | 52 | 71 | 56 | 32 | 36 | 35 | 43 | 31 | 603 | |||
kuu | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 47 | |||||||||
-90 | -91 | -92 | -93 | -94 | -95 | -96 | -97 | -98 | -99 | 2000 | -01 | -02 | -03 | -04 |
Havainnot 1975-1989
Halo | -75 | -78 | -79 | -80 | -81 | -82 | -83 | -84 | -85 | -86 | -87 | -88 | -89 | yht. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120sa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 20 | 10 | 15 | 62 | ||
Pk | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 10 | 11 | 50 | ||||
9r | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | 21 | ||||||||
va | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 18 | ||||||||
Wvak | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 | |||||||
23ph.y | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | ||||||||||
ellipsit | 2 | 4 | 7 | 13 | |||||||||||
18r | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 12 | |||||||||
18ph | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||
asa | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
9ph.a | 1 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||
Gvak | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
24ph.a | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
23r | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
120sak | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Lk | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Tvak | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
9ph.y | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
24ph.y | 2 | 2 | |||||||||||||
9sk | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
20r | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
24r | 2 | 2 | |||||||||||||
hLk | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Pk.yku | 1 | 1 | |||||||||||||
ak | 1 | 1 | |||||||||||||
aak | 1 | 1 | |||||||||||||
35r | 1 | 1 | |||||||||||||
yhteensä | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 26 | 19 | 99 | 45 | 56 | 267 | |
näytelmät | |||||||||||||||
aur&kuu | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 38 | 28 | 30 | 131 | |
kuu | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 19 | ||||||
-75 | -78 | -79 | -80 | -81 | -82 | -83 | -84 | -85 | -86 | -87 | -88 | -89 |
Taulukosta
Taulukossa on auringolla ja kuulla näkyneet halot yhdistettyinä. Vain Suomessa tehdyt havainnot on mukana, tämä koskee myös lentokonehavaintoja.
Suomen yllä on lentokoneesta nähty vain yksi Bottelinger vaikka suomalaisten toimesta muualla maailmalla niitä on lentokoneesta nähty muutama lisää. Yksinäiset 23° ylemmät parheliat tajuttiin vasta vuonna 1994. Todellisuudessa niiden lukumäärät pyörinevät 120° sivuaurinkojen tasolla. Ellipseissä ei ole eroteltu sitä näkyikö näytelmässä yksi tai useampi ellipsi.
Vaikeita haloja olivat 18° parhelia (eronteko sen sen suhteen oliko kyseessä pelkkä rengas vai oliko mukana myös 18° parhelia), 23° rengas (oliko kyseessä 22° ja 23° rengas) ja 120° sivuaurinkokaari (niin epämääräinen muoto että sen olemassaoloa voidaan pitää kyseen alaisena). Niiden lukuja voi pitää vähiten luotettavina.
Halomuodot ja niiden ensihavainnot
Alla on listattu taulukoissa esiintyvät halomuodot. Listauksessa on myös niiden ensihavainnot Suomessa ja jaoston raporteissa. Muodot on järjestetty jaoston ensihavainnon mukaan. Kyseiset tiedot ovat tarkistamatta.
Suomen vanhin -sarakkeen havainnot ovat vanhimmat kyseisestä halomuodosta tiedossa olevat havainnot Suomessa. Aivan kaikkien havaintojen tulkinta ei välttämättä ole varma (esim. 10.3.1920 Kuusankosken näytelmän joidenkin halomuotojen tunnistus on epävarma).
koodi | halomuoto | Suomen vanhin | jaoston vanhin |
---|---|---|---|
120sa | 120° sivuauringot | 20.3.1864 | 27.1.1975 |
23ph.y | 23° ylempi parhelia | 15.8.1978 | |
9r | 9° rengas | 14.11.1978 | |
Pk | (yläkovera) Parryn kaari | 10.3.1920 | 22.9.1980 |
Wvak | Wegenerin vasta-aurinkokaaret | 1744 | 15.6.1981 |
va | vasta-aurinko | 10.3.1920 | 8.6.1984 |
9ph.a | 9° alempi parhelia | 8.1.1985 | |
18ph | 18° parheliat | 8.1.1985 | |
24ph.a | 24° alemmat parheliat | 8.1.1985 | |
18r | 18° rengas | 8.1.1985 | |
24sk.y | 24° ylemmät sivuavat kaaret | kesä 1985 | |
120sak | 120° sivuaurinkokaaret | 26.8.1985 | |
ak | aurinkokaari | 10.3.1920 | 6.9.1985 |
Gvak | Greenlerin diffuusit vasta-aurinkokaaret | 10.3.1920 | 6.9.1985 |
Tvak | Trickerin vasta-aurinkokaari | 10.3.1920 | 6.9.1985 |
Lk | Lowitzin kaaret | 10.3.1920 | 6.9.1985 |
Pk.yku | yläkupera Parryn kaari | 13.9.1985 | |
asa | alasivuaurinko | 28.12.1985 | |
9ph.y | 9° ylempi parhelia | 27.5.1986 | |
aak | ala-aurinkokaari | 10.3.1920 | 11.7.1986 |
hLk | heijastuneet Lowitzin kaaret | 29.1.1987 | |
24r | 24° rengas | 10.4.1987 | |
24ph.y | 24° ylemmät parheliat | 12.4.1987 | |
20r | 20° rengas | 12.4.1987 | |
9sk | 9° sivuavat kaaret | 12.4.1987 | |
ellipsit | ellipsihalot | heinäk. 1987 | |
23r | 23° rengas | 26.8.1987 | |
35r | 35° rengas | 14.5.1988 | |
Tk.y | ylemmät Tapen kaaret | 28.2.1993 | |
Lsa | Liljequistin sivuauringot | 9.7.1993 | |
20sk | 20° sivuavat kaaret | 21.4.1994 | |
sinij. | horisonttirenkaan sinijuova | 21.4.1994 | |
Mk | Moilasen kaari | 27.11.1995 | |
20ph.y | 20° ylempi parhelia | 9.4.1996 | |
avak | alavasta-aurinkokaari | 10.3.1920 | 27.4.1996 |
Bott. | Bottlingerin renkaat | 30.6.1997 | |
18sk.y | 18° ylemmät sivuavat kaaret | 17.9.2001 | |
35sk.y | 35° ylemmät sivuavat kaaret | 17.9.2001 | |
44sa | 44° sivuauringot | 10.3.1920 | 23.1.2002 |
Pk.ako | alakovera Parryn kaari | 19.6.2004 | |
Pk.aku | alakupera Parryn kaari | 22.11.2004 |
- Useita halomuotoja II 9.10.2024 klo 12.00; Kajaani; Juha Mannermaa
- Useita halomuotoja II 9.10.2024 klo 10.52-10.57; Saarijärvi; Maritta Kinnunen
- Useita halomuotoja II 8.10.2024 klo 14.05-14.20; Äkäslompolo; Anonyymi
- Yksi halomuoto I 8.10.2024 klo 11.58; Kangasala; Jukka Oravasaari
- Useita halomuotoja II 8.10.2024 klo 8.54-11.02; Kuusamo, Rukatunturi; Jani Päiväniemi
- Useita halomuotoja II 7.10.2024 klo 15.07-16.11; Hämeenkyrö; Mervi Ketola
- Useita halomuotoja II 7.10.2024 klo 13.31; Kajaani; Juha Mannermaa
- Harvinaisia halomuotoja IV 7.10.2024 klo 11.45-17.15; Kurikka, Jurva; Timo Nevala
- Väripilviä IV 7.10.2024 klo 11.22; Kurikka; Marko Myllyniemi
- Pääsateenkaari 7.10.2024 klo 9.50; Kokkola; Pentti Ketola
- Keinovalopilareita II 5.10.2024 klo 22.20; Akaa; Markku Ruonala
- Yksi halomuoto I 5.10.2024 klo 16.00-16.05; Turku; Mikko Peussa
- Useita halomuotoja II 5.10.2024 klo 15.35-16.30; Lohja; Paula Mattila
- Kehä IV 5.10.2024 klo 12.14-12.16; Saarijärvi; Maritta Kinnunen
- Väripilviä IV 5.10.2024 klo 11.57; Kurikka; Marko Myllyniemi