Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Ilmakehän optiset ilmiöt
Vuoden 2007 halohavainnot / Halo observations 2007
Näille sivuille on koottu halohavaintoja Suomesta vuonna 2007. Havainnot löytyvät koodattuina kuukausittaisilta sivuilta. Alla on selitykset kooditaulukolle sekä symbolien selitykset.
These pages introduce halo observations made by halo observers in Finland. The observations are shown in monthly pages. Observations of common halos are given in a table with the following symbols.
käytetyt symbolit / key to symbols:
|
2007
havaitsijat / observers:
| havaitsija / observer | tam | hel | maa | huh | tou | kes | hei | elo | syy | lok | mar | jou | yht. |
| Pertti Havia | 4 | 3 | 7 | 11 | 18 | 5 | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 78 |
| Petteri Kankaro | 5 | 11 | 11 | 17 | 14 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 77 | ||
| Timo Kuhmonen | 2 | 5 | 7 | 7 | 12 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 52 |
| Sami Luoma-Pukkila | 3 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||
| Ismo Luukkonen | 12 | 14 | 19 | 21 | 21 | 14 | 16 | 25 | 19 | 14 | 7 | 7 | 189 |
| Marko Mikkilä | 10 | 14 | 9 | 14 | 12 | 9 | 10 | 11 | 6 | 3 | 6 | 4 | 108 |
| Jarmo Moilanen | 11 | 14 | 8 | 7 | 11 | 3 | 6 | 12 | 4 | 3 | 6 | 4 | 89 |
| Veikko Mäkelä | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 39 | ||
| Martti Penttinen | 17 | 21 | 18 | 21 | 27 | 22 | 22 | 30 | 22 | 9 | 10 | 9 | 228 |
| Jukka Ruoskanen | 4 | 1 | 3 | 16 | 6 | 3 | 3 | 36 | |||||
| Eero Savolainen | 1 | 9 | 5 | 11 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 57 |
| Olli Sälevä | 3 | 2 | 5 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 45 | |
| Teemu Öhman | 3 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 70 |
| yhteensä | 74 | 103 | 105 | 150 | 160 | 93 | 83 | 123 | 77 | 46 | 43 | 36 | 1093 |
Havaitsijakohtainen halomuototaulukko 2007
| havaitsija / observer | aur | kuu | 22r | sa | 22s | ap | zyk | 46r | 46s | hr | aa | x | yht. | pyra |
| Pertti Havia | 75 | 3 | 48 | 35 | 14 | 19 | 4 | 1 | 121 | 1 | ||||
| Petteri Kankaro | 75 | 2 | 55 | 46 | 18 | 9 | 3 | 3 | 10 | 144 | 5 | |||
| Timo Kuhmonen | 49 | 3 | 41 | 15 | 25 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 105 | 1 | |
| Sami Luoma-Pukkila | 25 | 14 | 12 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 47 | |||||
| Ismo Luukkonen | 170 | 19 | 131 | 104 | 42 | 52 | 26 | 9 | 4 | 6 | 2 | 14 | 390 | 6 |
| Marko Mikkilä | 90 | 18 | 89 | 45 | 19 | 19 | 11 | 7 | 5 | 7 | 2 | 17 | 219 | 1 |
| Jarmo Moilanen | 73 | 16 | 66 | 37 | 23 | 18 | 12 | 4 | 2 | 3 | 4 | 16 | 185 | 4 |
| Veikko Mäkelä | 37 | 2 | 26 | 11 | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 63 | 3 | |||
| Martti Penttinen | 195 | 33 | 168 | 134 | 101 | 102 | 23 | 22 | 16 | 10 | 46 | 622 | 19 | |
| Jukka Ruoskanen | 32 | 4 | 29 | 15 | 12 | 5 | 8 | 6 | 6 | 50 | 131 | 12 | ||
| Eero Savolainen | 54 | 3 | 48 | 7 | 18 | 12 | 3 | 1 | 2 | 85 | 1 | |||
| Olli Sälevä | 44 | 1 | 31 | 14 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 | ||
| Teemu Öhman | 65 | 5 | 55 | 21 | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 108 | 1 | |
| yhteensä | 984 | 109 | 801 | 496 | 327 | 253 | 99 | 52 | 37 | 49 | 11 | 164 | 2289 | 54 |
| % näytelmistä / % of displays | 90,0 | 10,0 | 73,3 | 45,4 | 29,9 | 23,1 | 9,1 | 4,8 | 3,4 | 4,5 | 1,0 | 4,9 | ||
| % muodoista / % of halo forms | 35,0 | 21,7 | 14,3 | 11,1 | 4,3 | 2,3 | 1,6 | 2,1 | 0,5 | 7,2 | 100,0 |
aur – auringolla näkyneet halonäytelmät / solar halo displays
kuu – kuulla näkyneet halonäytelmät / lunar halo displays
22r – 22° rengas / 22° halo
sa – sivuauringot / parhelia
22s – 22° sivuavat kaaret / 22° tangent arcs
ap – auringonpilari / pillar
zyk – zeniitinympäristön kaari / circumzenithal arc
46r – 46° rengas / 46° halo
46s – 46° sivuavat kaaret / 46°supralateral and infralateral arc
hr – horisonttirengas / parhelic circle
aa – ala-aurinko / subsun
x – muut halomuodot / other halo forms
pyra – pyramidihaloja sisältäneet näytelmät / displays with odd radii halos
-
Useita halomuotoja II 7.11.2025 klo 21.52-22.02; Turku; Mikko Peussa -
Pääsateenkaari III 7.11.2025 klo 16.21; Parainen; Eva Larzén-Östermark -
Yksi halomuoto I 6.11.2025 klo 23.39; Kurikka; Marko Myllyniemi -
Kuun kehä IV 6.11.2025 klo 22.00 - 7.11.2025 klo 3.30; Enontekiö; Ritva Reinilä -
Harvinaisia halomuotoja IV 6.11.2025 klo 21.00 - 7.11.2025 klo 1.00; Kurikka, Jurva; Timo Nevala -
Kuun kehä IV 6.11.2025 klo 19.00-19.10; Kittilä, Köngäs; Sari Korva -
Sumukaari II 6.11.2025 klo 12.25; Rovaniemi, Aavasaksantie; Jouni Hovi -
Useita halomuotoja II 6.11.2025 klo 10.11; Kangasala; Jukka Oravasaari -
Hämäränsäteet IV 6.11.2025 klo 7.26-7.29; Saarijärvi; Maritta Kinnunen
-
Kuun kehä III 4.11.2025 klo 1.00-1.09; Kittilä, Köngäs; Sari Korva -
Kuun kehä 2.11.2025 klo 21.11; Parainen; Eva Larzén-Östermark -
Yksi halomuoto I 2.11.2025 klo 20.18-21.16; Rusko; Mikko Peussa -
Kangastus III 1.11.2025 klo 14.10; Parainen; Eva Larzén-Östermark -
Kuun kehä III 31.10.2025 klo 20.33; Kurikka; Marko Myllyniemi -
Yksi halomuoto I 30.10.2025 klo 14.40; Kangasala; Jukka Oravasaari
