Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Ilmakehän optiset ilmiöt
Halohuhtikuu 2004
Tämä on halojaoston halohuhtikuu 2004 -projektin verkkoraportti. Sivulle on kerätty huhtikuun 2004 aikana raportoidut halohavainnot.
Huhtikuu 2004
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | ||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
15 | 5 | k | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kalenterin selite:
4 | ei havaintoja | 5 | tavanomaisia haloja päivällä | 6 | harvinaisia päivällä | |||
7 | k | haloja yöllä (7-8) | 8 | k | päivällä ja yöllä (8-9) | 9 | k | harvinaisia yöllä (9-10) |
Havainnot
Havaitut halomuodot | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Päivä | Harvinaisuudet | Havaitsija / paikkak. | L | ||||||||||
4.4. | O | Jarkko Korhonen / Halikko | |||||||||||
5.4. | X | X | X | X | 20r? | Martti Penttinen / Virrat | 1 | ||||||
X | Y | Tom Eklund / Toijala | |||||||||||
X | Y | Olli Haukkovaara / Tampere | |||||||||||
X | X | M | X | X | 46ask, Pk | Marko Mikkilä / Nivala | 2 K | ||||||
X | X | Y | Marko Mikkilä / Sievi | ||||||||||
X | X | Y | X | X | X | Pk | Mika Aho / Korpilahti | 3 L | |||||
X | X | Y | X | Reima Eresmaa / Helsinki | |||||||||
X | M | Y | Jarkko Korhonen / Halikko | ||||||||||
X | Y | Veikko Mäkelä / Helsinki | |||||||||||
X | V | Timo Viinanen / Hämeenlinna | |||||||||||
5. - 6.4. | X | Marko Mikkilä / Nivala | |||||||||||
6.4. | X | M | Y | X | X | Olli Haukkovaara / Tampere | |||||||
X | M | Y | X | X | Aki Saarela / Tampere | ||||||||
X | X | Martti Penttinen / Virrat | |||||||||||
X | Timo Viinanen / Hämeenlinna | ||||||||||||
7.4. | X | X | Marko Mikkilä / Nivala | ||||||||||
X | X | X | Marko Mikkilä / Sievi | ||||||||||
X | X | X | Y? | X | 23yph? | Martti Penttinen / Virrat | 4 | ||||||
X | X | Y | X | X | Veikko Mäkelä / Helsinki | ||||||||
X | X | X | Timo Viinanen / Hämeenlinna | ||||||||||
8.4. | X | Marko Mikkilä / Sievi | |||||||||||
X | O | Martti Penttinen / Virrat | |||||||||||
9.4. | X | Jarmo Moilanen / Vaala | |||||||||||
X | Marko Mikkilä / Nivala | ||||||||||||
X | Martti Penttinen / Virrat | ||||||||||||
10.4. | X | Jarmo Moilanen / Vaala | |||||||||||
11.4. | X | Martti Penttinen / Virrat | |||||||||||
X | Marko Mikkilä / Nivala | ||||||||||||
ell | Tuomas Toivonen / Rovaniemi | 5 | |||||||||||
X | Y? | Veikko Mäkelä / Helsinki | |||||||||||
12.4. | X | Martti Penttinen / Virrat | |||||||||||
13.4. | O | Y | Jarmo Moilanen / Vaala | ||||||||||
X | X | Martti Penttinen / Virrat | |||||||||||
X | X | Jukka Ruoskanen / Rovaniemi | |||||||||||
14.4. | X | X | M | Martti Penttinen / Virrat | |||||||||
X | Veikko Mäkelä / Helsinki | ||||||||||||
15.4. | X | X | X | Marko Mikkilä / Nivala | |||||||||
X | X | Y | Veikko Mäkelä / Helsinki | ||||||||||
X | M | Timo Viinanen / Hämeenlinna | |||||||||||
16.4. | X | X | X | Marko Mikkilä / Sievi | |||||||||
X | Jukka Ruoskanen / Roi-Hki | lk | |||||||||||
17.4. | X | M | Y | X | X | Pk, 46ask | Marko Mikkilä / Nivala | 6 | |||||
X | O | Jarmo Moilanen / Ilmajoki | |||||||||||
X | O | Martti Penttinen / Virrat | |||||||||||
18.4. | X | M | M | X | 120sa | Jarmo Moilanen / Kurikka | 7 | ||||||
X | M | Y | Jarmo Moilanen / Vimpeli | ||||||||||
X | Jarmo Moilanen / Lestijärvi | ||||||||||||
X | M | Y | X | X | Pk? | Jari Luomanen / Tampere | 8 | ||||||
X | Marko Mikkilä / Nivala | ||||||||||||
X | X | Martti Penttinen / Virrat | |||||||||||
19.4. | X | V | Y | X | Jarmo Moilanen / Vaala | ||||||||
Y | X | X | Jukka Ruoskanen / Kotka | ||||||||||
X | X? | 23yph? | Martti Penttinen / Virrat | 9 | |||||||||
20.4. | X | Y | Marko Mikkilä / Nivala | ||||||||||
V | Marko Mikkilä / Sievi | ||||||||||||
X | Martti Penttinen / Virrat | ||||||||||||
21.4. | X | M | Y | Marko Mikkilä / Nivala | |||||||||
22.4. | X | Y | Jarmo Moilanen / Vaala | ||||||||||
23.4. | X | X | V | Y | Martti Penttinen / Virrat | ||||||||
24.4. | M | Y? | X | X | 120sa, 23yph? | Jarmo Moilanen / Vaala | 10 | ||||||
M | Y? | X | 120sa, 23yph? | Jarmo Moilanen / Utajärvi | 10 | ||||||||
X | X | Y | X | Martti Penttinen / Virrat | |||||||||
X | Marko Mikkilä / Nivala | ||||||||||||
25.4. | X | X | Y | Marko Mikkilä / Nivala | |||||||||
X | Martti Penttinen / Virrat | ||||||||||||
26.4. | X | Martti Penttinen / Virrat | |||||||||||
X | Martti Penttinen / Kihniö | ||||||||||||
27.4. | X | Martti Penttinen / Virrat | |||||||||||
28.4. | ell | Marko Riikonen / Helsinki | 11 | ||||||||||
V | Y | Martti Penttinen / Virrat | |||||||||||
29.4. | X | Jarmo Moilanen / Vaala | |||||||||||
X | X | V | M | Martti Penttinen / Virrat | |||||||||
30.4. | X | X | Y | Mk? | Martti Penttinen / Virrat | 12 | |||||||
Harvinaisuudet |
Taulukon selityksiä:
Keltainen solu | harvinaisia eli B-haloja raportoitu varmoina tai epävarmoina. |
musta päivämääräsolu | Kuulla näkynyt halonäytelmä |
Kommentit (numero L-sarakkeessa)
1 | Martti raportoi "20 asteen rengasta oikealla". Tämä kuvaus viittaisi enemmänkin 18° parheliaan. |
2 | Kuvissa näkyy 46° allasivuava kaari ja Parry. |
3 | Mika ei ollut varma horisonttirenkaasta eikä Parrystä, mutta kuvissa ne ovat selviä. Mikan raportoima 46° rengas on kuvien perusteella todennäköisesti 46° ylläsivuava kaari. |
4 | "joko 22ys tai 23 kaari. Se oli erikoisen pitkä ja vaakasuora, ei taipunut alaspäin." toteaa Martti. Erikoisen pitkä -kuvaus sopisi kyllä 22 ylläsivuavaan kaareen sopivalla auringon korkeudella ja 23 yph on harvemmin erityisen pitkä, mutta tämä jäänee nyt epäselväksi kummasta oli kyse. |
5 | "Kirkas valkoinen rengas, säde noin 8-10 astetta (nyrkin verran) pystysuunnassa, vaakasuuntaan ehkä 5-6 astetta." |
6 | Kuvattu. Parrystä Marko on aika varma ja 46° allasivuava kaari on selvä. Horisonttirengas vastapuolella. |
7 | Pitkä horisonttirengas (~200°), jolla heikko 120° sivuaurinko. Näkyi peilillä hyvin. |
8 | Kuvankäsittelyssä yhdessä kuvassa Parryn kaltainen kaari, tosin väritys ei sovi. Epävarma. |
9 | Martti toteaa: "Taas tämä outo 23 asteen ylläri, jota nämä Halo Herrat pitävät niin kuin havainto virheenä! Samallainen niin kuin 7,4 pv , ehkä ei niin pitkä. Mutta yhtä kaukana auringosta kuin edellinen. Yläpilvi vei sitä pois päin auringosta, kunnes häipyi kokonaan." Yksi herra vastaa, että ei sentään havaintovirheenä ole pidetty, mutta tulkinta hiukan mietityttää, sillä 23yph on usein raportoitu lyhyenä verrattuna 22ysk:een. Teoreettisestikin se on näin, sillä se johtuu eri jääkiteestä, jääkiteen asennosta ja valoreitistä. |
10 | Pitkään näkynyt näytelmä, jossa välillä lähes täysi horisonttirengas (lopussa yksin taivaalla). 22° ylläsivuavan kaltainen kaari ilman varmaa 22° allasivuavaa pitkin päivää (0945-1515). Kaari oli välillä lyhyt, mutta värikäs tumppi, hyvin 23° ylemmän parhelian kaltainen. Valokuvattu, mutta kuvien mittauskelpoisuuden kanssa voi olla niin ja näin. 120° sivuauringot kävivät lyhyesti pariin otteeseen taivaalla. Alkua lukuun ottamatta sivuauringot erittäin diffuusit. |
11 | Markon sanoin: "Ei tarvinnut aurinkolaseja, eikä tihraamista - kirkkain näkemäni." |
12 | Martin kommentti: "30.4. klo 20:10 pilarin tynkä ja siinä ~ 9 asteen korkeudella v:n muoto, oliko Moilanen tai vain pilvikirkastuma ???" Moilasen kaari on yleensä havaittu vain jääsumunäytelmissä tähän mennessä (poikkeus sääntöön on Chilen -97 näytelmä, joka oli muutenkin poikkeuksellinen), joten ilman valokuvaa tulkinta jää hyvinkin epävarmaksi. |
Halomuodot:
Tavanomaiset muodot | |
22r | 22° rengas |
ap | auringonpilari |
sa | sivuauringot |
22sk | 22° sivuavat kaaret (myös joko 22sk.y, 22sk.a tai 22sk.m molemmat) |
zyk | zeniitinympäristön kaari |
46r | 46° rengas |
46ysk | 46° ylläsivuava kaari |
hr | horisonttirengas |
Harvinaiset muodot | |
20r | 20° rengas [yksi tulkinnanvarainen tapaus] |
46ask | 46° allasivuava kaari [5.4. ja 17.4.] |
Pk | Parryn kaari [5.4. ja 17.4.] |
23yph | 23° ylempi parhelia [kolme tulkinnanvaraista tapausta] |
ell | ellipsihalo [11.4. ja 28.4.] |
120sa | 120° sivuaurinko [18.4. ja 24.4.] |
Muita merkintöjä:
? | muodon tulkinta epävarma |
(v) | löytynyt tai varmistunut valokuvista jälkikäteen |
(xxx ?) | Halomuoto xxx raportoitu mahdollisena tai epävarmana |
[xxx ?*] | Muodon xxx raportoinnissa jotain epäselvyyttä. |
L eli lisätietoa-sarakkeen selitykset:
numero | Kommentin numero (ks. yltä) |
? | raportissa toivomisen varaa |
K | Linkki valokuvaan. Jos useampia niin silloin K1, K2 jne. |
L | Linkki ulkopuoliselle sivulle, jossa havainnosta lisätietoa (usein kuvia). |
lk | havainto tehty lentokoneesta |
- Kuun kehä IV 12.11.2024 klo 18.44; Kurikka; Marko Myllyniemi
- Sumusäteitä IV 12.11.2024 klo 18.37; Kurikka; Marko Myllyniemi
- Helmiäispilviä II 12.11.2024 klo 16.25; Vaasa; Timo Alanko
- Harvinaisia halomuotoja IV 11.11.2024 klo 9.30-11.45; Juva; Petri Martikainen
- Rakettilaukaisu 10.11.2024 klo 23.45-23.55; Äkäslompolo; Sanna Mäki-Tanila
- Sumukaari Kuulla II 10.11.2024 klo 17.50-19.45; Juva; Petri Martikainen
- Kuun kehä III 10.11.2024 klo 16.42-16.48; Saarijärvi; Maritta Kinnunen
- Kehä III 10.11.2024 klo 13.26; Kurikka; Marko Myllyniemi
- Yksi halomuoto I 10.11.2024 klo 13.25; Kurikka; Marko Myllyniemi
- Useita halomuotoja II 10.11.2024 klo 12.00-12.30; Kurikka, Jurva; Timo Nevala
- Glooria lentokoneesta IV 10.11.2024 klo 9.45; Vaasa; Timo Alanko
- Hämäränsäteet III 10.11.2024 klo 7.31-7.39; Kuopio; Heli Huovinen
- Planeetan kehä II 9.11.2024 klo 21.50-23.46; Enontekiö; Ritva Reinilä
- Kuun kehä IV 8.11.2024 klo 17.26-17.28; Saarijärvi; Maritta Kinnunen
- Väripilviä V 8.11.2024 klo 15.16-15.31; Kannonkoski; Maritta Kinnunen