Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Ilmakehän optiset ilmiöt

Helmikuu 2007 / February 2007
käytetyt symbolit / key to symbols:
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
muut halomuodot / other halo forms:
9r - 9° rengas / 9° halo ak - aurinkokaari / helic arc 18ph - 18° parheeliat / 18° plate arcs pak - pyramidiaurinkokaari / pyramidal helic arc 9yph - 9° ylempi parheelia / 9° upper plate arc 20r - 20° rengas / 20° halo | Mk - Moilasen kaari / Moilanen arc |
havainnon luokka / observation status: |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pertti Havia | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Petteri Kankaro | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
7: Lieto, |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Timo Kuhmonen | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
19: Turku–Kalajoki, 20–21: Kempele, 22: Kalajoki–Vaasa |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ismo Luukkonen | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
helmikuu | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
Marko Mikkilä | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
25/26: 9r (p) 5: Sievi, 23: Ylivieska |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Jarmo Moilanen | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
18ph, 23yph, 35r, pak (v p); 23: asa, 9yph, 24ph, pak, 20r, 35r |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Veikko Mäkelä | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Martti Penttinen | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
27: Alavus |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Jukka Ruoskanen | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
10: Mk (v p), ak (p) |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Eero Savolainen | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Olli Sälevä | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Teemu Öhman | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
-
Yksi halomuoto I 21.6.2025 klo 10.30-11.00; Parikkala; Markku Poutanen
-
Yksi halomuoto I 21.6.2025 klo 10.00; Kouvola; Tero Sipinen
-
Yksi halomuoto I 21.6.2025 klo 9.10; Mikkeli; Tarja Karinaro
-
Yksi halomuoto I 21.6.2025 klo 6.01-7.30; Lohja; Paula Mattila
-
Selvästi näkyviä yöpilviä III 21.6.2025 klo 0.58-1.35; Helsinki; Pentti Arpalahti
-
Selvästi näkyviä yöpilviä III 21.6.2025 klo 0.26-2.21; Juva; Petri Martikainen
-
Yksi halomuoto I 20.6.2025 klo 22.25-22.30; Kemiönsaari; Mikko Peussa
-
Siitepölykehä III 20.6.2025 klo 21.30-22.30; Joensuu; Antti Taskinen
-
Yksi halomuoto I 20.6.2025 klo 11.23; Helsinki-Tallinna; Jukka Oravasaari
-
Yksi halomuoto I 19.6.2025 klo 18.35-21.05; Turku; Mikko Peussa
-
Yksi halomuoto I 19.6.2025 klo 17.46; Eura; Anonyymi
-
Yksi halomuoto I 19.6.2025 klo 10.03; Lohja; Paula Mattila
-
Yksi halomuoto I 18.6.2025 klo 17.30-18.40; Turku; Mikko Peussa
-
Useita halomuotoja II 18.6.2025 klo 17.05-17.20; Lohja; Paula Mattila
-
Yksi halomuoto I 18.6.2025 klo 16.43; Eura; Anonyymi