Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Ilmakehän optiset ilmiöt

Helmikuu 2007 / February 2007
käytetyt symbolit / key to symbols:
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
muut halomuodot / other halo forms:
9r - 9° rengas / 9° halo ak - aurinkokaari / helic arc 18ph - 18° parheeliat / 18° plate arcs pak - pyramidiaurinkokaari / pyramidal helic arc 9yph - 9° ylempi parheelia / 9° upper plate arc 20r - 20° rengas / 20° halo | Mk - Moilasen kaari / Moilanen arc |
havainnon luokka / observation status: |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pertti Havia | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Petteri Kankaro | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
7: Lieto, |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Timo Kuhmonen | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
19: Turku–Kalajoki, 20–21: Kempele, 22: Kalajoki–Vaasa |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ismo Luukkonen | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
helmikuu | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
Marko Mikkilä | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
25/26: 9r (p) 5: Sievi, 23: Ylivieska |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Jarmo Moilanen | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
18ph, 23yph, 35r, pak (v p); 23: asa, 9yph, 24ph, pak, 20r, 35r |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Veikko Mäkelä | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Martti Penttinen | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
27: Alavus |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Jukka Ruoskanen | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
10: Mk (v p), ak (p) |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Eero Savolainen | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Olli Sälevä | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Teemu Öhman | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
-
Yksi halomuoto I 8.2.2025 klo 8.45; Hämeenlinna; Pia Rinkinen
-
Kuun kehä 6.2.2025 klo 23.04; Eura; Anonyymi
-
Kuun kehä IV 6.2.2025 klo 21.44; Mynämäki; Mikko Peussa
-
Yksi halomuoto I 6.2.2025 klo 18.08; Kuusamo, Käylä; Jani Päiväniemi
-
Pintahalo II 6.2.2025 klo 14.04-14.30; Saarijärvi; Maritta Kinnunen
-
Pintahalo II 6.2.2025 klo 13.00-14.00; Kurikka, Jurva; Timo Nevala
-
Yksi halomuoto I 5.2.2025 klo 23.00-23.15; Kurikka, Jurva; Timo Nevala
-
Yksi halomuoto I 4.2.2025 klo 18.15-19.23; Saarijärvi; Maritta Kinnunen
-
Useita halomuotoja II 4.2.2025 klo 17.52-19.37; Kuusamo, Käylä; Jani Päiväniemi
-
Kuun kehä V 4.2.2025 klo 17.40-20.08; Saarijärvi; Maritta Kinnunen
-
Planeetan elliptinen kehä III 4.2.2025 klo 16.53; Kuusamo, Käylä; Jani Päiväniemi
-
Pintahalo II 4.2.2025 klo 14.00-14.04; Juva; Petri Martikainen
-
Useita halomuotoja II 4.2.2025 klo 13.02; Kuusamo, Rukatunturi; Jani Päiväniemi
-
Yksi halomuoto I 4.2.2025 klo 12.40; Kuusamo; Nea Mesterton
-
Useita halomuotoja II 4.2.2025 klo 12.24-13.30; Oulu; Juuso Vattulainen