Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Ilmakehän optiset ilmiöt

Helmikuu 2007 / February 2007
käytetyt symbolit / key to symbols:
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
muut halomuodot / other halo forms:
9r - 9° rengas / 9° halo ak - aurinkokaari / helic arc 18ph - 18° parheeliat / 18° plate arcs pak - pyramidiaurinkokaari / pyramidal helic arc 9yph - 9° ylempi parheelia / 9° upper plate arc 20r - 20° rengas / 20° halo | Mk - Moilasen kaari / Moilanen arc |
havainnon luokka / observation status: |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pertti Havia | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Petteri Kankaro | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
7: Lieto, |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Timo Kuhmonen | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
19: Turku–Kalajoki, 20–21: Kempele, 22: Kalajoki–Vaasa |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ismo Luukkonen | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
helmikuu | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
Marko Mikkilä | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
25/26: 9r (p) 5: Sievi, 23: Ylivieska |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Jarmo Moilanen | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
18ph, 23yph, 35r, pak (v p); 23: asa, 9yph, 24ph, pak, 20r, 35r |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Veikko Mäkelä | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Martti Penttinen | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
27: Alavus |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Jukka Ruoskanen | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
10: Mk (v p), ak (p) |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Eero Savolainen | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Olli Sälevä | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
helmikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Teemu Öhman | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Yksi halomuoto I 7.3.2021 klo 10.20; Kaarina; Jouni Hovi
Vastapilvisäteet I 6.3.2021 klo 17.55; Vaasa, Rapatunturi; Timo Alanko
Useita halomuotoja II 6.3.2021 klo 10.00; Lappeenranta; Pepe Salo
Useita halomuotoja II 6.3.2021 klo 9.00; Lappeenranta; Pepe Salo
Useita halomuotoja II 6.3.2021 klo 9.00-10.30; Juva; Petri Martikainen
Useita halomuotoja II 6.3.2021 klo 8.57; Sysmä; Arja-Sisko Airila
Yksi halomuoto I 6.3.2021 klo 7.10; Turku; Paula Mattila
Vastapilvisäteet III 4.3.2021 klo 16.20-17.15; Turku; Paula Mattila
Väripilviä III 4.3.2021 klo 12.45; Kuhmo, Niemiskylä; Anonyymi
Erikoispilviä III 3.3.2021 klo 13.30; Salo; Vesa Toropainen
Yksi halomuoto I 3.3.2021 klo 11.00; Imatra; Pepe Salo
Harvinaisia halomuotoja IV 3.3.2021 klo 10.30; Orimattila; Pia Simonen
Yksi halomuoto I 2.3.2021 klo 13.40-16.15; Turku; Paula Mattila
Yksi halomuoto I 1.3.2021 klo 13.12; Kangasala; Jukka Oravasaari
Yksi halomuoto I 1.3.2021 klo 0.25-0.40; Turku; Mikko Peussa