Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Ilmakehän optiset ilmiöt

Huhtikuu 2007 / April 2007
käytetyt symbolit / key to symbols:
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
muut halomuodot / other halo forms:
23yph – 23° ylempi parheelia / 23° upper plate arc | 120sa – 120° sivuauringot / 120° parhelia |
havainnon luokka / observation status: |
huhtikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Pertti Havia Turku | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
huhtikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Petteri Kankaro Turku | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2: Merimasku |
huhtikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Timo Kuhmonen Espoo | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
huhtikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sami Luoma-Pukkila Lahti | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
huhtikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ismo Luukkonen Turku | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
22: ykoPk (p), 120sa (v p) 1: Salo – Helsinki – Paimio; 4: Stockholm, Sweden |
huhtikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Marko Mikkilä Nivala | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
5: Sievi, 14: Ylivieska, 16–25: Sievi |
huhtikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Jarmo Moilanen Vaala | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
14/15: fireball halo (p) 10: Keuruu – Jämsä; 30: Kärsämäki |
huhtikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Veikko Mäkelä Helsinki | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
15: Artjärvi; 29: Imatra |
huhtikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Martti Penttinen Virrat | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
8: e; 11: Lk 1: plane over Turku; 2, 9–17: Calgary, Canada; 8: Canmore, Canada; 18 London, Great Britain; 19: Helsinki |
huhtikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Jukka Ruoskanen Riihimäki
| ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
9: Miami, USA; 11, 14: Orlando, USA; 13: Cape Canaveral, USA; 15: plane over the Baltic Sea – Helsinki |
huhtikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Eero Savolainen Kuusankoski | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
huhtikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Olli Sälevä Rovaniemi | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
huhtikuu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Teemu Öhman Oulu | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2: Inverkeithing – Dunfermline, Scotland; 6–9: Aberdeen, Scotland, 12: Luton, England, 29: Äänekoski |
-
Yksi halomuoto I 4.10.2023 klo 17.00; Lappeenranta; Pepe Salo
-
Yksi halomuoto I 4.10.2023 klo 11.36; Kangasala; Jukka Oravasaari
-
Yksi halomuoto I 4.10.2023 klo 10.52-10.54; Saarijärvi; Maritta Kinnunen
-
Yksi halomuoto I 3.10.2023 klo 15.57; Kangasala; Jukka Oravasaari
-
Yksi halomuoto I 3.10.2023 klo 15.06; Kurikka; Marko Myllyniemi
-
Yksi halomuoto I 3.10.2023 klo 11.00; Järvenpää; Markku Siljama
-
Yksi halomuoto I 3.10.2023 klo 9.57; Porvoo, Sondby; Jorma Koski
-
Yksi halomuoto I 3.10.2023 klo 5.40-6.05; Turku; Paula Mattila
-
Yksi halomuoto I 2.10.2023 klo 15.05; Kurikka; Marko Myllyniemi
-
Bishopin rengas II 2.10.2023 klo 14.57-15.02; Kannonkoski; Maritta Kinnunen
-
Bishopin rengas III 2.10.2023 klo 14.29; Kuusamo, Käylä; Jani Päiväniemi
-
Yksi halomuoto I 2.10.2023 klo 12.40-14.45; Kurikka, Jurva; Timo Nevala
-
Bishopin rengas 2.10.2023 klo 11.53; Kurikka, Jurva; Timo Nevala
-
Yksi halomuoto I 2.10.2023 klo 11.26-15.02; Kannonkoski; Maritta Kinnunen
-
Yksi halomuoto I 2.10.2023 klo 9.46; Kangasala; Jukka Oravasaari