Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittihavaintoja marraskuussa 2019
| Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosmos 842-R | 9044 | 1976-070B | 2019-11-30 | 17:54 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
| MOMO 1 | 17527 | 1987-018A | 2019-11-01 | 19:24 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
| Iridium 82 | 25467 | 1998-051A | 2019-11-30 | 17:45 | HK | mag 2 vaihteli mag2-4 n 5s välein |
| IRIDIUM 160 | 43569 | 2018-061A | 2019-11-30 | 17:55 | HK | mag 7 kiikareilla |
| IRIDIUM 158 | 43571 | 2018-061C | 2019-11-30 | 17:46 | HK | mag 6 kiikareilla |
| IRIDIUM 159 | 43578 | 2018-061K | 2019-11-30 | 18:04 | HK | mag 6 kiikareilla |
| SAOCOM 1-A | 43641 | 2018-076A | 2019-11-01 | 19:11 | HK | mag -2 sattumalta |
Havaitsijat
| Lyhenne | Nimi | Paikka |
|---|---|---|
| HK | Heikki Kauppinen | Espoo |