Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka

Raketti-ilmiöarkisto
Klikkaamalla taulukon päivämäärää, saat tarkempaa tietoa tapahtumasta. Huomaa, että arkiston digitointiprojekti on vielä kesken ja kaikista taulukon ilmiöistä ei ole tarkempaa tietoa saatavilla. Täydennettyä tietoa on tulossa lähiaikoina.
"Ulk"-sarake ilmaisee, jos kyseessä on vain ulkomailla tehty havainto esim. Ruotsissa, Norjassa tai Venäjällä. Tässä kirjain "V" viittaa Venäjällä nähtyyn ilmiöön, "R" Ruotsissa havaittuun ilmiöön ja "N" Norjassa havaittuun ilmiöön. "Luot"-sarake kertoo havainnon varmuudesta. Vihreä väri kuvaa ilmiön luotettavaksi, sininen on puolestaan melko luotettava ja punainen väri ilmaisee epävarmaa tapausta, josta on vain muutamia havaintoja ja ilmiö saattaa liittyä myös muihinkin kuin rakettien aiheuttamiin valoilmiöihin.
Ulk | Pvm | Kello (UTC) | Luot | Ilmiö | Lähdepaikka | Satelliitti |
---|---|---|---|---|---|---|
07.04.1967 | 19.30 | ![]() | Bariumkoe | Kiiruna | --- | |
11.04.1967 | 20.30 | ![]() | Bariumkoe | Kiiruna | ||
16.03.1969 | ? | ![]() | Bariumkoe | Kiiruna | ||
18.03.1969 | 18.30 | ![]() | Bariumkoe | Kiiruna | ||
06.08.1969 | 01.48 | ![]() | ||||
06.10.1969 | 01.45 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | Meteor 2 | |
17.01.1971 | 16.00 | ![]() | Bariumkoe? | Kiiruna? | - - - | |
03.02.1971 | 20.00 | ![]() | Rakettikoe? | Kiiruna? | ||
27.04.1971 | 19.00 | ![]() | ||||
07.05.1974 | 20.45 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | ||
27.08.1974 | 20.04 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | ||
30.08.1974 | 19.35 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | ||
29.12.1974 | 06.00 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | ||
06.02.1975 | 04.45 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | Molnija 2-12 | |
14.04.1975 | 18.30 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | Molnija 3-2 | |
15.04.1975 | 19.20 | ![]() | Bariumkoe | Neuvostoliitto | ||
26.08.1975 | 20.05 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | ||
29.01.1976 | 05.05 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | ||
28.04.1976 | 20.35 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | ||
15.10.1976 | 23.10 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | Meteor 27 | |
28.12.1976 | 06.45 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | Molnija 3-6 | |
06.01.1977 | 23.17 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | Meteor 28 | |
05.04.1977 | 02.10 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | Meteor 29 | |
11.04.1977 | 01.40 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | Kosmos 903 | |
13.09.1977 | 01.10 | ![]() | Rakettikoe? | Neuvostoliitto | - - - | |
15.09.1977 | 01.00 | ![]() | - - - | |||
20.09.1977 | 01.05 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | Kosmos 955 | |
19.12.1977 | 04.40 | ![]() | Bariumkoe | Neuvostoliitto | - - - | |
28.02.1978 | 03.15 | ![]() | Rakettikoe? | ? | - - - | |
12.03.1978 | 19.10 | ![]() | Rakettikoe? | Neuvostoliitto | - - - | |
10.10.1978 | 19.55 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | Kosmos 1043 | |
28.02.1979 | 03.00 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | - - - | |
24.09.1979 | 20.30 | ![]() | Bariumkoe | Kiiruna | - - - | |
16.01.1980 | 22.00 | ![]() | - - - | |||
18.02.1980 | 01.00 | ![]() | - - - | |||
V | 14.06.1980 | 20.54 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Neuvostoliitto | Kosmos 1188 |
03.12.1980 | 06.30 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | - - - | |
27.12.1980 | 04.30 | ![]() | Bariumkoe? | Neuvostoliitto | - - - | |
01.01.1981 | 20.00 | ![]() | - - - | |||
24.03.1981 | 04.00 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | Molnija 3-24 | |
14.05.1981 | 22.45 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | Meteor 2-7 | |
15.09.1981 | 01.40 | ![]() | - - - | |||
13.10.1981 | 23.00 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | - - - | |
27.11.1981 | 13.40 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | - - - | |
16.12.1981 | 14.30 | ![]() | Rakettikoe? | Kiiruna? | - - - | |
22.12.1981 | 05.00 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | - - - | |
01.01.1982 | 19.00 | ![]() | - - - | |||
16.02.1982 | 04.30 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | - - - | |
03.03.1982 | 01.30 | ![]() | - - - | |||
25.03.1982 | 19.30 | ![]() | - - - | |||
11.04.1982 | 01.30 | ![]() | Bariumkoe? | Neuvostoliitto | - - - | |
22.04.1982 | 22.45 | ![]() | Bariumkoe | Neuvostoliitto | - - - | |
07.02.1983 | 06.30 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | - - - | |
25.10.1983 | 04.30 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | - - - | |
04.11.1983 | 07.00 | ![]() | Rakettikoe? | |||
10.08.1984 | 00.04 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | Molnija 101 | |
21.08.1984 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | - - - | ||
23.08.1984 | 01.30 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | - - - | |
02.09.1984 | 23.56 | ![]() | Rakettikoe? | - - - | ||
07.09.1984 | 00.01 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | - - - | |
06.12.1984 | ![]() | Rakettikoe? | - - - | |||
??.02.1985 | 06-07 | ![]() | Bariumkoe? | |||
23.04.1985 | ![]() | Rakettikoe? | ||||
26.07.1985 | 23.00 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | - - - | |
12.09.1985 | 19.00 | ![]() | Bariumkoe | Neuvostoliitto | - - - | |
14.10.1985 | 22.15 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | - - - | |
23.10.1985 | ??.?? | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | - - - | |
25.10.1985 | 04.00 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | - - - | |
28.07.1986 | 22.00 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | Kosmos 1766 | |
27.08.1986 | 02.30 | ![]() | - - - | |||
02.09.1986 | 02.00 | ![]() | - - - | |||
17.09.1986 | 19.00 | ![]() | Bariumkoe | Neuvostoliitto | - - - | |
01.07.1987 | 21.30 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | - - - | |
16.12.1987 | 04.55 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | - - - | |
24.07.1988 | 21.30 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | - - - | |
27.07.1988 | 19.00 | ![]() | Rakettikoe | Kuolan niemimaa | - - - | |
28.12.1988 | 04.00 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | Molnija 126 | |
13.01.1989 | 04.25 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | - - - | |
09.08.1989 | 19.30 | ![]() | Rakettikoe | Kuolan niemimaa | - - - | |
22.08.1989 | 19.30 | ![]() | Rakettikoe | Kuolan niemimaa | - - - | |
26.06.1990 | 21.50 | ![]() | Rakettikoe | Kuolan niemimaa | - - - | |
24.07.1990 | 19.30 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | - - - | |
03.08.1990 | 23.20 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | - - - | |
R | 11.08.1990 | 01.00 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | - - - |
13.09.1990 | 20.50 | ![]() | Rakettikoe? | Neuvostoliitto | - - - | |
30.09.1990 | 04.44 | ![]() | Bariumkoe | Neuvostoliitto | - - - | |
30.11.1990 | 05.00 | ![]() | Bariumkoe? | Neuvostoliitto | - - - | |
17.01.1991 | 02.40 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | - - - | |
15.08.1991 | 00.00 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | --- | |
21.08.1991 | 20.15 | ![]() | Rakettikoe? | - - - | ||
17.09.1991 | 02.15 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | - - - | |
V | 02.10.1991 | 17.45 | ![]() | Rakettikoe | Neuvostoliitto | - - - |
11.07.1992 | 19.30 | ![]() | Rakettikoe | Venäjä | - - - | |
R | 04.08.1992 | 01.30 | ![]() | Rakettikoe | Venäjä | - - - |
09.01.1993 | 15.30 | ![]() | Rakettikoe | - - - | ||
21.04.1993 | 00.25 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | Molnija 3 | |
24.04.1994 | 21.50 | ![]() | Satelliitin laukaisu | |||
28.09.1998 | 23.41 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | Molnija 1T | |
02.04.2002 | 01.35 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | Kosmos 2388 | |
21.12.2005 | 05.20 | ![]() | Rakettikoe | Barentsin meri? | - - - | |
18.01.2008 | 09.30 | ![]() | Rakettikoe | Andöya | SCIFER-2 | |
02.12.2008 | 05.00 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | Kosmos 2446 | |
22.05.2009 | 22.50 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | Meridian 2 | |
N | 01.11.2009 | 05.00 | ![]() | Ohjuskoe | Vienanmeri | - - - |
N | 20.11.2009 | 10.55 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | Kosmos 2455 |
N | 09.12.2009 | 06.45 | ![]() | Ohjuskoe | Vienanmeri | - - - |
02.11.2010 | 00.59 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | Meridian | |
V | 20.01.2011 | ??.?? | ![]() | Ohjuskoe | ? | - - - |
V | 26.02.2011 | ??.?? | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | Glonass-K |
24.12.2013 | 10.00 | ![]() | Rakettikoe | Plesetsk | ||
24.03.2014 | 04.40 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | Glonass M-54 | |
23.12.2014 | 05.57 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | (koelaukaisu) | |
16.02.2016 | 17.59 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | Sentinel 3A | |
11.11.2016 | 21.27 | ![]() | Kantoraketti | Cape Canaveral | Worldview 4 | |
22.09.2017 | 03.05 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | Kosmos 2522 | |
N | 26.10.2017 | 19.56 | ![]() | Rakettikoe | Plesetsk | - - - |
22.02.2018 | 17.05 | ![]() | Raketin polttoainepilvi | Cape Canaveral | - - - | |
29.03.2018 | 17.50 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | Kosmos 2525 | |
16.06.2018 | 21.47 | ![]() | Satelliitin laukaisu | Plesetsk | Kosmos 2527 | |
08.10.2018 | 3.40 | ![]() | Satelliitin laukaisu, polttoainepilvi | Cape Canaveral | SAOCOM 1A | |
05.04.2019 | 22.14 | ![]() | Rakettikoe | Andöya | AZURE 1&2 |
- Avaruusasema näkyy iltataivaalla 24.1.2021
- Avaruusasema näkyy aamutaivaalla 19.12.2020
- Avaruusasema ISS näkyy illalla 28.11.2020
- Avaruusasema näkyy yötaivaalla 18.7.2020
- Avaruusasema näkyy iltataivaalla 24.1.2021
- Avaruusasema näkyy aamutaivaalla 19.12.2020
- Raketti-ilmiöiden jäljillä 30.12.2019
- Starlink-sateliittihanke, taivaan helminauha 11.11.2019
ISS IV 1.2.2021 klo 18.20-18.25, Helsinki, Georg Kieninger
NOAA 15 III 16.1.2021 klo 18.23, Varkaus, Ville Miettinen
ISS IV 7.12.2020 klo 16.58-17.01, Helsinki, Georg Kieninger
SPOT 2 III 9.11.2020 klo 6.32, Kokkola, Pentti Ketola
Resurs DK-1 III 8.11.2020 klo 18.44, Vantaa, Leo Wikholm
- Junolle jatkoaika 11.1.2021
- Vs: Falcon 9 elävänä Cape Canaveralissa 27.12.2020
- Falcon 9 elävänä Cape Canaveralissa 27.12.2020
- Vs: Hayabusa 2:n paluu havaittavissa 19.11.2020
- Vs: Hayabusa 2:n paluu havaittavissa 19.11.2020