Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja
| Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07. | Intelsat IS-35e | 2017-041A | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
| 14.07. | Kanopus V-IK | 2017-042 | Baikonur | Sojuz 2 | Kartoitus | ||||
| 14.07. | NORSAT 1 | 2017-042 | Baikonur | Sojuz 2 | AIS | ||||
| 14.07. | NORSAT 2 | 2017-042 | Baikonur | Sojuz 2 | AIS | ||||
| 14.07. | Technosat | 2017-042 | Baikonur | Sojuz 2 | Teknologia | ||||
| 14.07. | Corvus BC-1 | 2017-042 | Baikonur | Sojuz 2 | Kartoitus | ||||
| 14.07. | Corvus BC-2 | 2017-042 | Baikonur | Sojuz 2 | Kartoitus | ||||
| 14.07. | MKA-N 1 | 2017-042 | Baikonur | Sojuz 2 | Teknologia | ||||
| 14.07. | MKA-N 2 | 2017-042 | Baikonur | Sojuz 2 | Teknologia | ||||
| 14.07. | CICERO 1 | 2017-042 | Baikonur | Sojuz 2 | Meteorologia | ||||
| 14.07. | CICERO 2 | 2017-042 | Baikonur | Sojuz 2 | Meteorologia | ||||
| 14.07. | CICERO 3 | 2017-042 | Baikonur | Sojuz 2 | Meteorologia | ||||
| 14.07. | NanoACE | 2017-042 | Baikonur | Sojuz 2 | Teknologia | ||||
| 14.07. | Iskra MAI-85 | 2017-042 | Baikonur | Sojuz 2 | Teknologia | ||||
| 14.07. | Mayak | 2017-042 | Baikonur | Sojuz 2 | Teknologia | ||||
| 14.07. | Ekvador UTE-YuZGU | 2017-042 | Baikonur | Sojuz 2 | Teknologia | ||||
| 14.07. | Flying Laptop | 2017-042 | Baikonur | Sojuz 2 | Teknologia | ||||
| 14.07. | WNISAT 1R | 2017-042 | Baikonur | Sojuz 2 | Meteorologia | ||||
| 14.07. | Lemur 2 | 2017-042 | Baikonur | Sojuz 2 | AIS/Meteorologia | ||||
| 14.07. | Lemur 2 | 2017-042 | Baikonur | Sojuz 2 | AIS/Meteorologia | ||||
| 14.07. | Lemur 2 | 2017-042 | Baikonur | Sojuz 2 | AIS/Meteorologia | ||||
| 14.07. | Lemur 2 | 2017-042 | Baikonur | Sojuz 2 | AIS/Meteorologia | ||||
| 14.07. | Lemur 2 | 2017-042 | Baikonur | Sojuz 2 | AIS/Meteorologia | ||||
| 14.07. | Lemur 2 | 2017-042 | Baikonur | Sojuz 2 | AIS/Meteorologia | ||||
| 14.07. | Lemur 2 | 2017-042 | Baikonur | Sojuz 2 | AIS/Meteorologia | ||||
| 14.07. | Lemur 2 | 2017-042 | Baikonur | Sojuz 2 | AIS/Meteorologia | ||||
| 14.07. | Flock 2K-1->48 | 2017-042 | Baikonur | Sojuz 2 | Kartoitussatelliitteja | ||||
| 28.07. | Sojuz MS-05 | 2017-043A | Baikonur | Sojuz | Miehistöalus | ||||
Satelliittihavaintoja
| Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosmos 405 Rocket | 5118 | 1971-028B | 2017-07-21 | 23:42:02 | HK | mag 2 kiikareilla |
| Molniya-1 | 11474 | 1979-070A | 2017-07-28 | 00:16:28 | HK | mag 2 kiikareilla nopea |
| Cosmos 1408 | 13552 | 1982-092A | 2017-07-17 | 23:41:56 | HK | mag 2.5 kiikareilla |
| Cosmos 1812 | 17295 | 1987-003A | 2017-07-18 | 00:16:22 | HK | mag 3 kiikareilla |
| Iridium 23 | 24906 | 1997-043D | 2017-07-05 | 00:07:49 | HK | mag -6 |
| Iridium 31 | 24950 | 1997-051G | 2017-07-31 | 23:55:00 | HK | mag 0 |
| Iridium 55 | 25272 | 1998-019A | 2017-07-31 | 00:01 | HK | mag -7 |
| Iridium 58 | 25274 | 1998-019C | 2017-07-30 | 00:07 | HK | mag -3 |
| Iridium 76 | 25432 | 1998-048B | 2017-07-10 | 23:49:55 | HK | mag -7 |
| ISS | 25544 | 1998-067A | 2017-07-28 | 00:12:53 | HK | mag -2 |
| ISS | 25544 | 1998-067A | 2017-07-30 | 00:04 | HK | mag -2 |
| Cosmos 2369 Rocket | 26070 | 2000-006B | 2017-07-18 | 00:34:59 | HK | mag 2 kiikareilla |
| Cosmos 2369 Rocket | 26070 | 2000-006B | 2017-07-21 | 23:33:38 | HK | mag 3 kiikareilla |
| USA 160 rocket | 26906 | 2001-040B | 2017-07-18 | 00:45:06 | HK | mag 3 kiikareilla |
| Iridium 95 | 27375 | 2002-005D | 2017-07-18 | 00:42:32 | HK | mag 0 |
| Iridium 95 | 27375 | 2002-005D | 2017-07-28 | 00:10:05 | HK | mag -7 |
| USA 238-R | 38770 | 2012-048N | 2017-07-28 | 00:23:18 | HK | mag 2 kiikareilla |
Havaitsijat
| Lyhenne | Nimi | Paikka |
|---|---|---|
| HK | Heikki Kauppinen | Espoo |