Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja
| Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08. | Tiantong 1 | 2016-048A | Xichang | Chang Zheng 3B | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
| 09.08. | Gaofen 3 | 2016-049A | Taiyuan | Chang Zheng 4C | Kartoitus | 750 | 751 | 98.4 | |
| 14.08. | JCSAT 16 | 2016-050A | Cape Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
| 15.08. | Mozi | 2016-051A | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Tieteellinen | 488 | 584 | 97.4 | |
| 15.08. | Lixing 1 | 2016-051B | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Ilmakehätutkimus | 124 | 140 | 97.4 | |
| 15.08. | 3Cat 2 | 2016-051C | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Teknologia | 485 | 503 | 97.4 | |
| 19.08. | GSSAP 3 | 2016-052A | Cape Canaveral | Delta 4 | Sotilaallinen | GEO | GEO | ||
| 19.08. | GSSAP 4 | 2016-052B | Cape Canaveral | Delta 4 | Sotilaallinen | GEO | GEO | ||
| 24.08. | Intelsat IS-33e | 2016-053A | Kourou | Ariane 5 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
| 24.08. | Intelsat IS-36 | 2016-053B | Kourou | Ariane 5 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
Satelliittihavaintoja
| Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEOS 3 Rocket | 7735 | 1975-027B | 2016-08-08 | 23:53:11 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
| COSMOS 926-R | 10138 | 1977-062B | 2016-08-04 | 23:51 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
| JD 2 | 14729 | 1984-012D | 2016-08-24 | 23:41:13 | HK | mag 3 kiikareilla |
| Landsat 5 | 14780 | 1984-021A | 2016-08-21 | 00:09:26 | HK | mag 2.5 sattumalta |
| Cosmos 1842 | 17911 | 1987-038A | 2016-08-08 | 23:51:31 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
| DMSP 5D-2 F9 (USA 29) | 18822 | 1988-006A | 2016-08-24 | 00:05 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
| NOSS 2-1 (E) | 20642 | 1990-050E | 2016-08-24 | 23:10:33 | HK | mag 1 sattumalta |
| Iridium 15 | 24869 | 1997-034A | 2016-08-25 | 22:59:02 | HK | mag -1 |
| Iridium 41 | 25040 | 1997-069B | 2016-08-23 | 23:20:39 | HK | mag 2 |
| Iridium 52 | 25169 | 1998-010A | 2016-08-31 | 21:07:15 | HK | mag -6 |
| Iridium 56 | 25170 | 1998-010B | 2016-08-06 | 23:10:10 | HK | mag -2 |
| Iridium 82 | 25467 | 1998-051A | 2016-08-30 | 22:38:37 | HK | mag -5 |
| USA 182 rocket | 28647 | 2005-016B | 2016-08-08 | 23:56:26 | HK | mag 1.5 |
| RESURS DK-1 | 29228 | 2006-021A | 2016-08-08 | 23:51:58 | HK | mag 3 kiikareilla |
| NOSS 3-4 (A) | 31701 | 2007-027A | 2016-08-04 | 23:48:57 | HK | mag 4 kiikareilla |
| NOSS 3-4 (C) | 31708 | 2007-027C | 2016-08-04 | 23:49:03 | HK | mag 4 kiikareilla |
| USA 238-R | 38770 | 2012-048N | 2016-08-18 | 00:17:00 | HK | mag 1.5 |
| PLEIADES 1B | 39019 | 2012-068A | 2016-08-24 | 22:46 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
| COSMOS 2482 | 39057 | 2013-001A | 2016-08-23 | 23:50 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
Havaitsijat
| Lyhenne | Nimi | Paikka |
|---|---|---|
| HK | Heikki Kauppinen | Espoo |