Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittikatsaus - Syyskuu 2026
Satelliittilaukaisuja
| Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9. | Starlink 15-22 | 2026-200 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | 70.0 | ||
| 2.9. | StriX 9 | 2026-201A | Mahia | Electron | Kartoitus | 538 | 582 | 38.1 |
| 3.9. | GISAT 1A | 2026-202A | Satish Dhawan | GSLV | Kartoitus | |||
| 5.9. | CyBEESat | 2026-203 | Andöya | Spectrum | Teknologia | |||
| TriSat-S | 2026-203 | Teknologia | ||||||
| Platform 6 | 2026-203 | Teknologia | ||||||
| SpaceTeamSat 1 | 2026-203 | Teknologia | ||||||
| FramSat 1 | 2026-203 | Teknologia |
Satelliittien ratatiedot ovat suuntaa antavia. Laukaisujen lähteet: Gunter's Space Page, Jonathan's Space Report, N2YO, Celestrak,