Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittikatsaus - Lokakuu 2026
Satelliittilaukaisuja
| Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio |
| 1.10. | Dragon Crew 13 | 2026-226A | Canaveral | Falcon 9 | Miehistöalus | |||
| 1.10. | Transporter 14 | 2026-227 | Vandenberg | Falcon 9 | Piensatelliitteja | |||
| 2.10. | USA 708 | 2026-228A | Kennedy | Falcon 9 | Sotilaallinen | |||
| 7.10. | Neonsat 2 - 6 | 2026-230 | Naro | Nuri | Kartoitus | |||
| SLEDGE | 2026-230 | Teknologia | ||||||
| Command v1 | 2026-230 | Teknologia | ||||||
| UEL-U-Sys | 2026-230 | Teknologia | ||||||
| JACK 007 | 2026-230 | Teknologia | ||||||
| BEE 1012 | 2026-230 | Teknologia | ||||||
| DaejonSat 1 | 2026-230 | Teknologia | ||||||
| GBSat | 2026-230 | Teknologia | ||||||
| CPSat | 2026-230 | Teknologia | ||||||
| E3 Tester KARI 2 | 2026-230 | Teknologia | ||||||
Satelliittien ratatiedot ovat suuntaa antavia. Laukaisujen lähteet: Gunter's Space Page, Jonathan's Space Report, N2YO, Celestrak,