| Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio |
|---|
| 1.6. | SpaceSail Polar Group 10 | 2026-121 | Jiuquan | Chang Zheng 12B | Koelento | 1021 | 1052 | 89.0 |
| 3.6. | Starlink Group 17-47 | 2026-122 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | 442 | 444 | 97.3 |
| 4.6. | Starlink Group 10-43 | 2026-123 | Cape Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 326 | 329 | 53.2 |
| 4.6. | SpaceSail Polar Group 11 | 2026-124 | Taiyuan | Chang Zheng 6A | Tietoliikenne | 836 | 841 | 89.0 |
| 5.6. | SpaceSail Polar Group 12 | 2026-125 | Wenchang | Chang Zheng 8 | Tietoliikenne | 826 | 849 | 89.0 |
| 7.6. | Starlink Group 17-43 | 2026-126 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | 343 | 345 | 97.3 |
| 8.6. | Starlink Group 10-35 | 2026-127 | Cape Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 343 | 345 | 53.2 |
| 9.6. | Qianfan DTC 1 | 2026-128 | Jiuquan | Zhuque-2E | Tietoliikenne | 391 | 405 | 55.0 |
| | Zhongguo Yidong 2 | 2026-128 | | | Tietoliikenne | | | |
| 11.6. | TJSW-25 | 2026-129A | Wenchang | Chang Zheng 5 | Sotilaallinen | 35777 | 35796 | 6.0 |
| 11.6. | Curveball | 2026-130 | Wallops | Electron | Sotilaallinen | | | |
| 11.6. | Starlink Group 17-44 | 2026-131 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | 327 | 329 | 97.3 |
| 12.6. | VEP 5 | 2026-132 | Tanegashima | H3-30 | Teknologia | 561 | 579 | 97.7 |
| | Umitsubame | 2026-132 | | | Kartoitus | | | |
| | STARS-X | 2026-132 | | | Teknologia | | | |
| | BRO 22 | 2026-132 | | | Sotilaallinen | | | |
| | VERTECS | 2026-132 | | | Tähtitieteellinen | | | |
| | HORN L | 2026-132 | | | Teknologia | | | |
| | HORN R | 2026-132 | | | Teknologia | | | |
| 12.6. | Starlink Group 10-54 | 2026-133 | Cape Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 327 | 329 | 53.2 |
| 15.6. | 8 x Jilin-1 | 2026-134 | Jiuquan | Kinetica 1 | Kartoitus | 528 | 548 | 97.7 |
| 15.6. | Starlink Group 17-54 | 2026-135 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | 327 | 329 | 97.3 |
| 16.6. | Shijian 31 | 2026-136 | Xichang | Chang Zheng 3B/E | Sotilaallinen | 1980 | 39910 | 63.5 |
| 17.6. | Xingwang Digui 22-1 - 22-9 | 2026-137 | Wenchang | Chang Zheng 12 | Tietoliikenne | 920 | 939 | 50.0 |
| 17.6. | Weili Kongjian 5-1 - 5-7 | 2026-138 | Jiuquan | Kuaizhou 11 | Navigation | 833 | 848 | 55.1 |
| 17.6. | BlueBird 8,9,10 | 2026-139 | Cape Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 525 | 531 | 53.0 |
| 17.6. | Amazon Leo (LE-03) | 2026-140 | Kourou | Ariane 64 | Tietoliikenne | 442 | 461 | 51.9 |
| 19.6. | NROL-179 (USA 610-618) | 2026-141 | Vandenberg | Falcon 9 | Sotilaallinen | | | |
| 19.6. | VICTUS HAZE Puma | 2026-142 | Mahia | Electron | Teknologia | 489 | 518 | 97.4 |
| 21.6. | Starlink Group 17-28 | 2026-143 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | 321 | 324 | 97.3 |
| 23.6. | TJSW 26A | 2026-144 | Wenchang | Chang Zheng 7A | Sotilaallinen/salainen | 171 | 35847 | 19.5 |
| 25.6. | Starlink Group 17-45 | 2026-145 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | 547 | 560 | 42.0 |
| 26.6. | StriX 8 | 2026-146A | Mahia | Electron | Kartoitus | | | |
| 28.6. | Starlink Group 17-40 | 2026-147 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | | | |
| 29.6. | Sirius SXM-11 | 2026-148A | Cape Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | | | |
Satelliittien ratatiedot ovat suuntaa antavia. Laukaisujen lähteet: Gunter's Space Page, Jonathan's Space Report, N2YO, Celestrak,
Satelliittien visuaalihavaintoja
| Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
|---|
| MetOp-A | 29499 | 2006-044A | 2026-06-04 | 00:44 | HK | mag 2 kiikareilla |
| USA 194 rocket | 31702 | 2007-027B | 2026-06-25 | 01:11 | HK | mag 1 kiikareilla |
| Lyhenne | Nimi | Paikka |
|---|
| HK | Heikki Kauppinen | Espoo |
| | | |