| Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio |
|---|
| 1.7. | Haiyang 2E | 2026-149 | Jiuquan | Chang Zheng 4B | Kartoitus | 965 | 968 | 99.3 |
| 2.7. | Starlink Group 17-46 | 2026-150 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | 326 | 330 | 97.3 |
| 2.7. | Amazon Leo (LA-08) | 2026-151 | Canaveral | Atlas V 551 | Tietoliikenne | 455 | 470 | 51.9 |
| 3.7. | LINK | 2026-152A | Tyyni Valtameri | Pegasus XL | Teknologia | 350 | 381 | 20.6 |
| 4.7. | Qianfan 13 | 2026-153 | Taiyuan | Chang Zheng 6A | Tietoliikenne | 812 | 824 | 89.0 |
| 5.7. | Starlink Group 10-50 | 2026-154 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 327 | 329 | 53.2 |
| 5.7. | Qianfan 15 | 2026-155 | Wenchang | Chang Zheng 8A | Tietoliikenne | 790 | 835 | 89.0 |
| 7.7. | Transporter 17 | 2026-156 | Vandenberg | Falcon 9 | Piensatelliitteja | 886 | 903 | 99.0 |
| 9.7. | Starlink Group 10-42 | 2026-157 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 327 | 329 | 53.2 |
| 10.7. | CX-26 | 2026-158 | Wenchang | Chang Zheng 10B | Teknologia | | | 50.0 |
| 11.7. | Starlink Group 17-48 | 2026-159 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | | | |
| 14.7. | Starlink Group 15-14 | 2026-160 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | | | |
| 14.7. | Starlink Group 10-45 | 2026-161 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | | | |
| 14.7. | Soyuz MS-29 | 2026-162A | Baikonur | Soyuz 2 | Miehistöalus | | | 51.6 |
| 16.7. | T1TL-E | 2026-163 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | | | |
| 18.7. | Solaras S3 | 2026-164A | Sriharikota | Vikram-I | Teknologia | | | 59.9 |
| | SCOPE | 2026-164B | | | Teknologia | | | 59.9 |
| 19.7. | Rassvet 3 Group 2 | 2026-165 | Plesetsk | Soyuz 2 | Tietoliikenne | | | |
| 20.7. | Starlink Group 17-39 | 2026-166 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | | | |
| 21.7. | MRV-1 | 2026-167 | Canaveral | Falcon 9 | Huoltoalus | | | |
| | MEP 1-3 | 2026-167 | | | Huoltoalus | | | |
| 22.7. | Dongpo 13-14 | 2026-168 | Itä-Kiinan meri | Yinli 1 | Kartoitus | | | 97.5 |
| | Dongpro 17-20 | 2026-168 | | | Kartoitus | | | |
| | Beiyou 4 | 2026-168 | | | Kartoitus | | | |
| | Xiguang 2-1 | 2026-168 | | | Kartoitus | | | |
| | Zidingxian 3 | 2026-168 | | | Kartoitus | | | |
| 23.7. | Tianlian 2-6 | 2026-169 | Xichang | Chang Zheng 3B | Tietoliikenne | | | 27.0 |
| 23.7. | Yinglong Fengguang 1 | 2026-170 | Xichang | Chang Zheng 3B | Meteorologia | | | |
| | Jitianxing A-4 | 2026-170 | | | Teknologia | | | |
| | Xiguang 2-3 | 2026-170 | | | Meteorologia | | | |
| | Gande 1-01 | 2026-170 | | | Teknologia | | | |
| | Tianyi-48 | 2026-170 | | | Teknologia | | | |
| 25.7. | Starlink Group 17-51 | 2026-171 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | | | |
| 29.7. | Tianlian 3-1 | 2026-172A | Wenchang | Chang Zheng 7 | Tietoliikenne | | | |
| 30.7. | Tongxin Jishu Shiyan 27A | 2026-173A | Taiyuan | Chang Zheng 6 | Sotilaallinen | | | |
| | Tongxin Jishu Shiyan 27B | 2026-173B | | | Sotilaallinen | | | |
| 30.7. | USA 619 | 2026-174A | Canaveral | Falcon 9 | Sotilaallinen | | | |
| | | | | | | | | |
Satelliittien ratatiedot ovat suuntaa antavia. Laukaisujen lähteet: Gunter's Space Page, Jonathan's Space Report, N2YO, Celestrak,
Satelliittien visuaalihavaintoja
| Satelliitti | Luettelonumero | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
|---|
| STARLINK-3739 | 52266 | 2022-041F | 2026-07-29 | 00.46 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-32139 | 61510 | 2024-183B | 2026-07-29 | 00.43 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-32305 | 61523 | 2024-183Q | 2026-07-29 | 00.45 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-32358 | 61531 | 2024-183Y | 2026-07-29 | 00.47 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-35948 | 66633 | 2025-271S | 2026-07-29 | 00.44 | HK | mag 5 kiikareilla |
| Lyhenne | Nimi | Paikka |
|---|
| HK | Heikki Kauppinen | Espoo |
| | | |