| Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
|---|
| 2.11. | Bandwagon 4 | 2025-248 | Canaveral | Falcon 9 | Satelliittialusta | | | | |
| | ADD 425-5 | 2025-248 | | | Tutkakartoitus | | | | |
| | Haven Demo | 2025-248 | | | Teknologia | | | | |
| | Starcloud 1 | 2025-248 | | | Teknologia | | | | |
| | Taurus 1-4 | 2025-248 | | | Tietoliikenne | | | | |
| | Baryon 1L/1N/1P | 2025-248 | | | Teknologia | | | | |
| | Cevrosat | 2025-248 | | | Teknologia | | | | |
| | Lemur 2 Affie Wauwie (Lemur-2 223) | 2025-248 | | | Meteorologia | | | | |
| | Tomorrow S8, S9 | 2025-248 | | | Meteorologia | | | | |
| | FGN 100-d2 | 2025-248 | | | Teknologia | | | | |
| | Foresight 3,4,5 | 2025-248 | | | Tutkakartoitus | | | | |
| 2.11. | CMS 3 (GSat 7R) | 2024-249A | Stash Dhawan | LVM3 | Tietoliikenne | | | | |
| 3.11. | Yaogan 46 | 2025-250A | Wenchang | Chang Zheng 7A | Kartoitus | 7361 | 7497 | 20.0 | |
| 4.11. | Sentinel 1D | 2025-251A | Kourou | Ariane 6 | Meteorologia | 694 | 696 | 98.2 | |
| 5.11. | Yachihoko I (QPS SAR 14) | 2025-252A | Mahia | Electron | Tutkakartoitus | 569 | 582 | 42.0 | |
| 6.11. | Starlink 6-81 | 2025-253 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | | | 43.0 | |
| 6.11. | Starlink 11-14 | 2025-254 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | | | | |
| 8.11. | Shiyan 32 1-3 | 2025-255 | Huang Hai | Chang Zheng 11 | Teknologia | | | | |
| 9.11. | Chutian 2-1 | 2025-256 | Jiuquan | Lijian 1 | Kartoitus | | | | |
| | Chutian 2-2 | 2025-256 | | | Kartoitus | | | | |
| 9.11. | Starlink 10-51 | 2025-257 | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne | | | 53.2 | |
| 10.11. | WHWD 13 | 2025-258 | Hainan | Chang Zheng 12 | Tietoliikenne | | | | |
| 11.11. | Starlink 6-87 | 2025-259 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | | | | |
| 13.11. | ESCAPADE Blue | 2025-260A | Canaveral | New Glenn | Mars-luotain | | | | |
| | ESCAPADE Gold | 2025-260B | | | Mars-luotain | | | | |
| 14.11. | Viasat 3F2 | 2025-261A | Canaveral | Atlas 5 | Tietoliikenne | GEO | GEO | | |
| 15.11. | Starlink 6-89 | 2025-262 | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne | | | | |
| 15.11. | Starlink 6-85 | 2025-263 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | | | | |
| 17.11. | Sentinel 6B | 2025-264A | Vandenberg | Falcon 9 | Meteorologia | | | | |
| 19.11. | Starlink 6-94 | 2025-265 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | | | | |
| 19.11. | Shi Jiian 30A,B,C | 2025-266 | Jiuquan | Chang Zheng 2C | Teknologia | | | | |
| 20.11. | BlackSky Global 33 | 2025-267 | Mahia | Electron | Sotilaallinen | | | | |
| 21.11. | Starlink 6-78 | 2025-268 | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne | | | 43.0 | |
| 21.11. | TJS 21 | 2025-269 | Xichang | Chang Zheng 3B | Sotilaallinen | | | | |
| 22.11. | Starlink 6-79 | 2025-270 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | | | 43.0 | |
| 23.11. | Starlink 11-30 | 2025-271 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | | | 53.2 | |
| 25.11. | Shenzhou 22 | 2025-272A | Jiuquan | Chang Zheng 2F | Miehistöalus | | | | |
| 25.11. | Kosmos 2597, 2598, 2599 | 2025-273 | Plesetsk | Angara | Tietoliikenne | | | 82.5 | |
| 26.11. | CAS 500-3 | 2025-274 | Nuri | Naro | Teknologia | | | | |
| | E3 TESTER-KARI 1 | 2025-274 | | | Teknologia | | | | |
| | Bicheon | 2025-274 | | | Teknologia | | | | |
| | Sejong 4 | 2025-274 | | | Teknologia | | | | |
| | ETRISat | 2025-274 | | | Teknologia | | | | |
| | COSMIC | 2025-274 | | | Teknologia | | | | |
| | JACK 003 | 2025-274 | | | Teknologia | | | | |
| | JACK 004 | 2025-274 | | | Teknologia | | | | |
| | PERSAT 01 | 2025-274 | | | Teknologia | | | | |
| | Hana/Duri | 2025-274 | | | Teknologia | | | | |
| | INHA-Rosat | 2025-274 | | | Teknologia | | | | |
| | K-HERO | 2025-274 | | | Teknologia | | | | |
| | SPIRONE | 2025-274 | | | Teknologia | | | | |
| 27.11. | Sojuz MS-28 | 2025-275A | Baikonur | Sojuz 2 | Miehistöalus | | | | |
| 28.11. | Transporter 15 | 2025-276 | Vandenberg | Falcon 9 | Piensatelliitteja | | | | |
| 30.11. | Shi Jian 28 | 2025-277A | Wenchang | Chang Zheng 7A | Teknologia | | | | |
| | | | | | | | | | |
Satelliittien visuaalihavaintoja
| Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
|---|
| STARLINK-1578 | 46082 | 2020-055BH | 2025-11-15 | 17:29 | HK | mag 5 kiikareilla |
| Lyhenne | Nimi | Paikka |
|---|
| HK | Heikki Kauppinen | Espoo |
| | | |