| Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
|---|
| 1.7. | MTG-S1 | 2025-143A | Kennedy | Falcon 9 | Meteorologia | | | | |
| 2.7. | Starlink 10-25 | 2025-144 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | | | 53.2 | |
| 3.7. | Shiyan 28B-1 | 2025-145A | Xichang | Chang Zheng 4C | Teknologia | | | | |
| 3.7. | Progress MS-31 | 2025-146A | Baikonur | Soyuz 2 | Avaruusrahtialus | 190 | 219 | 51.7 | |
| 8.7. | Starlink 10-28 | 2025-147 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | | | 53.2 | |
| 13.7. | Dror 1 | 2025-148A | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | | | | |
| 14.7. | Tianzhou 9 | 2025-149A | Wenchang | Chang Zheng 7 | Avaruusrahtialus | 202 | 340 | 41.5 | |
| 16.7. | Starlink 15-2 | 2025-150 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | | | 70.0 | |
| 16.7. | Kuiper KF-1 | 2025-151 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 455 | 463 | 51.9 | |
| 19.7. | Starlink 17-3 | 2025-152 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | | | 97.6 | |
| 22.7. | O3b mPOWER 9 | 2025-153A | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 2656 | 7000 | 9.7 | |
| | O3b mPOWER 10 | 2025-153B | | | Tietoliikenne | 2652 | 7001 | 9.7 | |
| 23.7. | TRACERS T1 | 2025-154 | Vandenberg | Falcon 9 | Tieteellinen | 590 | 597 | 97.7 | |
| | TRACERS T2 | 2025-154 | | | Tieteellinen | | | | |
| | Bard | 2025-154 | | | Teknologia | | | | |
| | LIDE | 2025-154 | | | Teknologia | | | | |
| | Real | 2025-154 | | | Teknologia | | | | |
| | Skykraft 4A | 2025-154 | | | Tietoliikenne | | | | |
| | Skykraft 4B | 2025-154 | | | Tietoliikenne | | | | |
| | Skykraft 4C | 2025-154 | | | Tietoliikenne | | | | |
| | Skykraft 4D | 2025-154 | | | Tietoliikenne | | | | |
| | Skykraft 4E | 2025-154 | | | Tietoliikenne | | | | |
| 25.7. | Ionosfera M3 | 2025-155 | Vostochniy | Soyuz 2 | Tieteellinen | 819 | 823 | 98.6 | |
| | Ionosfera M4 | 2025-155 | | | Tieteellinen | 820 | 823 | 98.6 | |
| | Nahid 2 | 2025-155 | | | Teknologia | | | | |
| | Innosat 3 | 2025-155 | | | Teknologia | | | | |
| | Innosat 16 | 2025-155 | | | Teknologia | | | | |
| | Geoskan 1 | 2025-155 | | | Teknologia | | | | |
| | Geoskan 2 | 2025-155 | | | Teknologia | | | | |
| | Geoskan 3 | 2025-155 | | | Teknologia | | | | |
| | Geoskan 4 | 2025-155 | | | Teknologia | | | | |
| | Geoskan 5 | 2025-155 | | | Teknologia | | | | |
| | Geoskan 6 | 2025-155 | | | Teknologia | | | | |
| | 239 Alferov | 2025-155 | | | Teknologia | | | | |
| | Astroline 1 | 2025-155 | | | Teknologia | | | | |
| | Astroline 2 | 2025-155 | | | Teknologia | | | | |
| | Astroline 3 | 2025-155 | | | Teknologia | | | | |
| | Astroline 4 | 2025-155 | | | Teknologia | | | | |
| | ANSAT 1 | 2025-155 | | | Teknologia | | | | |
| | SCH 619 | 2025-155 | | | Teknologia | | | | |
| | SM 3.1 | 2025-155 | | | Teknologia | | | | |
| | CSTP 4.4 | 2025-155 | | | Teknologia | | | | |
| 26.7. | CO3D F1-F4 | 2025-156 | Kourou | Vega | Tieteellinen | 496 | 500 | 97.5 | |
| | MicroCarb | 2025-156 | | | Tieteellinen | 645 | 666 | 97.8 | |
| 26.7. | Starlink 10-26 | 2025-157 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | | | 53.2 | |
| 27.7. | Starlink 17-2 | 2025-158 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | | | 97.6 | |
| 27.7. | Hulianwang Digui 5 | 2025-159 | Taiyuan | Chang Zheng 6A | Tietoliikenne | 996 | 1009 | 86.5 | |
| 29.7. | Enshi Xidou Shanquan | 2025-160 | Jiuquan | Shuan Quxian 1 | Kartoitus | 496 | 511 | 97.4 | |
| 30.7. | Starlink 10-29 | 2025-161 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | | | 53.2 | |
| 30.7. | Hulianwang Digui 6 | 2025-162 | Hainan | Chang Zheng 8A | Tietoliikenne | 866 | 876 | 50.0 | |
| 30.7. | NISAR | 2025-163A | Satish Dhawan | GSLV Mk-II | Tutkakartoitus | | | | |
| 31.7. | PRSC S1 | 2025-164A | Xichang | Kuaizhou 1A | Tutkakartoitus | | | 41.1 | |
| 31.7. | Starlink 13-4 | 2025-165 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | | | 97.6 | |
| | USA 549 | 2025-165 | | | Sotilaallinen | | | | |
| | USA 550 | 2025-165 | | | Sotilaallinen | | | | |
Satelliittien visuaalihavaintoja
| Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
|---|
| COSMOS 1814 | 17303 | 1987-006A | 2025-07-27 | 00.28 | HK | mag 5 kiikareilla |
| SY-7-R | 39211 | 2013-037D | 2025-07-03 | 00:22 | HK | mag 2 kiikareilla |
| STARLINK-3372 | 51113 | 2022-005K | 2025-07-27 | 00.21 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-30973 | 58713 | 2024-002J | 2025-07-27 | 00.25 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-31027 | 58720 | 2024-002R | 2025-07-27 | 00.20 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-30972 | 58721 | 2024-002S | 2025-07-27 | 00.27 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-32850 | 62950 | 2025-029C | 2025-07-27 | 00.19 | HK | mag 5 kiikareilla |
| Lyhenne | Nimi | Paikka |
| HK | Heikki Kauppinen | Espoo |