Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittikatsaus - Marraskuu 2024
Satelliittilaukaisuja
| Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11. | Kirameki 3 | 2024-198A | Tanegashima | H3 | Tietoliikenne | ||||
| 4.11. | Ionosfera M1 | 2024-199A | Vostochniy | Soyuz 2 | Tieteellinen | ||||
| Ionosfera M2 | 2024-199B | Tieteellinen | |||||||
| 5.11. | Dragon CRS-31 | 2024-200A | Kennedy | Falcon 9 | Avaruusrahtialus | ||||
| 5.11. | E-Space 4 | 2024-201B | Mahia | Electron | Tietoliikenne | ||||
| 7.11. | Starlink 6-77 | 2024-202 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 282 | 290 | 43.0 | |
| 9.11. | PIESAT 2-1 | 2024-203A | Jiuquan | Chang Zheng 2C | Tutkakartoitus | ||||
| PIESAT 2-2 | 2024-203B | Tutkakartoitus | |||||||
| PIESAT 2-3 | 2024-203C | Tutkakartoitus | |||||||
| PIESAT 2-4 | 2024-203D | Tutkakartoitus | |||||||
| 9.11. | Starlink 9-10 | 2024-204 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | 284 | 295 | 53.2 | |
| 11.11. | Shiyan 26A | 2024-205 | Jiuquan | Lijian 1 | Teknologia | ||||
| Shiyan 26B | 2024-205 | Teknologia | |||||||
| Shiyan 26C | 2024-205 | Teknologia | |||||||
| Jilin 1 Gaofen 5 | 2024-205 | Kartoitus | |||||||
| Jilin 1 Pingtai 02A03 | 2024-205 | Kartoitus | |||||||
| Yunyao 1 31-36 | 2024-205 | Kartoitus | |||||||
| Xiguang 1-4 | 2024-205 | Kartoitus | |||||||
| Xiguang 1-5 | 2024-205 | Kartoitus | |||||||
| Tianyan 24 | 2024-205 | Kartoitus | |||||||
| Oman Zhineng Yaogan 1 | 2024-205 | Kartoitus | |||||||
| 11,11, | Koreasat 6A | 2024-206A | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne | GEO | GEO | 116 E | |
| 11.11. | Starlink 6-69 | 2024-207 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 281 | 289 | 43.0 | |
| 13.11. | Haiyang 4-1 | 2024-208A | Taiyuan | Chang Zheng 4B | Tieteellinen | 632 | 645 | 98.0 | |
| 14.11. | Starlink 9-11 | 2024-209 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | 282 | 292 | 53.2 | |
| 14.11. | Starlink 6-68 | 2024-210 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 277 | 284 | 43.0 | |
| 15.11. | Tianzhou 8 | 2024-211A | Wenchang | Chang Zheng 7 | Avaruusrahtialus | ||||
| 17.11. | Optus X | 2024-212A | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
| 18.11. | Starlink 9-12 | 2024-213 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | 280 | 289 | 53.2 | |
| 18.11. | GSAT 20 | 2024-214A | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
| 21.11. | Progress MS-29 | 2024-215A | Baikonur | Soyuz 2 | Avaruusrahtialus | 171 | 195 | 51.6 | |
| 21.11. | Starlink 6-66 | 2024-216 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 286 | 293 | 43.0 | |
| 23.11. | Starlink 9-13 | 2024-217 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | 280 | 290 | 53.2 | |
| 24.11. | Siwei Gaojing 2-3 | 2024-218A | Taiyuan | Chang Zheng 2C | Tutkakartoitus | 494 | 519 | 97.4 | |
| Siwei Gaojing 2-4 | 2024-218B | Tutkakartoitus | 494 | 519 | 97.4 | ||||
| 25.11. | Kineis 3A-3E | 2024-219 | Mahia | Electron | Tietoliikenne | 637 | 638 | 98.0 | |
| 25.11. | Starlink 12-1 | 2024-220 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 320 | 330 | 43.0 | |
| 27.11. | Guangchuan 1 | 2024-221A | Jiuquan | Zhuque 2E | Tietoliikenne | ||||
| Guangchuan 2 | 2024-221B | Tietoliikenne | |||||||
| 27.11. | Starlink 6-76 | 2024-222 | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne | 284 | 290 | 43.0 | |
| 29.11. | Kondor FKA 2 | 2024-223A | Vostochniy | Soyuz 2 | Tutkakartoitus | 508 | 512 | 97.4 | |
| 30.11. | Starlink 6-65 | 2024-224 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 282 | 290 | 43.0 | |
| 30.11. | Starlink | 2024-225 | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
| USA 438 - 440 | 2024-225 | Sotilaallinen | |||||||
| 30.11. | WHJSW 5 | 2024-226 | Hainan | Chang Zheng 12 | Tietoliikenne | ||||
| JSW 3 | 2024-226 | Tietoliikenne |
Satelliittilaukaisujen lähteet: Jonathan's Space Report, Gunters Space Page, Everyday Astronaut
Satelliittien visuaalihavaintoja
| Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ-6G-R | 37181 | 2010-051C | 2024-11-07 | 17:46 | HK | mag 5 kiikareilla |
| USA 238 | 38758 | 2012-048A | 2024-11-07 | 17:58 | HK | mag 5 kiikareilla |
| USA 238-D | 38773 | 2012-048P | 2024-11-07 | 17:58 | HK | mag 6 kiikareilla |
Havaitsijat
| Lyhenne | Nimi | Paikka |
|---|---|---|
| HK | Heikki Kauppinen | Espoo |