Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja toukokuussa
| Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5. | E-Space Demo 1 | 2022-047 | Mahia | Electron | Tietoliikenne | ||||
| E-Space Demo 2 | 2022-047 | Tietoliikenne | |||||||
| E-Space Demo 3 | 2022-047 | Tietoliikenne | |||||||
| SpaceBee 140-155 | 2022-047 | Tietoliikenne | |||||||
| SpaceBee NZ-15 - NZ-22 | 2022-047 | Tietoliikenne | |||||||
| BRO 6 | 2022-047 | Sotilaallinen | |||||||
| AuroraSat 1 | 2022-047 | Teknologia | |||||||
| Unicorn 2 | 2022-047 | Kartoitus | |||||||
| TRSI 2 | 2022-047 | Teknologia | |||||||
| TRSI 3 | 2022-047 | Teknologia | |||||||
| MyRadar 1 | 2022-047 | Meteorologia | |||||||
| Copia | 2022-047 | Teknologia | |||||||
| 5.5. | Jilin KF-01C | 2022-048 | Taiyuan | Chang Zheng 2D | Kartoitus | ||||
| Jilin GF-03D-28 - GF-03D-33 | 2022-048 | Kartoitus | |||||||
| 6.5. | Starlink G4-17 | 2022-049 | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
| 9.5. | Tianzhou 4 | 2022-050A | Wenchang | Chang Zheng 7 | Avaruustahtialus | 376 | 392 | 41.5 | |
| 13.5. | Starlink G4-13 | 2022-051A | Vandenberg | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
| 14.5. | Starlink G4-15 | 2022-052A | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
| 18.5. | Starlink G4-18 | 2022-053A | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
| 19.5. | Kosmos 2556 | 2022-054A | Plesetsk | Sojuz 2-1a | Kartoitus | ||||
| 19.5. | Starliner OFT-2 | 2022-055A | Canaveral | Atlas 5 | Avaruusalus | ||||
| 20.5. | CGSTL LEO Test Sat 1 | 2022-056 | Jiuquan | Chang Zheng 2C | Tietoliikenne | ||||
| CGSTL LEO Test Sat 2 | 2022-056 | Tietoliikenne | |||||||
| DTSW | 2022-056 | Tietoliikenne | |||||||
| 25.5. | Transporter 5 | 2022-057 | Canaveral | Falcon 9 | Satelliittialusta | ||||
| Vigoride VR3 | 2022-057 | Satelliittialusta | |||||||
| Sherpa AC1 | 2022-057 | Satelliittialusta | |||||||
| ION SCV006 | 2022-057 | Satelliittialusta | |||||||
| CICERO 2-V1 | 2022-057 | Geo-optiikka | |||||||
| CICERO 2-V2 | 2022-057 | Geo-optiikka | |||||||
| SharedSat 2141 | 2022-057 | Teknologia | |||||||
| PTD 3 | 2022-057 | Teknologia | |||||||
| Lemur 2 Karen B | 2022-057E | Tietoliikenne | |||||||
| Lemur 2 TennysonLily | 2022-057A | Tietoliikenne | |||||||
| Lemur 2 VanDenDries | 2022-057B | Tietoliikenne | |||||||
| Lemur 2 Mimi1307 | 2022-057AP | Tietoliikenne | |||||||
| Sejong 1 | 2022-057J | Kartoitus | |||||||
| GHGSat C3 | 2022-057 | Kartoitus | |||||||
| GHGSat C4 | 2022-057 | Kartoitus | |||||||
| GHGSat C5 | 2022-057 | Kartoitus | |||||||
| Spark 2 | 2022-057 | Tietoliikenne | |||||||
| Urdaneta Armsat 1 | 2022-057 | Kartoitus | |||||||
| Planetum 1 | 2022-057 | Teknologia | |||||||
| Spin 1 | 2022-057 | Teknologia | |||||||
| CPOD 1 | 2022-057 | Teknologia | |||||||
| CPOD 2 | 2022-057 | Teknologia | |||||||
| CNCE 4 | 2022-057 | Teknologia | |||||||
| CNCE 5 | 2022-057 | Teknologia | |||||||
| ForeSail 1 | 2022-057 | Teknologia | |||||||
| Connecta T1.1 | 2022-057 | Tietoliikenne | |||||||
| Centauri 5 | 2022-057 | Tietoliikenne | |||||||
| NuSat 28-31 | 2022-057 | Kartoitus | |||||||
| Varisat 1C | 2022-057 | Tietoliikenne | |||||||
| AMS | 2022-057 | Teknologia | |||||||
| BRONCOSAT 1 | 2022-057 | Teknologia | |||||||
| Hawk 5A, 5B, 5C | 2022-057 | Sotilaallinen | |||||||
| ICEYE X17,X18, X19, X20,X24 | 2022-057 | Kartoitus | |||||||
Satelliittihavaintoja toukokuussa
| Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteor 1-10 Rocket | 5732 | 1971-120B | 2022-05-06 | 00:34 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
| Cosmos 700 rocket | 7594 | 1974-105B | 2022-05-09 | 00.08 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
| Cosmos 841 Rocket | 9023 | 1976-069B | 2022-05-06 | 00.05 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
| Cosmos 842-R | 9044 | 1976-070B | 2022-05-06 | 00.13 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
| EGS (AJISAI) | 16908 | 1986-061A | 2022-05-08 | 00:01 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta vilkkui hyvin nopeasti, pari välähdystä/sek |
| Cosmos 1805 Rocket | 17192 | 1986-097B | 2022-05-01 | 23:48 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
| Cosmos 1833 | 17589 | 1987-027A | 2022-05-01 | 23:48 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
| Gbstr 26 Del rocket | 25876 | 1999-041E | 2022-05-02 | 00:16 | HK | mag 4 kiikareilla sattum alta |
| USA 194 rocket | 31702 | 2007-027B | 2022-05-01 | 23:52 | HK | mag 3 sattumalta |
| PSLV R/B | 41878 | 2016-074B | 2022-05-08 | 00.00 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
| SUPERVIEW-1 01 | 41907 | 2016-083A | 2022-05-08 | 23.55 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
| STARLINK-1091 | 44940 | 2020-001AC | 2022-05-09 | 00.07 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1096 | 44942 | 2020-001AE | 2022-05-09 | 00.18 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1066 | 44954 | 2020-001AS | 2022-05-06 | 00:16 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1066 | 44954 | 2020-001AS | 2022-05-08 | 00.03 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1066 | 44954 | 2020-001AS | 2022-05-08 | 23.57 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1069 | 44955 | 2020-001AT | 2022-05-06 | 00:27 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1069 | 44955 | 2020-001AT | 2022-05-09 | 00.08 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1070 | 44956 | 2020-001AU | 2022-05-06 | 00:21 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1080 | 44961 | 2020-001AZ | 2022-05-05 | 23.53 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1085 | 44963 | 2020-001BB | 2022-05-08 | 23.55 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1086 | 44964 | 2020-001BC | 2022-05-09 | 00.19 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1089 | 44967 | 2020-001BF | 2022-05-06 | 00.04 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1089 | 44967 | 2020-001BF | 2022-05-08 | 23.46 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1090 | 44968 | 2020-001BG | 2022-05-05 | 23.59 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1090 | 44968 | 2020-001BG | 2022-05-08 | 23.40 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1107 | 44972 | 2020-001BL | 2022-05-06 | 00:10 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1107 | 44972 | 2020-001BL | 2022-05-07 | 23.57 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1107 | 44972 | 2020-001BL | 2022-05-08 | 23.51 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1120 | 45045 | 2020-006B | 2022-05-06 | 00:21 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1129 | 45046 | 2020-006C | 2022-05-05 | 23.52 | HK | mag 4 kiikareilla |
| STARLINK-1131 | 45047 | 2020-006D | 2022-05-06 | 00:27 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1141 | 45051 | 2020-006H | 2022-05-06 | 00.01 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1155 | 45053 | 2020-006K | 2022-05-06 | 00:16 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1155 | 45053 | 2020-006K | 2022-05-07 | 23.54 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1155 | 45053 | 2020-006K | 2022-05-08 | 23.43 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1159 | 45057 | 2020-006P | 2022-05-02 | 00:08 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1165 | 45059 | 2020-006R | 2022-05-06 | 00:05 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1165 | 45059 | 2020-006R | 2022-05-07 | 23.52 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1165 | 45059 | 2020-006R | 2022-05-08 | 23.46 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1166 | 45060 | 2020-006S | 2022-05-06 | 00.00 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1166 | 45060 | 2020-006S | 2022-05-08 | 23.41 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1169 | 45061 | 2020-006T | 2022-05-06 | 00:10 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1169 | 45061 | 2020-006T | 2022-05-07 | 23.58 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1169 | 45061 | 2020-006T | 2022-05-08 | 23.52 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1171 | 45062 | 2020-006U | 2022-05-02 | 00:14 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1145 | 45066 | 2020-006Y | 2022-05-02 | 00.03 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1172 | 45074 | 2020-006AG | 2022-05-01 | 23.58 | HK | mag 4 kiikareilla |
| STARLINK-1160 | 45082 | 2020-006AQ | 2022-05-02 | 00:14 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1146 | 45094 | 2020-006BC | 2022-05-01 | 23.58 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1602 | 46121 | 2020-057E | 2022-05-08 | 23.54 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1605 | 46123 | 2020-057G | 2022-05-07 | 23.55 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1621 | 46127 | 2020-057L | 2022-05-09 | 00.17 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1622 | 46128 | 2020-057M | 2022-05-02 | 00:06 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1624 | 46130 | 2020-057P | 2022-05-02 | 00:17 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1625 | 46131 | 2020-057Q | 2022-05-06 | 00:07 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1625 | 46131 | 2020-057Q | 2022-05-07 | 23.55 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1625 | 46131 | 2020-057Q | 2022-05-08 | 23.49 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1637 | 46133 | 2020-057S | 2022-05-01 | 23:55 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1639 | 46135 | 2020-057U | 2022-05-05 | 23.57 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1596 | 46141 | 2020-057AA | 2022-05-06 | 00.03 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1596 | 46141 | 2020-057AA | 2022-05-08 | 23.44 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1597 | 46142 | 2020-057AB | 2022-05-09 | 00.05 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1608 | 46146 | 2020-057AF | 2022-05-09 | 00.21 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1611 | 46147 | 2020-057AG | 2022-05-08 | 00.00 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1611 | 46147 | 2020-057AG | 2022-05-08 | 23.54 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1616 | 46148 | 2020-057AH | 2022-05-06 | 00:24 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1629 | 46150 | 2020-057AK | 2022-05-09 | 00.16 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1631 | 46151 | 2020-057AL | 2022-05-06 | 00.02 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1636 | 46153 | 2020-057AN | 2022-05-06 | 00:29 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1636 | 46153 | 2020-057AN | 2022-05-09 | 00.11 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1642 | 46154 | 2020-057AP | 2022-05-09 | 00.24 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1667 | 46155 | 2020-057AQ | 2022-05-02 | 00:11 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1595 | 46159 | 2020-057AU | 2022-05-08 | 23.43 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1598 | 46160 | 2020-057AV | 2022-05-05 | 23.51 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1615 | 46166 | 2020-057BB | 2022-05-09 | 00.10 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1633 | 46171 | 2020-057BG | 2022-05-06 | 00:19 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1633 | 46171 | 2020-057BG | 2022-05-09 | 00.00 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1635 | 46172 | 2020-057BH | 2022-05-09 | 00.22 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1640 | 46173 | 2020-057BJ | 2022-05-06 | 00:08 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1640 | 46173 | 2020-057BJ | 2022-05-08 | 23.48 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1641 | 46174 | 2020-057BK | 2022-05-08 | 23.59 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1734 | 46325 | 2020-062A | 2022-05-09 | 00.14 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1575 | 46349 | 2020-062AA | 2022-05-09 | 00.25 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1711 | 46374 | 2020-062BB | 2022-05-06 | 00:32 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1711 | 46374 | 2020-062BB | 2022-05-09 | 00.13 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1783 | 46686 | 2020-073S | 2022-05-02 | 00.01 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1805 | 46705 | 2020-073AM | 2022-05-01 | 23:49 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1818 | 46716 | 2020-073AY | 2022-05-02 | 00:06 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1848 | 46740 | 2020-074B | 2022-05-09 | 00.13 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1928 | 46758 | 2020-074V | 2022-05-09 | 00.24 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1798 | 46779 | 2020-074AS | 2022-05-06 | 00:23 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1832 | 46780 | 2020-074AT | 2022-05-07 | 23.53 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1832 | 46780 | 2020-074AT | 2022-05-08 | 23.47 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1834 | 46781 | 2020-074AU | 2022-05-09 | 00.11 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1851 | 46783 | 2020-074AW | 2022-05-06 | 00:12 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1851 | 46783 | 2020-074AW | 2022-05-07 | 23.59 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1851 | 46783 | 2020-074AW | 2022-05-08 | 23.52 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1882 | 46784 | 2020-074AX | 2022-05-06 | 00:17 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1882 | 46784 | 2020-074AX | 2022-05-08 | 23.58 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1931 | 46790 | 2020-074BD | 2022-05-09 | 00.00 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1941 | 46793 | 2020-074BG | 2022-05-09 | 00.06 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1944 | 46796 | 2020-074BK | 2022-05-08 | 23.41 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1812 | 47126 | 2020-088E | 2022-05-06 | 00:20 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1812 | 47126 | 2020-088E | 2022-05-09 | 00.01 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1838 | 47129 | 2020-088H | 2022-05-06 | 00.01 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1843 | 47133 | 2020-088M | 2022-05-02 | 00:15 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1843 | 47133 | 2020-088M | 2022-05-05 | 23.50 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1850 | 47138 | 2020-088S | 2022-05-06 | 00.01 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1850 | 47138 | 2020-088S | 2022-05-08 | 23.42 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1852 | 47139 | 2020-088T | 2022-05-05 | 23.52 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1854 | 47141 | 2020-088V | 2022-05-06 | 00:12 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1854 | 47141 | 2020-088V | 2022-05-07 | 23.59 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1856 | 47143 | 2020-088X | 2022-05-02 | 00:10 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1857 | 47144 | 2020-088Y | 2022-05-01 | 23:51 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1862 | 47149 | 2020-088AD | 2022-05-06 | 00.03 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1862 | 47149 | 2020-088AD | 2022-05-07 | 23.51 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1863 | 47150 | 2020-088AE | 2022-05-05 | 23.55 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1864 | 47151 | 2020-088AF | 2022-05-05 | 23.52 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1867 | 47153 | 2020-088AH | 2022-05-06 | 00:31 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1867 | 47153 | 2020-088AH | 2022-05-09 | 00.12 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1868 | 47154 | 2020-088AJ | 2022-05-06 | 00:28 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1871 | 47157 | 2020-088AM | 2022-05-09 | 00.18 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1876 | 47161 | 2020-088AR | 2022-05-06 | 00:23 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1877 | 47162 | 2020-088AS | 2022-05-06 | 00:14 | HK | mag 4 kiikareilla |
| STARLINK-1877 | 47162 | 2020-088AS | 2022-05-08 | 00.02 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1884 | 47167 | 2020-088AX | 2022-05-06 | 00:31 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1887 | 47170 | 2020-088BA | 2022-05-06 | 00:09 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1887 | 47170 | 2020-088BA | 2022-05-07 | 23.56 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1887 | 47170 | 2020-088BA | 2022-05-08 | 23.50 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1890 | 47173 | 2020-088BD | 2022-05-06 | 00:25 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1890 | 47173 | 2020-088BD | 2022-05-09 | 00.07 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1891 | 47174 | 2020-088BE | 2022-05-09 | 00.23 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1907 | 47177 | 2020-088BH | 2022-05-06 | 00:17 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2043 | 47659 | 2021-012AR | 2022-05-09 | 00.20 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2393 | 47812 | 2021-018AB | 2022-05-02 | 00:07 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2400 | 47817 | 2021-018AG | 2022-05-02 | 00:10 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2402 | 47819 | 2021-018AJ | 2022-05-02 | 00:15 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2408 | 47823 | 2021-018AN | 2022-05-01 | 23:53 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2411 | 47826 | 2021-018AR | 2022-05-0 2 | 00.00 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2416 | 47829 | 2021-018AU | 2022-05-02 | 00.02 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2419 | 47830 | 2021-018AV | 2022-05-01 | 23.56 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2425 | 47835 | 2021-018BA | 2022-05-02 | 00:10 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2426 | 47836 | 2021-018BB | 2022-05-02 | 00.04 | HK | mag 5 kiikareilla |
| YAOGAN-31 K | 47854 | 2021-020A | 2022-05-02 | 00.14 | HK | mag 5.5 kiikareilla sattumalta |
| YAOGAN-31 L | 47856 | 2021-020C | 2022-05-02 | 00.14 | HK | mag 5.5 kiikareilla sattumalta |
| STARLINK-2293 | 47863 | 2021-021D | 2022-05-01 | 23.59 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2333 | 47877 | 2021-021T | 2022-05-02 | 00:10 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2339 | 47881 | 2021-021X | 2022-05-02 | 00:18 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2339 | 47881 | 2021-021X | 2022-05-05 | 23.53 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2343 | 47884 | 2021-021AA | 2022-05-02 | 00:13 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2344 | 47885 | 2021-021AB | 2022-05-02 | 00.03 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2345 | 47886 | 2021-021AC | 2022-05-02 | 00:04 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2346 | 47887 | 2021-021AD | 2022-05-06 | 00:14 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2351 | 47891 | 2021-021AH | 2022-05-02 | 00.01 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2352 | 47892 | 2021-021AJ | 2022-05-01 | 23:55 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2356 | 47896 | 2021-021AN | 2022-05-06 | 00:16 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2361 | 47901 | 2021-021AT | 2022-05-02 | 00:11 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2362 | 47902 | 2021-021AU | 2022-05-01 | 23.56 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2367 | 47907 | 2021-021AZ | 2022-05-06 | 00:09 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2367 | 47907 | 2021-021AZ | 2022-05-07 | 23.57 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2368 | 47908 | 2021-021BA | 2022-05-06 | 00:20 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2371 | 47911 | 2021-021BD | 2022-05-02 | 00:13 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2372 | 47912 | 2021-021BE | 2022-05-02 | 00:15 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2375 | 47914 | 2021-021BG | 2022-05-06 | 00:25 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2378 | 47916 | 2021-021BJ | 2022-05-02 | 00:12 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2405 | 47919 | 2021-021BM | 2022-05-02 | 00:07 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2317 | 47982 | 2021-024F | 2022-05-02 | 00:08 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2266 | 47997 | 2021-024W | 2022-05-06 | 00:28 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2266 | 47997 | 2021-024W | 2022-05-09 | 00.09 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2296 | 47998 | 2021-024X | 2022-05-06 | 00:09 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2218 | 47999 | 2021-024Y | 2022-05-01 | 23.59 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2283 | 48014 | 2021-024AP | 2022-05-02 | 00:17 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2285 | 48019 | 2021-024AU | 2022-05-09 | 00.15 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2292 | 48023 | 2021-024AY | 2022-05-09 | 00.20 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2264 | 48028 | 2021-024BD | 2022-05-02 | 00.02 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2505 | 48411 | 2021-038BL | 2022-05-06 | 00.06 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2505 | 48411 | 2021-038BL | 2022-05-07 | 23.54 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2505 | 48411 | 2021-038BL | 2022-05-08 | 23.47 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2581 | 48412 | 2021-038BM | 2022-05-01 | 23.57 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-3284 | 50178 | 2021-125Y | 2022-05-02 | 00.03 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-3277 | 50182 | 2021-125AC | 2022-05-02 | 00.08 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-3276 | 50189 | 2021-125AK | 2022-05-01 | 23.58 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-3368 | 51107 | 2022-005D | 2022-05-06 | 00.09 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3368 | 51107 | 2022-005D | 2022-05-07 | 23.52 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3368 | 51107 | 2022-005D | 2022-05-08 | 23.43 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3358 | 51109 | 2022-005F | 2022-05-06 | 00.16 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-3394 | 51118 | 2022-005Q | 2022-05-06 | 00.02 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3389 | 51124 | 2022-005W | 2022-05-06 | 00.14 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3389 | 51124 | 2022-005W | 2022-05-07 | 23.56 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3387 | 51125 | 2022-005X | 2022-05-05 | 23.57 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-3386 | 51126 | 2022-005Y | 2022-05-06 | 00.08 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-3386 | 51126 | 2022-005Y | 2022-05-07 | 23.51 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3386 | 51126 | 2022-005Y | 2022-05-08 | 23.42 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3370 | 51127 | 2022-005Z | 2022-05-06 | 00.02 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3396 | 51129 | 2022-005AB | 2022-05-07 | 23.57 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-3396 | 51129 | 2022-005AB | 2022-05-08 | 23.49 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3395 | 51130 | 2022-005AC | 2022-05-05 | 23.51 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-3180 | 51137 | 2022-005AK | 2022-05-09 | 00.21 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3172 | 51139 | 2022-005AM | 2022-05-09 | 00.09 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3179 | 51141 | 2022-005AP | 2022-05-06 | 00.25 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3179 | 51141 | 2022-005AP | 2022-05-08 | 23.59 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-3184 | 51143 | 2022-005AR | 2022-05-05 | 23.59 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-3185 | 51144 | 2022-005AS | 2022-05-06 | 00.30 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3185 | 51144 | 2022-005AS | 2022-05-09 | 00.04 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-3354 | 51146 | 2022-005AU | 2022-05-09 | 00.15 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-3352 | 51147 | 2022-005AV | 2022-05-06 | 00.05 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3357 | 51150 | 2022-005AY | 2022-05-06 | 00.19 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3357 | 51150 | 2022-005AY | 2022-05-08 | 00.02 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3357 | 51150 | 2022-005AY | 2022-05-08 | 23.53 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3167 | 51460 | 2022-010E | 2022-05-06 | 00.03 | HK | mag 6 kiikareilla |
