Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
2022 Syyskuu
Satelliittilaukaisuja
| Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9. | Yaogan 33-2 | 2022-106A | Jiuquan | Chang Zheng 4C | Tutkakartoitus | 680 | 688 | 98.2 | |
| 5.9. | Starlink G4-20 | 2022-107 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 53.2 | |||
| 6.9. | CentiSpace 1-S3 | 2022-108A | Jiuquan | Kuiazhou 1 | Navigointi | 695 | 708 | 53.5 | |
| CentiSpace 1-S4 | 2022-108B | Navigointi | 695 | 708 | 53.5 | ||||
| 6.9. | Yaogan 35-5A | 2022-109A | Xichang | Chang Zheng 2D | Tietoliikenne | 491 | 502 | 35.0 | |
| Yaogan 35-5B | 2022-109B | Tietoliikenne | 491 | 502 | 35.0 | ||||
| Yaogan 35-5C | 2022-109C | Tietoliikenne | 491 | 502 | 35.0 | ||||
| 7.9. | Eutelsat Konnect VHTS | 2022-110A | Kourou | Ariane 5ECA+ | Tietoliikenne | GEO | GEO | 3.4 | |
| 11.9. | BlueWalker 3 | 2022-111 | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne | ||||
| Starlink G4-2 | 2022-111 | Tietoliikenne | 325 | 335 | 53.2 | ||||
| 13.9. | ChinaSat 1E | 2022-112A | Wenchang | Chang Zheng 7A | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
| 15.9. | StriX 1 | 2022-113A | Mahia | Electron | Tutkakartoitus | 557 | 575 | 97.7 | |
| 19.9. | Starlink G4-34 | 2022-114 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 232 | 336 | 53.2 | |
| 20.9. | Yunhai 1-3 | 2022-115A | Jiuquan | Chang Zheng 2D | Meteorologia | 754 | 775 | 98.5 | |
| 21.9. | Soyuz MS-22 | 2022-116A | Baikonur | Soyuz 2-1a | Miehistöalus | 184 | 212 | 51.6 | |
| 24.9. | USA 338 | 2022-117A | Vandenberg | Delta 4 Heavy | Sotilaallinen | 366 | 416 | 73.6 | |
| 24.9. | Shiyan 14 | 2022-118A | Taiyuan | Kuaizhou 1A | Teknologia | 488 | 506 | 97.5 | |
| Shiyan 15 | 2022-118B | Teknologia | 488 | 506 | 97.5 | ||||
| 24.9. | Starlink G4-35 | 2022-119 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 232 | 336 | 53.2 | |
| 26.9. | Yaogan 36-1a | 2022-120 | Xichang | Chang Zheng 2D | Sotilaallinen | ||||
| Yaogan 36-1b | 2022-120 | Sotilaallinen | |||||||
| Yaogan 36-1c | 2022-120 | Sotilaallinen | |||||||
| 26.9. | Shiyan 16A | 2022-121 | Taiyuan | Chang Zheng 6 | Teknologia | ||||
| Shiyan 16B | 2022-121 | Teknologia | |||||||
| Shiyan 17 | 2022-121 | Teknologia | |||||||
Satelliittien visuaalihavaintoja
| Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmos 1226 | 12091 | 1980-099A | 2022-09-12 | 21.33 | LW | mag +1 |
| Cosmos 841 Rocket | 9023 | 1976-069B | 2022-09-21 | 21.36 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
| Meteor 2-3 | 10514 | 1977-117A | 2022-09-27 | 21.06 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
| Cosmos 1269 Rocket | 12443 | 1981-041B | 2022-09-01 | 22.36 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
| Landsat 5 | 14780 | 1984-021A | 2022-09-27 | 21.03 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
| Cosmos 1656 Rocket | 15772 | 1985-042D | 2022-09-01 | 22.31 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
| SPOT 1/Viking Rocket | 16615 | 1986-019C | 2022-09-21 | 21.31 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
| COSMOS 1794 | 17138 | 1986-092A | 2022-09-01 | 22.33 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
| Cosmos 1850 Rocket | 18096 | 1987-049B | 2022-09-27 | 20.55 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
| Cosmos 2292 Rocket | 23279 | 1994-061B | 2022-09-27 | 21.18 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
| Iridium 38 | 25043 | 1997-069E | 2022-09-09 | 22.06 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
| Terra | 25994 | 1999-068A | 2022-09-01 | 22.58 | HK | mag 0 sattumalta |
| Terra | 25994 | 1999-068A | 2022-09-08 | 23:05 | HK | mag 1 |
| RESURS DK-1 | 29228 | 2006-021A | 2022-09-09 | 22.10 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
| GENESIS II | 31789 | 2007-028A | 2022-09-21 | 21.05 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
| ZY 1-R | 38039 | 2011-079B | 2022-09-21 | 21.26 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
| Yaogan 18 rocket | 39364 | 2013-059B | 2022-09-21 | 21.24 | HK | mag 1 sattumalta |
| EGYPTSAT 2 | 39678 | 2014-021A | 2022-09-27 | 21.18 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
| EGYPTSAT 2-R | 39679 | 2014-021B | 2022-09-21 | 21.02 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
| ZIYUAN 3-2 | 41556 | 2016-033A | 2022-09-01 | 22.43 | HK | mag 4 kiikareilla |
| IRIDIUM 104 | 41922 | 2017-003F | 2022-09-21 | 21.09 | HK | mag 6 kiikareilla sattumalta |
| IGS RADAR-5 | 42072 | 2017-015A | 2022-09-01 | 22.44 | HK | mag 5 kiikareilla |
| OBJECT BA | 43806 | 2018-099BA | 2022-09-01 | 22.17 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
| ZY-1 02D-R | 44531 | 2019-059D | 2022-09-27 | 21.15 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
| STARLINK 1020 | 44725 | 2019-074N | 2022-09-01 | 22.51 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK 1027 | 44732 | 2019-074V | 2022-09-01 | 22.34 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK 1030 | 44735 | 2019-074Y | 2022-09-01 | 22.45 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK 1043 | 44748 | 2019-074AM | 2022-09-09 | 21.59 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK 1048 | 44753 | 2019-074AS | 2022-09-01 | 22.19 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK 1053 | 44758 | 2019-074AX | 2022-09-09 | 21.54 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK 1057 | 44762 | 2019-074BB | 2022-09-01 | 22.18 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK 1058 | 44763 | 2019-074BC | 2022-09-09 | 21.53 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK 1059 | 44764 | 2019-074BD | 2022-09-01 | 22.39 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK 1060 | 44765 | 2019-074BE | 2022-09-01 | 22.39 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK 1063 | 44768 | 2019-074BH | 2022-09-09 | 22.05 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK 1065 | 44770 | 2019-074BK | 2022-09-01 | 22.36 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK 1068 | 44772 | 2019-074BM | 2022-09-01 | 22.29 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1079 | 44937 | 2020-001Z | 2022-09-27 | 20.53 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1108 | 44944 | 2020-001AG | 2022-09-27 | 21.21 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
| STARLINK-1110 | 44946 | 2020-001AJ | 2022-09-21 | 21.30 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1116 | 44947 | 2020-001AK | 2022-09-27 | 20.59 | HK | mag 4.5 kiikareilla |
| STARLINK-1126 | 44951 | 2020-001AP | 2022-09-21 | 21.06 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1126 | 44951 | 2020-001AP | 2022-09-27 | 21.04 | HK | mag 5.5 kiikareilla |
| STARLINK-1117 | 44952 | 2020-001AQ | 2022-09-27 | 21.10 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1069 | 44955 | 2020-001AT | 2022-09-21 | 21.10 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1070 | 44956 | 2020-001AU | 2022-09-21 | 21.03 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1074 | 44957 | 2020-001AV | 2022-09-27 | 21.04 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1093 | 44970 | 2020-001BJ | 2022-09-21 | 21.37 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1115 | 44973 | 2020-001BM | 2022-09-27 | 21.22 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1120 | 45045 | 2020-006B | 2022-09-21 | 21.04 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1131 | 45047 | 2020-006D | 2022-09-21 | 21.11 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1135 | 45049 | 2020-006F | 2022-09-21 | 21.18 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1140 | 45050 | 2020-006G | 2022-09-21 | 21.38 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1141 | 45051 | 2020-006H | 2022-09-21 | 21.09 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1169 | 45061 | 2020-006T | 2022-09-21 | 20.55 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1190 | 45083 | 2020-006AR | 2022-09-21 | 21.16 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1173 | 45084 | 2020-006AS | 2022-09-09 | 22.10 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1179 | 45085 | 2020-006AT | 2022-09-09 | 22.04 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1196 | 45103 | 2020-006BM | 2022-09-09 | 22.09 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1468 | 45734 | 2020-038E | 2022-09-09 | 22.04 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1481 | 45742 | 2020-038N | 2022-09-09 | 22.02 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1506 | 45747 | 2020-038T | 2022-09-09 | 21.56 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1478 | 45755 | 2020-038AB | 2022-09-01 | 22.20 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1486 | 45757 | 2020-038AD | 2022-09-01 | 22.42 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1487 | 45758 | 2020-038AE | 2022-09-01 | 22.31 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1499 | 45762 | 2020-038AJ | 2022-09-01 | 22.44 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1502 | 45764 | 2020-038AL | 2022-09-01 | 22.53 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1509 | 45766 | 2020-038AN | 2022-09-01 | 22.37 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1511 | 45767 | 2020-038AP | 2022-09-01 | 22.25 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1462 | 45770 | 2020-038AS | 2022-09-01 | 22.41 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1463 | 45771 | 2020-038AT | 2022-09-01 | 22.32 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1491 | 45778 | 2020-038BA | 2022-09-01 | 22.43 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1492 | 45779 | 2020-038BB | 2022-09-01 | 22.36 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1498 | 45782 | 2020-038BE | 2022-09-01 | 22.54 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1510 | 45784 | 2020-038BG | 2022-09-01 | 22.48 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1512 | 45785 | 2020-038BH | 2022-09-01 | 22.21 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1601 | 46120 | 2020-057D | 2022-09-27 | 21.02 | HK | mag 7 kiikareilla |
| STARLINK-1604 | 46122 | 2020-057F | 2022-09-21 | 21.14 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1619 | 46126 | 2020-057K | 2022-09-27 | 20.51 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1621 | 46127 | 2020-057L | 2022-09-21 | 21.19 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1623 | 46129 | 2020-057N | 2022-09-21 | 21.25 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1630 | 46132 | 2020-057R | 2022-09-27 | 21.08 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1594 | 46140 | 2020-057Z | 2022-09-21 | 21.19 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1616 | 46148 | 2020-057AH | 2022-09-21 | 21.08 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1636 | 46153 | 2020-057AN | 2022-09-21 | 21.13 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1600 | 46161 | 2020-057AW | 2022-09-21 | 21.40 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1626 | 46167 | 2020-057BC | 2022-09-27 | 20.57 | HK | mag 6.5 kiikareilla |
| STARLINK-1633 | 46171 | 2020-057BG | 2022-09-21 | 21.02 | HK | mag 6 kiikareilla |
| ION-MK01 | 46274 | 2020-061C | 2022-09-01 | 22.38 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1550 | 46365 | 2020-062AS | 2022-09-27 | 21.22 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1716 | 46672 | 2020-073C | 2022-09-09 | 22.03 | HK | mag 4 kiikareilla |
| STARLINK-1865 | 46741 | 2020-074C | 2022-09-27 | 21.03 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1928 | 46758 | 2020-074V | 2022-09-27 | 20.48 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1917 | 46767 | 2020-074AE | 2022-09-27 | 21.01 | HK | mag 7 kiikareilla |
| STARLINK-1932 | 46770 | 2020-074AH | 2022-09-27 | 21.18 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1899 | 46787 | 2020-074BA | 2022-09-21 | 21.39 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1929 | 46788 | 2020-074BB | 2022-09-21 | 21.28 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1930 | 46789 | 2020-074BC | 2022-09-27 | 21.20 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1812 | 47126 | 2020-088E | 2022-09-21 | 21.03 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1839 | 47130 | 2020-088J | 2022-09-27 | 21.17 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1844 | 47134 | 2020-088N | 2022-09-21 | 21.31 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1850 | 47138 | 2020-088S | 2022-09-21 | 21.30 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1854 | 47141 | 2020-088V | 2022-09-21 | 20.55 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1866 | 47152 | 2020-088AG | 2022-09-27 | 21.14 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1868 | 47154 | 2020-088AJ | 2022-09-21 | 21.12 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1871 | 47157 | 2020-088AM | 2022-09-21 | 21.20 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1876 | 47161 | 2020-088AR | 2022-09-21 | 21.07 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1878 | 47163 | 2020-088AT | 2022-09-27 | 21.06 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1880 | 47165 | 2020-088AV | 2022-09-21 | 21.36 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1884 | 47167 | 2020-088AX | 2022-09-21 | 21.14 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1891 | 47174 | 2020-088BE | 2022-09-21 | 21.25 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1895 | 47175 | 2020-088BF | 2022-09-21 | 21.26 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1974 | 47629 | 2021-012K | 2022-09-21 | 21.28 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2060 | 47669 | 2021-012BB | 2022-09-27 | 21.04 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2068 | 47722 | 2021-017A | 2022-09-01 | 22.26 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2125 | 47725 | 2021-017D | 2022-09-01 | 22.44 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2126 | 47726 | 2021-017E | 2022-09-01 | 22.22 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2144 | 47734 | 2021-017N | 2022-09-01 | 22.36 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2149 | 47738 | 2021-017S | 2022-09-01 | 22.49 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2152 | 47740 | 2021-017U | 2022-09-01 | 22.52 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2157 | 47743 | 2021-017X | 2022-09-01 | 22.33 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2159 | 47745 | 2021-017Z | 2022-09-01 | 22.41 | HK | mag 4 kiikareilla |
| STARLINK-2160 | 47746 | 2021-017AA | 2022-09-01 | 22.30 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2161 | 47747 | 2021-017AB | 2022-09-01 | 22.28 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2163 | 47749 | 2021-017AD | 2022-09-01 | 22.38 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2171 | 47754 | 2021-017AJ | 2022-09-01 | 22.19 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2178 | 47760 | 2021-017AQ | 2022-09-01 | 22.38 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2181 | 47763 | 2021-017AT | 2022-09-01 | 22.48 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2189 | 47768 | 2021-017AY | 2022-09-01 | 22.28 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2192 | 47769 | 2021-017AZ | 2022-09-01 | 22.47 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2193 | 47770 | 2021-017BA | 2022-09-01 | 22.56 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2196 | 47773 | 2021-017BD | 2022-09-01 | 22.49 | HK | mag 7 kiikareilla |
| STARLINK-2197 | 47774 | 2021-017BE | 2022-09-01 | 22.43 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2211 | 47778 | 2021-017BJ | 2022-09-01 | 22.57 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2223 | 47781 | 2021-017BM | 2022-09-01 | 22.46 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2315 | 47789 | 2021-018C | 2022-09-09 | 22.12 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2319 | 47790 | 2021-018D | 2022-09-01 | 22.27 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2322 | 47791 | 2021-018E | 2022-09-09 | 22.00 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2381 | 47800 | 2021-018P | 2022-09-09 | 22.01 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2422 | 47832 | 2021-018AX | 2022-09-09 | 22.06 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2431 | 47839 | 2021-018BE | 2022-09-01 | 22.21 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2446 | 47844 | 2021-018BK | 2022-09-09 | 22.11 | HK | mag 6 kiikareilla |
| YAOGAN-31 K | 47854 | 2021-020A | 2022-09-21 | 21.34 | HK | mag 5 kiikareilla |
| YAOGAN-31 L | 47856 | 2021-020C | 2022-09-21 | 21.34 | HK | mag 5 kiikareilla |
| YAOGAN-31 M | 47857 | 2021-020D | 2022-09-21 | 21.34 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2258 | 47860 | 2021-021A | 2022-09-21 | 21.20 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2310 | 47865 | 2021-021F | 2022-09-21 | 21.17 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2326 | 47870 | 2021-021L | 2022-09-21 | 21.33 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2355 | 47895 | 2021-021AM | 2022-09-21 | 21.13 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2356 | 47896 | 2021-021AN | 2022-09-21 | 21.00 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2368 | 47908 | 2021-021BA | 2022-09-21 | 21.04 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2371 | 47911 | 2021-021BD | 2022-09-21 | 21.05 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2375 | 47914 | 2021-021BG | 2022-09-21 | 21.10 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2376 | 47915 | 2021-021BH | 2022-09-21 | 21.08 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2290 | 47994 | 2021-024T | 2022-09-21 | 21.39 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2290 | 47994 | 2021-024T | 2022-09-27 | 21.01 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2266 | 47997 | 2021-024W | 2022-09-21 | 21.11 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2296 | 47998 | 2021-024X | 2022-09-21 | 21.27 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2263 | 48003 | 2021-024AC | 2022-09-27 | 21.23 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2254 | 48005 | 2021-024AE | 2022-09-21 | 21.32 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2254 | 48005 | 2021-024AE | 2022-09-27 | 20.54 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2272 | 48011 | 2021-024AL | 2022-09-21 | 21.06 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2285 | 48019 | 2021-024AU | 2022-09-21 | 21.17 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2298 | 48022 | 2021-024AX | 2022-09-27 | 21.00 | HK | mag 7 kiikareilla |
| OBJECT D | 48251 | 2021-033D | 2022-09-08 | 22:54 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
| STARLINK-2603 | 48375 | 2021-038Y | 2022-09-27 | 21.16 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2581 | 48412 | 2021-038BM | 2022-09-21 | 21.17 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2642 | 48437 | 2021-040K | 2022-09-01 | 22.41 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2645 | 48444 | 2021-040S | 2022-09-01 | 22.28 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2693 | 48461 | 2021-040AK | 2022-09-01 | 22.29 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2658 | 48473 | 2021-040AX | 2022-09-01 | 22.20 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-2728 | 48478 | 2021-040BC | 2022-09-01 | 22.36 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2755 | 48479 | 2021-040BD | 2022-09-01 | 22.31 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2690 | 48480 | 2021-040BE | 2022-09-01 | 22.48 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2531 | 48483 | 2021-040BH | 2022-09-01 | 22.55 | HK | mag 6 kiikareilla |
| COSMOS 2550 | 48865 | 2021-056A | 2022-09-21 | 21.17 | HK | mag 3 sattumalta |
| STARLINK-3116 | 49146 | 2021-082S | 2022-09-01 | 22.39 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-3048 | 49148 | 2021-082U | 2022-09-01 | 22.32 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-3074 | 49170 | 2021-082AS | 2022-09-09 | 22.09 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3112 | 49421 | 2021-104P | 2022-09-09 | 22.02 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3114 | 49426 | 2021-104U | 2022-09-09 | 21.57 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3108 | 49439 | 2021-104AH | 2022-09-01 | 22.56 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-3128 | 49441 | 2021-104AK | 2022-09-01 | 22.51 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-3136 | 49443 | 2021-104AM | 2022-09-01 | 22.45 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-3150 | 49452 | 2021-104AW | 2022-09-01 | 22.44 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3129 | 49453 | 2021-104AX | 2022-09-01 | 22.53 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3145 | 49455 | 2021-104AZ | 2022-09-01 | 22.37 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3124 | 49456 | 2021-104BA | 2022-09-01 | 22.48 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3156 | 49458 | 2021-104BC | 2022-09-01 | 22.42 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-3140 | 49460 | 2021-104BE | 2022-09-01 | 22.21 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3283 | 50179 | 2021-125Z | 2022-09-09 | 22.08 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3267 | 50197 | 2021-125AT | 2022-09-09 | 22.11 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3260 | 50205 | 2021-125BB | 2022-09-01 | 22.52 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-3366 | 51104 | 2022-005A | 2022-09-21 | 21.29 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3358 | 51109 | 2022-005F | 2022-09-21 | 21.19 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3173 | 51111 | 2022-005H | 2022-09-21 | 21.34 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3391 | 51117 | 2022-005P | 2022-09-21 | 21.18 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3390 | 51119 | 2022-005R | 2022-09-21 | 21.12 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3398 | 51120 | 2022-005S | 2022-09-21 | 21.01 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3373 | 51122 | 2022-005U | 2022-09-21 | 21.07 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3387 | 51125 | 2022-005X | 2022-09-27 | 20.50 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3400 | 51128 | 2022-005AA | 2022-09-21 | 21.20 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3388 | 51131 | 2022-005AD | 2022-09-21 | 21.26 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3393 | 51132 | 2022-005AE | 2022-09-21 | 21.31 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3356 | 51133 | 2022-005AF | 2022-09-21 | 21.15 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3363 | 51135 | 2022-005AH | 2022-09-21 | 21.10 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3253 | 51136 | 2022-005AJ | 2022-09-21 | 21.11 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3177 | 51138 | 2022-005AL | 2022-09-21 | 21.04 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3365 | 51145 | 2022-005AT | 2022-09-21 | 21.39 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3352 | 51147 | 2022-005AV | 2022-09-27 | 20.58 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3360 | 51149 | 2022-005AX | 2022-09-21 | 21.28 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3500 | 51740 | 2022-016AC | 2022-09-27 | 21.06 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3520 | 51741 | 2022-016AD | 2022-09-27 | 21.22 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3446 | 51747 | 2022-016AK | 2022-09-27 | 20.55 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3457 | 51754 | 2022-016AS | 2022-09-27 | 20.59 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-3459 | 51757 | 2022-016AV | 2022-09-21 | 21.07 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3617 | 51780 | 2022-017N | 2022-09-27 | 21.23 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3601 | 51804 | 2022-017AN | 2022-09-27 | 20.52 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3599 | 51814 | 2022-017AY | 2022-09-27 | 21.03 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3604 | 51815 | 2022-017AZ | 2022-09-27 | 21.08 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3889 | 52331 | 2022-045A | 2022-09-01 | 22.18 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3831 | 52332 | 2022-045B | 2022-09-01 | 22.34 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-3847 | 52333 | 2022-045C | 2022-09-01 | 22.29 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-3818 | 52340 | 2022-045K | 2022-09-01 | 22.32 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-3850 | 52342 | 2022-045M | 2022-09-01 | 22.21 | HK | mag 5 kiikareilla |
