Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja joulukuussa
| Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.12. | Xingyun Jiaotong | 2022-164A | Jiuquan | Kuiazhou 11 | Tietoliikenne | 737 | 749 | 98.4 | |
| 8.12. | Gao Fen 5-1 | 2022-165A | Taiyuan | Chang Zheng 2D | Kartoitus | 668 | 683 | 98.1 | |
| 8.12. | OneWeb L15 | 2022-166 | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne | 587 | 599 | 86.5 | |
| 9.12. | Jilin 1 GF03D-44 | 2022-167 | TaiRui, Keltainen meri | Jielong 3 | Kartoitus | 530 | 547 | 97.5 | |
| Jilin 1 GF03D-45 | 2022-167 | Kartoitus | |||||||
| Jilin 1 GF03D-46 | 2022-167 | Kartoitus | |||||||
| Jilin 1 GF03D-47 | 2022-167 | Kartoitus | |||||||
| Jilin 1 GF03D-48 | 2022-167 | Kartoitus | |||||||
| Jilin 1 GF03D-49 | 2022-167 | Kartoitus | |||||||
| Jilin 1 GF03D-50 | 2022-167 | Kartoitus | |||||||
| Jiling 1 Pingtai 01A01 | 2022-167 | Kartoitus/Tietoliikenne | |||||||
| Fengtai Shaonian 2 | 2022-167 | Tietoliikenne | |||||||
| Jinzijing 1-05 | 2022-167 | Kartoitus | |||||||
| Jinzijing 1-06 | 2022-167 | Kartoitus | |||||||
| Jiaotong 5 | 2022-167 | Tietoliikenne | |||||||
| Tianqi Xingzuo 7 | 2022-167 | Tietoliikenne | |||||||
| 11.12. | Hakuto-R M1 | 2022-168A | Canaveral | Falcon 9 | Kuuluotain | 293 | 1134167 | 29.1 | |
| Lunar Flashlight | 2022-168B | Kuuluotain | 293 | 1134167 | 29.1 | ||||
| 12.12. | Shiyan 20A | 2022-169A | Jiuquan | Chang Zheng 4C | Teknologia | 790 | 799 | 60.0 | |
| Shiyan 20B | 2022-169B | Teknologia | 790 | 799 | 60.0 | ||||
| 13.12. | Galaxy 35 | 2022-170 | Kourou | Ariane 5 | Tietoliikenne | GEO | GEO | ||
| Galaxy 36 | 2022-170 | Tietoliikenne | GEO | GEO | |||||
| MTG-I1 | 2022-170 | Meteorologia | GEO | GEO | |||||
| 14.12. | Yaogan 36-4-1 | 2022-171A | Xichang | Chang Zheng 2D | Sotilaallinen | 488 | 500 | 35.0 | |
| Yaogan 36-4-2 | 2022-171B | Sotilaallinen | 488 | 500 | 35.0 | ||||
| Yaogan 36-4-3 | 2022-171C | Sotilaallinen | 488 | 500 | 35.0 | ||||
| 16.12. | Shiyan 21 | 2022-172A | Xichang | Chang Zheng 11 | Teknologia | 474 | 493 | 36.0 | |
| 16.12. | SWOT | 2022-173A | Vandenberg | Falcon 9 | Tieteellinen | 856 | 862 | 77.6 | |
| 16.12. | O3b mPOWER1 | 2022-174A | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 2778 | 6992 | 9.6 | |
| O3b mPOWER2 | 2022-174B | Tietoliikenne | 2779 | 6990 | 9.6 | ||||
| 17.12. | Starlink G4-37 | 2022-175 | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne | 231 | 335 | 53.2 | |
| 27.12. | Gao Fen 11-4 | 2022-176A | Taiyuan | Chang Zheng 4B | Kartoitus | 245 | 697 | 97.3 | |
| 28.12. | Starlink G5-1 | 2022-177A | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 212 | 335 | 43.0 | |
| 29.12. | Shiyan 10-2 | 2022-178A | Xichang | Chang Zheng 3B | Tieteellinen | 188 | 40096 | 51.0 | |
| 30.12. | EROS C3 | 2022-179A | Vandenberg | Falcon 9 | Kartoitus |
Satelliittien visuaalihavaintoja
| Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 238 | 38758 | 2012-048A | 2022-12-09 | 17:03 | HK | mag 6 kiikareilla |
| USA 238-D | 38773 | 2012-048P | 2022-12-09 | 17:03 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1642 | 46154 | 2020-057AP | 2022-12-09 | 17:09 | HK | mag 5 kiikareilla |
| STARLINK-1635 | 46172 | 2020-057BH | 2022-12-09 | 17:06 | HK | mag 5 kiikareilla |
Havaitsijat
| Lyhenne | Nimi | Paikka |
|---|---|---|
| HK | Heikki Kauppinen | Espoo |