Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Avaruustekniikka
Satelliittilaukaisuja helmikuussa
| Pvm | Satelliitti | Designaatio | Laukaisupaikka | Kantoraketti | Tarkoitus | Perigeum (km) | Apogeum (km) | Inklinaatio | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2. | USA 326 | 2022-009A | Vandenberg | Falcon 9 | Sotilaallinen | 492 | 524 | 97.4 | |
| 3.2. | Starlink G4-7 | 2022-010 | Kennedy | Falcon 9 | Tietoliikenne | 209 | 336 | 53.2 | |
| 5.2. | Kosmos 2553 | 2022-011A | Plesetsk | Soyuz 2-1a | Sotilaallinen | 1987 | 1994 | 67.1 | |
| 10.2. | OneWeb | 2022-012 | Kourou | Soyuz ST-B | Tietoliikenne | 458 | 487 | 87.4 | |
| 14.2. | EOS 4 | 2022-013A | Satish Dhawan | PSLV-XL | Tutkakartoitus | ||||
| INS-2TD | 2022-013B | Teknologia | |||||||
| Inspiresat 1 | 2022-013C | Tieteellinen | |||||||
| 15.2. | Progress MS-19 | 2022-014A | Baikonur | Soyuz 2 | Avaruusrahtialus | ||||
| 19.2. | S.S Piers Sellers | 2022-015A | Wallops | Antares | Avaruusrahtialus | ||||
| 21.2. | Starlink G4-8 | 2022-016 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 325 | 336 | 53.2 | |
| 25.2. | Starlink G4-11 | 2022-017 | Canaveral | Falcon 9 | Tietoliikenne | 304 | 313 | 53.2 | |
| 26.2. | Ludi Tance 1B | 2022-018A | Jiuquan | Chang Zheng 4C | Tutkakartoitus | 602 | 604 | 97.8 | |
| 27.2. | Taijing-3 01 | 2022-019 | Wenchang | Chang Zheng 8 | Tutkakartoitus | ||||
| Taijing-4 01 | 2022-019 | Kartoitus | |||||||
| Hainan-1 01 | 2022-019 | Kartoitus | |||||||
| Hainan-1 02 | 2022-019 | Kartoitus | |||||||
| Wenchang-1 01 | 2022-019 | Kartoitus | |||||||
| Wenchang-1 02 | 2022-019 | Kartoitus | |||||||
| Xidian-1 | 2022-019 | Kartoitus | |||||||
| Xiamen Keji 1 | 2022-019 | Kartoitus | |||||||
| Jilin-1 GF03D-10 | 2022-019 | Kartoitus | |||||||
| Jilin-1 GF03D-11 | 2022-019 | Kartoitus | |||||||
| Jilin-1 GF03D-12 | 2022-019 | Kartoitus | |||||||
| Jilin-1 GF03D-13 | 2022-019 | Kartoitus | |||||||
| Jilin-1 GF03D-14 | 2022-019 | Kartoitus | |||||||
| Shaoguan 1 | 2022-019 | Kartoitus | |||||||
| Wenchang Chaosuan 2 | 2022-019 | Kartoitus | |||||||
| Wenchang Chaosuan 3 | 2022-019 | Kartoitus | |||||||
| Anxi Tieguanyin 1 | 2022-019 | Kartoitus | |||||||
| Tianqi-19 | 2022-019 | Tietoliikenne | |||||||
| Chaohu 1 | 2022-019 | Tutkakartoitus | |||||||
| Chuangxing Leishen | 2022-019 | Tieteellinen | |||||||
| Xingshidai-17 | 2022-019 | Kartoitus | |||||||
| Qimingxing 1 | 2022-019 | Kartoitus | |||||||
| 28.2. | Strix Beta | 2022-020A | Mahia | Electron 9 | Tutkakartoitus |
Satelliittihavaintoja helmikuussa
| Satelliitti | COSPAR | Designaatio | Pvm | Kello | Havaitsija | Huomioita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosmos 1707 | 16326 | 1985-113A | 2022-01-14 | 17:30 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
| Cosmos 1943 Rocket | 19120 | 1988-039B | 2022-01-25 | 18:04 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
| Adeos 2 rocket | 27601 | 2002-056E | 2022-01-25 | 18:04 | HK | mag 4 kiikareilla sattumalta |
| SJ-7-R | 28738 | 2005-024B | 2022-01-10 | 17:33 | HK | mag 2 sattumalta |
| SJ-11-01 | 36088 | 2009-061A | 2022-01-25 | 18:20 | HK | mag 5 kiikareilla sattumalta |
| IGS Radar 5 rocket | 42073 | 2017-015B | 2022-01-14 | 17:31 | HK | mag 0 Ir-tyypin kirkastuminen sattumalta muuten mag3 |
| STARLINK-1138 | 45178 | 2020-012A | 2022-01-25 | 18.16 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1244 | 45196 | 2020-012U | 2022-01-25 | 18.11 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1219 | 45210 | 2020-012AJ | 2022-01-25 | 18.11 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1245 | 45215 | 2020-012AP | 2022-01-25 | 18.17 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-1673 | 46327 | 2020-062C | 2022-01-25 | 18.08 | HK | mag 6 kiikareilla |
| STARLINK-2123 | 47401 | 2021-005BE | 2022-01-25 | 17.55 | HK | mag 5 kiikareilla |
Havaitsijat
| Lyhenne | Nimi | Paikka |
|---|---|---|
| HK | Heikki Kauppinen | Espoo |