Etusivu | Havaintolaitteet
<<2022
vko | pv | vp | TAPAHTUMA | VARAAJA | HUOMIOITAVAA |
| | | Tammikuu 2023 | | |
52 | 1 | su | | | Uudenvuodenpäivä |
1 | 2 | ma | | | |
| 3 | ti | | | |
| 4 | ke | | | |
| 5 | to | | | |
| 6 | pe | | | Loppiainen |
| 7 | la | | | |
| 8 | su | | | |
2 | 9 | ma | | | |
| 10 | ti | | | |
| 11 | ke | | | |
| 12 | to | | | |
| 13 | pe | | | |
| 14 | la | | | |
| 15 | su | | | |
3 | 16 | ma | | | |
| 17 | ti | Lahden lukio klo 17 - 22 | Timo Loikala | |
| 18 | ke | | | |
| 19 | to | | | |
| 20 | pe | Tapahtuma- ja talkooviikonloppu | toimintaryhmä | |
| 21 | la | " | | |
| 22 | su | " | | |
4 | 23 | ma | | | |
| 24 | ti | Karhulan lukio klo 17 - 22 | Eero Koivula | |
| 25 | ke | | | |
| 26 | to | Kouvolan Yhteiskoulu klo 18 - 22 | Timo Loikala | |
| 27 | pe | | | |
| 28 | la | | | |
| 29 | su | | | |
5 | 30 | ma | | | |
| 31 | ti | Karhulan lukio klo 17 - 22 | Eero Koivula | |
vko | pv | | TAPAHTUMA | VARAAJA | HUOMIOITAVAA |
| | vp | Helmikuu 2023 | | |
| 1 | ke | | | |
| 2 | to | | | |
| 3 | pe | | | CCD/Digi (Hauho) |
| 4 | la | | | " |
| 5 | su | | | " |
6 | 6 | ma | | | |
| 7 | ti | | | |
| 8 | ke | | | |
| 9 | to | | | |
| 10 | pe | Aurinkokuntatapaaminen | ak-puolen harrastusryhmät | |
| 11 | la | " | | |
| 12 | su | " | | |
7 | 13 | ma | | | |
| 14 | ti | | | |
| 15 | ke | | | |
| 16 | to | | | |
| 17 | pe | Tapahtuma- ja talkooviikonloppu (alustava) | toimintaryhmä | |
| 18 | la | " | " | |
| 19 | su | " | " | |
8 | 20 | ma | | | |
| 21 | ti | | | |
| 22 | ke | | | |
| 23 | to | | | |
| 24 | pe | | | |
| 25 | la | | | |
| 26 | su | | | |
9 | 27 | ma | | | |
| 28 | ti | | | |
vko | pv | vp | TAPAHTUMA | VARAAJA | HUOMIOITAVAA |
| | | Maaliskuu 2022 | | |
| 1 | ke | | | |
| 2 | to | | | |
| 3 | pe | | | |
| 4 | la | | | |
| 5 | su | | | |
10 | 6 | ma | | | |
| 7 | ti | | | |
| 8 | ke | | | |
| 9 | to | | | |
| 10 | pe | | | |
| 11 | la | | | |
| 12 | su | | | |
11 | 13 | ma | | | |
| 14 | ti | | | |
| 15 | ke | | | |
| 16 | to | | | |
| 17 | pe | Tapahtuma- ja talkooviikonloppu (alustava) | toimintaryhmä | Tähtipäivät (Utsjoki) |
| 18 | la | " | " | " |
| 19 | su | " | " | " |
12 | 20 | ma | | | |
| 21 | ti | | | |
| 22 | ke | | | |
| 23 | to | | | |
| 24 | pe | Laitepäivät | havaintovälineryhmä | |
| 25 | la | " | " | |
| 26 | su | " | " | |
13 | 27 | ma | | | |
| 28 | ti | | | |
| 29 | ke | | | |
| 30 | to | | | |
| 31 | pe | | | |
vko | pv | vp | TAPAHTUMA | VARAAJA | HUOMIOITAVAA |
| | | Huhtikuu 2022 | | |
| 1 | la | | | |
| 2 | su | | | |
14 | 3 | ma | | | |
| 4 | ti | | | |
| 5 | ke | | | |
| 6 | to | | | |
| 7 | pe | | | Pitkäperjantai |
| 8 | la | | | |
| 9 | su | | | Pääsiäispäivä |
15 | 10 | ma | | | 2. pääsiäispäivä |
| 11 | ti | | | |
| 12 | ke | | | |
| 13 | to | | | |
| 14 | pe | | | |
| 15 | la | | | |
| 16 | su | | | |
16 | 17 | ma | | | |
| 18 | ti | | | |
| 19 | ke | | | |
| 20 | to | | | |
| 21 | pe | Tapahtuma- ja talkooviikonloppu (alustava) | toimintaryhmä | |
| 22 | la | " | " | |
| 23 | su | " | " | |
17 | 24 | ma | | | |
| 25 | ti | | | |
| 26 | ke | | | |
| 27 | to | | | |
| 28 | pe | | | |
| 29 | la | | | |
| 30 | su | | | |
<<2022