Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Meteorit
10.4. Radianttien liiketaulukot
Taulukko 10. Radianttien paikat vuoden eri aikoina.
| ANT | QUA | COM | |||||
| 31.12. | 112° +21° | 228° +50° | 186° +20° | ||||
| 5.1. | 117° +20° | 231° +49° | 190° +18° | ||||
| 10.1. | 122° +19° | 194° +17° | |||||
| 15.1. | 127° +17° | 198° +15° | |||||
| 20.1. | 132° +16° | 202° +13° | |||||
| 25.1. | 138° +15° | ACE | |||||
| 30.1. | 143° +13° | 200° -57° | |||||
| 5.2. | 149° +11° | 208° -59° | |||||
| 10.2. | 154° +9° | 214° -60° | DLE | ||||
| 15.2. | 159° +7° | 220° -62° | 159° +19° | ||||
| 20.2. | 164° +5° | GNO | 225° -63° | 164° +18° | |||
| 28.2. | 172° +2° | 225° -51° | 171° +15° | ||||
| 5.3. | 177° 0° | 230° -50° | 176° +13° | ||||
| 10.3. | 182° -2° | 235° -50° | 180° +12° | ||||
| 15.3. | 187° -4° | 240° -50° | |||||
| 20.3. | 192° -6° | 245° -49° | |||||
| 25.3. | 197° -7° | ||||||
| 30.3. | 202° -9° | ||||||
| 5.4. | 208° -11° | ||||||
| 10.4. | 213° -13° | LYR | PPU | ||||
| 15.4. | 218° -15° | 263° +34° | 106° -44° | ETA | |||
| 20.4. | 222° -16° | 269° +34° | 109° -45° | 323° -7° | |||
| 25.4. | 227° -18° | 274° +34° | 111° -45° | 328° -5° | |||
| 30.4. | 232° -19° | 332° -3° | ELY | ||||
| 5.5. | 237° -20° | 337° -1° | 283° +44° | ||||
| 10.5. | 242° -21° | 341° +1° | 288° +44° | ||||
| 15.5. | 247° -22° | 345° +3° | 293° +45° | ||||
| 20.5. | 252° -22° | 349° +5° | |||||
| 25.5. | 256° -23° | ||||||
| 30.5. | 262° -23° | ||||||
| 5.6. | 267° -23° | ||||||
| 10.6. | 272° -23° | ||||||
| 15.6. | 276° -23° | ||||||
| 20.6. | 281° -23° | JBO | |||||
| 25.6. | 286° -22° | 223° +48° | |||||
| 30.6. | 291° -21° | 225° +47° | CAP | ||||
| 5.7. | 296° -20° | 285° -16° | SDA | ||||
| 10.7. | 300° -19° | PER | 289° -15° | 325° -19° | PAU | ||
| 15.7. | 305° -18° | 6° +50° | 294° -14° | 329° -19° | 330° -34° | ||
| 20.7. | 310° -17° | 11° +52° | 299° -12° | 333° -18° | 334° -33° | ||
| 25.7. | 315° -15° | 22° +53° | 303° -11° | 337° -17° | 338° -31° | ||
| 30.7. | 319° -14° | 29° +54° | 308° -10° | 340° -16° | 343° -29° | KCG | |
| 5.8. | 325° -12° | 37° +56° | 313° -8° | 345° -14° | 348° -27° | 283° +58° | |
| 10.8. | 330° -10° | 45° +57° | 318° -6° | 349° -13° | 352° -26° | 284° +58° | |
| 15.8. | 335° -8° | 51° +58° | 352° -12° | 285° +59° | |||
| 20.8. | 340° -7° | 57° +58° | AUR | 356° -11° | 286° +59° | ||
| 25.8. | 344° -5° | 63° +58° | 76° +42° | 288° +60° | |||
| 30.8. | 349° -3° | 82° +42° | SPE | 289° +60° | |||
| 5.9. | 355° -1° | 88° +42° | 55° +46° | ||||
| 10.9. | 0° +1° | 92° +42° | 60° +47° | ||||
| 15.9. | 5° +3° | 66° +48° | DAU | ||||
| 20.9. | 10° +5° | NTA | STA | 71° +48° | 71° +48° | ||
| 25.9. | 14° +7° | 19° +11° | 21° +6° | 77° +49° | |||
| 30.9. | 22° +12° | 25° +7° | ORI | 83° +49° | |||
| 5.10. | 26° +14° | 28° +8° | 85° +14° | 89° +49° | GIA | ||
| 10.10. | EGE | 30° +15° | 32° +9° | 88° +15° | 92° +49° | 262° +54° | |
| 15.10. | 99° +27° | 34° +16° | 36° +11° | 91° +15° | LMI | ||
| 20.10. | 104° +27° | 38° +18° | 40° +12° | 94° +16° | 158° +39° | ||
| 25.10. | 109° +27° | 43° +19° | 43° +13° | 98° +16° | 163° +37° | ||
| 30.10. | 47° +20° | 47° +14° | 101° +16° | 168° +35° | |||
| 5.11. | 52° +21° | 52° +15° | 105° +17° | LEO | |||
| 10.11. | 56° +22° | 56° +15° | 147° +24° | AMO | |||
| 15.11. | 61° +23° | 60° +16° | 150° +23° | 112° +2° | |||
| 20.11. | ANT | 65° +24° | 64° +16° | 153° +21° | 116° +1° | ||
| 25.11. | 75° +23° | 70° +24° | 72° +17° | MON | PHO | PUP | 120° 0° |
| 30.11. | 80° +23° | GEM | 91° +8° | 14° -52° | 120° -45° | HYD | |
| 5.12. | 85° +23° | 103° +33° | COM | 96° +8° | 18° -53° | 122° -45° | 122° +3° |
| 10.12. | 90° +23° | 108° +33° | 169° +27° | 100° +8° | 22° -53° | 125° -45° | 126° +2° |
| 15.12. | 96° +23° | 113° +33° | 173° +26° | 104° +8° | URS | 128° -45° | 130° +1° |
| 20.12. | 101° +23° | 118° +32° | 177° +24° | 217° +76° | |||
| 25.12. | 106° +22° | 181° +23° | 217° +74° | ||||
| 30.12. | 111° +21° | 185° +21° |
- EPSC 2022 Espanjan Granadassa 4.11.2022
- Viikonlopullinen aurinkokunta-asiaa 28.2.2022
- Aurinkokuntatapaaminen verkossa 11.3.2021
- EPSC 2020 – Tiedekonferenssi virtuaaliseen tapaan 25.10.2020
- Aurinkokuntatapaaminen 2020 28.2.2020
-
Meteorikuva III 2.12.2025 klo 3.18; Koski Tl; Jari Nuutinen
-
Meteorikuva II 2.12.2025 klo 3.18-3.18; Inkoo; Jouni Mehtälä -
Meteorikuva III 30.11.2025 klo 7.39; Vaasa; Timo Alanko -
Meteorikuva III 30.11.2025 klo 6.59; Jyväskylä; Petri Tikkanen
-
Tulipallo yöllä, kuin Aurinko III 2.12.2025 klo 0.50; Lohja, Virkkala; Henry Matias Andersson
-
Tulipallo yöllä, Venusta kirkkaampi III 30.11.2025 klo 6.58; Turku; Mikko Peussa -
Tulipallo yöllä, Venusta kirkkaampi III 30.11.2025 klo 6.58; Seinäjoki; Marko Myllyniemi -
Tulipallo yöllä, Venusta kirkkaampi III 30.11.2025 klo 6.58; Vaasa; Timo Alanko
- Vs: Pedersören meteoriitti? 2.12.2025
- Vs: Pedersören meteoriitti? 1.12.2025
- Vs: pedersören meteöriitti? 1.12.2025
- Pedersören meteoriitti? 1.12.2025
- Vs: Purulammen meteoriitti? Hirvensalmella 6.11.2025
- WGN issue 53-5 – October 2025 1.12.2025
- Meteor Activity Outlook for 29 November – 5 December 2025 29.11.2025
- Meteor Activity Outlook for 22-28 November 2025 21.11.2025
- Meteor Activity Outlook for 15-21 November 2025 15.11.2025
- Meteor Activity Outlook for 8-14 November 2025 7.11.2025

