Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Syvä taivas
Herschel 400 - North
object | constellation | type |
---|---|---|
NGC 206 | Andromeda | OB association |
NGC 404 | Andromeda | Galaxy |
NGC 891 | Andromeda | Galaxy |
NGC 7662 | Andromeda | Planetary nebula |
NGC 7640 | Andromeda | Galaxy |
NGC 7868 | Andromeda | Open cluster |
NGC 6709 | Aquila | Open cluster |
NGC 6755 | Aquila | Open cluster |
NGC 6756 | Aquila | Open cluster |
NGC 6781 | Aquila | Planetary nebula |
NGC 6804 | Aquila | Planetary nebula |
NGC 691 | Aries | Galaxy |
NGC 772 | Aries | Galaxy |
NGC 821 | Aries | Galaxy |
NGC 972 | Aries | Galaxy |
NGC 1156 | Aries | Galaxy |
NGC 1664 | Auriga | Open cluster |
NGC 1778 | Auriga | Open cluster |
NGC 1857 | Auriga | Open cluster |
NGC 1907 | Auriga | Open cluster |
NGC 1931 | Auriga | Open cluster + emission nebula |
NGC 1985 | Auriga | Reflection nebula |
NGC 2126 | Auriga | Open cluster |
NGC 2192 | Auriga | Open cluster |
NGC 2281 | Auriga | Open cluster |
NGC 5248 | Bootes | Galaxy |
NGC 5466 | Bootes | Globular cluster |
NGC 5557 | Bootes | Galaxy |
NGC 5676 | Bootes | Galaxy |
NGC 5689 | Bootes | Galaxy |
NGC 1501 | Camelopardalis | Open cluster |
NGC 1502 | Camelopardalis | Planetary nebula |
NGC 1569 | Camelopardalis | Galaxy |
NGC 1961 | Camelopardalis | Galaxy |
NGC 2366 | Camelopardalis | Galaxy |
NGC 2403 | Camelopardalis | Galaxy |
NGC 2655 | Camelopardalis | Galaxy |
NGC 2775 | Cancer | Galaxy |
NGC 4111 | Canes Venatici | Galaxy |
NGC 4138 | Canes Venatici | Galaxy |
NGC 4143 | Canes Venatici | Galaxy |
NGC 4151 | Canes Venatici | Galaxy |
NGC 4214 | Canes Venatici | Galaxy |
NGC 4220 | Canes Venatici | Galaxy |
NGC 4242 | Canes Venatici | Galaxy |
NGC 4244 | Canes Venatici | Galaxy |
NGC 4346 | Canes Venatici | Galaxy |
NGC 4449 | Canes Venatici | Galaxy |
NGC 4485 | Canes Venatici | Galaxy |
NGC 4490 | Canes Venatici | Galaxy |
NGC 4618 | Canes Venatici | Galaxy |
NGC 4631 | Canes Venatici | Galaxy |
NGC 4656 | Canes Venatici | Galaxy |
NGC 4800 | Canes Venatici | Galaxy |
NGC 5005 | Canes Venatici | Galaxy |
NGC 5033 | Canes Venatici | Galaxy |
NGC 5195 | Canes Venatici | Galaxy |
NGC 5273 | Canes Venatici | Galaxy |
NGC 129 | Cassiopeia | Open cluster |
NGC 136 | Cassiopeia | Open cluster |
NGC 185 | Cassiopeia | Galaxy |
NGC 225 | Cassiopeia | Open cluster |
NGC 278 | Cassiopeia | Galaxy |
NGC 381 | Cassiopeia | Open cluster |
NGC 436 | Cassiopeia | Open cluster |
NGC 457 | Cassiopeia | Open cluster |
NGC 559 | Cassiopeia | Open cluster |
NGC 637 | Cassiopeia | Open cluster |
NGC 654 | Cassiopeia | Open cluster |
NGC 659 | Cassiopeia | Open cluster |
NGC 663 | Cassiopeia | Open cluster |
NGC 896 | Cassiopeia | Emission nebula |
NGC 1027 | Cassiopeia | Open cluster |
NGC 7635 | Cassiopeia | Emission nebula |
NGC 7789 | Cassiopeia | Open cluster |
NGC 7790 | Cassiopeia | Open cluster |
NGC 40 | Cepheus | Planetary nebula |
NGC 6939 | Cepheus | Open cluster |
NGC 7023 | Cepheus | Reflection nebula |
NGC 7142 | Cepheus | Open cluster |
NGC 7160 | Cepheus | Open cluster |
NGC 7380 | Cepheus | Open cluster |
NGC 7419 | Cepheus | Open cluster |
NGC 7510 | Cepheus | Open cluster |
NGC 7538 | Cepheus | Emission nebula |
NGC 7762 | Cepheus | Open cluster |
NGC 428 | Cetus | Galaxy |
NGC 533 | Cetus | Galaxy |
NGC 864 | Cetus | Galaxy |
NGC 1055 | Cetus | Galaxy |
NGC 4136 | Coma Berenices | Globular cluster |
NGC 4147 | Coma Berenices | Globular cluster |
NGC 4150 | Coma Berenices | Galaxy |
NGC 4203 | Coma Berenices | Galaxy |
NGC 4212 | Coma Berenices | Galaxy |
NGC 4245 | Coma Berenices | Galaxy |
NGC 4251 | Coma Berenices | Galaxy |
NGC 4274 | Coma Berenices | Galaxy |
NGC 4278 | Coma Berenices | Galaxy |
NGC 4293 | Coma Berenices | Galaxy |
NGC 4314 | Coma Berenices | Galaxy |
NGC 4350 | Coma Berenices | Galaxy |
NGC 4379 | Coma Berenices | Galaxy |
NGC 4394 | Coma Berenices | Galaxy |
NGC 4414 | Coma Berenices | Galaxy |
NGC 4419 | Coma Berenices | Galaxy |
NGC 4448 | Coma Berenices | Galaxy |
NGC 4450 | Coma Berenices | Galaxy |
NGC 4459 | Coma Berenices | Galaxy |
NGC 4473 | Coma Berenices | Galaxy |
NGC 4477 | Coma Berenices | Galaxy |
NGC 4494 | Coma Berenices | Galaxy |
NGC 4559 | Coma Berenices | Galaxy |
NGC 4565 | Coma Berenices | Galaxy |
NGC 4651 | Coma Berenices | Galaxy |
NGC 4689 | Coma Berenices | Galaxy |
NGC 4710 | Coma Berenices | Galaxy |
NGC 4725 | Coma Berenices | Galaxy |
NGC 4889 | Coma Berenices | Galaxy |
NGC 6826 | Cygnus | Planetary nebula |
NGC 6834 | Cygnus | Open Cluster |
NGC 6857 | Cygnus | Emission nebula |
NGC 6866 | Cygnus | Open Cluster |
NGC 6888 | Cygnus | Emission nebula |
NGC 6910 | Cygnus | Open Cluster |
NGC 6946 | Cygnus | Galaxy |
NGC 6960 | Cygnus | Emission nebula |
NGC 6979 | Cygnus | Emission nebula |
NGC 6992-5 | Cygnus | Emission nebula |
NGC 6991 | Cygnus | Open Cluster |
NGC 6997 | Cygnus | Open Cluster |
NGC 7000 | Cygnus | Emission nebula |
NGC 7008 | Cygnus | Planetary nebula |
NGC 7013 | Cygnus | Galaxy |
NGC 7044 | Cygnus | Open Cluster |
NGC 7062 | Cygnus | Open Cluster |
NGC 7086 | Cygnus | Open Cluster |
NGC 7128 | Cygnus | Open Cluster |
NGC 6905 | Delphinus | Planetary nebula |
NGC 6934 | Delphinus | Globular cluster |
NGC 6950 | Delphinus | Open cluster |
NGC 7006 | Delphinus | Globular cluster |
NGC 3147 | Draco | Galaxy |
NGC 4291 | Draco | Galaxy |
NGC 4589 | Draco | Galaxy |
NGC 4750 | Draco | Galaxy |
NGC 5678 | Draco | Galaxy |
NGC 5907 | Draco | Galaxy |
NGC 5982 | Draco | Galaxy |
NGC 6015 | Draco | Galaxy |
NGC 6340 | Draco | Galaxy |
NGC 6543 | Draco | Planetary nebula |
NGC 2129 | Gemini | Open Cluster |
NGC 2158 | Gemini | Open Cluster |
NGC 2266 | Gemini | Open Cluster |
NGC 2304 | Gemini | Open Cluster |
NGC 2355 | Gemini | Open Cluster |
NGC 2371-2 | Gemini | Planetary nebula |
NGC 2392 | Gemini | Planetary nebula |
NGC 2395 | Gemini | Open Cluster |
NGC 2420 | Gemini | Open Cluster |
NGC 6207 | Hercules | Galaxy |
NGC 6229 | Hercules | Globular cluster |
NGC 7209 | Lacerta | Open Cluster |
NGC 7243 | Lacerta | Open Cluster |
NGC 7296 | Lacerta | Open Cluster |
NGC 2903 | Leo | Galaxy |
NGC 2964 | Leo | Galaxy |
NGC 3162 | Leo | Galaxy |
NGC 3190 | Leo | Galaxy |
NGC 3227 | Leo | Galaxy |
NGC 3239 | Leo | Galaxy |
NGC 3301 | Leo | Galaxy |
NGC 3338 | Leo | Galaxy |
NGC 3370 | Leo | Galaxy |
NGC 3377 | Leo | Galaxy |
NGC 3384 | Leo | Galaxy |
NGC 3412 | Leo | Galaxy |
NGC 3489 | Leo | Galaxy |
NGC 3507 | Leo | Galaxy |
NGC 3593 | Leo | Galaxy |
NGC 3596 | Leo | Galaxy |
NGC 3607 | Leo | Galaxy |
NGC 3608 | Leo | Galaxy |
NGC 3626 | Leo | Galaxy |
NGC 3628 | Leo | Galaxy |
NGC 3640 | Leo | Galaxy |
NGC 3646 | Leo | Galaxy |
NGC 3655 | Leo | Galaxy |
NGC 3681 | Leo | Galaxy |
NGC 3684 | Leo | Galaxy |
NGC 3686 | Leo | Galaxy |
NGC 3705 | Leo | Galaxy |
NGC 3810 | Leo | Galaxy |
NGC 3900 | Leo | Galaxy |
NGC 3912 | Leo | Galaxy |
NGC 2859 | Leo Minor | Galaxy |
NGC 3158 | Leo Minor | Galaxy |
NGC 3245 | Leo Minor | Galaxy |
NGC 3277 | Leo Minor | Galaxy |
NGC 3294 | Leo Minor | Galaxy |
NGC 3344 | Leo Minor | Galaxy |
NGC 3395 | Leo Minor | Galaxy |
NGC 3414 | Leo Minor | Galaxy |
NGC 3430 | Leo Minor | Galaxy |
NGC 3432 | Leo Minor | Galaxy |
NGC 3486 | Leo Minor | Galaxy |
NGC 3504 | Leo Minor | Galaxy |
NGC 2419 | Lynx | Globular cluster |
NGC 2537 | Lynx | Galaxy |
NGC 2683 | Lynx | Galaxy |
NGC 2782 | Lynx | Galaxy |
NGC 2832 | Lynx | Galaxy |
NGC 2236 | Monoceros | Open cluster |
NGC 2244 | Monoceros | Open cluster |
NGC 2245 | Monoceros | Reflection nebula |
NGC 2251 | Monoceros | Open cluster |
NGC 2254 | Monoceros | Open cluster |
NGC 2259 | Monoceros | Open cluster |
NGC 2261 | Monoceros | Reflection nebula |
NGC 2264 | Monoceros | Open cluster |
NGC 2269 | Monoceros | Open cluster |
NGC 2301 | Monoceros | Open cluster |
NGC 2324 | Monoceros | Open cluster |
NGC 6426 | Ophiuchus | Globular cluster |
NGC 6633 | Ophiuchus | Open cluster |
NGC 1662 | Orion | Open cluster |
NGC 1663 | Orion | Open cluster |
NGC 2022 | Orion | Planetary nebula |
NGC 2071 | Orion | Emission nebula |
NGC 2112 | Orion | Open cluster |
NGC 2169 | Orion | Open cluster |
NGC 2186 | Orion | Open cluster |
NGC 2194 | Orion | Open cluster |
NGC 7177 | Pegasus | Galaxy |
NGC 7217 | Pegasus | Galaxy |
NGC 7331 | Pegasus | Galaxy |
NGC 7332 | Pegasus | Galaxy |
NGC 7448 | Pegasus | Galaxy |
NGC 7457 | Pegasus | Galaxy |
NGC 7479 | Pegasus | Galaxy |
NGC 7619 | Pegasus | Galaxy |
NGC 7626 | Pegasus | Galaxy |
NGC 7741 | Pegasus | Galaxy |
NGC 7743 | Pegasus | Galaxy |
NGC 7814 | Pegasus | Galaxy |
NGC 869 | Perseus | Open cluster |
NGC 884 | Perseus | Open cluster |
NGC 1023 | Perseus | Galaxy |
NGC 1161 | Perseus | Galaxy |
NGC 1245 | Perseus | Open cluster |
NGC 1342 | Perseus | Open cluster |
NGC 1444 | Perseus | Open cluster |
NGC 1491 | Perseus | Emission nebula |
NGC 1513 | Perseus | Open cluster |
NGC 1528 | Perseus | Open cluster |
NGC 1545 | Perseus | Open cluster |
NGC 1579 | Perseus | Reflection nebula |
NGC 1582 | Perseus | Open cluster |
NGC 1624 | Perseus | Emission nebula |
NGC 315 | Pisces | Galaxy |
NGC 410 | Pisces | Galaxy |
NGC 474 | Pisces | Galaxy |
NGC 488 | Pisces | Galaxy |
NGC 507 | Pisces | Galaxy |
NGC 520 | Pisces | Galaxy |
NGC 524 | Pisces | Galaxy |
NGC 660 | Pisces | Galaxy |
NGC 676 | Pisces | Galaxy |
NGC 741 | Pisces | Galaxy |
NGC 7785 | Pisces | Galaxy |
NGC 2967 | Sextans | Galaxy |
NGC 3166 | Sextans | Galaxy |
NGC 3169 | Sextans | Galaxy |
NGC 3423 | Sextans | Galaxy |
NGC 1514 | Taurus | Planetary nebula |
NGC 1647 | Taurus | Open cluster |
NGC 1817 | Taurus | Open cluster |
NGC 604 | Triangulum | Emission nebula |
NGC 672 | Triangulum | Galaxy |
NGC 777 | Triangulum | Galaxy |
NGC 890 | Triangulum | Galaxy |
NGC 925 | Triangulum | Galaxy |
NGC 2681 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 2742 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 2768 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 2787 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 2841 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 2950 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 2976 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 2985 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3077 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3079 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3184 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3198 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3310 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3319 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3348 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3359 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3583 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3610 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3613 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3619 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3631 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3642 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3665 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3675 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3690 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3718 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3726 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3729 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3813 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3877 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3893 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3898 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3938 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3941 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3945 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3949 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3953 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3982 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 3998 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 4013 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 4026 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 4036 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 4041 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 4051 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 4085 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 4088 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 4096 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 4100 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 4102 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 4144 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 4157 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 4605 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 5322 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 5473 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 5474 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 5631 | Ursa Major | Galaxy |
NGC 6217 | Ursa Minor | Galaxy |
NGC 4168 | Virgo | Galaxy |
NGC 4179 | Virgo | Galaxy |
NGC 4216 | Virgo | Galaxy |
NGC 4261 | Virgo | Galaxy |
NGC 4267 | Virgo | Galaxy |
NGC 4273 | Virgo | Galaxy |
NGC 4281 | Virgo | Galaxy |
NGC 4365 | Virgo | Galaxy |
NGC 4371 | Virgo | Galaxy |
NGC 4388 | Virgo | Galaxy |
NGC 4429 | Virgo | Galaxy |
NGC 4435 | Virgo | Galaxy |
NGC 4438 | Virgo | Galaxy |
NGC 4442 | Virgo | Galaxy |
NGC 4469 | Virgo | Galaxy |
NGC 4478 | Virgo | Galaxy |
NGC 4496 | Virgo | Galaxy |
NGC 4503 | Virgo | Galaxy |
NGC 4504 | Virgo | Galaxy |
NGC 4517 | Virgo | Galaxy |
NGC 4526 | Virgo | Galaxy |
NGC 4527 | Virgo | Galaxy |
NGC 4531 | Virgo | Galaxy |
NGC 4535 | Virgo | Galaxy |
NGC 4536 | Virgo | Galaxy |
NGC 4550 | Virgo | Galaxy |
NGC 4564 | Virgo | Galaxy |
NGC 4568 | Virgo | Galaxy |
NGC 4570 | Virgo | Galaxy |
NGC 4596 | Virgo | Galaxy |
NGC 4608 | Virgo | Galaxy |
NGC 4612 | Virgo | Galaxy |
NGC 4636 | Virgo | Galaxy |
NGC 4638 | Virgo | Galaxy |
NGC 4643 | Virgo | Galaxy |
NGC 4654 | Virgo | Galaxy |
NGC 4660 | Virgo | Galaxy |
NGC 4665 | Virgo | Galaxy |
NGC 4666 | Virgo | Galaxy |
NGC 4694 | Virgo | Galaxy |
NGC 4697 | Virgo | Galaxy |
NGC 4698 | Virgo | Galaxy |
NGC 4754 | Virgo | Galaxy |
NGC 4762 | Virgo | Galaxy |
NGC 4772 | Virgo | Galaxy |
NGC 4845 | Virgo | Galaxy |
NGC 4866 | Virgo | Galaxy |
NGC 4880 | Virgo | Galaxy |
NGC 4900 | Virgo | Galaxy |
NGC 5363 | Virgo | Galaxy |
NGC 5364 | Virgo | Galaxy |
NGC 5566 | Virgo | Galaxy |
NGC 5576 | Virgo | Galaxy |
NGC 5746 | Virgo | Galaxy |
NGC 5846 | Virgo | Galaxy |
NGC 6802 | Vulpecula | Open cluster |
NGC 6823 | Vulpecula | Open cluster |
NGC 6830 | Vulpecula | Open cluster |
NGC 6882 | Vulpecula | Open cluster |
NGC 6940 | Vulpecula | Open cluster |
© Jaakko Saloranta, 2012.
- Sirius B näkyvillä 1.1.2024
- Syksyn syvä taivas 22.9.2023
- Syvä taivas -tapaaminen 2023 19.9.2023
- Syvä taivas -tapaaminen 2022 15.9.2022
- Syvä taivas -tapaaminen 2021 Tähtikalliolla 24.9.2021
- Syvä taivas -tapaaminen 2020 6.10.2020
- Kokemuksia eteläisen tähtitaivaan kuvaamisesta Chilessä 28.2.2020
- M45 III 3.12.2024 klo 21.30-23.31, Janakkala, Petri Kuossari
- M31, Andromedan galaksi. 3.12.2024 klo 17.57, Vaala, Mikko Tervonen
- M31 Andromedan galaksi IV 29.11.2024 klo 17.46, Oulu, Jaakko Asikainen
- Sh2-232 V 28.11.2024 klo 17.00 - 29.11.2024 klo 3.00, Mysen, Esa Viitala
- Ced214-emissiosumu V 27.11.2024 klo 18.00 - 28.11.2024 klo 0.00, Rovaniemi, Lauri Turunen
- NGC7822 V 21.11.2024 klo 17.00 - 22.11.2024 klo 3.00, Mysen, Esa Viitala
- Barnardin tähti II 14.11.2024 klo 18.30-18.45, Kangasala, Jorma Mäntylä
- Vs: Stephanin kvintetti 25.11.2024
- Vs: Stephanin kvintetti 24.11.2024
- Vs: Stephanin kvintetti 24.11.2024
- Vs: Ngc 7331 24.11.2024
- Vs: Stephanin kvintetti 24.11.2024
- Vs: Lentävä Lohikäärme, Sh2-114 10.11.2024
- Vs: M76 - Pieni nostopainosumu 1.11.2024
- Vs: M76 - Pieni nostopainosumu 31.10.2024
- Vs: IC 443 2.10.2024
- Abell 2256 10.9.2024