Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Kuu ja planeetat
Tähdenpeitot Turussa 2027
Ohessa suppeat tähdenpeittoennusteet Turulle noin magnitudiin 4,0.
Sijainti: Turku, Iso-Heikkilän tähtitorni (60° 27' 05" N, 22° 13' 48" E, korkeus 20 m).
pv | klo | tapah- | tähti | mag | val. | kork. | atsim. | CA | PA | nimi |
| Helmikuu | ||||||||||
| 14 | 18.20.41 | R | 541 | 3,9 | 54+ | 54 | 172 | –14S | 181 | Maia, 20 Tauri |
| 14 | 18.27.21 | R | 539 | 4,3 | 54+ | 54 | 175 | –59S | 227 | Taygeta, 19 Tauri |
| Maaliskuu | ||||||||||
| 13 | 23.50.36 | D | 536 | 5,5 | 30+ | 14 | 295 | 75S | 91 | Celaeno, 16 Tauri |
| 14 | 0.00.14 | D | 537 | 3,7 | 30+ | 13 | 296 | 30S | 136 | Electra, 17 Tauri |
| 14 | 0.05.10 | D | 539 | 4,3 | 30+ | 13 | 298 | 68N | 53 | Taygeta, 19 Tauri |
| 14 | 0.14.21 | D | 541 | 3,9 | 30+ | 12 | 299 | 86S | 80 | Maia, 20 Tauri |
| 14 | 0.27.22 | D | 542 | 5,8 | 30+ | 10 | 302 | 49N | 34 | Asterope, 21 Tauri |
| 14 | 0.32.21 | R | 537 | 3,7 | 30+ | 9 | 303 | –46S | 211 | Electra, 17 Tauri |
| 14 | 1.13.11 | M | 552 | 2,9 | 31+ | 6 | 311 | –8S | 174 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| Huhtikuu | ||||||||||
| 13 | 3.12.56 | D | 1030 | 3,1 | 39+ | 6 | 312 | 62S | 122 | Mebsuta, Epsilon (ε) Geminorum |
| 15 | 4.08.10 | D | 1310 | 3,9 | 62+ | 6 | 297 | 29N | 44 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| Elokuu | ||||||||||
| 20 | 5.01.25 | M | 3494 | 4,5 | 93– | 29 | 209 | 5N | 326 | Lambda (λ) Piscium |
| 25 | 1.05.35 | D | 537 | 3,7 | 52– | 21 | 77 | –83N | 70 | Electra, 17 Tauri |
| 25 | 1.44.39 | D | 541 | 3,9 | 51– | 26 | 85 | –38N | 25 | Maia, 20 Tauri |
| 25 | 1.50.01 | D | 545 | 4,1 | 51– | 26 | 87 | –30S | 138 | Merope, 23 Tauri |
| 25 | 1.57.15 | R | 536 | 5,5 | 51– | 27 | 88 | 48N | 299 | Celaeno, 16 Tauri |
| 25 | 2.01.59 | R | 537 | 3,7 | 51– | 28 | 89 | 89S | 257 | Electra, 17 Tauri |
| 25 | 2.12.35 | D | 552 | 2,9 | 51– | 29 | 91 | –56S | 112 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 25 | 2.15.26 | R | 545 | 4,1 | 51– | 29 | 92 | 22S | 189 | Merope, 23 Tauri |
| 25 | 2.23.38 | R | 541 | 3,9 | 51– | 31 | 94 | 46N | 301 | Maia, 20 Tauri |
| 25 | 2.59.30 | R | 552 | 2,9 | 51– | 34 | 102 | 47S | 215 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 25 | 3.08.24 | D | 561 | 5,1 | 51– | 35 | 103 | –26S | 142 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 25 | 3.30.54 | R | 561 | 5,1 | 51– | 38 | 109 | 17S | 185 | Pleione, 28 BU Tauri |
| Syyskuu | ||||||||||
| 24 | 5.47.18 | D | 1030 | 3,1 | 42– | 48 | 130 | –82N | 86 | Mebsuta, Epsilon (ε) Geminorum |
| Marraskuu | ||||||||||
| 14 | 20.16.51 | R | 545 | 4,1 | 99– | 32 | 97 | 27N | 296 | Merope, 23 Tauri |
| 14 | 20.19.35 | D | 552 | 2,9 | 99– | 32 | 98 | –38N | 0 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 14 | 20.36.39 | R | 552 | 2,9 | 99– | 34 | 102 | –4N | 327 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 14 | 20.39.53 | D | 560 | 3,6 | 99– | 35 | 102 | –89N | 52 | Atlas, 27 Tauri |
| 14 | 21.35.08 | R | 561 | 5,1 | 99– | 41 | 116 | 29N | 295 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 14 | 21.37.21 | R | 560 | 3,6 | 99– | 41 | 116 | 49N | 276 | Atlas, 27 Tauri |
| Joulukuu | ||||||||||
| 12 | 6.43.38 | D | 545 | 4,1 | 97+ | 9 | 304 | 51N | 49 | Merope, 23 Tauri |
Tiedostona
- Jupiterin kuiden keskinäiset tapahtumat 2026–2027 11.9.2026
- Kahden planeetan oppositio 11.9.2026
- Kuu peittää Venuksen 14.9.2026 11.9.2026
- Alkuvuoden planeetanpeitot 19.5.2025
- Saturnuksen kuiden keskinäisiä tapahtumia ja Titanin ylikulut 19.5.2025
-
Saturnus IV 14.9.2026 klo 22.32; Helsinki; Tuomas Salo -
Kuu ja Venus II 14.9.2026 klo 13.56; Hyvinkää; Liisa Kokkonen -
Kuu ja Venus II 14.9.2026 klo 13.10-14.10; Juva; Petri Martikainen -
Kuu ja Venus II 14.9.2026 klo 13.04; Helsinki; Pekka Saastamoinen
-
Kuu ja Venus I 14.9.2026 klo 12.55-13.10; Helsinki; Matias Takala -
Kuu ja Venus I 14.9.2026 klo 12.50-14.15; Kaarina; Matti Helin -
Kuu ja Venus I 14.9.2026 klo 12.45-13.45; Turku; Eeva-Kaisa Ahlamo
-
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.35-6.05; Helsinki; Matias Takala
-
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.30-5.50; Kangasala, Sahalahti; Jorma Mäntylä -
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.30-6.00; Hämeenlinna; Tomi Kurri -
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.10-6.12; Lohja; Jari Virtanen
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: Saturnus 2026 16.9.2026

