Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Kuu ja planeetat
Jupiterin kuiden keskinäisiä tapahtumia 2026
Tietoja Jupiterin kuiden keskinäisistä tapahtumista. Tiedot löytyvät myös PDF-tiedostona sivun lopusta.
Kellonajat ovat tapahtuma keskihetkelle. Jupiterin korkeus tapahtuman aikaan vähintään +5° ja Aurinko on vähintään 6 astetta horisontin alapuolelle.
pv | klo | tapahtuma | kesto | dMag | val. | etäisyys | Jupiterin | |||
Toukokuu | ||||||||||
22 | 0.41.48 | I | pim | II | P | 940 | 0,6 | 55,4 | 114,7 | 7 |
Elokuu | ||||||||||
27 | 4.45.57 | II | peitt | I | P | 140 | 0,0 | 95,7 | 56,6 | 6 |
Syyskuu | ||||||||||
9 | 5.34.55 | III | peitt | IV | P | 479 | 0,0 | 96,7 | 207,4 | 16 |
16 | 4.03.05 | I | pim | II | P | 276 | 0,6 | 58,4 | 41,7 | 8 |
16 | 5.10.33 | I | peitt | II | P | 238 | 0,6 | 57,4 | 53,6 | 16 |
23 | 6.16.06 | I | pim | II | P | 283 | 0,9 | 43,9 | 53,6 | 26 |
28 | 3.31.42 | II | peitt | I | P | 189 | 0,1 | 93,5 | 77,2 | 8 |
Lokakuu | ||||||||||
4 | 4.27.50 | IV | pim | III | E | 839 | 0,1 | 90,3 | 193,5 | 17 |
5 | 4.22.26 | II | pim | I | A | 345 | 1,1 | 35,8 | 67,1 | 16 |
12 | 6.38.00 | II | pim | I | A | 359 | 1,2 | 33,6 | 71,2 | 35 |
13 | 6.16.56 | I | pim | IV | E | 754 | 0,1 | 90,0 | 165,8 | 33 |
14 | 2.27.48 | III | pim | II | E | 269 | 0,0 | 98,5 | 97,0 | 6 |
14 | 5.39.36 | III | peitt | II | P | 78 | 0,0 | 99,7 | 64,3 | 29 |
15 | 5.33.16 | II | peitt | IV | A | 1578 | 0,2 | 83,2 | 156,5 | 29 |
21 | 5.40.09 | III | pim | II | E | 351 | 0,1 | 88,7 | 93,6 | 31 |
28 | 1.36.01 | III | peitt | I | P | 319 | 0,5 | 61,7 | 43,5 | 12 |
29 | 4.53.03 | III | pim | IV | A | 1038 | 1,5 | 25,7 | 294,8 | 35 |
31 | 2.40.19 | II | peitt | III | P | 575 | 0,3 | 79,0 | 158,7 | 21 |
Marraskuu | ||||||||||
1 | 3.44.51 | I | peitt | III | P | 314 | 0,2 | 86,6 | 73,5 | 29 |
4 | 4.26.12 | III | peitt | I | P | 292 | 0,3 | 79,1 | 56,9 | 34 |
6 | 1.38.32 | II | pim | I | P | 363 | 0,3 | 77,2 | 88,2 | 16 |
7 | 2.04.58 | II | pim | III | E | 471 | 0,0 | 97,5 | 196,7 | 19 |
7 | 6.17.55 | II | peitt | III | P | 598 | 0,2 | 82,4 | 165,5 | 43 |
8 | 3.02.02 | IV | pim | II | E | 514 | 0,7 | 51,7 | 55,5 | 27 |
8 | 3.37.52 | I | pim | III | E | 180 | 0,0 | 100,0 | 34,1 | 31 |
8 | 6.36.48 | I | peitt | III | P | 172 | 0,0 | 97,8 | 63,3 | 43 |
11 | 7.16.35 | III | peitt | I | P | 230 | 0,1 | 92,8 | 70,1 | 43 |
13 | 3.58.23 | II | pim | I | P | 346 | 0,1 | 88,0 | 93,7 | 35 |
14 | 5.33.31 | II | pim | III | E | 547 | 0,1 | 95,1 | 204,6 | 42 |
15 | 6.29.01 | I | pim | III | E | 251 | 0,0 | 99,4 | 23,0 | 43 |
18 | 7.09.16 | III | pim | I | E | 140 | 0,0 | 100,0 | 43,4 | 43 |
20 | 6.19.56 | II | pim | I | E | 315 | 0,0 | 95,8 | 99,4 | 43 |
25 | 1.15.34 | IV | pim | I | A | 518 | 1,7 | 21,9 | 76,8 | 21 |
Joulukuu | ||||||||||
2 | 2.05.34 | II | pim | IV | E | 342 | 0,0 | 100,0 | 266,2 | 30 |
2 | 23.47.29 | III | pim | II | P | 425 | 1,2 | 31,9 | 61,3 | 14 |
4 | 0.28.02 | II | pim | IV | E | 1184 | 0,5 | 63,4 | 93,4 | 19 |
7 | 0.29.14 | II | peitt | III | P | 4382 | 0,2 | 80,0 | 92,1 | 21 |
7 | 7.26.08 | II | peitt | III | P | 3326 | 0,2 | 86,9 | 160,4 | 37 |
10 | 2.57.47 | III | pim | II | E | 393 | 0,5 | 61,6 | 53,0 | 38 |
11 | 6.03.27 | IV | pim | I | E | 397 | 0,1 | 88,9 | 27,4 | 42 |
13 | 1.25.13 | II | peitt | III | A | 1373 | 0,3 | 77,2 | 187,2 | 30 |
19 | 8.13.28 | I | pim | IV | E | 220 | 0,0 | 100,0 | 176,8 | 28 |
20 | 0.24.05 | II | pim | III | P | 974 | 0,1 | 93,2 | 229,7 | 26 |
20 | 6.03.10 | II | peitt | III | A | 2061 | 0,3 | 77,2 | 182,3 | 40 |
23 | 22.07.01 | III | pim | I | P | 756 | 1,3 | 30,7 | 117,1 | 11 |
24 | 6.19.20 | III | peitt | I | P | 1313 | 0,0 | 97,5 | 77,5 | 37 |
27 | 4.55.19 | II | pim | III | E | 1098 | 0,0 | 97,3 | 226,8 | 42 |
31 | 2.00.57 | III | pim | I | P | 1262 | 2,1 | 14,6 | 125,8 | 40 |
31 | 23.45.09 | III | pim | I | P | 760 | 5,4 | 0,7 | 125,9 | 28 |
- Alkuvuoden planeetanpeitot 19.5.2025
- Saturnuksen kuiden keskinäisiä tapahtumia ja Titanin ylikulut 19.5.2025
- Hyvää uutta (Marsin) vuotta! 20.1.2025
- Kuu paljain silmin, osa 3 – hahmoja ja yksityiskohtia 13.12.2024
- Osittainen kuunpimennys 18.9.2024 9.10.2024
-
Merkurius II 12.2.2026 klo 17.50-18.05; Kangasala, Sahalahti; Jorma Mäntylä -
ISS, Auringon ylikulku III 8.2.2026 klo 12.10; Juva; Petri Martikainen -
Jupiter IV 6.2.2026 klo 21.20-21.30; Orimattila, Artjärvi, Tähtikallio; Juha Ojanperä -
ISS, Auringon ylikulku II 6.2.2026 klo 13.43; Juva; Petri Martikainen
-
Jupiter III 4.2.2026 klo 19.30-20.00; Lahti; Teemu Hämäläinen -
Proclus IV 4.2.2026 klo 0.30-3.00; Hämeenlinna; Jonna Rintamäki -
Jupiter V 2.2.2026 klo 20.00-20.10; Ulvila; Juha Ojanperä
-
Täydellinen kuunpimennys III 8.9.2025 klo 0.00-2.50; Legazpi City, Filippiinit; Mika Latvala -
Täydellinen kuunpimennys III 7.9.2025 klo 22.50; Hyvinkää; Mika Seppälä -
Täydellinen kuunpimennys III 7.9.2025 klo 22.49; Kouvola; Tero Sipinen -
Täydellinen kuunpimennys III 7.9.2025 klo 22.42; Vantaa; Pertti Kröger
- Vs: Jupiter kaudella 2025–2026 9.2.2026
- Vs: Kuu kuvien pinoaminen MacBook Air kannettavalla 5.2.2026
- Vs: Suuren punaisen pilkun keskimeridiaaniohitus 2.2.2026
- Vs: Libraatiokaaviot 2.2.2026
- Vs: Kuu kuvien pinoaminen MacBook Air kannettavalla 2.2.2026
- Vs: Jupiter kaudella 2025–2026 1.2.2026
- Vs: Jupiter kaudella 2025–2026 1.2.2026

