Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Kuu ja planeetat
Libraatiotaulukoita
Tälle sivulle on koottu erilaisia taulukoita, joiden avulla libraation suuntaa ja suuruutta on mahdollista arvioida, kun tiedossa on keskeisiä Kuun liikkeeseen liittyviä parametrejä: perigeum ja apogeum ("Kuu lähimmillään tai kaukaisimmillaan"), Kuun vaihe sekä nouseva ja laskeva solmu.
Suurin libraatio eri ilmansuunnissa
Oheisen nyrkkisäännön avulla on mahdollista päätellä, milloin libraatio on suurimmillaan Kuun lähipuolen eri ilmansuunnissa ja mikä Kuun vaihe sen näkymiseen kulloinkin vaaditaan. Ilmansuunnat ovat IAU:n mukaisesti: Itä oikealla, länsi vasemmalla.
Huomaa, että väli-ilmansuunnissa peri- ja apogeumien sekä solmujen ajankohdat pitää osua ajallisesti hyvin lähelle toisiaan. Koska näiden jaksot ovat erilaiset, on ajanjaksoja, joilloin Kuulla ei ole nähtävissä hyviä koillisia ja lounaisia tai kaakkoisia ja luoteisia libraatioita.
| Suurin libraatio | Ajankohta | Kuun vaiheet |
| pohjoiseen | noin viikko laskevasta solmusta | kasvava kuperakuu – vähenevä kuperakuu |
| koilliseen | noin viikko perigeumista ja laskevasta solmusta | kasvava sirppi - täysikuu |
| itään | noin viikko perigeumista | kasvava sirppi - täysikuu |
| kaakkoon | noin viikko perigeumista ja nousevasta solmusta | kasvava sirppi - täysikuu |
| etelään | noin viikko nousevasta solmusta | kasvava kuperakuu – vähenevä kuperakuu |
| lounaaseen | noin viikko apogeumista ja nousevasta solmusta | täysikuu - vähenevä sirppi |
| länteen | noin viikko apogeumista | täysikuu - vähenevä sirppi |
| luoteeseen | noin viikko apogeumista ja laskevasta solmusta | täysikuu - vähenevä sirppi |
Uusikuu lähellä perigeumia
Mikäli perigeum (”Kuu lähimmillään”) on uudenkuun tienoilla, on pituusastelibraatio Kuun valaistulla puolella. Tällöin Kuun kasvaessa on erinomainen tilaisuus kurkata Kuun itäiselle libraatiovyöhykkeelle. Vastaavasti ennen uudenkuun ajankohtaa myös läntistä libraatiota on ollut havaittavissa. Ajat Suomen virallista kesä- tai normaaliaikaa.
| uusikuu | etäisyys (km) | perigeum | perigeumin ja uusikuun ero (vrk) | ||
| pvm | klo | pvm | klo | ||
2025 | |||||
| 28.2.2025 | 2.45 | 364 692 | 1.3.2025 | 23.18 | 1,857 |
| 29.3.2025 | 12.58 | 358 693 | 30.3.2025 | 7.26 | 0,770 |
| 27.4.2025 | 22.31 | 357 141 | 27.4.2025 | 19.15 | –0,136 |
| 27.5.2025 | 6.02 | 360 044 | 26.3.2025 | 4.37 | –1,059 |
| 25.6.2025 | 13.31 | 366 786 | 23.6.2025 | 7.43 | –2,242 |
2026 | |||||
| 17.4.2026 | 14.52 | 364 194 | 19.4.2026 | 9.57 | 1,795 |
| 16.5.2026 | 23.01 | 358 594 | 17.5.2026 | 16.48 | 0,741 |
| 15.6.2026 | 05.54 | 357 221 | 15.6.2026 | 2.18 | –0,150 |
| 14.7.2026 | 12.44 | 360 154 | 13.7.2026 | 10.50 | –1,079 |
| 12.8.2026 | 20.37 | 366 958 | 10.8.2026 | 14.18 | –2,263 |
2027 | |||||
| 4.6.2027 | 22.40 | 364 258 | 6.6.2027 | 17.54 | 1,801 |
| 4.7.2027 | 06.02 | 358 805 | 4.7.2027 | 23.55 | 0,745 |
| 2.8.2027 | 13.05 | 357 387 | 2.8.2027 | 9.28 | –0,151 |
| 31.8.2027 | 20.41 | 360 264 | 30.8.2027 | 18.36 | –1,087 |
| 30.9.2027 | 5.36 | 367 134 | 27.9.2027 | 23.12 | –2,267 |
2028 | |||||
| 22.7.2028 | 6.02 | 364 205 | 24.7.2028 | 1.15 | 1,801 |
| 20.8.2028 | 13.44 | 358 581 | 21.8.2028 | 7.10 | 0,726 |
| 18.9.2028 | 21.24 | 357 076 | 18.9.2028 | 17.23 | –0,167 |
| 18.10.2028 | 5.57 | 360 108 | 17.10.2028 | 3.41 | –1,094 |
| 16.11.2028 | 15.18 | 367 419 | 14.11.2028 | 7.53 | –2,309 |
2029 | |||||
| 8.9.2029 | 13.44 | 363 783 | 10.9.2029 | 7.27 | 1,738 |
| 7.10.2029 | 22.14 | 358 187 | 8.10.2029 | 14.26 | 0,675 |
| 6.11.2029 | 06.24 | 356 950 | 6.11.2029 | 1.09 | –0,219 |
| 5.12.2029 | 16.52 | 360 531 | 4.12.2029 | 12.38 | –1,176 |
2030 | |||||
| 26.10.2030 | 23.17 | 363 387 | 28.10.2030 | 14.07 | 1,660 |
| 25.11.2030 | 8.46 | 357 871 | 25.11.2030 | 23.07 | 0,598 |
| 24.12.2030 | 19.32 | 357 021 | 24.12.2030 | 12.09 | –0,308 |
Nousevat ja laskevat solmut
Oheinen taulukko kertoo nousevien ja laskevien solmujen ajankohdat lähivuosille. Kuun vaihe on ilmoitettu prosentteina, plusmerkkiset (+) ovat kasvavan Kuun ja miinusmerkkiset (–) vähenevän Kuun vaiheita. Solmujen avulla voi arvioida pohjoisen ja eteläisen libraation suuruutta.
| Nouseva solmu | Laskeva solmu | ||||
| pvm | klo | vaihe (%) | pvm | klo | vaihe (%) |
2025 | |||||
| 5.1.2025 | 21.47 | +37 | 19.1.2025 | 3.49 | –75 |
| 2.2.2025 | 0.07 | +15 | 15.2.2025 | 8.54 | –93 |
| 1.3.2025 | 7.40 | +2 | 14.3.2025 | 15.45 | 100 |
| 28.3.2025 | 18.29 | –1 | 10.4.2025 | 21.56 | +96 |
| 25.4.2025 | 5.23 | –11 | 8.5.2025 | 2.44 | +81 |
| 22.5.2025 | 11.05 | –30 | 4.6.2025 | 4.33 | +59 |
| 18.6.2025 | 12.41 | –55 | 1.7.2025 | 6.46 | +34 |
| 15.7.2025 | 13.42 | –77 | 28.7.2025 | 11.30 | +14 |
| 11.8.2025 | 17.53 | –94 | 24.8.2025 | 18.41 | +2 |
| 8.9.2025 | 2.08 | 100 | 21.9.2025 | 2.13 | –1 |
| 5.10.2025 | 12.20 | +96 | 18.10.2025 | 7.34 | –10 |
| 1.11.2025 | 19.46 | +81 | 14.11.2025 | 8.38 | –29 |
| 28.11.2025 | 23.33 | +57 | 11.12.2025 | 9.35 | –56 |
| 26.12.2025 | 0.03 | +31 | |||
2026 | |||||
| 22.1.2026 | 2.03 | +10 | 3.2.2026 | 21.18 | –96 |
| 18.2.2026 | 8.19 | +1 | 3.3.2026 | 6.35 | 100 |
| 17.3.2026 | 17.22 | –3 | 30.3.2026 | 13.34 | +93 |
| 14.4.2026 | 2.43 | –15 | 26.4.2026 | 17.36 | +76 |
| 11.5.2026 | 7.36 | –37 | 23.5.2026 | 18.26 | +52 |
| 7.6.2026 | 9.19 | –62 | 19.6.2026 | 20.57 | +28 |
| 4.7.2026 | 10.51 | –83 | 17.7.2026 | 3.27 | +10 |
| 31.7.2026 | 14.54 | –96 | 13.8.2026 | 12.56 | +1 |
| 27.8.2026 | 21.47 | 100 | 9.9.2026 | 22.17 | –2 |
| 24.9.2026 | 5.40 | +93 | 7.10.2026 | 4.19 | –15 |
| 21.10.2026 | 11.53 | +75 | 3.11.2026 | 5.02 | –36 |
| 17.11.2026 | 13.49 | +50 | 30.11.2026 | 5.34 | –62 |
| 14.12.2026 | 15.04 | +25 | 27.12.2026 | 9.55 | –85 |
2027 | |||||
| 10.1.2027 | 17.58 | +7 | 23.1.2027 | 19.26 | –98 |
| 6.2.2027 | 23.44 | 0 | 20.2.2027 | 6.40 | +99 |
| 6.3.2027 | 6.41 | –5 | 19.3.2027 | 15.05 | +89 |
| 2.4.2027 | 13.17 | –20 | 15.4.2027 | 19.31 | +69 |
| 29.4.2027 | 16.24 | –43 | 12.5.2027 | 20.03 | +45 |
| 26.5.2027 | 18.22 | –68 | 8.6.2027 | 22.23 | +22 |
| 22.6.2027 | 21.25 | –88 | 6.7.2027 | 5.14 | +6 |
| 20.7.2027 | 2.33 | –98 | 2.8.2027 | 15.33 | 0 |
| 16.8.2027 | 8.51 | +99 | 30.8.2027 | 2.01 | –5 |
| 12.9.2027 | 14.26 | +89 | 26.9.2027 | 9.04 | –20 |
| 9.10.2027 | 17.58 | +70 | 23.10.2027 | 11.15 | –43 |
| 5.11.2027 | 18.54 | +44 | 19.11.2027 | 10.34 | –69 |
| 2.12.2027 | 21.38 | +20 | 16.12.2027 | 14.21 | –89 |
| 30.12.2027 | 2.51 | +5 | |||
2028 | |||||
| 12.1.2028 | 23.27 | –99 | |||
| 26.1.2028 | 9.31 | 0 | 9.2.2028 | 10.56 | +98 |
| 22.2.2028 | 15.11 | –7 | 7.3.2028 | 20.06 | +85 |
| 20.3.2028 | 18.19 | –25 | 4.4.2028 | 1.08 | +63 |
| 16.4.2028 | 20.56 | –50 | 1.5.2028 | 1.47 | +37 |
| 13.5.2028 | 23.46 | –74 | 28.5.2028 | 3.40 | +16 |
| 10.6.2028 | 5.18 | –91 | 24.6.2028 | 9.42 | +3 |
| 7.7.2028 | 12.34 | 100 | 21.7.2028 | 19.09 | 0 |
| 3.8.2028 | 19.20 | +97 | 18.8.2028 | 5.04 | –8 |
| 30.8.2028 | 23.39 | +85 | 14.9.2028 | 12.06 | –25 |
| 27.9.2028 | 1.21 | +64 | 11.10.2028 | 14.37 | –50 |
| 24.10.2028 | 2.55 | +38 | 7.11.2028 | 14.08 | –75 |
| 20.11.2028 | 6.34 | +16 | 4.12.2028 | 17.14 | –93 |
| 17.12.2028 | 14.41 | +2 | |||
2029 | |||||
| 1.1.2029 | 0.49 | –13 | |||
| 13.1.2029 | 23.21 | 0 | 28.1.2029 | 10.40 | +95 |
| 10.2.2029 | 5.07 | –11 | 24.2.2029 | 18.44 | +80 |
| 9.3.2029 | 7.00 | –31 | 23.3.2029 | 22.28 | +56 |
| 5.4.2029 | 8.50 | –56 | 20.4.2029 | 0.27 | +30 |
| 2.5.2029 | 12.41 | –80 | 17.5.2029 | 2.31 | +11 |
| 29.5.2029 | 20.34 | –95 | 13.6.2029 | 7.48 | +1 |
| 26.6.2029 | 6.09 | 100 | 10.7.2029 | 15.33 | –1 |
| 23.7.2029 | 14.21 | +95 | 6.8.2029 | 23.20 | –12 |
| 19.8.2029 | 18.32 | +80 | 3.9.2029 | 4.43 | –32 |
| 15.9.2029 | 19.33 | +57 | 30.9.2029 | 7.00 | –57 |
| 12.10.2029 | 20.59 | +32 | 27.10.2029 | 8.23 | –80 |
| 9.11.2029 | 1.44 | +11 | 23.11.2029 | 10.55 | –96 |
| 6.12.2029 | 11.50 | +1 | 20.12.2029 | 17.21 | 100 |
2030 | |||||
| 2.1.2030 | 22.31 | –2 | 17.1.2030 | 0.41 | +93 |
| 30.1.2030 | 5.08 | –15 | 13.2.2030 | 6.07 | +74 |
| 26.2.2030 | 7.23 | –37 | 12.3.2030 | 8.43 | +49 |
| 25.3.2030 | 7.48 | –63 | 8.4.2030 | 11.29 | +25 |
| 21.4.2030 | 12.46 | –85 | 5.5.2030 | 14.55 | +7 |
| 18.5.2030 | 21.32 | –97 | 1.6.2030 | 20.30 | 0 |
| 15.6.2030 | 8.24 | 100 | 29.6.2030 | 2.50 | –3 |
| 12.7.2030 | 17.41 | +91 | 26.7.2030 | 8.01 | –16 |
| 8.8.2030 | 22.44 | +74 | 22.8.2030 | 11.09 | –38 |
| 4.9.2030 | 23.52 | +49 | 18.9.2030 | 13.12 | –63 |
| 2.10.2030 | 1.00 | +25 | 15.10.2030 | 16.20 | –85 |
| 29.10.2030 | 6.24 | +8 | 11.11.2030 | 20.45 | –98 |
| 25.11.2030 | 15.32 | 0 | 9.12.2030 | 3.17 | +99 |
| 23.12.2030 | 2.54 | –4 | |||
Taulukkotietojen lähteet:
AstroPixels, https://www.astropixels.com, Fred Espenak
Moon Atlas, http://www.lunardevelopment.com/lunardevelopment/lunardevelopment.html, Julian James
- Alkuvuoden planeetanpeitot 19.5.2025
- Kuu paljain silmin, osa 2 – Kuu vaiheesta toiseen 9.10.2024
- Kuu paljain silmin, osa 1 – Kuun rata 26.8.2024
- Lokakuisen pimennyksen havaintoja 23.12.2023
- Syvä etelä 16.10.2023
- Kuu pimenee osittain lokakuun lopulla 10.8.2023
- Lounaisaika 19.5.2023
-
Kuu, Saturnus, Neptunus III 30.11.2025 klo 16.40; Vaala, Säräisniemi; Mikko Tervonen -
Kuu IV 30.11.2025 klo 16.21; Vaala, Säräisniemi; Mikko Tervonen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta ATLAS III 27.11.2025 klo 3.00-3.15; Varkaus; Ville Puoskari
-
Kuu V 26.11.2025 klo 16.04; Kurikka; Marko Myllyniemi -
Kuu IV 25.11.2025 klo 16.25; Kurikka; Marko Myllyniemi
- Seulaset peittyvät kahdesti joulukuussa 2025 2.12.2025
- Vs: Libraatiokaaviot 28.11.2025
- Amerikan ja Kiinan kisa Kuuhun 2.11.2025
- Väinämöisen virsu jää Kuun taakse 6.11. 25.10.2025
- Vs: Libraatiokaaviot 25.10.2025
- Vs: käänteinen kuulaskuri 19.10.2025
- Vs: käänteinen kuulaskuri 18.10.2025

