Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Kuu ja planeetat
Libraatiokohteita
Seuraavaan taulukkoon on kerätty joitain libraatioalueen kohteita. Kohteet on ryhmitelty Kuun kiekon pääneljännesten mukaan.
Yleiskartta
Kohdeluettelo
Taulukon selitykset löytyvät lopusta.
| Nimi | lat (°) | long (°) | Läpimitta (km) | Rüklin kartta | Huomautuksia |
|---|---|---|---|---|---|
Pohjoinen neljännes | |||||
| Mare Humboldtianum (Humboldtin meri) | 57,0N | 80,0E | 230 | 7 | L70 (*) |
| Xenophanes | 57,6N | 81,4W | 120 | 1 | |
| Volta | 54,0N | 84,9W | 113 | 1 | |
Itäinen neljännes | |||||
| Mare Marginis (Reunameri) | 13,3N | 86,1E | 358 | 27, 38, III | |
| Mare Marginiksen kiehkurat | 18,5N | 88,0E | – | 27, III | L100 |
| Neper | 8,5N | 84,6E | 137 | 38 | |
| Mare Smythii (Smythin meri) | 2,0S | 87,0E | 373 | 38 | L73 (*) |
| Humboldt | 27,0S | 80,9E | 207 | 60 | L87 |
Eteläinen neljännes | |||||
| Mare Australe (Etelämeri) | 49,8S | 84,5E | 603 | 76 | L56 (*) |
| Montes Leibnitz (Leibnitz-vuoret) | 85,0S | 30,0E | – | 73 | L96 nimi ei virallisesti käytössä |
| Montes Doerfel (Dörfel-vuoret) | 60–80S | 90W | – | 71 | nimi ei virallisesti käytössä |
| Hausen | 65,0S | 88,1W | 167 | 71, VI | |
| Drygalski | 79,3S | 84,9W | 162 | 72, VI | L94 |
| Boltzmann | 74,9S | 90,7W | 76 | VI | |
Läntinen neljännes | |||||
| Mare Orientale (Itämeri) | 19,0S | 95,0W | 327 | 50 | L80 (*) |
| Röntgen | 33,0N | 91,4W | 126 | VIII | |
| Vasco da Gama | 13,6N | 83,9W | 83 | 28, VIII | |
| Einstein | 16,6N | 88,5W | 170 | 17, VIII | |
Selityksiä taulukkoon
| Nimi | Kohteen virallinen ja/tai suomennettu nimi |
| lat (°) | Kohteen keskipisteen leveysaste Kuussa |
| long (°) | Kohteen keskipisteen pituusaste Kuussa |
| läpimitta (km) | Kohteen läpimitta |
| Rüklin kartta | Karttanumero Antonin Rüklin Atlas of the Moon -kartastossa |
| Huomautuksia | Kohteen Lunar 100 -numero ja muita huomioita |
(*) Kohteen Lunar 100 -numero viittaa mare-aluetta suurempaan allasrakenteeseen. | |
- Alkuvuoden planeetanpeitot 19.5.2025
- Kuu paljain silmin, osa 2 – Kuu vaiheesta toiseen 9.10.2024
- Kuu paljain silmin, osa 1 – Kuun rata 26.8.2024
- Lokakuisen pimennyksen havaintoja 23.12.2023
- Syvä etelä 16.10.2023
- Kuu pimenee osittain lokakuun lopulla 10.8.2023
- Lounaisaika 19.5.2023
-
Kuu, Saturnus, Neptunus III 30.11.2025 klo 16.40; Vaala, Säräisniemi; Mikko Tervonen -
Kuu IV 30.11.2025 klo 16.21; Vaala, Säräisniemi; Mikko Tervonen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta ATLAS III 27.11.2025 klo 3.00-3.15; Varkaus; Ville Puoskari
-
Kuu V 26.11.2025 klo 16.04; Kurikka; Marko Myllyniemi -
Kuu IV 25.11.2025 klo 16.25; Kurikka; Marko Myllyniemi
- Seulaset peittyvät kahdesti joulukuussa 2025 2.12.2025
- Vs: Libraatiokaaviot 28.11.2025
- Amerikan ja Kiinan kisa Kuuhun 2.11.2025
- Väinämöisen virsu jää Kuun taakse 6.11. 25.10.2025
- Vs: Libraatiokaaviot 25.10.2025
- Vs: käänteinen kuulaskuri 19.10.2025
- Vs: käänteinen kuulaskuri 18.10.2025

