Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Kuu ja planeetat
Tähdenpeitot Sodankylässä 2027
Ohessa suppeat tähdenpeittoennusteet Sodankylälle noin magnitudiin 4,0.
Sijainti: Sodankylä, kirkko, Papintie 1 (67° 24' 50" N, 26° 35' 41" E, korkeus 200 m).
pv | klo | tapah- | tähti | mag | val. | kork. | atsim. | CA | PA | nimi |
| Tammikuu | ||||||||||
| 23 | 0.39.56 | D | 1310 | 3,9 | 100– | 41 | 176 | –17S | 175 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| 23 | 1.10.25 | R | 1310 | 3,9 | 100– | 41 | 186 | 41S | 234 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| Helmikuu | ||||||||||
| 14 | 17.25.51 | D | 536 | 5,5 | 53+ | 46 | 161 | 46S | 122 | Celaeno, 16 Tauri |
| 14 | 17.32.34 | D | 539 | 4,3 | 53+ | 47 | 163 | 82S | 85 | Taygeta, 19 Tauri |
| 14 | 17.53.38 | D | 542 | 5,8 | 54+ | 47 | 170 | 89N | 76 | Asterope, 21 Tauri |
| 14 | 17.54.06 | D | 541 | 3,9 | 54+ | 47 | 170 | 50S | 117 | Maia, 20 Tauri |
| 14 | 18.11.22 | R | 536 | 5,5 | 54+ | 47 | 176 | –41S | 209 | Celaeno, 16 Tauri |
| 14 | 18.37.58 | R | 539 | 4,3 | 54+ | 47 | 185 | –78S | 246 | Taygeta, 19 Tauri |
| 14 | 18.43.56 | R | 541 | 3,9 | 54+ | 47 | 187 | –46S | 214 | Maia, 20 Tauri |
| 14 | 19.00.09 | R | 542 | 5,8 | 54+ | 47 | 192 | –88S | 256 | Asterope, 21 Tauri |
| 20 | 22.09.00 | D | 1486 | 4,4 | 100+ | 28 | 142 | 83S | 68 | 31 Leonis, A Leonis |
| 20 | 22.47.19 | R | 1486 | 4,4 | 100+ | 30 | 153 | 28N | 351 | 31 Leonis, A Leonis |
| Maaliskuu | ||||||||||
| 13 | 23.39.54 | D | 536 | 5,5 | 30+ | 16 | 294 | 88S | 77 | Celaeno, 16 Tauri |
| 13 | 23.43.56 | D | 537 | 3,7 | 30+ | 16 | 295 | 48S | 117 | Electra, 17 Tauri |
| 13 | 23.59.10 | D | 539 | 4,3 | 30+ | 15 | 298 | 52N | 37 | Taygeta, 19 Tauri |
| 14 | 0.04.57 | D | 541 | 3,9 | 30+ | 14 | 300 | 82N | 67 | Maia, 20 Tauri |
| 14 | 0.26.37 | D | 542 | 5,8 | 30+ | 13 | 304 | 25N | 10 | Asterope, 21 Tauri |
| 14 | 0.27.08 | R | 537 | 3,7 | 30+ | 12 | 304 | –62S | 227 | Electra, 17 Tauri |
| 14 | 0.32.28 | R | 536 | 5,5 | 30+ | 12 | 306 | –78N | 268 | Celaeno, 16 Tauri |
| 14 | 0.36.11 | R | 539 | 4,3 | 31+ | 12 | 307 | –38N | 308 | Taygeta, 19 Tauri |
| 14 | 0.42.18 | R | 542 | 5,8 | 31+ | 12 | 308 | –11N | 335 | Asterope, 21 Tauri |
| 14 | 0.52.16 | D | 552 | 2,9 | 31+ | 10 | 309 | 18S | 147 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 14 | 0.55.05 | R | 541 | 3,9 | 31+ | 10 | 311 | –68N | 278 | Maia, 20 Tauri |
| 14 | 1.14.00 | R | 552 | 2,9 | 31+ | 9 | 314 | –32S | 198 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 14 | 1.35.21 | D | 561 | 5,1 | 31+ | 8 | 319 | 5S | 161 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 14 | 1.44.58 | R | 561 | 5,1 | 31+ | 7 | 321 | –18S | 184 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 18 | 20.09.56 | D | 1310 | 3,9 | 83+ | 40 | 160 | 25S | 171 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| 18 | 20.44.45 | R | 1310 | 3,9 | 83+ | 41 | 170 | –41S | 236 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| Huhtikuu | ||||||||||
| 13 | 3.02.32 | D | 1030 | 3,1 | 39+ | 10 | 312 | 65S | 119 | Mebsuta, Epsilon (ε) Geminorum |
| 13 | 3.48.44 | R | 1030 | 3,1 | 39+ | 7 | 323 | –77S | 262 | Mebsuta, Epsilon (ε) Geminorum |
| 15 | 3.57.20 | D | 1310 | 3,9 | 62+ | 8 | 297 | 28N | 43 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| 15 | 4.15.46 | R | 1310 | 3,9 | 62+ | 7 | 301 | –15N | 360 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| Elokuu | ||||||||||
| 25 | 1.17.38 | D | 537 | 3,7 | 52– | 25 | 87 | –82N | 69 | Electra, 17 Tauri |
| 25 | 1.30.41 | D | 536 | 5,5 | 52– | 26 | 90 | –38N | 26 | Celaeno, 16 Tauri |
| 25 | 1.59.15 | D | 541 | 3,9 | 51– | 29 | 96 | –34N | 21 | Maia, 20 Tauri |
| 25 | 2.00.30 | D | 545 | 4,1 | 51– | 29 | 96 | –35S | 132 | Merope, 23 Tauri |
| 25 | 2.08.44 | R | 536 | 5,5 | 51– | 30 | 99 | 44N | 304 | Celaeno, 16 Tauri |
| 25 | 2.15.10 | R | 537 | 3,7 | 51– | 31 | 100 | 87N | 260 | Electra, 17 Tauri |
| 25 | 2.24.35 | D | 552 | 2,9 | 51– | 31 | 102 | –60S | 107 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 25 | 2.32.31 | R | 545 | 4,1 | 51– | 32 | 104 | 30S | 197 | Merope, 23 Tauri |
| 25 | 2.34.31 | R | 541 | 3,9 | 51– | 32 | 105 | 40N | 308 | Maia, 20 Tauri |
| 25 | 3.15.32 | R | 552 | 2,9 | 51– | 36 | 115 | 54S | 222 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 25 | 3.16.09 | D | 561 | 5,1 | 51– | 36 | 114 | –38S | 129 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 25 | 3.30.59 | M | 560 | 3,6 | 51– | 37 | 118 | –3S | 165 | Atlas, 27 Tauri |
| 25 | 3.52.25 | R | 561 | 5,1 | 51– | 39 | 124 | 33S | 200 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 27 | 23.10.33 | M | 1030 | 3,1 | 21– | 4 | 21 | –1N | 6 | Mebsuta, Epsilon (ε) Geminorum |
| Syyskuu | ||||||||||
| 12 | 21.35.58 | R | 3079 | 4,1 | 91+ | 4 | 161 | –85S | 247 | Tsin, Eeta Capricorni |
| 24 | 6.00.41 | D | 1030 | 3,1 | 42– | 45 | 145 | –61N | 65 | Mebsuta, Epsilon (ε) Geminorum |
| Marraskuu | ||||||||||
| 14 | 19.48.38 | D | 545 | 4,1 | 99– | 30 | 99 | –65N | 27 | Merope, 23 Tauri |
| 14 | 20.27.40 | R | 545 | 4,1 | 99– | 33 | 109 | 20N | 303 | Merope, 23 Tauri |
| 14 | 20.40.57 | M | 552 | 2,9 | 99– | 35 | 112 | –22N | 345 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 14 | 20.55.02 | D | 560 | 3,6 | 99– | 36 | 115 | –82N | 45 | Atlas, 27 Tauri |
| 14 | 21.06.00 | D | 561 | 5,1 | 99– | 37 | 118 | –59N | 23 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 14 | 21.43.13 | R | 561 | 5,1 | 99– | 40 | 128 | 16N | 308 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 14 | 21.48.18 | R | 560 | 3,6 | 99– | 40 | 129 | 39N | 286 | Atlas, 27 Tauri |
| Joulukuu | ||||||||||
| 12 | 6.38.00 | D | 545 | 4,1 | 97+ | 12 | 306 | 37N | 34 | Merope, 23 Tauri |
| 12 | 7.10.51 | R | 545 | 4,1 | 97+ | 9 | 313 | –45N | 313 | Merope, 23 Tauri |
| 12 | 7.44.10 | D | 560 | 3,6 | 97+ | 7 | 320 | 24N | 22 | Atlas, 27 Tauri |
| 12 | 7.57.21 | M | 561 | 5,1 | 97+ | 6 | 323 | –5N | 354 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 12 | 8.07.41 | R | 560 | 3,6 | 97+ | 6 | 325 | –33N | 325 | Atlas, 27 Tauri |
Tiedostona
- Jupiterin kuiden keskinäiset tapahtumat 2026–2027 11.9.2026
- Kahden planeetan oppositio 11.9.2026
- Kuu peittää Venuksen 14.9.2026 11.9.2026
- Alkuvuoden planeetanpeitot 19.5.2025
- Saturnuksen kuiden keskinäisiä tapahtumia ja Titanin ylikulut 19.5.2025
-
Saturnus IV 14.9.2026 klo 22.32; Helsinki; Tuomas Salo -
Kuu ja Venus II 14.9.2026 klo 13.56; Hyvinkää; Liisa Kokkonen -
Kuu ja Venus II 14.9.2026 klo 13.10-14.10; Juva; Petri Martikainen -
Kuu ja Venus II 14.9.2026 klo 13.04; Helsinki; Pekka Saastamoinen
-
Kuu ja Venus I 14.9.2026 klo 12.55-13.10; Helsinki; Matias Takala -
Kuu ja Venus I 14.9.2026 klo 12.50-14.15; Kaarina; Matti Helin -
Kuu ja Venus I 14.9.2026 klo 12.45-13.45; Turku; Eeva-Kaisa Ahlamo
-
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.35-6.05; Helsinki; Matias Takala
-
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.30-5.50; Kangasala, Sahalahti; Jorma Mäntylä -
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.30-6.00; Hämeenlinna; Tomi Kurri -
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.10-6.12; Lohja; Jari Virtanen
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: Saturnus 2026 16.9.2026

