Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Kuu ja planeetat
Tähdenpeitot Rovaniemellä 2027
Ohessa suppeat tähdenpeittoennusteet Rovaniemelle noin magnitudiin 4,0.
Sijainti: Rovaniemi, kirkko, Yliopistonkatu 3 (66° 29' 41" N, 25° 43' 43" E, korkeus 160 m).
pv | klo | tapah- | tähti | mag | val. | kork. | atsim. | CA | PA | nimi |
| Tammikuu | ||||||||||
| 23 | 0.42.31 | D | 1310 | 3,9 | 100– | 42 | 176 | –11S | 181 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| 23 | 1.07.46 | R | 1310 | 3,9 | 100– | 42 | 184 | 36S | 228 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| Helmikuu | ||||||||||
| 14 | 17.52.21 | D | 542 | 5,8 | 54+ | 48 | 168 | 89S | 78 | Asterope, 21 Tauri |
| 14 | 17.53.54 | D | 541 | 3,9 | 54+ | 48 | 169 | 48S | 120 | Maia, 20 Tauri |
| 14 | 18.08.52 | R | 536 | 5,5 | 54+ | 48 | 174 | –38S | 206 | Celaeno, 16 Tauri |
| 14 | 18.36.43 | R | 539 | 4,3 | 54+ | 48 | 184 | –76S | 243 | Taygeta, 19 Tauri |
| 14 | 18.41.47 | R | 541 | 3,9 | 54+ | 48 | 185 | –43S | 211 | Maia, 20 Tauri |
| 14 | 18.59.19 | R | 542 | 5,8 | 54+ | 48 | 191 | –86S | 253 | Asterope, 21 Tauri |
| 20 | 22.06.24 | D | 1486 | 4,4 | 100+ | 29 | 140 | 79S | 72 | 31 Leonis, A Leonis |
| 20 | 22.48.19 | R | 1486 | 4,4 | 100+ | 31 | 152 | 24N | 347 | 31 Leonis, A Leonis |
| Maaliskuu | ||||||||||
| 13 | 23.41.18 | D | 536 | 5,5 | 30+ | 16 | 294 | 86S | 79 | Celaeno, 16 Tauri |
| 13 | 23.46.01 | D | 537 | 3,7 | 30+ | 16 | 295 | 46S | 120 | Electra, 17 Tauri |
| 13 | 23.59.55 | D | 539 | 4,3 | 30+ | 15 | 298 | 54N | 40 | Taygeta, 19 Tauri |
| 14 | 0.06.12 | D | 541 | 3,9 | 30+ | 14 | 299 | 83N | 69 | Maia, 20 Tauri |
| 14 | 0.26.09 | D | 542 | 5,8 | 30+ | 13 | 304 | 29N | 15 | Asterope, 21 Tauri |
| 14 | 0.28.04 | R | 537 | 3,7 | 30+ | 12 | 304 | –60S | 226 | Electra, 17 Tauri |
| 14 | 0.33.57 | R | 536 | 5,5 | 30+ | 12 | 305 | –79N | 266 | Celaeno, 16 Tauri |
| 14 | 0.38.18 | R | 539 | 4,3 | 31+ | 11 | 306 | –40N | 306 | Taygeta, 19 Tauri |
| 14 | 0.45.26 | R | 542 | 5,8 | 31+ | 11 | 308 | –15N | 331 | Asterope, 21 Tauri |
| 14 | 0.55.02 | D | 552 | 2,9 | 31+ | 10 | 309 | 15S | 150 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 14 | 0.56.38 | R | 541 | 3,9 | 31+ | 10 | 310 | –69N | 277 | Maia, 20 Tauri |
| 14 | 1.14.10 | R | 552 | 2,9 | 31+ | 9 | 314 | –29S | 195 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 14 | 1.41.25 | GR | 561 | 5,1 | 31+ | 7 | 319 | –7S | 173 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 18 | 20.12.08 | D | 1310 | 3,9 | 83+ | 40 | 159 | 19S | 176 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| 18 | 20.41.49 | R | 1310 | 3,9 | 83+ | 41 | 168 | –35S | 231 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| Huhtikuu | ||||||||||
| 13 | 3.04.00 | D | 1030 | 3,1 | 39+ | 10 | 312 | 64S | 119 | Mebsuta, Epsilon (ε) Geminorum |
| 13 | 3.50.01 | R | 1030 | 3,1 | 39+ | 7 | 322 | –77S | 261 | Mebsuta, Epsilon (ε) Geminorum |
| 15 | 3.59.00 | D | 1310 | 3,9 | 62+ | 8 | 297 | 27N | 43 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| 15 | 4.17.12 | R | 1310 | 3,9 | 62+ | 7 | 301 | –15N | 0 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| Elokuu | ||||||||||
| 25 | 1.15.59 | D | 537 | 3,7 | 52– | 24 | 85 | –82N | 69 | Electra, 17 Tauri |
| 25 | 1.28.59 | D | 536 | 5,5 | 52– | 26 | 88 | –38N | 26 | Celaeno, 16 Tauri |
| 25 | 1.57.22 | D | 541 | 3,9 | 51– | 29 | 94 | –34N | 21 | Maia, 20 Tauri |
| 25 | 1.58.49 | D | 545 | 4,1 | 51– | 28 | 95 | –35S | 132 | Merope, 23 Tauri |
| 25 | 2.07.02 | R | 536 | 5,5 | 51– | 30 | 97 | 44N | 303 | Celaeno, 16 Tauri |
| 25 | 2.13.21 | R | 537 | 3,7 | 51– | 30 | 98 | 88N | 260 | Electra, 17 Tauri |
| 25 | 2.22.51 | D | 552 | 2,9 | 51– | 31 | 100 | –60S | 107 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 25 | 2.30.23 | R | 545 | 4,1 | 51– | 32 | 102 | 29S | 197 | Merope, 23 Tauri |
| 25 | 2.32.54 | R | 541 | 3,9 | 51– | 32 | 103 | 40N | 307 | Maia, 20 Tauri |
| 25 | 3.13.25 | R | 552 | 2,9 | 51– | 36 | 113 | 54S | 221 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 25 | 3.14.44 | D | 561 | 5,1 | 51– | 36 | 113 | –37S | 130 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 25 | 3.28.57 | M | 560 | 3,6 | 51– | 37 | 116 | –3S | 165 | Atlas, 27 Tauri |
| 25 | 3.49.50 | R | 561 | 5,1 | 51– | 39 | 122 | 31S | 199 | Pleione, 28 BU Tauri |
| Syyskuu | ||||||||||
| 12 | 21.34.30 | R | 3079 | 4,1 | 91+ | 5 | 160 | –86S | 248 | Tsin, Theeta (ϑ) Capricorni |
| 24 | 5.58.34 | D | 1030 | 3,1 | 42– | 45 | 142 | –64N | 68 | Mebsuta, Epsilon (ε) Geminorum |
| Marraskuu | ||||||||||
| 14 | 19.46.42 | D | 545 | 4,1 | 99– | 29 | 97 | –65N | 27 | Merope, 23 Tauri |
| 14 | 20.26.06 | R | 545 | 4,1 | 99– | 33 | 107 | 20N | 303 | Merope, 23 Tauri |
| 14 | 20.39.12 | M | 552 | 2,9 | 99– | 35 | 110 | –22N | 345 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 14 | 20.52.57 | D | 560 | 3,6 | 99– | 36 | 113 | –83N | 46 | Atlas, 27 Tauri |
| 14 | 21.03.36 | D | 561 | 5,1 | 99– | 37 | 115 | –60N | 24 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 14 | 21.42.05 | R | 561 | 5,1 | 99– | 40 | 126 | 18N | 307 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 14 | 21.46.47 | R | 560 | 3,6 | 99– | 40 | 127 | 40N | 284 | Atlas, 27 Tauri |
| Joulukuu | ||||||||||
| 12 | 6.38.40 | D | 545 | 4,1 | 97+ | 11 | 305 | 39N | 36 | Merope, 23 Tauri |
| 12 | 7.12.48 | R | 545 | 4,1 | 97+ | 9 | 313 | –46N | 312 | Merope, 23 Tauri |
| 12 | 7.44.40 | D | 560 | 3,6 | 97+ | 7 | 319 | 26N | 24 | Atlas, 27 Tauri |
| 12 | 8.09.32 | R | 560 | 3,6 | 97+ | 5 | 325 | –35N | 323 | Atlas, 27 Tauri |
Tiedostona
- Jupiterin kuiden keskinäiset tapahtumat 2026–2027 11.9.2026
- Kahden planeetan oppositio 11.9.2026
- Kuu peittää Venuksen 14.9.2026 11.9.2026
- Alkuvuoden planeetanpeitot 19.5.2025
- Saturnuksen kuiden keskinäisiä tapahtumia ja Titanin ylikulut 19.5.2025
-
Saturnus IV 14.9.2026 klo 22.32; Helsinki; Tuomas Salo -
Kuu ja Venus II 14.9.2026 klo 13.56; Hyvinkää; Liisa Kokkonen -
Kuu ja Venus II 14.9.2026 klo 13.10-14.10; Juva; Petri Martikainen -
Kuu ja Venus II 14.9.2026 klo 13.04; Helsinki; Pekka Saastamoinen
-
Kuu ja Venus I 14.9.2026 klo 12.55-13.10; Helsinki; Matias Takala -
Kuu ja Venus I 14.9.2026 klo 12.50-14.15; Kaarina; Matti Helin -
Kuu ja Venus I 14.9.2026 klo 12.45-13.45; Turku; Eeva-Kaisa Ahlamo
-
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.35-6.05; Helsinki; Matias Takala
-
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.30-5.50; Kangasala, Sahalahti; Jorma Mäntylä -
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.30-6.00; Hämeenlinna; Tomi Kurri -
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.10-6.12; Lohja; Jari Virtanen
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: Saturnus 2026 16.9.2026

