Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Kuu ja planeetat
Tähdenpeitot Lappeenrannassa 2027
Ohessa suppeat tähdenpeittoennusteet Lappeenrannalle noin magnitudiin 4,0.
Sijainti: Lappeenranta, kirkko, Kirkkokatu 11 (61° 03' 30" N, 28° 11' 17" E, korkeus 100 m).
pv | klo | tapah- | tähti | mag | val. | kork. | atsim. | CA | PA | nimi |
| Tammikuu | ||||||||||
| 23 | 1.01.33 | M | 1310 | 3,9 | 100– | 47 | 186 | 14S | 206 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| Helmikuu | ||||||||||
| 14 | 17.45.00 | M | 536 | 5,5 | 54+ | 53 | 168 | 3S | 164 | Celaeno, 16 Tauri |
| 14 | 17.52.53 | D | 542 | 5,8 | 54+ | 54 | 171 | 73S | 94 | Asterope, 21 Tauri |
| 14 | 18.10.34 | D | 541 | 3,9 | 54+ | 54 | 178 | 14S | 154 | Maia, 20 Tauri |
| 14 | 18.24.11 | R | 541 | 3,9 | 54+ | 54 | 183 | –9S | 177 | Maia, 20 Tauri |
| 14 | 18.33.40 | R | 539 | 4,3 | 54+ | 54 | 187 | –58S | 226 | Taygeta, 19 Tauri |
| 14 | 18.59.17 | R | 542 | 5,8 | 54+ | 53 | 196 | –69S | 237 | Asterope, 21 Tauri |
| 20 | 20.00.24 | D | 1486 | 4,4 | 100+ | 33 | 139 | 64S | 89 | 31 Leonis |
| 20 | 20.55.30 | R | 1486 | 4,4 | 100+ | 37 | 155 | 9N | 332 | 31 Leonis |
| Maaliskuu | ||||||||||
| 13 | 23.48.19 | D | 536 | 5,5 | 30+ | 12 | 299 | 80S | 85 | Celaeno, 16 Tauri |
| 13 | 23.55.16 | D | 537 | 3,7 | 30+ | 11 | 300 | 38S | 127 | Electra, 17 Tauri |
| 14 | 0.04.29 | D | 539 | 4,3 | 30+ | 11 | 302 | 62N | 47 | Taygeta, 19 Tauri |
| 14 | 0.12.12 | D | 541 | 3,9 | 30+ | 10 | 304 | 89N | 74 | Maia, 20 Tauri |
| 14 | 0.27.58 | D | 542 | 5,8 | 30+ | 8 | 307 | 40N | 25 | Asterope, 21 Tauri |
| 14 | 0.32.10 | R | 537 | 3,7 | 30+ | 7 | 308 | –54S | 219 | Electra, 17 Tauri |
| 14 | 0.39.44 | R | 536 | 5,5 | 30+ | 7 | 310 | –84N | 262 | Celaeno, 16 Tauri |
| 14 | 0.45.28 | R | 539 | 4,3 | 31+ | 7 | 311 | –46N | 300 | Taygeta, 19 Tauri |
| 14 | 1.02.07 | R | 541 | 3,9 | 31+ | 5 | 314 | –73N | 273 | Maia, 20 Tauri |
| 14 | 1.06.37 | D | 552 | 2,9 | 31+ | 5 | 314 | 0S | 165 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 14 | 1.13.24 | R | 552 | 2,9 | 31+ | 4 | 316 | –16S | 181 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 18 | 20.31.09 | M | 1310 | 3,9 | 83+ | 47 | 167 | –9S | 205 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| Huhtikuu | ||||||||||
| 13 | 3.08.57 | D | 1030 | 3,1 | 39+ | 5 | 316 | 65S | 119 | Mebsuta, Epsilon (ε) Geminorum |
| 15 | 4.06.42 | D | 1310 | 3,9 | 62+ | 4 | 301 | 25N | 40 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| Elokuu | ||||||||||
| 25 | 1.06.14 | D | 537 | 3,7 | 52– | 24 | 83 | –87N | 74 | Electra, 17 Tauri |
| 25 | 1.16.35 | D | 536 | 5,5 | 52– | 25 | 85 | –46N | 34 | Celaeno. 16 Tauri |
| 25 | 1.44.05 | D | 541 | 3,9 | 51– | 29 | 91 | –44N | 31 | Maia, 20 Tauri |
| 25 | 1.54.14 | M | 539 | 4,3 | 51– | 30 | 93 | 4N | 343 | Taygeta, 19 Tauri |
| 25 | 1.58.04 | D | 545 | 4,1 | 51– | 30 | 94 | –17S | 150 | Merope, 23 Tauri |
| 25 | 2.01.12 | R | 536 | 5,5 | 51– | 31 | 95 | 54N | 293 | Celaeno. 16 Tauri |
| 25 | 2.04.05 | R | 537 | 3,7 | 51– | 31 | 95 | 85S | 253 | Electra, 17 Tauri |
| 25 | 2.11.19 | R | 545 | 4,1 | 51– | 31 | 97 | 9S | 177 | Merope, 23 Tauri |
| 25 | 2.16.45 | D | 552 | 2,9 | 51– | 32 | 98 | –50S | 117 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 25 | 2.28.29 | R | 541 | 3,9 | 51– | 34 | 101 | 52N | 295 | Maia, 20 Tauri |
| 25 | 3.00.48 | R | 552 | 2,9 | 51– | 37 | 108 | 42S | 209 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 25 | 3.23.29 | M | 561 | 5,1 | 51– | 40 | 113 | –4S | 163 | Pleione, 28 BU Tauri |
| Syyskuu | ||||||||||
| 12 | 21.32.22 | R | 3079 | 4,1 | 91+ | 10 | 161 | –84S | 246 | Tsin, Theeta (ϑ) Capricorni |
| 24 | 5.53.25 | D | 1030 | 3,1 | 42– | 50 | 140 | –81N | 85 | Mebsuta, Epsilon (ε) Geminorum |
| Marraskuu | ||||||||||
| 14 | 19.34.07 | D | 545 | 4,1 | 99– | 30 | 93 | –75N | 37 | Merope, 23 Tauri |
| 14 | 20.17.00 | D | 552 | 2,9 | 99– | 35 | 103 | –49N | 12 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 14 | 20.21.35 | R | 545 | 4,1 | 99– | 35 | 104 | 32N | 291 | Merope, 23 Tauri |
| 14 | 20.42.25 | D | 560 | 3,6 | 99– | 38 | 109 | –86S | 57 | Atlas, 27 Tauri |
| 14 | 20.45.29 | R | 552 | 2,9 | 99– | 38 | 110 | 7N | 316 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 14 | 20.50.17 | D | 561 | 5,1 | 99– | 39 | 111 | –75N | 38 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 14 | 21.41.28 | R | 561 | 5,1 | 99– | 44 | 124 | 34N | 290 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 14 | 21.42.46 | R | 560 | 3,6 | 99– | 44 | 125 | 53N | 271 | Atlas, 27 Tauri |
| Joulukuu | ||||||||||
| 12 | 6.42.32 | D | 545 | 4,1 | 97+ | 7 | 309 | 45N | 42 | Merope, 23 Tauri |
| 12 | 7.26.31 | M | 552 | 2,9 | 97+ | 3 | 318 | –4N | 354 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 12 | 7.46.51 | D | 560 | 3,6 | 97+ | 2 | 322 | 31N | 29 | Atlas, 27 Tauri |
Tiedostona
- Jupiterin kuiden keskinäiset tapahtumat 2026–2027 11.9.2026
- Kahden planeetan oppositio 11.9.2026
- Kuu peittää Venuksen 14.9.2026 11.9.2026
- Alkuvuoden planeetanpeitot 19.5.2025
- Saturnuksen kuiden keskinäisiä tapahtumia ja Titanin ylikulut 19.5.2025
-
Saturnus IV 14.9.2026 klo 22.32; Helsinki; Tuomas Salo -
Kuu ja Venus II 14.9.2026 klo 13.56; Hyvinkää; Liisa Kokkonen -
Kuu ja Venus II 14.9.2026 klo 13.10-14.10; Juva; Petri Martikainen -
Kuu ja Venus II 14.9.2026 klo 13.04; Helsinki; Pekka Saastamoinen
-
Kuu ja Venus I 14.9.2026 klo 12.55-13.10; Helsinki; Matias Takala -
Kuu ja Venus I 14.9.2026 klo 12.50-14.15; Kaarina; Matti Helin -
Kuu ja Venus I 14.9.2026 klo 12.45-13.45; Turku; Eeva-Kaisa Ahlamo
-
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.35-6.05; Helsinki; Matias Takala
-
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.30-5.50; Kangasala, Sahalahti; Jorma Mäntylä -
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.30-6.00; Hämeenlinna; Tomi Kurri -
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.10-6.12; Lohja; Jari Virtanen
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: Saturnus 2026 16.9.2026

