Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Kuu ja planeetat
Tähdenpeitot Jyväskylässä 2027
Ohessa suppeat tähdenpeittoennusteet Jyväskylälle noin magnitudiin 4,0.
Sijainti: Jyväskylä, Rihlaperän tähtitorni (62° 14' 4" N, 25° 42' 14" E, korkeus 151 m).
pv | klo | tapah- | tähti | mag | val. | kork. | atsim. | CA | PA | nimi |
| Tammikuu | ||||||||||
| 23 | 0.58.14 | M | 1310 | 3,9 | 100– | 46 | 181 | 13S | 205 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| Helmikuu | ||||||||||
| 14 | 17.50.15 | D | 542 | 5,8 | 54+ | 52 | 166 | 78S | 89 | Asterope, 21 Tauri |
| 14 | 17.54.24 | R | 536 | 5,5 | 54+ | 52 | 168 | –15S | 182 | Celaeno, 16 Tauri |
| 14 | 18.00.16 | D | 541 | 3,9 | 54+ | 52 | 170 | 28S | 139 | Maia, 20 Tauri |
| 14 | 18.30.23 | R | 541 | 3,9 | 54+ | 52 | 181 | –23S | 191 | Maia, 20 Tauri |
| 14 | 18.32.54 | R | 539 | 4,3 | 54+ | 52 | 183 | –63S | 231 | Taygeta, 19 Tauri |
| 14 | 18.57.39 | R | 542 | 5,8 | 54+ | 52 | 192 | –73S | 241 | Asterope, 21 Tauri |
| 20 | 21.59.34 | D | 1486 | 4,4 | 100+ | 32 | 137 | 66S | 87 | 31 Leonis |
| 20 | 22.53.01 | R | 1486 | 4,4 | 100+ | 35 | 152 | 11N | 333 | 31 Leonis |
| Maaliskuu | ||||||||||
| 13 | 23.47.17 | D | 536 | 5,5 | 30+ | 14 | 296 | 80S | 85 | Celaeno, 16 Tauri |
| 13 | 23.54.22 | D | 537 | 3,7 | 30+ | 13 | 298 | 38S | 128 | Electra, 17 Tauri |
| 14 | 0.03.34 | D | 539 | 4,3 | 30+ | 12 | 300 | 62N | 47 | Taygeta, 19 Tauri |
| 14 | 0.11.25 | D | 541 | 3,9 | 30+ | 11 | 301 | 89N | 74 | Maia, 20 Tauri |
| 14 | 0.27.07 | D | 542 | 5,8 | 30+ | 10 | 305 | 40N | 26 | Asterope, 21 Tauri |
| 14 | 0.31.30 | R | 537 | 3,7 | 30+ | 9 | 305 | –53S | 219 | Electra, 17 Tauri |
| 14 | 0.39.16 | R | 536 | 5,5 | 30+ | 9 | 307 | –84N | 261 | Celaeno, 16 Tauri |
| 14 | 0.45.13 | R | 539 | 4,3 | 31+ | 8 | 308 | –46N | 300 | Taygeta, 19 Tauri |
| 14 | 0.54.19 | R | 542 | 5,8 | 31+ | 8 | 310 | –25N | 321 | Asterope, 21 Tauri |
| 14 | 1.01.56 | R | 541 | 3,9 | 31+ | 7 | 312 | –74N | 272 | Maia, 20 Tauri |
| 14 | 1.09.39 | G | 552 | 2,9 | 31+ | 6 | 313 | –8S | 173 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 18 | 20.28.09 | M | 1310 | 3,9 | 83+ | 45 | 163 | –9S | 204 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| Huhtikuu | ||||||||||
| 13 | 3.08.59 | D | 1030 | 3,1 | 39+ | 7 | 314 | 64S | 120 | Mebsuta, Epsilon (ε) Geminorum |
| 13 | 3.53.59 | R | 1030 | 3,1 | 39+ | 3 | 323 | –77S | 261 | Mebsuta, Epsilon (ε) Geminorum |
| 15 | 4.05.32 | D | 1310 | 3,9 | 62+ | 6 | 299 | 26N | 41 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| 15 | 4.22.28 | R | 1310 | 3,9 | 62+ | 4 | 302 | –14N | 1 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| Elokuu | ||||||||||
| 25 | 1.08.23 | D | 537 | 3,7 | 52– | 23 | 82 | –85N | 72 | Electra, 17 Tauri |
| 25 | 1.19.52 | D | 536 | 5,5 | 52– | 25 | 84 | –43N | 30 | Celaeno, 16 Tauri |
| 25 | 1.47.28 | D | 541 | 3,9 | 51– | 28 | 90 | –40N | 27 | Maia, 20 Tauri |
| 25 | 1.54.40 | D | 545 | 4,1 | 51– | 28 | 92 | –27S | 140 | Merope, 23 Tauri |
| 25 | 2.01.25 | R | 536 | 5,5 | 51– | 29 | 93 | 50N | 298 | Celaeno, 16 Tauri |
| 25 | 2.05.43 | R | 537 | 3,7 | 51– | 30 | 94 | 88S | 256 | Electra, 17 Tauri |
| 25 | 2.16.46 | D | 552 | 2,9 | 51– | 31 | 96 | –54S | 113 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 25 | 2.18.20 | R | 545 | 4,1 | 51– | 31 | 97 | 20S | 187 | Merope, 23 Tauri |
| 25 | 2.28.07 | R | 541 | 3,9 | 51– | 33 | 99 | 47N | 300 | Maia, 20 Tauri |
| 25 | 3.03.43 | R | 552 | 2,9 | 51– | 36 | 107 | 47S | 214 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 25 | 3.13.28 | D | 561 | 5,1 | 51– | 37 | 109 | –24S | 143 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 25 | 3.35.28 | R | 561 | 5,1 | 51– | 39 | 115 | 16S | 184 | Pleione, 28 BU Tauri |
| Syyskuu | ||||||||||
| 12 | 21.30.47 | R | 3079 | 4,1 | 91+ | 9 | 159 | –85S | 248 | Tsin, Theeta (ϑ) Capricorni |
| 24 | 5.52.29 | D | 1030 | 3,1 | 42– | 48 | 138 | –77N | 81 | Mebsuta, Epsilon (ε) Geminorum |
| Marraskuu | ||||||||||
| 14 | 19.37.07 | D | 545 | 4,1 | 99– | 29 | 93 | –71N | 33 | Merope, 23 Tauri |
| 14 | 20.21.18 | R | 545 | 4,1 | 99– | 34 | 103 | 27N | 295 | Merope, 23 Tauri |
| 14 | 20.22.41 | D | 552 | 2,9 | 99– | 34 | 103 | –40N | 2 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 14 | 20.41.45 | R | 552 | 2,9 | 99– | 36 | 107 | –2N | 326 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 14 | 20.44.11 | D | 560 | 3,6 | 99– | 36 | 108 | –89N | 53 | Atlas, 27 Tauri |
| 14 | 20.52.53 | D | 561 | 5,1 | 99– | 37 | 110 | –69N | 33 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 14 | 21.39.52 | R | 561 | 5,1 | 99– | 42 | 122 | 29N | 296 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 14 | 21.42.10 | R | 560 | 3,6 | 99– | 42 | 123 | 49N | 276 | Atlas, 27 Tauri |
| Joulukuu | ||||||||||
| 12 | 6.41.57 | D | 545 | 4,1 | 97+ | 8 | 307 | 45N | 43 | Merope, 23 Tauri |
| 12 | 7.19.05 | R | 545 | 4,1 | 97+ | 5 | 315 | –52N | 306 | Merope, 23 Tauri |
| 12 | 7.26.33 | M | 552 | 2,9 | 97+ | 5 | 316 | –4N | 354 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 12 | 7.46.45 | D | 560 | 3,6 | 97+ | 3 | 320 | 32N | 30 | Atlas, 27 Tauri |
Tiedostona
- Jupiterin kuiden keskinäiset tapahtumat 2026–2027 11.9.2026
- Kahden planeetan oppositio 11.9.2026
- Kuu peittää Venuksen 14.9.2026 11.9.2026
- Alkuvuoden planeetanpeitot 19.5.2025
- Saturnuksen kuiden keskinäisiä tapahtumia ja Titanin ylikulut 19.5.2025
-
Saturnus IV 14.9.2026 klo 22.32; Helsinki; Tuomas Salo -
Kuu ja Venus II 14.9.2026 klo 13.56; Hyvinkää; Liisa Kokkonen -
Kuu ja Venus II 14.9.2026 klo 13.10-14.10; Juva; Petri Martikainen -
Kuu ja Venus II 14.9.2026 klo 13.04; Helsinki; Pekka Saastamoinen
-
Kuu ja Venus I 14.9.2026 klo 12.55-13.10; Helsinki; Matias Takala -
Kuu ja Venus I 14.9.2026 klo 12.50-14.15; Kaarina; Matti Helin -
Kuu ja Venus I 14.9.2026 klo 12.45-13.45; Turku; Eeva-Kaisa Ahlamo
-
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.35-6.05; Helsinki; Matias Takala
-
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.30-5.50; Kangasala, Sahalahti; Jorma Mäntylä -
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.30-6.00; Hämeenlinna; Tomi Kurri -
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.10-6.12; Lohja; Jari Virtanen
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: Saturnus 2026 16.9.2026

