Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Kuu ja planeetat
Tähdenpeitot Joensuussa 2027
Ohessa suppeat tähdenpeittoennusteet Joensuulle noin magnitudiin 4,0.
Sijainti: Joensuu, Jakokosken tähtitorni (62° 43' 40" N, 29° 59' 36" E, korkeus 155 m).
pv | klo | tapah- | tähti | mag | val. | kork. | atsim. | CA | PA | nimi |
| Tammikuu | ||||||||||
| 23 | 1.01.38 | M | 1310 | 3,9 | 100– | 45 | 188 | 13S | 206 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| Helmikuu | ||||||||||
| 14 | 17.34.25 | D | 539 | 4,3 | 53+ | 52 | 167 | 68S | 100 | Taygeta, 19 Tauri |
| 14 | 17.39.43 | D | 536 | 5,5 | 53+ | 51 | 169 | 17S | 150 | Celaeno, 16 Tauri |
| 14 | 17. 54.58 | D | 542 | 5,8 | 54+ | 52 | 175 | 77S | 90 | Asterope, 21 Tauri |
| 14 | 17.57.04 | R | 536 | 5,5 | 54+ | 52 | 176 | –12S | 179 | Celaeno, 16 Tauri |
| 14 | 18.05.37 | D | 541 | 3,9 | 54+ | 52 | 179 | 27S | 141 | Maia, 20 Tauri |
| 14 | 18.34.34 | R | 541 | 3,9 | 54+ | 52 | 189 | –22S | 190 | Maia, 20 Tauri |
| 14 | 18.37.18 | R | 539 | 4,3 | 54+ | 52 | 190 | –63S | 231 | Taygeta, 19 Tauri |
| 14 | 19.02.01 | R | 542 | 5,8 | 54+ | 51 | 199 | –74S | 242 | Asterope, 21 Tauri |
| 20 | 22.04.17 | D | 1486 | 4,4 | 100+ | 33 | 143 | 70S | 82 | 31 Leonis |
| 20 | 22.54.41 | R | 1486 | 4,4 | 100+ | 36 | 158 | 16N | 338 | 31 Leonis |
| Maaliskuu | ||||||||||
| 13 | 23.45.37 | D | 536 | 5,5 | 30+ | 12 | 299 | 84S | 81 | Celaeno, 16 Tauri |
| 13 | 23.51.08 | D | 537 | 3,7 | 30+ | 12 | 301 | 43S | 123 | Electra, 17 Tauri |
| 14 | 0.03.08 | D | 539 | 4,3 | 30+ | 11 | 303 | 57N | 42 | Taygeta, 19 Tauri |
| 14 | 0.09.51 | D | 541 | 3,9 | 30+ | 10 | 304 | 85N | 71 | Maia, 20 Tauri |
| 14 | 0.28.08 | D | 542 | 5,8 | 30+ | 9 | 308 | 32N | 18 | Asterope, 21 Tauri |
| 14 | 0.30.51 | R | 537 | 3,7 | 30+ | 8 | 309 | –58S | 224 | Electra, 17 Tauri |
| 14 | 0.37.08 | R | 536 | 5,5 | 30+ | 8 | 310 | –81N | 265 | Celaeno, 16 Tauri |
| 14 | 0.41.47 | R | 539 | 4,3 | 31+ | 7 | 311 | –42N | 304 | Taygeta, 19 Tauri |
| 14 | 0.49.19 | R | 542 | 5,8 | 31+ | 7 | 313 | –17N | 328 | Asterope, 21 Tauri |
| 14 | 0.58.49 | D | 552 | 2,9 | 31+ | 6 | 314 | 13S | 153 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 14 | 0.59.19 | R | 541 | 3,9 | 31+ | 6 | 315 | –70N | 276 | Maia, 20 Tauri |
| 14 | 1.15.37 | R | 552 | 2,9 | 31+ | 4 | 318 | –27S | 193 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 18 | 20.32.06 | M | 1310 | 3,9 | 83+ | 45 | 170 | –9S | 205 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| Huhtikuu | ||||||||||
| 13 | 3.06.09 | D | 1030 | 3,1 | 39+ | 6 | 317 | 66S | 118 | Mebsuta, Epsilon (ε) Geminorum |
| 13 | 3.51.17 | R | 1030 | 3,1 | 39+ | 3 | 326 | –78S | 263 | Mebsuta, Epsilon (ε) Geminorum |
| 15 | 4.04.14 | D | 1310 | 3,9 | 62+ | 4 | 302 | 24N | 39 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| Elokuu | ||||||||||
| 25 | 1.09.12 | D | 537 | 3,7 | 52– | 25 | 86 | –87N | 74 | Electra, 17 Tauri |
| 25 | 1.19.39 | D | 536 | 5,5 | 52– | 27 | 88 | –46N | 33 | Celaeno, 16 Tauri |
| 25 | 1.47.28 | D | 541 | 3,9 | 51– | 30 | 94 | –44N | 31 | Maia, 20 Tauri |
| 25 | 1.57.26 | M | 539 | 4,3 | 51– | 31 | 96 | 4N | 343 | Taygeta, 19 Tauri |
| 25 | 2.00.40 | D | 545 | 4,1 | 51– | 31 | 97 | –19S | 149 | Merope, 23 Tauri |
| 25 | 2.04.27 | R | 536 | 5,5 | 51– | 32 | 98 | 54N | 294 | Celaeno, 16 Tauri |
| 25 | 2.07.31 | R | 537 | 3,7 | 51– | 32 | 99 | 85S | 253 | Electra, 17 Tauri |
| 25 | 2.15.55 | R | 545 | 4,1 | 51– | 33 | 101 | 11S | 179 | Merope, 23 Tauri |
| 25 | 2.19.58 | D | 552 | 2,9 | 51– | 33 | 101 | –51S | 117 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 25 | 2.31.46 | R | 541 | 3,9 | 51– | 35 | 104 | 52N | 296 | Maia, 20 Tauri |
| 25 | 3.05.03 | R | 552 | 2,9 | 51– | 38 | 112 | 43S | 211 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 25 | 3.21.57 | D | 561 | 5,1 | 51– | 40 | 116 | –14S | 154 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 25 | 3.32.52 | R | 561 | 5,1 | 51– | 41 | 119 | 6S | 174 | Pleione, 28 BU Tauri |
| Syyskuu | ||||||||||
| 12 | 21.35.34 | R | 3079 | 4,1 | 91+ | 9 | 164 | –83S | 245 | Tsin, Theeta (ϑ) Capricorni |
| 24 | 5.56.52 | D | 1030 | 3,1 | 42– | 49 | 145 | –76N | 80 | Mebsuta, Epsilon (ε) Geminorum |
| Marraskuu | ||||||||||
| 14 | 19.37.36 | D | 545 | 4,1 | 99– | 31 | 97 | –75N | 36 | Merope, 23 Tauri |
| 14 | 20.21.27 | D | 552 | 2,9 | 99– | 36 | 107 | –47N | 10 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 14 | 20.24.50 | R | 545 | 4,1 | 99– | 36 | 108 | 31N | 292 | Merope, 23 Tauri |
| 14 | 20.46.15 | D | 560 | 3,6 | 99– | 38 | 113 | –88S | 55 | Atlas, 27 Tauri |
| 14 | 20.48.01 | R | 552 | 2,9 | 99– | 39 | 114 | 5N | 318 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 14 | 20.54.28 | D | 561 | 5,1 | 99– | 39 | 115 | –73N | 36 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 14 | 21.44.25 | R | 561 | 5,1 | 99– | 44 | 129 | 32N | 293 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 14 | 21.46.08 | R | 560 | 3,6 | 99– | 44 | 129 | 51N | 273 | Atlas, 27 Tauri |
| Joulukuu | ||||||||||
| 12 | 6.41.14 | D | 545 | 4,1 | 97+ | 7 | 310 | 40N | 38 | Merope, 23 Tauri |
| 12 | 7.15.20 | R | 545 | 4,1 | 97+ | 4 | 317 | –47N | 311 | Merope, 23 Tauri |
| 12 | 7.46.03 | D | 560 | 3,6 | 97+ | 2 | 324 | 26N | 25 | Atlas, 27 Tauri |
Tiedostona
- Jupiterin kuiden keskinäiset tapahtumat 2026–2027 11.9.2026
- Kahden planeetan oppositio 11.9.2026
- Kuu peittää Venuksen 14.9.2026 11.9.2026
- Alkuvuoden planeetanpeitot 19.5.2025
- Saturnuksen kuiden keskinäisiä tapahtumia ja Titanin ylikulut 19.5.2025
-
Saturnus IV 14.9.2026 klo 22.32; Helsinki; Tuomas Salo -
Kuu ja Venus II 14.9.2026 klo 13.56; Hyvinkää; Liisa Kokkonen -
Kuu ja Venus II 14.9.2026 klo 13.10-14.10; Juva; Petri Martikainen -
Kuu ja Venus II 14.9.2026 klo 13.04; Helsinki; Pekka Saastamoinen
-
Kuu ja Venus I 14.9.2026 klo 12.55-13.10; Helsinki; Matias Takala -
Kuu ja Venus I 14.9.2026 klo 12.50-14.15; Kaarina; Matti Helin -
Kuu ja Venus I 14.9.2026 klo 12.45-13.45; Turku; Eeva-Kaisa Ahlamo
-
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.35-6.05; Helsinki; Matias Takala
-
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.30-5.50; Kangasala, Sahalahti; Jorma Mäntylä -
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.30-6.00; Hämeenlinna; Tomi Kurri -
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.10-6.12; Lohja; Jari Virtanen
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: Saturnus 2026 16.9.2026

