Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Kuu ja planeetat
Tähdenpeitot Inarissa 2027
Ohessa suppeat tähdenpeittoennusteet Inarille noin magnitudiin 4,0.
Sijainti: Inari, kirkko, Inarintie 37 (68° 54' 18" N, 27° 01' 54" E, korkeus 140 m).
pv | klo | tapah- | tähti | mag | val. | kork. | atsim. | CA | PA | nimi |
| Tammikuu | ||||||||||
| 23 | 0.36.30 | D | 1310 | 3,9 | 100– | 39 | 176 | –24S | 168 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| 23 | 1.12.28 | R | 1310 | 3,9 | 100– | 39 | 187 | 47S | 240 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| Helmikuu | ||||||||||
| 14 | 17.25.32 | D | 536 | 5,5 | 53+ | 45 | 162 | 50S | 117 | Celaeno, 16 Tauri |
| 14 | 17.33.43 | D | 539 | 4,3 | 53+ | 45 | 165 | 85S | 82 | Taygeta, 19 Tauri |
| 14 | 17.53.42 | D | 541 | 3,9 | 54+ | 45 | 171 | 55S | 113 | Maia, 20 Tauri |
| 14 | 17.54.56 | D | 542 | 5,8 | 54+ | 46 | 171 | 85N | 73 | Asterope, 21 Tauri |
| 14 | 18.14.25 | R | 536 | 5,5 | 54+ | 46 | 178 | –46S | 214 | Celaeno, 16 Tauri |
| 14 | 18.38.57 | R | 539 | 4,3 | 54+ | 46 | 186 | –82S | 250 | Taygeta, 19 Tauri |
| 14 | 18.46.19 | R | 541 | 3,9 | 54+ | 46 | 188 | –51S | 219 | Maia, 20 Tauri |
| 14 | 19.00.32 | R | 542 | 5,8 | 54+ | 45 | 193 | –88N | 260 | Asterope, 21 Tauri |
| 20 | 22.12.42 | D | 1486 | 4,4 | 100+ | 28 | 144 | 89S | 61 | 31 Leonis |
| 20 | 22.45.05 | R | 1486 | 4,4 | 100+ | 29 | 153 | 34N | 357 | 31 Leonis |
| Maaliskuu | ||||||||||
| 13 | 23.37.45 | D | 536 | 5,5 | 30+ | 17 | 294 | 90N | 75 | Celaeno, 16 Tauri |
| 13 | 23.40.59 | D | 537 | 3,7 | 30+ | 17 | 294 | 50S | 115 | Electra, 17 Tauri |
| 13 | 23.57.58 | D | 539 | 4,3 | 30+ | 16 | 298 | 49N | 35 | Taygeta, 19 Tauri |
| 14 | 0.03.01 | D | 541 | 3,9 | 30+ | 15 | 299 | 80N | 65 | Maia, 20 Tauri |
| 14 | 0.25.34 | R | 537 | 3,7 | 30+ | 13 | 304 | –64S | 229 | Electra, 17 Tauri |
| 14 | 0.27.26 | D | 542 | 5,8 | 30+ | 13 | 305 | 18N | 3 | Asterope, 21 Tauri |
| 14 | 0.30.19 | R | 536 | 5,5 | 30+ | 13 | 305 | –76N | 269 | Celaeno, 16 Tauri |
| 14 | 0.33.22 | R | 539 | 4,3 | 31+ | 13 | 306 | –36N | 310 | Taygeta, 19 Tauri |
| 14 | 0.37.31 | R | 542 | 5,8 | 31+ | 13 | 307 | –4N | 341 | Asterope, 21 Tauri |
| 14 | 0.48.56 | D | 552 | 2,9 | 31+ | 12 | 309 | 22S | 144 | Alcyone, Eeta Tauri |
| 14 | 0.52.57 | R | 541 | 3,9 | 31+ | 11 | 310 | –66N | 279 | Maia, 20 Tauri |
| 14 | 1.13.16 | R | 552 | 2,9 | 31+ | 10 | 314 | –35S | 201 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 14 | 1.31.29 | D | 561 | 5,1 | 31+ | 9 | 318 | 9S | 156 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 14 | 1.45.10 | R | 561 | 5,1 | 31+ | 8 | 321 | –22S | 188 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 18 | 20.07.11 | D | 1310 | 3,9 | 83+ | 38 | 160 | 32S | 164 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| 18 | 20.47.25 | R | 1310 | 3,9 | 83+ | 39 | 172 | –47S | 243 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| Huhtikuu | ||||||||||
| 13 | 3.00.36 | D | 1030 | 3,1 | 39+ | 11 | 312 | 65S | 119 | Mebsuta, Epsilon (ε) Geminorum |
| 13 | 3.47.03 | R | 1030 | 3,1 | 39+ | 9 | 322 | –77S | 261 | Mebsuta, Epsilon (ε) Geminorum |
| 15 | 3.54.34 | D | 1310 | 3,9 | 62+ | 9 | 297 | 29N | 44 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| Elokuu | ||||||||||
| 25 | 1.20.21 | D | 537 | 3,7 | 52– | 25 | 89 | –82N | 69 | Electra, 17 Tauri |
| 25 | 1.33.46 | D | 536 | 5,5 | 52– | 27 | 92 | –37N | 25 | Celaeno, 16 Tauri |
| 25 | 2.02.37 | D | 545 | 4,1 | 51– | 29 | 98 | –37S | 130 | Merope, 23 Tauri |
| 25 | 2.02.39 | D | 541 | 3,9 | 51– | 29 | 98 | –32N | 20 | Maia, 20 Tauri |
| 25 | 2.11.00 | R | 536 | 5,5 | 51– | 30 | 100 | 42N | 305 | Celaeno, 16 Tauri |
| 25 | 2.17.55 | R | 537 | 3,7 | 51– | 31 | 102 | 86N | 261 | Electra, 17 Tauri |
| 25 | 2.27.01 | D | 552 | 2,9 | 51– | 31 | 104 | –61S | 106 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 25 | 2.36.15 | R | 545 | 4,1 | 51– | 32 | 106 | 32S | 200 | Merope, 23 Tauri |
| 25 | 2.36.25 | R | 541 | 3,9 | 51– | 32 | 106 | 38N | 310 | Maia, 20 Tauri |
| 25 | 3.17.42 | D | 561 | 5,1 | 51– | 35 | 116 | –41S | 126 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 25 | 3.18.48 | R | 552 | 2,9 | 51– | 36 | 117 | 56S | 224 | Alcyone, Eeta Tauri |
| 25 | 3.33.50 | M | 560 | 3,6 | 51– | 37 | 121 | –2S | 165 | Atlas, 27 Tauri |
| 27 | 23.11.08 | M | 1030 | 3,1 | 21– | 6 | 22 | –1N | 7 | Mebsuta, Epsilon (ε) Geminorum |
| Marraskuu | ||||||||||
| 14 | 19.51.57 | D | 545 | 4,1 | 99– | 30 | 101 | –63N | 25 | Merope, 23 Tauri |
| 14 | 20.29.31 | R | 545 | 4,1 | 99– | 33 | 110 | 17N | 306 | Merope, 23 Tauri |
| 14 | 20.43.27 | M | 552 | 2,9 | 99– | 35 | 114 | –22N | 345 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 14 | 20.58.13 | D | 560 | 3,6 | 99– | 36 | 117 | –80N | 43 | Atlas, 27 Tauri |
| 14 | 21.09.57 | D | 561 | 5,1 | 99– | 37 | 120 | –56N | 19 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 14 | 21.43.59 | R | 561 | 5,1 | 99– | 39 | 129 | 13N | 312 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 14 | 21.49.58 | R | 560 | 3,6 | 99– | 39 | 131 | 37N | 288 | Atlas, 27 Tauri |
| Joulukuu | ||||||||||
| 12 | 6.36.46 | D | 545 | 4,1 | 97+ | 12 | 306 | 34N | 32 | Merope, 23 Tauri |
| 12 | 7.08.16 | R | 545 | 4,1 | 97+ | 10 | 313 | –43N | 315 | Merope, 23 Tauri |
| 12 | 7.43.17 | D | 560 | 3,6 | 97+ | 8 | 320 | 22N | 20 | Atlas, 27 Tauri |
| 12 | 8.05.29 | R | 560 | 3,6 | 97+ | 7 | 325 | –32N | 327 | Atlas, 27 Tauri |
Tiedostona
- Jupiterin kuiden keskinäiset tapahtumat 2026–2027 11.9.2026
- Kahden planeetan oppositio 11.9.2026
- Kuu peittää Venuksen 14.9.2026 11.9.2026
- Alkuvuoden planeetanpeitot 19.5.2025
- Saturnuksen kuiden keskinäisiä tapahtumia ja Titanin ylikulut 19.5.2025
-
Saturnus IV 14.9.2026 klo 22.32; Helsinki; Tuomas Salo -
Kuu ja Venus II 14.9.2026 klo 13.56; Hyvinkää; Liisa Kokkonen -
Kuu ja Venus II 14.9.2026 klo 13.10-14.10; Juva; Petri Martikainen -
Kuu ja Venus II 14.9.2026 klo 13.04; Helsinki; Pekka Saastamoinen
-
Kuu ja Venus I 14.9.2026 klo 12.55-13.10; Helsinki; Matias Takala -
Kuu ja Venus I 14.9.2026 klo 12.50-14.15; Kaarina; Matti Helin -
Kuu ja Venus I 14.9.2026 klo 12.45-13.45; Turku; Eeva-Kaisa Ahlamo
-
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.35-6.05; Helsinki; Matias Takala
-
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.30-5.50; Kangasala, Sahalahti; Jorma Mäntylä -
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.30-6.00; Hämeenlinna; Tomi Kurri -
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.10-6.12; Lohja; Jari Virtanen
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: Saturnus 2026 16.9.2026

