Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Kuu ja planeetat
Tähdenpeitot Helsingissä 2027
Ohessa tähdenpeittoennusteet Helsingille noin magnitudiin 7,0.
Sijainti: Helsinki, Kaivopuiston tähtitorni (60° 09' 42" N, 24° 57' 18" E, korkeus 33 m).
pv | klo | tapah- | tähti | mag | val. | kork. | atsim. | CA | PA | nimi |
| Tammikuu | ||||||||||
| 2 | 5.12.10 | R | 2046 | 7,0 | 27– | 4 | 143 | 69S | 265 | |
| 3 | 6.34.47 | R | 2164 | 6,6 | 18– | 2 | 151 | 73S | 264 | |
| 12 | 19.20.17 | D | 3380 | 5,9 | 20+ | 14 | 233 | 43S | 113 | |
| 14 | 20.13.52 | M | 68 | 5,8 | 38+ | 28 | 231 | 6S | 150 | 51 Piscium |
| 16 | 22.53.01 | D | 336 | 7,4 | 60+ | 31 | 253 | 48S | 114 | |
| 17 | 22.38.02 | D | 470 | 6,8 | 71+ | 43 | 238 | 75N | 62 | |
| 20 | 2.30.25 | D | 833 | 7,1 | 91+ | 34 | 266 | 86N | 88 | |
| 20 | 4.14.24 | D | 844 | 5,8 | 91+ | 22 | 287 | 74N | 77 | |
| 20 | 4.58.29 | D | 849 | 6,5 | 91+ | 16 | 295 | 49S | 134 | |
| 22 | 0.07.04 | D | 1161 | 5,9 | 99+ | 53 | 183 | 48S | 154 | |
| 23 | 0.59.11 | M | 1310 | 3,9 | 100– | 48 | 180 | 14S | 206 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| 23 | 5.24.04 | R | 1327 | 6,9 | 99– | 27 | 257 | 75S | 271 | |
| 23 | 6.18.27 | R | 1331 | 6,3 | 99– | 21 | 268 | 84N | 294 | X Cancri |
| 23 | 6.56.36 | R | 1335 | 6,2 | 99– | 16 | 276 | 63N | 314 | |
| 23 | 22.59.02 | R | 1425 | 7,0 | 97– | 34 | 128 | 61N | 321 | |
| 23 | 23.47.23 | R | 1427 | 7,0 | 97– | 38 | 141 | 79N | 303 | |
| 24 | 4.51.36 | R | 1448 | 6,9 | 96– | 32 | 232 | 23N | 0 | 21 Leonis |
| 25 | 1.52.01 | R | 1555 | 7,4 | 91– | 35 | 164 | 69S | 275 | |
| Helmikuu | ||||||||||
| 10 | 19.07.35 | D | 39 | 8,8 | 15+ | 21 | 244 | 86N | 59 | |
| 11 | 19.32.00 | D | 163 | 7,3 | 23+ | 28 | 242 | 83N | 58 | |
| 11 | 22.35.20 | D | 177 | 6,9 | 24+ | 7 | 282 | 47N | 22 | |
| 13 | 23.32.18 | D | 438 | 6,8 | 45+ | 20 | 278 | 30S | 133 | |
| 14 | 18.13.05 | G | 541 | 3,9 | 54+ | 54 | 173 | 3S | 165 | Maia, 20 Tauri |
| 14 | 18.29.25 | R | 539 | 4,3 | 54+ | 55 | 180 | –57S | 225 | Taygeta, 19 Tauri |
| 14 | 19.16.16 | D | 555 | 6,4 | 54+ | 54 | 197 | 39N | 27 | |
| 14 | 20.59.21 | D | 571 | 6,8 | 55+ | 47 | 232 | 32N | 20 | |
| 14 | 21.15.24 | D | 574 | 6,8 | 55+ | 46 | 236 | 43N | 31 | |
| 15 | 20.06.01 | D | 732 | 7,5 | 66+ | 56 | 193 | 76S | 98 | |
| 16 | 0.08.07 | D | 750 | 6,9 | 67+ | 34 | 264 | 47S | 129 | |
| 17 | 00.10.55 | D | 926 | 7,1 | 78+ | 41 | 250 | 79S | 104 | |
| 17 | 19.18.03 | D | 1068 | 7,1 | 86+ | 48 | 131 | 56N | 64 | |
| 18 | 0.59.05 | D | 1097 | 6,9 | 87+ | 41 | 245 | 55N | 65 | |
| 18 | 20.09.11 | D | 1224 | 5,3 | 93+ | 44 | 130 | 87N | 101 | Myy (μ) Cancri |
| 18 | 23.49.39 | D | 1242 | 6,9 | 94+ | 49 | 205 | 33S | 161 | |
| 22 | 2.33.57 | R | 1611 | 5,6 | 98– | 30 | 201 | 26S | 242 | 65 Leonis |
| 23 | 2.30.53 | R | 1727 | 6,9 | 94– | 25 | 186 | 74N | 317 | |
| 25 | 3.15.13 | R | 1960 | 6,7 | 80– | 13 | 173 | 71N | 314 | |
| Maaliskuu | ||||||||||
| 10 | 20.15.01 | D | 125 | 8,7 | 6+ | 8 | 277 | 33S | 117 | |
| 13 | 21.02.41 | D | 522 | 7,8 | 29+ | 32 | 263 | 65N | 49 | |
| 13 | 23.50.20 | D | 536 | 5,5 | 30+ | 13 | 297 | 76S | 89 | Celaeno, 16 Tauri |
| 13 | 23.59.04 | D | 537 | 3,7 | 30+ | 12 | 298 | 32S | 133 | Electra, 17 Tauri |
| 14 | 0.05.21 | D | 539 | 4,3 | 30+ | 11 | 300 | 66N | 51 | Taygeta, 19 Tauri |
| 14 | 0.14.03 | D | 541 | 3,9 | 30+ | 10 | 301 | 87S | 78 | Maia, 20 Tauri |
| 14 | 0.27.27 | D | 543 | 6,4 | 30+ | 9 | 304 | 56N | 41 | 22 Tauri |
| 14 | 0.27.49 | D | 542 | 5,8 | 30+ | 9 | 304 | 46N | 31 | Asterope, 21 Tauri |
| 14 | 0.28.32 | D | 546 | 7,3 | 30+ | 9 | 304 | 59S | 106 | |
| 14 | 0.32.43 | R | 537 | 3,7 | 30+ | 8 | 305 | –49S | 214 | Electra, 17 Tauri |
| 14 | 0.45.24 | D | 548 | 6,8 | 31+ | 7 | 308 | 64N | 50 | |
| 14 | 0.48.49 | R | 539 | 4,3 | 31+ | 7 | 129 | –42N | 296 | Taygeta, 19 Tauri |
| 14 | 0.51.07 | D | 553 | 6,8 | 31+ | 7 | 309 | 61S | 105 | |
| 14 | 3.04.40 | R | 541 | 3,9 | 31+ | 5 | 132 | –76N | 269 | Maia, 20 Tauri |
| 17 | 1.22.00 | D | 1055 | 5,7 | 64+ | 24 | 280 | 39N | 45 | 37 Geminorum |
| 17 | 23.30.18 | D | 1187 | 7,1 | 74+ | 41 | 239 | 84N | 95 | 84 Geminorum |
| 18 | 20.28.08 | M | 1310 | 3,9 | 83+ | 47 | 161 | –9S | 205 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| 18 | 22.46.06 | D | 1321 | 6,9 | 84+ | 46 | 207 | 64N | 79 | |
| 19 | 0.18.26 | D | 1327 | 6,9 | 84+ | 38 | 234 | 53S | 143 | |
| 19 | 1.13.43 | D | 1331 | 6,3 | 84+ | 32 | 248 | 78S | 118 | X Cancri |
| 19 | 1.59.58 | D | 1335 | 6,2 | 85+ | 26 | 258 | 78N | 94 | |
| 20 | 19.59.54 | M | 1549 | 5,1 | 96+ | 27 | 127 | 14N | 30 | 48 Leonis |
| 20 | 22.04.57 | D | 1555 | 7,4 | 97+ | 34 | 161 | 56S | 140 | |
| Huhtikuu | ||||||||||
| 10 | 22.30.22 | D | 655 | 7,9 | 17+ | 22 | 283 | 84S | 83 | |
| 12 | 2.27.29 | D | 849 | 6,5 | 28+ | 5 | 318 | 61N | 58 | |
| 13 | 3.11.47 | D | 1030 | 3,1 | 39+ | 5 | 314 | 63S | 121 | Mebsuta, Epsilon (ε) Geminorum |
| 14 | 2.40.26 | D | 1167 | 6,3 | 50+ | 12 | 295 | 71S | 119 | |
| 14 | 22.35.41 | D | 1276 | 6,5 | 60+ | 42 | 225 | 17S | 177 | |
| 15 | 4.08.17 | D | 1310 | 3,9 | 62+ | 5 | 299 | 27N | 43 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| 16 | 0.04.13 | D | 1404 | 7,7 | 71+ | 34 | 232 | 62S | 136 | |
| Elokuu | ||||||||||
| 22 | 1.32.19 | R | 163 | 7,3 | 81– | 32 | 127 | 84S | 238 | |
| 25 | 1.04.49 | D | 537 | 3,7 | 52– | 22 | 79 | –86N | 73 | Electra, 17 Tauri |
| 25 | 1.15.45 | D | 536 | 5,5 | 52– | 23 | 82 | –44N | 31 | Celaeno, 16 Tauri |
| 25 | 1.43.01 | D | 541 | 3,9 | 51– | 27 | 87 | –42N | 29 | Maia, 20 Tauri |
| 25 | 1.52.50 | D | 545 | 4,1 | 51– | 28 | 89 | –23S | 144 | Merope, 23 Tauri |
| 25 | 1.58.18 | R | 536 | 5,5 | 51– | 29 | 91 | 52N | 295 | Celaeno, 16 Tauri |
| 25 | 2.01.53 | R | 537 | 3,7 | 51– | 29 | 92 | 87S | 254 | Electra, 17 Tauri |
| 25 | 2.12.15 | R | 545 | 4,1 | 51– | 30 | 94 | 15S | 183 | Merope, 23 Tauri |
| 25 | 2.13.34 | D | 552 | 2,9 | 51– | 30 | 94 | –52S | 115 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 25 | 2.25.09 | R | 541 | 3,9 | 51– | 32 | 96 | 50N | 297 | Maia, 20 Tauri |
| 25 | 2.45.20 | R | 546 | 7,3 | 51– | 34 | 101 | 87N | 261 | |
| 25 | 2.46.38 | R | 548 | 6,8 | 51– | 35 | 101 | 22N | 326 | |
| 25 | 2.57.29 | R | 549 | 6,3 | 51– | 36 | 104 | 49S | 217 | 24 Tauri |
| 25 | 2.58.41 | R | 552 | 2,9 | 51– | 36 | 104 | 44S | 211 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 25 | 3.13.02 | R | 553 | 6,8 | 51– | 38 | 107 | 85S | 253 | |
| 25 | 3.14.35 | D | 561 | 5,1 | 51– | 37 | 107 | –15S | 152 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 25 | 3.26.02 | R | 561 | 5,1 | 51– | 39 | 110 | 6S | 174 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 25 | 3.41.24 | R | 557 | 7,0 | 51– | 41 | 114 | 82S | 250 | |
| 25 | 4.05.19 | R | 562 | 6,6 | 50– | 44 | 120 | 77S | 245 | |
| 26 | 2.31.37 | R | 717 | 7,7 | 40– | 27 | 84 | 85S | 259 | |
| 27 | 0.58.55 | R | 869 | 7,4 | 30– | 10 | 54 | 62N | 298 | |
| 27 | 3.58.42 | R | 889 | 8,1 | 29– | 31 | 89 | 57N | 304 | V593 Tauri |
| 28 | 4.00.28 | R | 1058 | 6,8 | 19– | 22 | 78 | 77N | 291 | |
| Syyskuu | ||||||||||
| 12 | 21.28.01 | R | 3079 | 4,1 | 91+ | 11 | 157 | 31N | 13 | Tsin, Theeta (ϑ) Capricorni |
| 21 | 2.32.30 | R | 513 | 7,3 | 75– | 46 | 130 | 54N | 290 | |
| 23 | 5.33.50 | R | 849 | 6,5 | 53– | 54 | 149 | 37N | 321 | |
| 24 | 5.49.25 | D | 1030 | 3,1 | 42– | 49 | 134 | –83N | 88 | Mebsuta, Epsilon (ε) Geminorum |
| 25 | 1.15.03 | R | 1144 | 6,6 | 33– | 10 | 61 | 25N | 345 | |
| 25 | 3.27.01 | R | 1152 | 7,0 | 32– | 24 | 87 | 65S | 255 | |
| 25 | 5.43.14 | R | 1167 | 6,3 | 31– | 40 | 118 | 40N | 331 | |
| 27 | 4.05.43 | R | 1413 | 6,8 | 12– | 7 | 78 | 77N | 300 | |
| Lokakuu | ||||||||||
| 9 | 22.58.08 | D | 3058 | 5,8 | 71+ | 9 | 208 | 79N | 62 | 19 Capricorni |
| 13 | 20.16.56 | D | 3507 | 6,5 | 96+ | 20 | 124 | 41N | 25 | |
| 16 | 5.28.10 | R | 233 | 6,2 | 100– | 27 | 253 | 65N | 236 | 101 Piscium |
| 16 | 19.22.32 | R | 317 | 6,4 | 98– | 11 | 75 | 61S | 205 | 20 H1 Arietis |
| 16 | 23.57.04 | R | 336 | 7,4 | 98– | 43 | 139 | 54N | 272 | |
| 17 | 22.48.33 | R | 461 | 7,2 | 94– | 34 | 105 | 63S | 220 | |
| 19 | 5.33.23 | R | 647 | 5,4 | 86– | 52 | 217 | 23N | 323 | Khii (χ) Tauri |
| 21 | 0.35.43 | R | 949 | 7,3 | 70– | 28 | 88 | 44S | 225 | |
| 22 | 3.49.24 | R | 1118 | 6,2 | 57– | 42 | 121 | 63S | 251 | 58 Geminorum |
| Marraskuu | ||||||||||
| 10 | 1.42.05 | D | 3494 | 4,5 | 82+ | 10 | 257 | 80N | 60 | Lambda (λ) Piscium |
| 11 | 20.49.14 | D | 163 | 7,3 | 94+ | 40 | 155 | 89S | 76 | |
| 12 | 0.13.02 | D | 177 | 6,9 | 94+ | 37 | 219 | 90S | 76 | |
| 14 | 0.59.28 | D | 440 | 4,7 | 100+ | 50 | 206 | 70N | 112 | Epsilon (ε) Arietis |
| 14 | 19.32.44 | D | 545 | 4,1 | 99– | 28 | 90 | –73N | 35 | Merope, 23 Tauri |
| 14 | 20.16.07 | D | 552 | 2,9 | 99– | 33 | 99 | –45N | 8 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 14 | 20.18.20 | R | 545 | 4,1 | 99– | 34 | 100 | 30N | 293 | Merope, 23 Tauri |
| 14 | 20.39.47 | D | 560 | 3,6 | 99– | 36 | 104 | –88S | 55 | Atlas, 27 Tauri |
| 14 | 20.41.03 | R | 552 | 2,9 | 99– | 36 | 105 | 4N | 319 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 14 | 20.45.30 | R | 550 | 7,0 | 99– | 37 | 106 | 78N | 246 | |
| 14 | 20.47.55 | D | 561 | 5,1 | 99– | 37 | 106 | –73N | 36 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 14 | 21.26.46 | R | 559 | 6,5 | 99– | 41 | 116 | 90N | 234 | 26 Tauri |
| 14 | 21.37.33 | R | 561 | 5,1 | 99– | 43 | 119 | 33N | 292 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 14 | 21.39.05 | R | 560 | 3,6 | 99– | 43 | 119 | 52N | 272 | Atlas, 27 Tauri |
| 14 | 21.48.29 | R | 567 | 6,8 | 99– | 44 | 122 | 72S | 217 | |
| 14 | 22.20.29 | R | 570 | 7,0 | 99– | 47 | 131 | 84S | 230 | |
| 15 | 1.47.16 | R | 587 | 6,2 | 99– | 53 | 204 | 66N | 262 | |
| 16 | 1.47.52 | R | 745 | 7,3 | 96– | 56 | 182 | 80N | 267 | |
| 16 | 19.14.36 | R | 877 | 6,5 | 92– | 13 | 62 | 77S | 253 | |
| 16 | 23.06.55 | R | 900 | 4,8 | 91– | 41 | 110 | 25N | 332 | 139 Tauri |
| 16 | 23.46.45 | R | 902 | 6,6 | 90– | 45 | 120 | 73N | 284 | |
| 17 | 2.03.21 | R | 918 | 7,0 | 90– | 55 | 164 | 38S | 216 | |
| 17 | 20.42.36 | R | 1052 | 6,8 | 84– | 15 | 68 | 28N | 337 | |
| 19 | 2.16.42 | R | 1223 | 7,7 | 72– | 43 | 132 | 32S | 225 | |
| 19 | 23.07.16 | R | 1337 | 5,7 | 62– | 11 | 78 | 24S | 221 | Omikron (ο) 2 Cancri |
| 20 | 3.10.47 | R | 1356 | 7,6 | 61– | 38 | 134 | 38N | 339 | 73 Cancri |
| 20 | 4.33.44 | R | 1360 | 7,4 | 60– | 43 | 160 | 68S | 266 | |
| 22 | 2.43.02 | R | 1577 | 7,2 | 38– | 14 | 109 | 19N | 2 | |
| 23 | 6.22.20 | R | 1705 | 7,6 | 26– | 23 | 153 | 74N | 307 | |
| 24 | 4.36.43 | R | 1800 | 5,5 | 18– | 5 | 119 | 83S | 282 | 21 Virginis |
| Joulukuu | ||||||||||
| 5 | 20.07.31 | D | 3311 | 6,9 | 45+ | 19 | 215 | 8N | 346 | |
| 6 | 19.26.53 | D | 3420 | 6,9 | 54+ | 28 | 194 | 87N | 64 | |
| 9 | 20.51.24 | D | 233 | 6,2 | 82+ | 45 | 182 | 60S | 102 | 101 Piscium |
| 10 | 22.48.58 | D | 370 | 6,1 | 90+ | 48 | 206 | 24N | 12 | 26 Arietis |
| 12 | 6.43.33 | D | 545 | 4,1 | 97+ | 7 | 307 | 49N | 47 | Merope, 23 Tauri |
| 12 | 7.28.52 | M | 552 | 2,9 | 97+ | 3 | 316 | –3N | 355 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 12 | 7.47.46 | D | 560 | 3,6 | 97+ | 2 | 320 | 36N | 34 | Atlas, 27 Tauri |
| 14 | 2.22.11 | R | 852 | 5,2 | 100– | 51 | 222 | 54N | 275 | 125 Tauri |
| 14 | 22.57.05 | R | 1015 | 6,5 | 98– | 46 | 127 | 77S | 256 | |
| 14 | 23.12.11 | R | 1019 | 6,8 | 98– | 47 | 132 | 47S | 226 | |
| 14 | 23.54.49 | R | 1023 | 6,4 | 98– | 51 | 145 | 88N | 272 | |
| 16 | 1.27.05 | R | 1174 | 7,5 | 93– | 49 | 157 | 48S | 238 | |
| 17 | 4.20.52 | R | 1324 | 7,4 | 84– | 45 | 197 | 65S | 262 | 52 Cancri |
| 17 | 7.17.44 | R | 1337 | 5,7 | 83– | 30 | 247 | 41N | 337 | Omikron (ο) 2 Cancri |
| 17 | 7.27.54 | R | 1336 | 5,2 | 83– | 29 | 249 | 80S | 278 | Omikron (ο) 1 Cancri |
| 19 | 5.56.08 | R | 1564 | 6,7 | 63– | 33 | 193 | 32S | 235 | 34 Sextantis |
| 20 | 2.38.13 | R | 1662 | 6,4 | 53– | 17 | 127 | 71S | 274 | |
| 22 | 4.12.38 | R | 1893 | 6,9 | 31– | 6 | 132 | 62S | 262 | |
| 23 | 7.10.37 | R | 2027 | 7,1 | 21– | 9 | 162 | 48N | 327 | FR Virginis |
Tiedostona
- Jupiterin kuiden keskinäiset tapahtumat 2026–2027 11.9.2026
- Kahden planeetan oppositio 11.9.2026
- Kuu peittää Venuksen 14.9.2026 11.9.2026
- Alkuvuoden planeetanpeitot 19.5.2025
- Saturnuksen kuiden keskinäisiä tapahtumia ja Titanin ylikulut 19.5.2025
-
Saturnus IV 14.9.2026 klo 22.32; Helsinki; Tuomas Salo -
Kuu ja Venus II 14.9.2026 klo 13.56; Hyvinkää; Liisa Kokkonen -
Kuu ja Venus II 14.9.2026 klo 13.10-14.10; Juva; Petri Martikainen -
Kuu ja Venus II 14.9.2026 klo 13.04; Helsinki; Pekka Saastamoinen
-
Kuu ja Venus I 14.9.2026 klo 12.55-13.10; Helsinki; Matias Takala -
Kuu ja Venus I 14.9.2026 klo 12.50-14.15; Kaarina; Matti Helin -
Kuu ja Venus I 14.9.2026 klo 12.45-13.45; Turku; Eeva-Kaisa Ahlamo
-
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.35-6.05; Helsinki; Matias Takala
-
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.30-5.50; Kangasala, Sahalahti; Jorma Mäntylä -
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.30-6.00; Hämeenlinna; Tomi Kurri -
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.10-6.12; Lohja; Jari Virtanen
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- McGetchin, uusi kraatteri kuussa 20.9.2026
- Vs: Saturnus 2026 16.9.2026

