Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Kuu ja planeetat
Tähdenpeitot Turussa 2026
Ohessa suppeat tähdenpeittoennusteet Turulle noin magnitudiin 4,0.
Sijainti: Turku, Iso-Heikkilän tähtitorni (60° 27' 05" N, 22° 13' 48" E, korkeus 20 m).
pv | klo | tapah- | tähti | mag | val. | kork. | atsim. | CA | PA | nimi |
Tammikuu | ||||||||||
4 | 6.10.14 | D | 1170 | 3,6 | 99– | 30 | 267 | –57N | 51 | Kappa (κ) Geminorum |
4 | 6.39.27 | R | 1170 | 3,6 | 99– | 26 | 274 | 8N | 347 | Kappa (κ) Geminorum |
10 | 1.11.44 | R | 1815 | 4,7 | 56– | 2 | 111 | 40S | 243 | Khii (χ) Virginis |
24 | 17.18.35 | D | 105 | 4,4 | 33+ | 37 | 184 | 60S | 97 | Delta (δ) Piscium |
24 | 18.11.01 | R | 105 | 4,4 | 33+ | 36 | 200 | –40S | 196 | Delta (δ) Piscium |
27 | 23.10.00 | D | 536 | 5,5 | 68+ | 40 | 247 | 40S | 129 | Celaeno, 16 Tauri |
27 | 23.13.41 | D | 539 | 4,3 | 68+ | 40 | 248 | 79S | 90 | Taygeta, 19 Tauri |
27 | 23.33.02 | D | 542 | 5,8 | 69+ | 38 | 253 | 90N | 79 | Asterope, 21 Tauri |
27 | 23.34.24 | D | 541 | 3,9 | 69+ | 38 | 253 | 50S | 120 | Maia, 20 Tauri |
27 | 23.36.16 | D | 543 | 6,4 | 69+ | 38 | 253 | 84S | 85 | 22 Tauri |
28 | 0.14.47 | R | 539 | 4,3 | 69+ | 33 | 263 | –80S | 249 | Taygeta, 19 Tauri |
28 | 0.21.45 | R | 541 | 3,9 | 69+ | 32 | 264 | –51S | 221 | Maia, 20 Tauri |
29 | 22.31.03 | D | 890 | 4,6 | 87+ | 57 | 197 | 53S | 131 | 136 Tauri |
29 | 23.24.32 | R | 890 | 4,6 | 88+ | 54 | 217 | –51S | 236 | 136 Tauri |
Helmikuu | ||||||||||
26 | 5.27.23 | D | 890 | 4,6 | 68+ | 3 | 326 | 54N | 55 | 136 Tauri |
27 | 23.50.12 | D | 1170 | 3,6 | 85+ | 48 | 225 | 88S | 106 | Kappa (κ) Geminorum |
28 | 0.54.12 | R | 1170 | 3,6 | 85+ | 42 | 243 | –78N | 295 | Kappa (κ) Geminorum |
Maaliskuu | ||||||||||
2 | 3.37.53 | D | 1434 | 5,4 | 98+ | 27 | 251 | 48S | 153 | Psii (ψ) Leonis |
29 | 22.08.48 | M | 1487 | 1,4 | 89+ | 40 | 160 | 11N | 32 | Regulus, Alfa (α) Leonis |
Heinäkuu | ||||||||||
11 | 1.29.22 | R | 537 | 3,7 | 17– | 4 | 46 | 89N | 262 | Electra, 17 Tauri |
11 | 1.34.26 | D | 552 | 2,9 | 17– | 5 | 47 | –68S | 103 | Alcyone, Eeta Tauri |
11 | 1.43.28 | R | 541 | 3,9 | 17– | 6 | 49 | 42N | 309 | Maia, 20 Tauri |
11 | 1. 44.41 | R | 545 | 4,1 | 17– | 5 | 49 | 33S | 204 | Merope, 23 Tauri |
11 | 2.14.50 | R | 549 | 6,3 | 17– | 8 | 55 | 60S | 231 | 24 Tauri |
11 | 2.16.22 | R | 552 | 2,9 | 17– | 9 | 55 | 55S | 227 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
11 | 2.26.16 | M | 560 | 3,6 | 17– | 9 | 57 | –7S | 165 | Atlas, 27 Tauri |
11 | 2.45.16 | R | 561 | 5,1 | 17– | 12 | 61 | 36S | 208 | Pleione, 28 BU Tauri |
Syyskuu | ||||||||||
30 | 1.08.30 | D | 440 | 4,7 | 87– | 41 | 124 | –45S | 114 | Epsilon (ε) Arietis |
30 | 1.51.36 | R | 440 | 4,7 | 87– | 45 | 136 | 40S | 199 | Epsilon (ε) Arietis |
30 | 20.13.23 | R | 537 | 3,7 | 80– | 5 | 47 | 89N | 255 | Electra, 17 Tauri |
30 | 20.24.18 | R | 545 | 4,1 | 80– | 6 | 49 | 26S | 190 | Merope, 23 Tauri |
30 | 20.30.56 | R | 541 | 3,9 | 80– | 7 | 51 | 44N | 300 | Maia, 20 Tauri |
30 | 20.58.41 | R | 549 | 6,3 | 80– | 9 | 56 | 59S | 223 | 24 Tauri |
30 | 20.59.56 | R | 552 | 2,9 | 80– | 9 | 57 | 54S | 218 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
30 | 21.12.28 | M | 560 | 3,6 | 80– | 10 | 59 | 0S | 165 | Atlas, 27 Tauri |
30 | 21.27.28 | R | 561 | 5,1 | 80– | 12 | 62 | 30S | 195 | Pleione, 28 BU Tauri |
Lokakuu | ||||||||||
28 | 2.55.45 | D | 539 | 4,3 | 95– | 53 | 204 | –88S | 70 | Taygeta, 19 Tauri |
28 | 3. 10.08 | M | 537 | 3,7 | 95– | 51 | 209 | 9S | 166 | Electra, 17 Tauri |
28 | 3.11.36 | D | 541 | 3,9 | 95– | 52 | 210 | –61S | 97 | Maia, 20 Tauri |
28 | 3.43.33 | R | 536 | 5,5 | 95– | 49 | 221 | 73S | 232 | Celaeno, 16 Tauri |
28 | 4.02.02 | R | 539 | 4,3 | 95– | 48 | 227 | 74N | 265 | Taygeta, 19 Tauri |
28 | 4.14.07 | R | 541 | 3,9 | 95– | 47 | 230 | 80S | 238 | Maia, 20 Tauri |
28 | 4.21.18 | R | 542 | 5,8 | 95– | 46 | 232 | 63N | 276 | Asterope, 21 Tauri |
28 | 4.25.17 | R | 543 | 6,4 | 95– | 46 | 234 | 69N | 269 | 22 Tauri |
Marraskuu | ||||||||||
5 | 6.40.36 | D | 1685 | 4,3 | 16– | 22 | 139 | –76S | 125 | Ypsilon (υ) Leonis |
23 | 18.26.15 | D | 440 | 4,7 | 99+ | 26 | 93 | 59N | 60 | Epsilon (ε) Arietis |
25 | 3.38.00 | R | 647 | 5,4 | 100– | 44 | 242 | 63S | 198 | Khii (χ) Tauri |
Joulukuu | ||||||||||
1 | 5.12.52 | D | 1549 | 5,1 | 51– | 35 | 157 | –90N | 112 | 48 Leonis |
1 | 6.20.36 | R | 1549 | 5,1 | 51– | 37 | 178 | 67N | 315 | 48 Leonis |
22 | 0.25.23 | D | 536 | 5,5 | 93+ | 48 | 227 | 66S | 108 | Celaeno, 16 Tauri |
22 | 0.35.52 | D | 539 | 4,3 | 93+ | 47 | 230 | 80N | 75 | Taygeta, 19 Tauri |
22 | 0.51.55 | M | 537 | 3,7 | 93+ | 45 | 234 | 6S | 169 | Electra, 17 Tauri |
22 | 0.52.06 | D | 541 | 3,9 | 93+ | 45 | 234 | 74S | 101 | Maia, 20 Tauri |
22 | 0.57.09 | D | 542 | 5,8 | 93+ | 45 | 236 | 68N | 63 | Asterope, 21 Tauri |
22 | 0.59.20 | D | 543 | 6,4 | 93+ | 45 | 237 | 75N | 70 | 22 Tauri |
22 | 1.39.30 | R | 539 | 4,3 | 93+ | 40 | 248 | –90S | 265 | Taygeta, 19 Tauri |
22 | 1.51.12 | R | 541 | 3,9 | 93+ | 39 | 250 | –64S | 240 | Maia, 20 Tauri |
25 | 22.30.38 | R | 1224 | 5,3 | 95– | 34 | 107 | 77N | 293 | Myy (μ) Cancri |
27 | 23.55.42 | D | 1486 | 4,4 | 79– | 21 | 107 | –78S | 123 | 31 Leonis |
28 | 0.57.09 | R | 1486 | 4,4 | 79– | 28 | 122 | 89S | 291 | 31 Leonis |
29 | 1.36.37 | R | 1599 | 4,8 | 68– | 21 | 123 | 55N | 329 | 58 Leonis |
Tiedostona
- Alkuvuoden planeetanpeitot 19.5.2025
- Saturnuksen kuiden keskinäisiä tapahtumia ja Titanin ylikulut 19.5.2025
- Hyvää uutta (Marsin) vuotta! 20.1.2025
- Kuu paljain silmin, osa 3 – hahmoja ja yksityiskohtia 13.12.2024
- Osittainen kuunpimennys 18.9.2024 9.10.2024
-
Kuu, Saturnus, Neptunus III 30.11.2025 klo 16.40; Vaala, Säräisniemi; Mikko Tervonen -
Kuu IV 30.11.2025 klo 16.21; Vaala, Säräisniemi; Mikko Tervonen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta ATLAS III 27.11.2025 klo 3.00-3.15; Varkaus; Ville Puoskari
-
Kuu V 26.11.2025 klo 16.04; Kurikka; Marko Myllyniemi -
Jupiter III 25.11.2025 klo 22.34; Helsinki; Tuomas Salo -
Kuu IV 25.11.2025 klo 16.25; Kurikka; Marko Myllyniemi -
Maisemaplaneettakuva IV 22.11.2025 klo 8.16; Kurikka; Marko Myllyniemi
-
Täydellinen kuunpimennys III 8.9.2025 klo 0.00-2.50; Legazpi City; Mika Latvala -
Täydellinen kuunpimennys III 7.9.2025 klo 22.50; Hyvinkää; Mika Seppälä -
Täydellinen kuunpimennys III 7.9.2025 klo 22.49; Kouvola; Tero Sipinen -
Täydellinen kuunpimennys III 7.9.2025 klo 22.42; Vantaa; Pertti Kröger
- Seulaset peittyvät kahdesti joulukuussa 2025 2.12.2025
- Saturnuksen kuiden tapahtumia joulukuussa 28.11.2025
- Vs: Libraatiokaaviot 28.11.2025
- Vs: Jupiter 2025 27.11.2025
- Vs: Jupiter 2025 25.11.2025
- Amerikan ja Kiinan kisa Kuuhun 2.11.2025
- Väinämöisen virsu jää Kuun taakse 6.11. 25.10.2025

