Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Kuu ja planeetat
Tähdenpeitot Sodankylässä 2026
Ohessa suppeat tähdenpeittoennusteet Sodankylälle noin magnitudiin 4,0.
Sijainti: Sodankylä, kirkko, Papintie 1 (67° 24' 50" N, 26° 35' 41" E, korkeus 200 m).
pv | klo | tapah- | tähti | mag | val. | kork. | atsim. | CA | PA | nimi |
Tammikuu | ||||||||||
4 | 6.09.08 | D | 1170 | 3,6 | 99– | 28 | 267 | –33N | 28 | Kappa (κ) Geminorum |
4 | 6.18.16 | R | 1170 | 3,6 | 99– | 27 | 269 | –13N | 8 | Kappa (κ) Geminorum |
27 | 22.56.11 | D | 536 | 5,5 | 68+ | 37 | 243 | 66S | 103 | Celaeno, 16 Tauri |
27 | 23.07.55 | D | 539 | 4,3 | 68+ | 36 | 246 | 80N | 69 | Taygeta, 19 Tauri |
27 | 23.21.56 | M | 537 | 3,7 | 69+ | 34 | 249 | 0S | 169 | Electra, 17 Tauri |
27 | 23.22.10 | D | 541 | 3,9 | 69+ | 35 | 249 | 73S | 96 | Maia, 20 Tauri |
27 | 23.28.47 | D | 542 | 5,8 | 69+ | 34 | 251 | 69N | 58 | Asterope, 21 Tauri |
28 | 0.06.58 | R | 539 | 4,3 | 69+ | 31 | 261 | –81N | 269 | Taygeta, 19 Tauri |
28 | 0.18.55 | R | 541 | 3,9 | 69+ | 29 | 263 | –73S | 243 | Maia, 20 Tauri |
Helmikuu | ||||||||||
24 | 4.17.02 | D | 537 | 3,7 | 45+ | 3 | 340 | 67S | 100 | Electra, 17 Tauri |
24 | 4.18.00 | D | 536 | 5,5 | 45+ | 3 | 340 | 75N | 62 | Celaeno, 16 Tauri |
24 | 4.40.32 | D | 539 | 4,3 | 45+ | 3 | 345 | 30N | 17 | Taygeta, 19 Tauri |
24 | 4.40.39 | D | 541 | 3,9 | 45+ | 3 | 345 | 67N | 54 | Maia, 20 Tauri |
24 | 5.16.18 | D | 552 | 2,9 | 45+ | 2 | 353 | 34S | 133 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
27 | 23.45.11 | D | 1170 | 3,6 | 85+ | 42 | 224 | 76N | 89 | Kappa (κ) Geminorum |
28 | 0.43.00 | R | 1170 | 3,6 | 85+ | 38 | 240 | –64N | 309 | Kappa (κ) Geminorum |
Syyskuu | ||||||||||
30 | 20.17.19 | R | 536 | 5,5 | 80– | 11 | 53 | 51N | 294 | Celaeno, 16 Tauri |
30 | 20.19.56 | R | 537 | 3,7 | 80– | 11 | 53 | 90S | 254 | Electra, 17 Tauri |
30 | 20.28.12 | D | 552 | 2,9 | 80– | 12 | 55 | –51S | 113 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
30 | 20.30.03 | R | 545 | 4,1 | 80– | 12 | 55 | 23S | 187 | Merope, 23 Tauri |
30 | 20.38.43 | R | 541 | 3,9 | 80– | 13 | 57 | 46N | 298 | Maia, 20 Tauri |
30 | 21.07.53 | R | 552 | 2,9 | 80– | 15 | 63 | 53S | 217 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
30 | 21.21.18 | M | 560 | 3,6 | 80– | 16 | 66 | 0S | 165 | Atlas, 27 Tauri |
30 | 21.36.11 | R | 561 | 5,1 | 80– | 18 | 69 | 29S | 193 | Pleione, 28 BU Tauri |
Lokakuu | ||||||||||
28 | 2.49.34 | D | 537 | 3,7 | 95– | 45 | 205 | –35S | 122 | Electra, 17 Tauri |
28 | 3.01.32 | D | 539 | 4,3 | 95– | 45 | 209 | –71N | 49 | Taygeta, 19 Tauri |
28 | 3.10.58 | D | 541 | 3,9 | 95– | 45 | 211 | –81S | 77 | Maia, 20 Tauri |
28 | 3.34.08 | R | 537 | 3,7 | 95– | 43 | 219 | 54S | 212 | Electra, 17 Tauri |
28 | 3.46.00 | R | 536 | 5,5 | 95– | 42 | 222 | 85N | 253 | Celaeno, 16 Tauri |
28 | 3.56.52 | R | 539 | 4,3 | 95– | 42 | 225 | 52N | 286 | Taygeta, 19 Tauri |
28 | 4.12.17 | R | 542 | 5,8 | 95– | 41 | 230 | 39N | 300 | Asterope, 21 Tauri |
28 | 4.13.40 | R | 541 | 3,9 | 95– | 41 | 230 | 79N | 259 | Maia, 20 Tauri |
28 | 4.17.55 | R | 543 | 6,4 | 95– | 41 | 231 | 47N | 292 | 22 Tauri |
28 | 4.18.34 | M | 552 | 2,9 | 95– | 40 | 231 | 10S | 169 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
Joulukuu | ||||||||||
22 | 0.19.49 | D | 536 | 5,5 | 93+ | 42 | 225 | 88S | 86 | Celaeno, 16 Tauri |
22 | 0.28.33 | D | 537 | 3,7 | 93+ | 41 | 228 | 46S | 129 | Electra, 17 Tauri |
22 | 0.36.32 | D | 539 | 4,3 | 93+ | 41 | 230 | 59N | 53 | Taygeta, 19 Tauri |
22 | 0.46.35 | D | 541 | 3,9 | 93+ | 40 | 233 | 85N | 80 | Maia, 20 Tauri |
22 | 0.59.33 | D | 542 | 5,8 | 93+ | 39 | 236 | 45N | 40 | Asterope, 21 Tauri |
22 | 0.59.56 | D | 543 | 6,4 | 93+ | 39 | 236 | 53N | 48 | 22 Tauri |
22 | 1.08.26 | R | 537 | 3,7 | 93+ | 38 | 239 | –35S | 210 | Electra, 17 Tauri |
22 | 1.30.57 | R | 539 | 4,3 | 93+ | 36 | 245 | –69N | 286 | Taygeta, 19 Tauri |
22 | 1.46.58 | R | 541 | 3,9 | 93+ | 35 | 249 | –85S | 260 | Maia, 20 Tauri |
22 | 1.52.33 | M | 552 | 2,9 | 93+ | 34 | 250 | 4S | 171 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
28 | 0.04.46 | D | 1486 | 4,4 | 79– | 21 | 116 | –80N | 102 | 31 Leonis, A Leonis |
28 | 1.03.24 | R | 1486 | 4,4 | 79– | 26 | 131 | 69N | 313 | 31 Leonis, A Leonis |
Tiedostona
- Alkuvuoden planeetanpeitot 19.5.2025
- Saturnuksen kuiden keskinäisiä tapahtumia ja Titanin ylikulut 19.5.2025
- Hyvää uutta (Marsin) vuotta! 20.1.2025
- Kuu paljain silmin, osa 3 – hahmoja ja yksityiskohtia 13.12.2024
- Osittainen kuunpimennys 18.9.2024 9.10.2024
-
Kuu, Saturnus, Neptunus III 30.11.2025 klo 16.40; Vaala, Säräisniemi; Mikko Tervonen -
Kuu IV 30.11.2025 klo 16.21; Vaala, Säräisniemi; Mikko Tervonen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta ATLAS III 27.11.2025 klo 3.00-3.15; Varkaus; Ville Puoskari
-
Kuu V 26.11.2025 klo 16.04; Kurikka; Marko Myllyniemi -
Jupiter III 25.11.2025 klo 22.34; Helsinki; Tuomas Salo -
Kuu IV 25.11.2025 klo 16.25; Kurikka; Marko Myllyniemi -
Maisemaplaneettakuva IV 22.11.2025 klo 8.16; Kurikka; Marko Myllyniemi
-
Täydellinen kuunpimennys III 8.9.2025 klo 0.00-2.50; Legazpi City; Mika Latvala -
Täydellinen kuunpimennys III 7.9.2025 klo 22.50; Hyvinkää; Mika Seppälä -
Täydellinen kuunpimennys III 7.9.2025 klo 22.49; Kouvola; Tero Sipinen -
Täydellinen kuunpimennys III 7.9.2025 klo 22.42; Vantaa; Pertti Kröger
- Seulaset peittyvät kahdesti joulukuussa 2025 2.12.2025
- Saturnuksen kuiden tapahtumia joulukuussa 28.11.2025
- Vs: Libraatiokaaviot 28.11.2025
- Vs: Jupiter 2025 27.11.2025
- Vs: Jupiter 2025 25.11.2025
- Amerikan ja Kiinan kisa Kuuhun 2.11.2025
- Väinämöisen virsu jää Kuun taakse 6.11. 25.10.2025

