Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Kuu ja planeetat
Tähdenpeitot Rovaniemellä 2026
Ohessa suppeat tähdenpeittoennusteet Rovaniemelle noin magnitudiin 4,0.
Sijainti: Rovaniemi, kirkko, Yliopistonkatu 3 (66° 29' 41" N, 25° 43' 43" E, korkeus 160 m).
pv | klo | tapah- | tähti | mag | val. | kork. | atsim. | CA | PA | nimi |
Tammikuu | ||||||||||
4 | 6.08.19 | D | 1170 | 3,6 | 99– | 28 | 267 | –38N | 33 | Kappa (κ) Geminorum |
4 | 6.22.05 | R | 1170 | 3,6 | 99– | 27 | 270 | –8N | 3 | Kappa (κ) Geminorum |
10 | 1.28.45 | R | 1815 | 4,7 | 56– | 3 | 118 | 66S | 270 | Khii (χ) Virginis |
27 | 22.57.28 | D | 536 | 5,5 | 68+ | 38 | 243 | 63S | 106 | Celaeno, 16 Tauri |
27 | 23.08.23 | D | 539 | 4,3 | 68+ | 37 | 246 | 83N | 72 | Taygeta, 19 Tauri |
27 | 23.22.44 | M | 537 | 3,7 | 69+ | 35 | 249 | 0S | 169 | Electra, 17 Tauri |
27 | 23.23.25 | D | 541 | 3,9 | 69+ | 35 | 249 | 70S | 99 | Maia, 20 Tauri |
27 | 23.29.05 | D | 542 | 5,8 | 69+ | 35 | 251 | 72N | 61 | Asterope, 21 Tauri |
27 | 23.31.01 | D | 543 | 6,4 | 69+ | 35 | 251 | 79N | 68 | 22 Tauri |
28 | 0.08.11 | R | 539 | 4,3 | 69+ | 31 | 261 | –83N | 266 | Taygeta, 19 Tauri |
28 | 0.19.37 | R | 541 | 3,9 | 69+ | 30 | 263 | –71S | 240 | Maia, 20 Tauri |
29 | 22.25.54 | D | 890 | 4,6 | 87+ | 50 | 198 | 74S | 110 | 136 Tauri |
29 | 23.27.16 | R | 890 | 4,6 | 88+ | 48 | 218 | –72S | 256 | 136 Tauri |
Helmikuu | ||||||||||
24 | 4.18.03 | D | 537 | 3,7 | 45+ | 2 | 340 | 66S | 101 | Electra, 17 Tauri |
24 | 4.18.50 | D | 536 | 5,5 | 45+ | 2 | 340 | 76N | 63 | Celaeno, 16 Tauri |
24 | 4.41.00 | D | 539 | 4,3 | 45+ | 2 | 345 | 31N | 18 | Taygeta, 19 Tauri |
24 | 4.41.23 | D | 541 | 3,9 | 45+ | 2 | 345 | 68N | 55 | Maia, 20 Tauri |
24 | 5.17.10 | D | 552 | 2,9 | 45+ | 1 | 352 | 34S | 133 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
26 | 5.21.08 | D | 890 | 4,6 | 68+ | 8 | 328 | 52N | 53 | 136 Tauri |
27 | 23.45.34 | D | 1170 | 3,6 | 85+ | 43 | 223 | 78N | 91 | Kappa (κ) Geminorum |
28 | 0.44.32 | R | 1170 | 3,6 | 85+ | 38 | 240 | –66N | 307 | Kappa (κ) Geminorum |
Syyskuu | ||||||||||
30 | 20.16.20 | R | 536 | 5,5 | 80– | 11 | 52 | 50N | 294 | Celaeno, 16 Tauri |
30 | 20.19.04 | R | 537 | 3,7 | 80– | 11 | 52 | 90N | 254 | Electra, 17 Tauri |
30 | 20.27.12 | D | 552 | 2,9 | 80– | 11 | 53 | –51S | 113 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
30 | 20.29.34 | R | 545 | 4,1 | 80– | 11 | 54 | 24S | 188 | Merope, 23 Tauri |
30 | 20.37.36 | R | 541 | 3,9 | 80– | 12 | 56 | 46N | 299 | Maia, 20 Tauri |
30 | 21.05.38 | R | 549 | 6,3 | 80– | 14 | 62 | 58S | 222 | 24 Tauri |
30 | 21.06.54 | R | 552 | 2,9 | 80– | 14 | 62 | 53S | 218 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
30 | 21.20.07 | M | 560 | 3,6 | 80– | 15 | 65 | 0S | 165 | Atlas, 27 Tauri |
30 | 21.35.12 | R | 561 | 5,1 | 80– | 17 | 68 | 29S | 194 | Pleione, 28 BU Tauri |
Lokakuu | ||||||||||
28 | 2.50.41 | D | 537 | 3,7 | 95– | 46 | 204 | –32S | 126 | Electra, 17 Tauri |
28 | 3.00.28 | D | 539 | 4,3 | 95– | 46 | 208 | –74N | 52 | Taygeta, 19 Tauri |
28 | 3.10.41 | D | 541 | 3,9 | 95– | 46 | 211 | –79S | 79 | Maia, 20 Tauri |
28 | 3.32.31 | R | 537 | 3,7 | 95– | 44 | 218 | 50S | 208 | Electra, 17 Tauri |
28 | 3.45.54 | R | 536 | 5,5 | 95– | 43 | 222 | 88N | 250 | Celaeno, 16 Tauri |
28 | 3.57.44 | R | 539 | 4,3 | 95– | 43 | 225 | 55N | 283 | Taygeta, 19 Tauri |
28 | 4.13.46 | R | 542 | 5,8 | 95– | 42 | 230 | 42N | 296 | Asterope, 21 Tauri |
28 | 4.13.55 | R | 541 | 3,9 | 95– | 42 | 230 | 82N | 257 | Maia, 20 Tauri |
28 | 4.19.06 | R | 543 | 6,4 | 95– | 41 | 231 | 50N | 288 | 22 Tauri |
Marraskuu | ||||||||||
5 | 6.46.28 | D | 1685 | 4,3 | 16– | 19 | 145 | –87N | 108 | Ypsilon (υ) Leonis |
23 | 18.37.22 | D | 440 | 4,7 | 99+ | 28 | 102 | 58N | 59 | Epsilon (ε) Arietis |
Joulukuu | ||||||||||
22 | 0.20.10 | D | 536 | 5,5 | 93+ | 43 | 225 | 86S | 89 | Celaeno, 16 Tauri |
22 | 0.30.32 | D | 537 | 3,7 | 93+ | 42 | 228 | 42S | 133 | Electra, 17 Tauri |
22 | 0.36.06 | D | 539 | 4,3 | 93+ | 42 | 230 | 62N | 56 | Taygeta, 19 Tauri |
22 | 0.47.02 | D | 541 | 3,9 | 93+ | 41 | 232 | 88N | 82 | Maia, 20 Tauri |
22 | 0.58.52 | D | 542 | 5,8 | 93+ | 40 | 236 | 48N | 43 | Asterope, 21 Tauri |
22 | 0.59.32 | D | 543 | 6,4 | 93+ | 40 | 236 | 56N | 51 | 22 Tauri |
22 | 1.07.09 | R | 537 | 3,7 | 93+ | 39 | 238 | –31S | 206 | Electra, 17 Tauri |
22 | 1.32.16 | R | 539 | 4,3 | 93+ | 37 | 245 | –72N | 283 | Taygeta, 19 Tauri |
22 | 1.47.40 | R | 541 | 3,9 | 93+ | 35 | 249 | –82S | 258 | Maia, 20 Tauri |
28 | 0.03.12 | D | 1486 | 4,4 | 79– | 21 | 115 | –83N | 105 | 31 Leonis, A Leonis |
28 | 1.02.40 | R | 1486 | 4,4 | 79– | 26 | 130 | 72N | 310 | 31 Leonis, A Leonis |
Tiedostona
- Alkuvuoden planeetanpeitot 19.5.2025
- Saturnuksen kuiden keskinäisiä tapahtumia ja Titanin ylikulut 19.5.2025
- Hyvää uutta (Marsin) vuotta! 20.1.2025
- Kuu paljain silmin, osa 3 – hahmoja ja yksityiskohtia 13.12.2024
- Osittainen kuunpimennys 18.9.2024 9.10.2024
-
Kuu, Saturnus, Neptunus III 30.11.2025 klo 16.40; Vaala, Säräisniemi; Mikko Tervonen -
Kuu IV 30.11.2025 klo 16.21; Vaala, Säräisniemi; Mikko Tervonen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta ATLAS III 27.11.2025 klo 3.00-3.15; Varkaus; Ville Puoskari
-
Kuu V 26.11.2025 klo 16.04; Kurikka; Marko Myllyniemi -
Jupiter III 25.11.2025 klo 22.34; Helsinki; Tuomas Salo -
Kuu IV 25.11.2025 klo 16.25; Kurikka; Marko Myllyniemi -
Maisemaplaneettakuva IV 22.11.2025 klo 8.16; Kurikka; Marko Myllyniemi
-
Täydellinen kuunpimennys III 8.9.2025 klo 0.00-2.50; Legazpi City; Mika Latvala -
Täydellinen kuunpimennys III 7.9.2025 klo 22.50; Hyvinkää; Mika Seppälä -
Täydellinen kuunpimennys III 7.9.2025 klo 22.49; Kouvola; Tero Sipinen -
Täydellinen kuunpimennys III 7.9.2025 klo 22.42; Vantaa; Pertti Kröger
- Seulaset peittyvät kahdesti joulukuussa 2025 2.12.2025
- Saturnuksen kuiden tapahtumia joulukuussa 28.11.2025
- Vs: Libraatiokaaviot 28.11.2025
- Vs: Jupiter 2025 27.11.2025
- Vs: Jupiter 2025 25.11.2025
- Amerikan ja Kiinan kisa Kuuhun 2.11.2025
- Väinämöisen virsu jää Kuun taakse 6.11. 25.10.2025

