Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Kuu ja planeetat
Peittyvien tähtien nimet 2026
Seuraavan taulukkoon listattu peittoennusteissa listattujen tähtien nimet Zodical Catalogue (ZC) -numeroineen.
| ZC-numero | magnitudi | nimi |
| 105 | 4,4 | Delta (δ) Piscium |
| 244 | 6,7 | 104 Piscium |
| 317 | 6,4 | 20 H1 Arietis |
| 399 | 5,7 | Myy (μ) Arietis |
| 440 | 4,7 | Epsilon (ε) Arietis |
| 536 | 5,5 | Celaeno, 16 Tauri |
| 537 | 3,7 | Electra, 17 Tauri |
| 539 | 4,3 | Taygeta, 19 Tauri |
| 541 | 3,9 | Maia, 20 Tauri |
| 542 | 5,8 | Asterope, 21 Tauri |
| 543 | 6,4 | 22 Tauri |
| 545 | 4,1 | Merope, 23 Tauri |
| 549 | 6,3 | 24 Tauri |
| 552 | 2,9 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 561 | 5,1 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 647 | 5,4 | Khii (χ) Tauri |
| 890 | 4,6 | 136 Tauri |
| 1055 | 5,7 | 37 Geminorum |
| 1062 | 6,4 | 40 Geminorum |
| 1094 | 7,1 | 49 Geminorum |
| 1117 | 5,0 | 57 Geminorum |
| 1140 | 8,0 | NQ Geminorum |
| 1170 | 3,6 | Kappa (κ) Geminorum |
| 1178 | 6,3 | 82 Geminorum |
| 1215 | 6,8 | 7 Cancri |
| 1224 | 4,3 | Myy (μ) Cancri |
| 1277 | 5,3 | Eeta (η) Cancri |
| 1282 | 6,6 | 35 Cancri |
| 1353 | 8,1 | 71 Cancri |
| 1362 | 7,2 | 78 Cancri |
| 1434 | 5,4 | Psii (ψ) Leonis |
| 1466 | 5,3 | Nyy (ν) Leonis |
| 1486 | 4,4 | 31 Leonis |
| 1487 | 1,4 | Regulus, Alfa (α) Leonis |
| 1549 | 5,1 | 48 Leonis |
| 1567 | 6,4 | 37 Leonis |
| 1573 | 7,1 | 38 Leonis |
| 1599 | 4,8 | 58 Leonis |
| 1637 | 5,9 | 76 Leonis |
| 1652 | 5,4 | 79 Leonis |
| 1685 | 4,3 | Ypsilon (υ) Leonis |
| 1815 | 4,7 | Khii (χ) Virginis |
| 3177 | 5,9 | 44 Capricorni |
| 3459 | 6,4 | 11 Piscium |
| 3467 | 6,4 | 13 Piscium |
| 3474 | 5,9 | 14 Piscium |
| 3508 | 5,8 | 21 Piscium |
- Alkuvuoden planeetanpeitot 19.5.2025
- Saturnuksen kuiden keskinäisiä tapahtumia ja Titanin ylikulut 19.5.2025
- Hyvää uutta (Marsin) vuotta! 20.1.2025
- Kuu paljain silmin, osa 3 – hahmoja ja yksityiskohtia 13.12.2024
- Osittainen kuunpimennys 18.9.2024 9.10.2024
-
Kuu, Saturnus, Neptunus III 30.11.2025 klo 16.40; Vaala, Säräisniemi; Mikko Tervonen -
Kuu IV 30.11.2025 klo 16.21; Vaala, Säräisniemi; Mikko Tervonen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta ATLAS III 27.11.2025 klo 3.00-3.15; Varkaus; Ville Puoskari
-
Kuu V 26.11.2025 klo 16.04; Kurikka; Marko Myllyniemi -
Jupiter III 25.11.2025 klo 22.34; Helsinki; Tuomas Salo -
Kuu IV 25.11.2025 klo 16.25; Kurikka; Marko Myllyniemi -
Maisemaplaneettakuva IV 22.11.2025 klo 8.16; Kurikka; Marko Myllyniemi
-
Täydellinen kuunpimennys III 8.9.2025 klo 0.00-2.50; Legazpi City; Mika Latvala -
Täydellinen kuunpimennys III 7.9.2025 klo 22.50; Hyvinkää; Mika Seppälä -
Täydellinen kuunpimennys III 7.9.2025 klo 22.49; Kouvola; Tero Sipinen -
Täydellinen kuunpimennys III 7.9.2025 klo 22.42; Vantaa; Pertti Kröger
- Seulaset peittyvät kahdesti joulukuussa 2025 2.12.2025
- Saturnuksen kuiden tapahtumia joulukuussa 28.11.2025
- Vs: Libraatiokaaviot 28.11.2025
- Vs: Jupiter 2025 27.11.2025
- Vs: Jupiter 2025 25.11.2025
- Amerikan ja Kiinan kisa Kuuhun 2.11.2025
- Väinämöisen virsu jää Kuun taakse 6.11. 25.10.2025

