Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Kuu ja planeetat
Peittyvien tähtien nimet 2027
Seuraavan taulukkoon listattu peittoennusteissa listattujen tähtien nimet Zodical Catalogue (ZC) -numeroineen.
| ZC-numero | magnitudi | nimi |
| 68 | 5,8 | 51 Piscium |
| 233 | 6,2 | 101 Piscium |
| 317 | 6,4 | 20 H1 Arietis |
| 370 | 6,1 | 26 Arietis |
| 440 | 4,7 | Epsilon (ε) Arietis |
| 536 | 5,5 | Celaeno, 16 Tauri |
| 537 | 3,7 | Electra, 17 Tauri |
| 539 | 4,3 | Taygeta, 19 Tauri |
| 541 | 3,9 | Maia, 20 Tauri |
| 542 | 5,8 | Asterope, 21 Tauri |
| 543 | 6,4 | 22 Tauri |
| 545 | 4,1 | Merope, 23 Tauri |
| 549 | 6,3 | 24 Tauri |
| 552 | 2,9 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
| 559 | 6,5 | 26 Tauri |
| 560 | 3,6 | Atlas, 27 Tauri |
| 561 | 5,1 | Pleione, 28 BU Tauri |
| 647 | 5,4 | Khii (χ) Tauri |
| 852 | 5,2 | 125 Tauri |
| 889 | 8,1 | V593 Tauri |
| 900 | 4,8 | 139 Tauri |
| 1030 | 3,1 | Mebsuta, Epsilon (ε) Geminorum |
| 1055 | 5,7 | 37 Geminorum |
| 1118 | 6,2 | 58 Geminorum |
| 1187 | 7,1 | 84 Geminorum |
| 1224 | 4,3 | Myy (μ) Cancri |
| 1310 | 3,9 | Asellus Australis, Delta (δ) Cancri |
| 1324 | 7,4 | 52 Cancri |
| 1331 | 6,3 | X Cancri |
| 1336 | 5,2 | Omikron (ο) 1 Cancri |
| 1337 | 5,7 | Omikron (ο) 2 Cancri |
| 1356 | 7,6 | 73 Cancri |
| 1448 | 6,9 | 21 Leonis |
| 1486 | 4,4 | 31 Leonis |
| 1564 | 6,7 | 34 Sextantis |
| 1611 | 5,6 | 65 Leonis |
| 1800 | 5,5 | 21 Virginis |
| 2027 | 7,1 | FR Virginis |
| 3058 | 5,8 | 19 Capricorni |
| 3079 | 4,1 | Tsin, Theeta (θ) Capricorni |
| 3494 | 4,5 | Lambda (λ) Piscium |
- Jupiterin kuiden keskinäiset tapahtumat 2026–2027 11.9.2026
- Kahden planeetan oppositio 11.9.2026
- Kuu peittää Venuksen 14.9.2026 11.9.2026
- Alkuvuoden planeetanpeitot 19.5.2025
- Saturnuksen kuiden keskinäisiä tapahtumia ja Titanin ylikulut 19.5.2025
-
Kuu I 19.10.2026 klo 20.23; Helsinki; Tuomas Salo -
Kuu IV 19.10.2026 klo 18.10; Kuopio; Anonyymi -
Kuu III 19.10.2026 klo 18.06-18.08; Rautalampi; Vesa Vauhkonen -
Kuu III 18.10.2026 klo 20.33; Siilinjärvi; Anonyymi -
Mars ja Praesepe III 18.10.2026 klo 0.34; Helsinki; Pekka Saastamoinen
-
Saturnus III 17.10.2026 klo 22.30; Jämsä; Raimo Hakala -
Saturnus III 13.10.2026 klo 21.00-22.45; Suonenjoki; Vesa Vauhkonen
-
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.35-6.05; Helsinki; Matias Takala
-
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.30-6.00; Hämeenlinna; Tomi Kurri -
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.30-5.50; Kangasala, Sahalahti; Jorma Mäntylä -
Osittainen kuunpimennys III 28.8.2026 klo 5.10-6.12; Lohja; Jari Virtanen
- Vs: Mars 2026 19.10.2026
- Vs: Libraatiokaaviot 18.10.2026
- Vs: Saturnus 2026 18.10.2026
- Vs: Mars 2026 14.10.2026
- Vs: Mars 2026 12.10.2026
- Vs: Jupiter kaudella 2025–2026 12.10.2026
- Mars 2026 12.10.2026

