Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Kuu ja planeetat
Tähdenpeitot Lappeenrannassa 2026
Ohessa suppeat tähdenpeittoennusteet Lappeenrannalle noin magnitudiin 4,0.
Sijainti: Lappeenranta, kirkko, Kirkkokatu 11 (61° 03' 30" N, 28° 11' 17" E, korkeus 100 m).
pv | klo | tapah- | tähti | mag | val. | kork. | atsim. | CA | PA | nimi |
Tammikuu | ||||||||||
4 | 6.15.06 | D | 1170 | 3,6 | 99– | 26 | 273 | –44N | 39 | Kappa (κ) Geminorum |
4 | 6.33.27 | R | 1170 | 3,6 | 99– | 24 | 277 | –4N | 359 | Kappa (κ) Geminorum |
24 | 17.26.48 | D | 105 | 4,4 | 33+ | 36 | 194 | 53S | 103 | Delta (δ) Piscium |
24 | 18.14.15 | R | 105 | 4,4 | 33+ | 34 | 208 |
| 191 | Delta (δ) Piscium |
27 | 23.10.43 | D | 536 | 5,5 | 68+ | 37 | 253 | 46S | 123 | Celaeno, 16 Tauri |
27 | 23.16.19 | D | 539 | 4,3 | 68+ | 37 | 254 | 83S | 86 | Taygeta, 19 Tauri |
27 | 23.35.06 | D | 541 | 3,9 | 69+ | 35 | 258 | 55S | 114 | Maia, 20 Tauri |
27 | 23.35.44 | D | 542 | 5,8 | 69+ | 35 | 258 | 85N | 74 | Asterope, 21 Tauri |
27 | 23.38.34 | D | 543 | 6,4 | 69+ | 34 | 259 | 88S | 81 | 22 Tauri |
28 | 0.16.35 | R | 539 | 4,3 | 69+ | 30 | 268 | –85S | 254 | Taygeta, 19 Tauri |
28 | 0.25.02 | R | 541 | 3,9 | 69+ | 28 | 270 | –58S | 227 | Maia, 20 Tauri |
29 | 22.35.14 | D | 890 | 4,6 | 87+ | 55 | 207 | 57S | 127 | 136 Tauri |
29 | 23.31.19 | R | 890 | 4,6 | 88+ | 51 | 227 | –57S | 242 | 136 Tauri |
Helmikuu | ||||||||||
27 | 23.54.02 | D | 1170 | 3,6 | 85+ | 45 | 233 | 86N | 99 | Kappa (κ) Geminorum |
28 | 0.55.30 | R | 1170 | 3,6 | 85+ | 39 | 249 | –72N | 302 | Kappa (κ) Geminorum |
Maaliskuu | ||||||||||
29 | 22.13.50 | M | 1487 | 1,4 | 89+ | 41 | 169 | 11N | 32 | Regulus, Alfa (α) Leonis |
Heinäkuu | ||||||||||
11 | 1.22.40 | R | 536 | 5,5 | 17– | 7 | 50 | 50N | 301 | Celaeno, 16 Tauri |
11 | 1.27.15 | R | 537 | 3,7 | 17– | 7 | 51 | 89S | 260 | Electra, 17 Tauri |
11 | 1.32.45 | D | 552 | 2,9 | 17– | 7 | 51 | –66S | 105 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
11 | 1.41.39 | R | 545 | 4,1 | 17– | 8 | 53 | 30S | 201 | Merope, 23 Tauri |
11 | 1.42.39 | R | 541 | 3,9 | 17– | 8 | 54 | 45N | 306 | Maia, 20 Tauri |
11 | 2.14.17 | R | 552 | 2,9 | 17– | 11 | 60 | 53S | 224 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
Syyskuu | ||||||||||
30 | 1.16.29 | D | 440 | 4,7 | 87– | 44 | 133 | –37S | 121 | Epsilon (ε) Arietis |
30 | 1. 53.57 | R | 440 | 4,7 | 87– | 47 | 145 | 33S | 192 | Epsilon (ε) Arietis |
30 | 20.08.53 | R | 536 | 5,5 | 80– | 7 | 51 | 51N | 293 | Celaeno, 16 Tauri |
30 | 20.11.16 | R | 537 | 3,7 | 80– | 7 | 52 | 89S | 253 | Electra, 17 Tauri |
30 | 20.19.42 | D | 552 | 2,9 | 80– | 8 | 53 | –50S | 114 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
30 | 20.20.17 | R | 545 | 4,1 | 80– | 8 | 54 | 21S | 185 | Merope, 23 Tauri |
30 | 20.30.00 | R | 541 | 3,9 | 80– | 9 | 56 | 47N | 297 | Maia, 20 Tauri |
30 | 20.57.42 | R | 552 | 2,9 | 80– | 12 | 61 | 51S | 215 | Alcyone, Eeta Tauri |
30 | 21.23.59 | R | 561 | 5,1 | 80– | 15 | 66 | 24S | 188 | Pleione, 28 BU Tauri |
Lokakuu | ||||||||||
28 | 3.01.37 | D | 539 | 4,3 | 95– | 50 | 214 | –89S | 69 | Taygeta, 19 Tauri |
28 | 3.16.17 | M | 537 | 3,7 | 95– | 49 | 219 | 10S | 167 | Electra, 17 Tauri |
28 | 3.16.55 | D | 541 | 3,9 | 95– | 49 | 219 | –62S | 96 | Maia, 20 Tauri |
28 | 3.49.10 | R | 536 | 5,5 | 95– | 46 | 230 | 76S | 234 | Celaeno, 16 Tauri |
28 | 4.06.31 | R | 539 | 4,3 | 95– | 45 | 235 | 71N | 267 | Taygeta, 19 Tauri |
28 | 4.19.07 | R | 541 | 3,9 | 95– | 43 | 238 | 83S | 241 | Maia, 20 Tauri |
28 | 4.25.00 | R | 542 | 5,8 | 95– | 43 | 240 | 59N | 279 | Asterope, 21 Tauri |
28 | 4.29.06 | R | 543 | 6,4 | 95– | 43 | 241 | 66N | 272 | 22 Tauri |
Joulukuu | ||||||||||
22 | 0.29.12 | D | 536 | 5,5 | 93+ | 45 | 234 | 69S | 105 | Celaeno, 16 Tauri |
22 | 0.40.27 | D | 539 | 4,3 | 93+ | 44 | 238 | 77N | 72 | Taygeta, 19 Tauri |
22 | 0.55.32 | D | 541 | 3,9 | 93+ | 42 | 242 | 77S | 98 | Maia, 20 Tauri |
22 | 0.56.24 | M | 537 | 3,7 | 93+ | 42 | 242 | 5S | 170 | Electra, 17 Tauri |
22 | 1.01.44 | D | 542 | 5,8 | 93+ | 42 | 243 | 65N | 60 | Asterope, 21 Tauri |
22 | 1.03.38 | D | 543 | 6,4 | 93+ | 41 | 244 | 72N | 66 | 22 Tauri |
22 | 1.42.09 | R | 539 | 4,3 | 93+ | 37 | 254 | –86N | 269 | Taygeta, 19 Tauri |
22 | 1.54.37 | R | 541 | 3,9 | 93+ | 35 | 257 | –69S | 244 | Maia, 20 Tauri |
27 | 23.58.54 | D | 1486 | 4,4 | 79– | 24 | 114 | –81S | 120 | 31 Leonis, A Leonis |
28 | 1.01.42 | R | 1486 | 4,4 | 79– | 30 | 130 | 86N | 295 | 31 Leonis, A Leonis |
Tiedostona
- Alkuvuoden planeetanpeitot 19.5.2025
- Saturnuksen kuiden keskinäisiä tapahtumia ja Titanin ylikulut 19.5.2025
- Hyvää uutta (Marsin) vuotta! 20.1.2025
- Kuu paljain silmin, osa 3 – hahmoja ja yksityiskohtia 13.12.2024
- Osittainen kuunpimennys 18.9.2024 9.10.2024
-
Kuu, Saturnus, Neptunus III 30.11.2025 klo 16.40; Vaala, Säräisniemi; Mikko Tervonen -
Kuu IV 30.11.2025 klo 16.21; Vaala, Säräisniemi; Mikko Tervonen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta ATLAS III 27.11.2025 klo 3.00-3.15; Varkaus; Ville Puoskari
-
Kuu V 26.11.2025 klo 16.04; Kurikka; Marko Myllyniemi -
Jupiter III 25.11.2025 klo 22.34; Helsinki; Tuomas Salo -
Kuu IV 25.11.2025 klo 16.25; Kurikka; Marko Myllyniemi -
Maisemaplaneettakuva IV 22.11.2025 klo 8.16; Kurikka; Marko Myllyniemi
-
Täydellinen kuunpimennys III 8.9.2025 klo 0.00-2.50; Legazpi City; Mika Latvala -
Täydellinen kuunpimennys III 7.9.2025 klo 22.50; Hyvinkää; Mika Seppälä -
Täydellinen kuunpimennys III 7.9.2025 klo 22.49; Kouvola; Tero Sipinen -
Täydellinen kuunpimennys III 7.9.2025 klo 22.42; Vantaa; Pertti Kröger
- Seulaset peittyvät kahdesti joulukuussa 2025 2.12.2025
- Saturnuksen kuiden tapahtumia joulukuussa 28.11.2025
- Vs: Libraatiokaaviot 28.11.2025
- Vs: Jupiter 2025 27.11.2025
- Vs: Jupiter 2025 25.11.2025
- Amerikan ja Kiinan kisa Kuuhun 2.11.2025
- Väinämöisen virsu jää Kuun taakse 6.11. 25.10.2025

