Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Kuu ja planeetat
Tähdenpeitot Joensuussa 2026
Ohessa suppeat tähdenpeittoennusteet Joensuulle noin magnitudiin 4,0.
Sijainti: Joensuu, Jakokosken tähtitorni (62° 43' 40" N, 29° 59' 36" E, korkeus 155 m).
pv | klo | tapah- | tähti | mag | val. | kork. | atsim. | CA | PA | nimi |
Tammikuu | ||||||||||
4 | 6.16.34 | D | 1170 | 3,6 | 99– | 25 | 274 | –35N | 29 | Kappa (κ) Geminorum |
4 | 6.26.35 | R | 1170 | 3,6 | 99– | 24 | 277 | –13N | 8 | Kappa (κ) Geminorum |
24 | 17.27.43 | D | 105 | 4,4 | 33+ | 34 | 196 | 56S | 100 | Delta (δ) Piscium |
24 | 18.17.23 | R | 105 | 4,4 | 33+ | 32 | 211 | –39S | 195 | Delta (δ) Piscium |
27 | 23.07.11 | D | 536 | 5,5 | 68+ | 36 | 252 | 53S | 116 | Celaeno, 16 Tauri |
27 | 23.15.01 | D | 539 | 4,3 | 68+ | 36 | 254 | 88S | 81 | Taygeta, 19 Tauri |
27 | 23.32.03 | D | 541 | 3,9 | 69+ | 34 | 258 | 61S | 108 | Maia, 20 Tauri |
27 | 23.34.49 | D | 542 | 5,8 | 69+ | 34 | 259 | 80N | 69 | Asterope, 21 Tauri |
27 | 23.37.18 | D | 543 | 6,4 | 69+ | 33 | 259 | 86N | 75 | 22 Tauri |
28 | 0.14.58 | R | 539 | 4,3 | 69+ | 29 | 268 | –90N | 259 | Taygeta, 19 Tauri |
28 | 0.24.44 | R | 541 | 3,9 | 69+ | 28 | 270 | –63S | 233 | Maia, 20 Tauri |
29 | 22.33.59 | D | 890 | 4,6 | 87+ | 53 | 208 | 64S | 120 | 136 Tauri |
29 | 23.32.41 | R | 890 | 4,6 | 88+ | 49 | 228 | –64S | 248 | 136 Tauri |
Helmikuu | ||||||||||
26 | 5.22.14 | D | 890 | 4,6 | 68+ | 4 | 332 | 50N | 51 | 136 Tauri |
27 | 23.53.10 | D | 1170 | 3,6 | 85+ | 44 | 233 | 81N | 94 | Kappa (κ) Geminorum |
28 | 0.52.51 | R | 1170 | 3,6 | 85+ | 37 | 249 | –68N | 306 | Kappa (κ) Geminorum |
Syyskuu | ||||||||||
30 | 20.10.19 | R | 536 | 5,5 | 80– | 9 | 53 | 52N | 293 | Celaeno, 16 Tauri |
30 | 20.12.36 | R | 537 | 3,7 | 80– | 9 | 54 | 89S | 253 | Electra, 17 Tauri |
30 | 20.21.14 | D | 552 | 2,9 | 80– | 10 | 55 | –49S | 115 | Alcyone, Eeta Tauri |
30 | 20.21.18 | R | 545 | 4,1 | 80– | 10 | 56 | 20S | 184 | Merope, 23 Tauri |
30 | 20.31.42 | R | 541 | 3,9 | 80– | 11 | 58 | 48N | 296 | Maia, 20 Tauri |
30 | 20.59.21 | R | 552 | 2,9 | 80– | 14 | 63 | 50S | 214 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
30 | 21.25.41 | R | 561 | 5,1 | 80– | 16 | 68 | 23S | 187 | Pleione, 28 BU Tauri |
Lokakuu | ||||||||||
28 | 3.03.11 | D | 539 | 4,3 | 95– | 48 | 216 | –86N | 64 | Taygeta, 19 Tauri |
28 | 3.07.16 | D | 537 | 3,7 | 95– | 48 | 217 | –8S | 150 | Electra, 17 Tauri |
28 | 3.16.50 | D | 541 | 3,9 | 95– | 47 | 220 | –67S | 91 | Maia, 20 Tauri |
28 | 3.27.09 | R | 537 | 3,7 | 95– | 46 | 224 | 28S | 186 | Electra, 17 Tauri |
28 | 3.50.34 | R | 536 | 5,5 | 95– | 44 | 231 | 81S | 240 | Celaeno, 16 Tauri |
28 | 4.05.53 | R | 539 | 4,3 | 95– | 43 | 235 | 66N | 273 | Taygeta, 19 Tauri |
28 | 4.19.42 | R | 541 | 3,9 | 95– | 42 | 239 | 88S | 247 | Maia, 20 Tauri |
28 | 4.23.27 | R | 542 | 5,8 | 95– | 42 | 240 | 54N | 285 | Asterope, 21 Tauri |
28 | 4.27.54 | R | 543 | 6,4 | 95– | 41 | 241 | 61N | 278 | 22 Tauri |
Joulukuu | ||||||||||
22 | 0.27.58 | D | 536 | 5,5 | 93+ | 43 | 235 | 75S | 100 | Celaeno, 16 Tauri |
22 | 0.40.44 | D | 539 | 4,3 | 93+ | 42 | 238 | 72N | 66 | Taygeta, 19 Tauri |
22 | 0.48.42 | D | 537 | 3,7 | 93+ | 41 | 240 | 18S | 157 | Electra, 17 Tauri |
22 | 0.54.16 | D | 541 | 3,9 | 93+ | 41 | 242 | 83S | 92 | Maia, 20 Tauri |
22 | 1.02.27 | D | 542 | 5,8 | 93+ | 40 | 244 | 59N | 54 | Asterope, 21 Tauri |
22 | 1.03.12 | R | 537 | 3,7 | 93+ | 39 | 244 | –9S | 184 | Electra, 17 Tauri |
22 | 1.03.55 | D | 543 | 6,4 | 93+ | 40 | 244 | 66N | 61 | 22 Tauri |
22 | 1.40.28 | R | 539 | 4,3 | 93+ | 36 | 254 | –81N | 275 | Taygeta, 19 Tauri |
22 | 1.54.00 | R | 541 | 3,9 | 93+ | 34 | 257 | –74S | 250 | Maia, 20 Tauri |
28 | 0.01.08 | D | 1486 | 4,4 | 79– | 24 | 117 | –87S | 115 | 31 Leonis, A Leonis |
28 | 1.03.48 | R | 1486 | 4,4 | 79– | 30 | 133 | 81N | 301 | 31 Leonis, A Leonis |
29 | 1.38.31 | R | 1599 | 4,8 | 69– | 23 | 132 | 42N | 342 | 58 Leonis |
Tiedostona
- Alkuvuoden planeetanpeitot 19.5.2025
- Saturnuksen kuiden keskinäisiä tapahtumia ja Titanin ylikulut 19.5.2025
- Hyvää uutta (Marsin) vuotta! 20.1.2025
- Kuu paljain silmin, osa 3 – hahmoja ja yksityiskohtia 13.12.2024
- Osittainen kuunpimennys 18.9.2024 9.10.2024
-
Kuu, Saturnus, Neptunus III 30.11.2025 klo 16.40; Vaala, Säräisniemi; Mikko Tervonen -
Kuu IV 30.11.2025 klo 16.21; Vaala, Säräisniemi; Mikko Tervonen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta ATLAS III 27.11.2025 klo 3.00-3.15; Varkaus; Ville Puoskari
-
Kuu V 26.11.2025 klo 16.04; Kurikka; Marko Myllyniemi -
Jupiter III 25.11.2025 klo 22.34; Helsinki; Tuomas Salo -
Kuu IV 25.11.2025 klo 16.25; Kurikka; Marko Myllyniemi -
Maisemaplaneettakuva IV 22.11.2025 klo 8.16; Kurikka; Marko Myllyniemi
-
Täydellinen kuunpimennys III 8.9.2025 klo 0.00-2.50; Legazpi City; Mika Latvala -
Täydellinen kuunpimennys III 7.9.2025 klo 22.50; Hyvinkää; Mika Seppälä -
Täydellinen kuunpimennys III 7.9.2025 klo 22.49; Kouvola; Tero Sipinen -
Täydellinen kuunpimennys III 7.9.2025 klo 22.42; Vantaa; Pertti Kröger
- Seulaset peittyvät kahdesti joulukuussa 2025 2.12.2025
- Saturnuksen kuiden tapahtumia joulukuussa 28.11.2025
- Vs: Libraatiokaaviot 28.11.2025
- Vs: Jupiter 2025 27.11.2025
- Vs: Jupiter 2025 25.11.2025
- Amerikan ja Kiinan kisa Kuuhun 2.11.2025
- Väinämöisen virsu jää Kuun taakse 6.11. 25.10.2025

