Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Kuu ja planeetat
Tähdenpeitot Inarissa 2026
Ohessa suppeat tähdenpeittoennusteet Inarille noin magnitudiin 4,0.
Sijainti: Inari, kirkko, Inarintie 37 (68° 54' 18" N, 27° 01' 54" E, korkeus 140 m).
pv | klo | tapah- | tähti | mag | val. | kork. | atsim. | CA | PA | nimi |
Tammikuu | ||||||||||
27 | 22.53.50 | D | 536 | 5,5 | 68+ | 36 | 242 | 71S | 98 | Celaeno, 16 Tauri |
27 | 23.06.44 | D | 539 | 4,3 | 68+ | 35 | 245 | 76N | 65 | Taygeta, 19 Tauri |
27 | 23.15.28 | D | 537 | 3,7 | 69+ | 34 | 247 | 10S | 159 | Electra, 17 Tauri |
27 | 23.19.51 | D | 541 | 3,9 | 69+ | 34 | 248 | 77S | 92 | Maia, 20 Tauri |
27 | 23.25.00 | R | 537 | 3,7 | 69+ | 33 | 250 | –9S | 178 | Electra, 17 Tauri |
27 | 23.27.54 | D | 542 | 5,8 | 69+ | 34 | 250 | 64N | 53 | Asterope, 21 Tauri |
28 | 0.04.35 | R | 539 | 4,3 | 69+ | 30 | 259 | –77N | 272 | Taygeta, 19 Tauri |
28 | 0.17.22 | R | 541 | 3,9 | 69+ | 29 | 262 | –77S | 246 | Maia, 20 Tauri |
Helmikuu | ||||||||||
24 | 4.15.57 | D | 537 | 3,7 | 45+ | 4 | 340 | 67S | 100 | Electra, 17 Tauri |
24 | 4.17.03 | D | 536 | 5,5 | 45+ | 4 | 341 | 75N | 61 | Celaeno, 16 Tauri |
24 | 4.39.54 | D | 541 | 3,9 | 45+ | 4 | 346 | 67N | 54 | Maia, 20 Tauri |
24 | 4.39.56 | D | 539 | 4,3 | 45+ | 4 | 346 | 30N | 17 | Taygeta, 19 Tauri |
24 | 5.15.45 | D | 552 | 2,9 | 45+ | 3 | 353 | 34S | 133 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
24 | 5.59.15 | D | 561 | 5,1 | 46+ | 3 | 3 | 10S | 157 | Pleione, 28 BU Tauri |
27 | 23.43.54 | D | 117 | 3,6 | 85+ | 41 | 223 | 73N | 86 | Kappa (κ) Geminorum |
28 | 0.40.17 | R | 117 | 3,6 | 85+ | 37 | 239 | –62N | 311 | Kappa (κ) Geminorum |
Syyskuu | ||||||||||
30 | 20.03.41 | D | 541 | 3,9 | 80– | 11 | 50 | –49N | 33 | Maia, 20 Tauri |
30 | 20.19.15 | R | 536 | 5,5 | 80– | 13 | 54 | 51N | 293 | Celaeno, 16 Tauri |
30 | 20.21.43 | R | 537 | 3,7 | 80– | 13 | 54 | 89S | 254 | Electra, 17 Tauri |
30 | 20.30.12 | D | 552 | 2,9 | 80– | 13 | 56 | –50S | 114 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
30 | 20.31.26 | R | 545 | 4,1 | 80– | 13 | 56 | 22S | 186 | Merope, 23 Tauri |
30 | 20.40.48 | R | 541 | 3,9 | 80– | 14 | 58 | 47N | 298 | Maia, 20 Tauri |
30 | 21.09.53 | R | 552 | 2,9 | 80– | 16 | 64 | 52S | 217 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
30 | 21.23.33 | M | 560 | 3,6 | 80– | 17 | 67 | 1S | 165 | Atlas, 27 Tauri |
30 | 21.38.21 | R | 561 | 5,1 | 80– | 18 | 70 | 29S | 193 | Pleione, 28 BU Tauri |
Lokakuu | ||||||||||
28 | 2.47.20 | D | 537 | 3,7 | 95– | 44 | 204 | –41S | 117 | Electra, 17 Tauri |
28 | 3.02.37 | D | 539 | 4,3 | 95– | 44 | 209 | –66N | 44 | Taygeta, 19 Tauri |
28 | 3.10.41 | D | 541 | 3,9 | 95– | 43 | 211 | –85S | 73 | Maia, 20 Tauri |
28 | 3.35.34 | R | 537 | 3,7 | 95– | 42 | 219 | 59S | 218 | Electra, 17 Tauri |
28 | 3.45.19 | R | 536 | 5,5 | 95– | 41 | 222 | 81N | 257 | Celaeno, 16 Tauri |
28 | 3.54.39 | R | 539 | 4,3 | 95– | 41 | 224 | 47N | 291 | Taygeta, 19 Tauri |
28 | 4.09.05 | R | 542 | 5,8 | 95– | 40 | 228 | 33N | 306 | Asterope, 21 Tauri |
28 | 4.12.33 | R | 541 | 3,9 | 95– | 40 | 229 | 75N | 263 | Maia, 20 Tauri |
28 | 4.17.24 | M | 552 | 2,9 | 95– | 39 | 230 | 10S | 169 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
Joulukuu | ||||||||||
22 | 0.18.41 | D | 536 | 5,5 | 93+ | 41 | 225 | 88N | 82 | Celaeno, 16 Tauri |
22 | 0.25.11 | D | 537 | 3,7 | 93+ | 40 | 226 | 52S | 123 | Electra, 17 Tauri |
22 | 0.36.36 | D | 539 | 4,3 | 93+ | 40 | 230 | 54N | 49 | Taygeta, 19 Tauri |
22 | 0.45.28 | D | 541 | 3,9 | 93+ | 39 | 232 | 81N | 76 | Maia, 20 Tauri |
22 | 1.00.12 | D | 542 | 5,8 | 93+ | 38 | 236 | 39N | 34 | Asterope, 21 Tauri |
22 | 1.09.14 | R | 537 | 3,7 | 93+ | 37 | 239 | –41S | 216 | Electra, 17 Tauri |
22 | 1.28.16 | R | 539 | 4,3 | 93+ | 36 | 244 | –64N | 291 | Taygeta, 19 Tauri |
22 | 1.45.12 | R | 541 | 3,9 | 93+ | 34 | 248 | –89S | 264 | Maia, 20 Tauri |
22 | 1.50.41 | M | 552 | 2,9 | 93+ | 34 | 249 | 4S | 171 | Alcyone, Eeta (η) Tauri |
Tiedostona
- Alkuvuoden planeetanpeitot 19.5.2025
- Saturnuksen kuiden keskinäisiä tapahtumia ja Titanin ylikulut 19.5.2025
- Hyvää uutta (Marsin) vuotta! 20.1.2025
- Kuu paljain silmin, osa 3 – hahmoja ja yksityiskohtia 13.12.2024
- Osittainen kuunpimennys 18.9.2024 9.10.2024
-
Kuu, Saturnus, Neptunus III 30.11.2025 klo 16.40; Vaala, Säräisniemi; Mikko Tervonen -
Kuu IV 30.11.2025 klo 16.21; Vaala, Säräisniemi; Mikko Tervonen -
Kaukoputkella näkyvä komeetta ATLAS III 27.11.2025 klo 3.00-3.15; Varkaus; Ville Puoskari
-
Kuu V 26.11.2025 klo 16.04; Kurikka; Marko Myllyniemi -
Jupiter III 25.11.2025 klo 22.34; Helsinki; Tuomas Salo -
Kuu IV 25.11.2025 klo 16.25; Kurikka; Marko Myllyniemi -
Maisemaplaneettakuva IV 22.11.2025 klo 8.16; Kurikka; Marko Myllyniemi
-
Täydellinen kuunpimennys III 8.9.2025 klo 0.00-2.50; Legazpi City; Mika Latvala -
Täydellinen kuunpimennys III 7.9.2025 klo 22.50; Hyvinkää; Mika Seppälä -
Täydellinen kuunpimennys III 7.9.2025 klo 22.49; Kouvola; Tero Sipinen -
Täydellinen kuunpimennys III 7.9.2025 klo 22.42; Vantaa; Pertti Kröger
- Seulaset peittyvät kahdesti joulukuussa 2025 2.12.2025
- Saturnuksen kuiden tapahtumia joulukuussa 28.11.2025
- Vs: Libraatiokaaviot 28.11.2025
- Vs: Jupiter 2025 27.11.2025
- Vs: Jupiter 2025 25.11.2025
- Amerikan ja Kiinan kisa Kuuhun 2.11.2025
- Väinämöisen virsu jää Kuun taakse 6.11. 25.10.2025

