Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Kerho- ja yhdistystoiminta

Tähtitieteen ja avaruusalan teemapäiviä
Oheiseen taulukkoon on kerätty kansainvälisiä ja kansallisia teemapäiviä, joita yhdistykset voivat hyödyntää toiminnassaan.
Teemapäivä | Ajankohta | 2020 | Verkkosivu | Huomautuksia |
---|---|---|---|---|
Earth Hour | maaliskuun viimeinen lauantai | 28.3.2020 | https://www.earthhour.fi/ | Valosaasteteema sopii aiheeksi |
Yuri's Night | 12.4. | 12.4.2020 | https://yurisnight.net/ | |
Astronomy Day / spring | huhti–toukokuun vaihde | 2.5.2020 | https://www.astroleague.org/astronomyday/facts | Kuun vaiheen mukaan |
Asteroid Day (Asteroidipäivä) | 30.6. | 30.6.2020 | https://asteroidday.org/ | |
Valtakunnallinen tähtiharrastuspäivä | elokuun viimeinen lauantai | 29.8.2020 | https://www.ursa.fi/tahtiharrastuspaiva | |
Suomen luonnon päivä | elokuun viimeinen lauantai | 29.8.2020 | https://www.suomenluonnonpaiva.fi/ | Tähti- ja luontoharrastuksen yhdistäminen |
Astronomy Day / fall | syys–lokakuun vaihde | 26.9.2020 | https://www.astroleague.org/astronomyday/facts | Kuun vaiheen mukaan |
International Observe the Moon Night | syys-lokakuu | 26.9.2020 | https://moon.nasa.gov/observe-the-moon/annual-event/overview/ | NASA:n järjestämä, Kuun vaiheen mukaan |
World Space Week (Avaruusviikko) | 4.–10.10. | 4.–10.10.2020 | https://www.worldspaceweek.org/ | YK:n ja World Space Week Associationin järjestämä |
Muita toiminnassa hyödynnettäviä tähtitieteen, avaruustekniikan ja lähtieteiden merkkipäiviä löytyy Historiakirjasta.