Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Saturnus 2027
Saturnuksen koordinaatit ja muita tietoja.
pv | kk | huom. | rekt. | dekl. | elong. | läpim. | kalt. | mag | etäis. | etelä | kork. | |||
h | min | ° | ' | ° |
| " | ° | au | klo | ° | ||||
| Tammikuu | ||||||||||||||
| 1. | 1. | 0 | 33,1 | +0 | 54 | 88 | it. | 17,7 | –6 | 0,8 | 9,389 | 18.10 | 30,9 | |
| 2. | 1. | 0 | 33,2 | +0 | 55 | 87 | it. | 17,6 | –6 | 0,8 | 9,406 | 18.07 | 30,9 | |
| 3. | 1. | 0 | 33,4 | +0 | 56 | 86 | it. | 17,6 | –6 | 0,8 | 9,423 | 18.03 | 31,0 | |
| 4. | 1. | 0 | 33,5 | +0 | 57 | 85 | it. | 17,6 | –6 | 0,8 | 9,439 | 17.59 | 31,0 | |
| 5. | 1. | 0 | 33,7 | +0 | 59 | 84 | it. | 17,5 | –6 | 0,8 | 9,456 | 17.55 | 31,0 | |
| 6. | 1. | 0 | 33,8 | +1 | 00 | 83 | it. | 17,5 | –6 | 0,8 | 9,472 | 17.51 | 31,0 | |
| 7. | 1. | 0 | 34,0 | +1 | 01 | 82 | it. | 17,5 | –6 | 0,8 | 9,489 | 17.48 | 31,1 | |
| 8. | 1. | 0 | 34,2 | +1 | 03 | 81 | it. | 17,4 | –7 | 0,8 | 9,505 | 17.44 | 31,1 | |
| 9. | 1. | 0 | 34,4 | +1 | 04 | 80 | it. | 17,4 | –7 | 0,8 | 9,521 | 17.40 | 31,1 | |
| 10. | 1. | 0 | 34,5 | +1 | 06 | 79 | it. | 17,4 | –7 | 0,8 | 9,538 | 17.36 | 31,1 | |
| 11. | 1. | 0 | 34,7 | +1 | 07 | 78 | it. | 17,4 | –7 | 0,8 | 9,554 | 17.33 | 31,1 | |
| 12. | 1. | 0 | 34,9 | +1 | 09 | 77 | it. | 17,3 | –7 | 0,8 | 9,570 | 17.29 | 31,2 | |
| 13. | 1. | 0 | 35,1 | +1 | 10 | 76 | it. | 17,3 | –7 | 0,8 | 9,586 | 17.25 | 31,2 | |
| 14. | 1. | 0 | 35,3 | +1 | 12 | 75 | it. | 17,3 | –7 | 0,8 | 9,602 | 17.22 | 31,2 | |
| 15. | 1. | 0 | 35,6 | +1 | 13 | 74 | it. | 17,2 | –7 | 0,8 | 9,618 | 17.18 | 31,3 | |
| 16. | 1. | 0 | 35,8 | +1 | 15 | 73 | it. | 17,2 | –7 | 0,8 | 9,634 | 17.14 | 31,3 | |
| 17. | 1. | 0 | 36,0 | +1 | 17 | 73 | it. | 17,2 | –7 | 0,8 | 9,650 | 17.10 | 31,3 | |
| 18. | 1. | 0 | 36,2 | +1 | 18 | 72 | it. | 17,2 | –7 | 0,8 | 9,666 | 17.07 | 31,3 | |
| 19. | 1. | 0 | 36,5 | +1 | 20 | 71 | it. | 17,1 | –7 | 0,8 | 9,682 | 17.03 | 31,4 | |
| 20. | 1. | 0 | 36,7 | +1 | 22 | 70 | it. | 17,1 | –7 | 0,8 | 9,697 | 16.59 | 31,4 | |
| 21. | 1. | 0 | 37,0 | +1 | 24 | 69 | it. | 17,1 | –7 | 0,8 | 9,713 | 16.56 | 31,4 | |
| 22. | 1. | 0 | 37,2 | +1 | 26 | 68 | it. | 17,0 | –7 | 0,8 | 9,728 | 16.52 | 31,5 | |
| 23. | 1. | 0 | 37,5 | +1 | 28 | 67 | it. | 17,0 | –7 | 0,8 | 9,743 | 16.48 | 31,5 | |
| 24. | 1. | 0 | 37,7 | +1 | 29 | 66 | it. | 17,0 | –7 | 0,8 | 9,759 | 16.45 | 31,5 | |
| 25. | 1. | 0 | 38,0 | +1 | 31 | 65 | it. | 17,0 | –7 | 0,8 | 9,774 | 16.41 | 31,6 | |
| 26. | 1. | 0 | 38,3 | +1 | 33 | 64 | it. | 16,9 | –7 | 0,8 | 9,789 | 16.37 | 31,6 | |
| 27. | 1. | 0 | 38,6 | +1 | 35 | 63 | it. | 16,9 | –7 | 0,8 | 9,804 | 16.34 | 31,6 | |
| 28. | 1. | 0 | 38,9 | +1 | 37 | 62 | it. | 16,9 | –7 | 0,8 | 9,818 | 16.30 | 31,7 | |
| 29. | 1. | 0 | 39,1 | +1 | 40 | 61 | it. | 16,9 | –7 | 0,8 | 9,833 | 16.26 | 31,7 | |
| 30. | 1. | 0 | 39,4 | +1 | 42 | 60 | it. | 16,8 | –7 | 0,8 | 9,847 | 16.23 | 31,7 | |
| 31. | 1. | 0 | 39,7 | +1 | 44 | 59 | it. | 16,8 | –7 | 0,8 | 9,862 | 16.19 | 31,8 | |
| Helmikuu | ||||||||||||||
| 1. | 2. | 0 | 40,0 | +1 | 46 | 58 | it. | 16,8 | –7 | 0,8 | 9,876 | 16.16 | 31,8 | |
| 2. | 2. | 0 | 40,4 | +1 | 48 | 57 | it. | 16,8 | –7 | 0,8 | 9,890 | 16.12 | 31,8 | |
| 3. | 2. | 0 | 40,7 | +1 | 50 | 57 | it. | 16,7 | –7 | 0,8 | 9,904 | 16.08 | 31,9 | |
| 4. | 2. | 0 | 41,0 | +1 | 53 | 56 | it. | 16,7 | –7 | 0,8 | 9,918 | 16.05 | 31,9 | |
| 5. | 2. | 0 | 41,3 | +1 | 55 | 55 | it. | 16,7 | –7 | 0,8 | 9,931 | 16.01 | 31,9 | |
| 6. | 2. | 0 | 41,6 | +1 | 57 | 54 | it. | 16,7 | –8 | 0,8 | 9,945 | 15.57 | 32,0 | |
| 7. | 2. | 0 | 42,0 | +1 | 59 | 53 | it. | 16,6 | –8 | 0,8 | 9,958 | 15.54 | 32,0 | |
| 8. | 2. | 0 | 42,3 | +2 | 02 | 52 | it. | 16,6 | –8 | 0,8 | 9,971 | 15.50 | 32,1 | |
| 9. | 2. | 0 | 42,6 | +2 | 04 | 51 | it. | 16,6 | –8 | 0,8 | 9,984 | 15.47 | 32,1 | |
| 10. | 2. | 0 | 43,0 | +2 | 07 | 50 | it. | 16,6 | –8 | 0,8 | 9,997 | 15.43 | 32,1 | |
| 11. | 2. | 0 | 43,3 | +2 | 09 | 49 | it. | 16,6 | –8 | 0,8 | 10,010 | 15.40 | 32,2 | |
| 12. | 2. | 0 | 43,7 | +2 | 11 | 48 | it. | 16,5 | –8 | 0,8 | 10,022 | 15.36 | 32,2 | |
| 13. | 2. | 0 | 44,1 | +2 | 14 | 47 | it. | 16,5 | –8 | 0,8 | 10,034 | 15.32 | 32,3 | |
| 14. | 2. | 0 | 44,4 | +2 | 16 | 46 | it. | 16,5 | –8 | 0,8 | 10,046 | 15.29 | 32,3 | |
| 15. | 2. | 0 | 44,8 | +2 | 19 | 46 | it. | 16,5 | –8 | 0,8 | 10,058 | 15.25 | 32,3 | |
| 16. | 2. | 0 | 45,1 | +2 | 21 | 45 | it. | 16,5 | –8 | 0,8 | 10,070 | 15.22 | 32,4 | |
| 17. | 2. | 0 | 45,5 | +2 | 24 | 44 | it. | 16,4 | –8 | 0,8 | 10,082 | 15.18 | 32,4 | |
| 18. | 2. | 0 | 45,9 | +2 | 26 | 43 | it. | 16,4 | –8 | 0,8 | 10,093 | 15.15 | 32,5 | |
| 19. | 2. | 0 | 46,3 | +2 | 29 | 42 | it. | 16,4 | –8 | 0,8 | 10,104 | 15.11 | 32,5 | |
| 20. | 2. | 0 | 46,7 | +2 | 32 | 41 | it. | 16,4 | –8 | 0,8 | 10,115 | 15.07 | 32,6 | |
| 21. | 2. | 0 | 47,0 | +2 | 34 | 40 | it. | 16,4 | –8 | 0,8 | 10,126 | 15.04 | 32,6 | |
| 22. | 2. | 0 | 47,4 | +2 | 37 | 39 | it. | 16,4 | –8 | 0,8 | 10,136 | 15.00 | 32,6 | |
| 23. | 2. | 0 | 47,8 | +2 | 39 | 38 | it. | 16,3 | –8 | 0,8 | 10,147 | 14.57 | 32,7 | |
| 24. | 2. | 0 | 48,2 | +2 | 42 | 37 | it. | 16,3 | –8 | 0,8 | 10,157 | 14.53 | 32,7 | |
| 25. | 2. | 0 | 48,6 | +2 | 45 | 37 | it. | 16,3 | –8 | 0,8 | 10,167 | 14.50 | 32,8 | |
| 26. | 2. | 0 | 49,0 | +2 | 47 | 36 | it. | 16,3 | –8 | 0,8 | 10,177 | 14.46 | 32,8 | |
| 27. | 2. | 0 | 49,4 | +2 | 50 | 35 | it. | 16,3 | –9 | 0,8 | 10,186 | 14.43 | 32,9 | |
| 28. | 2. | 0 | 49,8 | +2 | 53 | 34 | it. | 16,3 | –9 | 0,8 | 10,195 | 14.39 | 32,9 | |
| Maaliskuu | ||||||||||||||
| 1. | 3. | 0 | 50,3 | +2 | 56 | 33 | it. | 16,2 | –9 | 0,8 | 10,205 | 14.36 | 33,0 | |
| 2. | 3. | 0 | 50,7 | +2 | 58 | 32 | it. | 16,2 | –9 | 0,8 | 10,214 | 14.32 | 33,0 | |
| 3. | 3. | 0 | 51,1 | +3 | 01 | 31 | it. | 16,2 | –9 | 0,8 | 10,222 | 14.29 | 33,1 | |
| 4. | 3. | 0 | 51,5 | +3 | 04 | 30 | it. | 16,2 | –9 | 0,8 | 10,231 | 14.25 | 33,1 | |
| 5. | 3. | 0 | 51,9 | +3 | 07 | 29 | it. | 16,2 | –9 | 0,8 | 10,239 | 14.22 | 33,1 | |
| 6. | 3. | 0 | 52,4 | +3 | 09 | 29 | it. | 16,2 | –9 | 0,8 | 10,247 | 14.18 | 33,2 | |
| 7. | 3. | 0 | 52,8 | +3 | 12 | 28 | it. | 16,2 | –9 | 0,8 | 10,255 | 14.15 | 33,2 | |
| 8. | 3. | 0 | 53,2 | +3 | 15 | 27 | it. | 16,2 | –9 | 0,8 | 10,262 | 14.11 | 33,3 | |
| 9. | 3. | 0 | 53,6 | +3 | 18 | 26 | it. | 16,1 | –9 | 0,8 | 10,270 | 14.08 | 33,3 | |
| 10. | 3. | 0 | 54,1 | +3 | 21 | 25 | it. | 16,1 | –9 | 0,8 | 10,277 | 14.04 | 33,4 | |
| 11. | 3. | 0 | 54,5 | +3 | 23 | 24 | it. | 16,1 | –9 | 0,7 | 10,284 | 14.01 | 33,4 | |
| 12. | 3. | 0 | 55,0 | +3 | 26 | 23 | it. | 16,1 | –9 | 0,7 | 10,290 | 13.57 | 33,5 | |
| 13. | 3. | 0 | 55,4 | +3 | 29 | 22 | it. | 16,1 | –9 | 0,7 | 10,297 | 13.54 | 33,5 | |
| 14. | 3. | 0 | 55,8 | +3 | 32 | 22 | it. | 16,1 | –9 | 0,7 | 10,303 | 13.50 | 33,6 | |
| 15. | 3. | 0 | 56,3 | +3 | 35 | 21 | it. | 16,1 | –9 | 0,7 | 10,309 | 13.47 | 33,6 | |
| 16. | 3. | 0 | 56,7 | +3 | 38 | 20 | it. | 16,1 | –9 | 0,7 | 10,314 | 13.43 | 33,7 | |
| 17. | 3. | 0 | 57,2 | +3 | 41 | 19 | it. | 16,1 | –9 | 0,7 | 10,320 | 13.40 | 33,7 | |
| 18. | 3. | 0 | 57,6 | +3 | 43 | 18 | it. | 16,1 | –10 | 0,7 | 10,325 | 13.36 | 33,8 | |
| 19. | 3. | 0 | 58,1 | +3 | 46 | 17 | it. | 16,0 | –10 | 0,7 | 10,330 | 13.33 | 33,8 | |
| 20. | 3. | 0 | 58,5 | +3 | 49 | 16 | it. | 16,0 | –10 | 0,7 | 10,335 | 13.29 | 33,9 | |
| 21. | 3. | 0 | 59,0 | +3 | 52 | 15 | it. | 16,0 | –10 | 0,7 | 10,339 | 13.26 | 33,9 | |
| 22. | 3. | 0 | 59,4 | +3 | 55 | 15 | it. | 16,0 | –10 | 0,7 | 10,343 | 13.22 | 33,9 | |
| 23. | 3. | 0 | 59,9 | +3 | 58 | 14 | it. | 16,0 | –10 | 0,7 | 10,347 | 13.19 | 34,0 | |
| 24. | 3. | 1 | 00,3 | +4 | 01 | 13 | it. | 16,0 | –10 | 0,7 | 10,351 | 13.15 | 34,0 | |
| 25. | 3. | 1 | 00,8 | +4 | 04 | 12 | it. | 16,0 | –10 | 0,7 | 10,355 | 13.12 | 34,1 | |
| 26. | 3. | 1 | 01,3 | +4 | 07 | 11 | it. | 16,0 | –10 | 0,7 | 10,358 | 13.08 | 34,1 | |
| 27. | 3. | 1 | 01,7 | +4 | 09 | 10 | it. | 16,0 | –10 | 0,7 | 10,361 | 13.05 | 34,2 | |
| 28. | 3. | 1 | 02,2 | +4 | 12 | 9 | it. | 16,0 | –10 | 0,7 | 10,364 | 14.01 | 34,2 | |
| 29. | 3. | 1 | 02,6 | +4 | 15 | 9 | it. | 16,0 | –10 | 0,7 | 10,366 | 13.58 | 34,3 | |
| 30. | 3. | 1 | 03,1 | +4 | 18 | 8 | it. | 16,0 | –10 | 0,7 | 10,369 | 13.54 | 34,3 | |
| 31. | 3. | 1 | 03,6 | +4 | 21 | 7 | it. | 16,0 | –10 | 0,6 | 10,371 | 13.51 | 34,4 | |
| Huhtikuu | ||||||||||||||
| 1. | 4. | 1 | 04,0 | +4 | 24 | 6 | it. | 16,0 | –10 | 0,6 | 10,372 | 13.48 | 34,4 | |
| 2. | 4. | 1 | 04,5 | +4 | 27 | 5 | it. | 16,0 | –10 | 0,6 | 10,374 | 13.44 | 34,5 | |
| 3. | 4. | 1 | 05,0 | +4 | 30 | 5 | it. | 16,0 | –10 | 0,6 | 10,375 | 13.41 | 34,5 | |
| 4. | 4. | 1 | 05,4 | +4 | 33 | 4 | it. | 16,0 | –10 | 0,6 | 10,376 | 13.37 | 34,6 | |
| 5. | 4. | 1 | 05,9 | +4 | 36 | 3 | it. | 16,0 | –10 | 0,6 | 10,377 | 13.34 | 34,6 | |
| 6. | 4. | 1 | 06,4 | +4 | 38 | 3 | it. | 16,0 | –11 | 0,6 | 10,378 | 13.30 | 34,7 | |
| 7. | 4. | konj. | 1 | 06,8 | +4 | 41 | 2 | etel. | 16,0 | –11 | 0,6 | 10,378 | 13.27 | 34,7 |
| 8. | 4. | 1 | 07,3 | +4 | 44 | 2 | länt. | 16,0 | –11 | 0,6 | 10,378 | 13.23 | 34,8 | |
| 9. | 4. | 1 | 07,8 | +4 | 47 | 2 | länt. | 16,0 | –11 | 0,6 | 10,378 | 13.20 | 34,8 | |
| 10. | 4. | 1 | 08,2 | +4 | 50 | 3 | länt. | 16,0 | –11 | 0,6 | 10,377 | 13.16 | 34,9 | |
| 11. | 4. | 1 | 08,7 | +4 | 53 | 4 | länt. | 16,0 | –11 | 0,6 | 10,377 | 13.13 | 34,9 | |
| 12. | 4. | 1 | 09,2 | +4 | 56 | 4 | länt. | 16,0 | –11 | 0,6 | 10,376 | 13.09 | 35,0 | |
| 13. | 4. | 1 | 09,7 | +4 | 59 | 5 | länt. | 16,0 | –11 | 0,6 | 10,374 | 13.06 | 35,0 | |
| 14. | 4. | 1 | 10,1 | +5 | 01 | 6 | länt. | 16,0 | –11 | 0,6 | 10,373 | 13.02 | 35,0 | |
| 15. | 4. | 1 | 10,6 | +5 | 04 | 7 | länt. | 16,0 | –11 | 0,6 | 10,371 | 12.59 | 35,1 | |
| 16. | 4. | 1 | 11,1 | +5 | 07 | 7 | länt. | 16,0 | –11 | 0,6 | 10,369 | 12.56 | 35,1 | |
| 17. | 4. | 1 | 11,5 | +5 | 10 | 8 | länt. | 16,0 | –11 | 0,6 | 10,367 | 12.52 | 35,2 | |
| 18. | 4. | 1 | 12,0 | +5 | 13 | 9 | länt. | 16,0 | –11 | 0,6 | 10,365 | 12.49 | 35,2 | |
| 19. | 4. | 1 | 12,5 | +5 | 16 | 10 | länt. | 16,0 | –11 | 0,6 | 10,362 | 12.45 | 35,3 | |
| 20. | 4. | 1 | 12,9 | +5 | 18 | 11 | länt. | 16,0 | –11 | 0,6 | 10,359 | 12.42 | 35,3 | |
| 21. | 4. | 1 | 13,4 | +5 | 21 | 12 | länt. | 16,0 | –11 | 0,6 | 10,356 | 12.38 | 35,4 | |
| 22. | 4. | 1 | 13,8 | +5 | 24 | 12 | länt. | 16,0 | –11 | 0,6 | 10,353 | 12.35 | 35,4 | |
| 23. | 4. | 1 | 14,3 | +5 | 27 | 13 | länt. | 16,0 | –11 | 0,6 | 10,349 | 12.31 | 35,5 | |
| 24. | 4. | 1 | 14,8 | +5 | 29 | 14 | länt. | 16,0 | –11 | 0,6 | 10,345 | 12.28 | 35,5 | |
| 25. | 4. | 1 | 15,2 | +5 | 32 | 15 | länt. | 16,0 | –12 | 0,6 | 10,341 | 12.24 | 35,6 | |
| 26. | 4. | 1 | 15,7 | +5 | 35 | 16 | länt. | 16,0 | –12 | 0,6 | 10,337 | 12.21 | 35,6 | |
| 27. | 4. | 1 | 16,2 | +5 | 38 | 17 | länt. | 16,0 | –12 | 0,6 | 10,332 | 12.17 | 35,6 | |
| 28. | 4. | 1 | 16,6 | +5 | 40 | 17 | länt. | 16,1 | –12 | 0,6 | 10,327 | 12.14 | 35,7 | |
| 29. | 4. | 1 | 17,1 | +5 | 43 | 18 | länt. | 16,1 | –12 | 0,6 | 10,322 | 12.10 | 35,7 | |
| 30. | 4. | 1 | 17,5 | +5 | 46 | 19 | länt. | 16,1 | –12 | 0,6 | 10,317 | 12.07 | 35,8 | |
| Toukokuu | ||||||||||||||
| 1. | 5. | 1 | 18,0 | +5 | 48 | 20 | länt. | 16,1 | –12 | 0,6 | 10,311 | 12.03 | 35,8 | |
| 2. | 5. | 1 | 18,4 | +5 | 51 | 21 | länt. | 16,1 | –12 | 0,6 | 10,306 | 12.00 | 35,9 | |
| 3. | 5. | 1 | 18,9 | +5 | 54 | 22 | länt. | 16,1 | –12 | 0,6 | 10,300 | 11.56 | 35,9 | |
| 4. | 5. | 1 | 19,3 | +5 | 56 | 23 | länt. | 16,1 | –12 | 0,6 | 10,293 | 11.53 | 36,0 | |
| 5. | 5. | 1 | 19,8 | +5 | 59 | 23 | länt. | 16,1 | –12 | 0,6 | 10,287 | 11.50 | 36,0 | |
| 6. | 5. | 1 | 20,2 | +6 | 01 | 24 | länt. | 16,1 | –12 | 0,6 | 10,280 | 11.46 | 36,0 | |
| 7. | 5. | 1 | 20,7 | +6 | 04 | 25 | länt. | 16,1 | –12 | 0,6 | 10,273 | 11.43 | 36,1 | |
| 8. | 5. | 1 | 21,1 | +6 | 07 | 26 | länt. | 16,1 | –12 | 0,6 | 10,266 | 11.39 | 36,1 | |
| 9. | 5. | 1 | 21,6 | +6 | 09 | 27 | länt. | 16,2 | –12 | 0,6 | 10,259 | 11.36 | 36,2 | |
| 10. | 5. | 1 | 22,0 | +6 | 12 | 28 | länt. | 16,2 | –12 | 0,6 | 10,251 | 11.32 | 36,2 | |
| 11. | 5. | 1 | 22,4 | +6 | 14 | 28 | länt. | 16,2 | –12 | 0,6 | 10,244 | 11.29 | 36,3 | |
| 12. | 5. | 1 | 22,9 | +6 | 17 | 29 | länt. | 16,2 | –12 | 0,6 | 10,236 | 11.25 | 36,3 | |
| 13. | 5. | 1 | 23,3 | +6 | 19 | 30 | länt. | 16,2 | –12 | 0,6 | 10,227 | 11.22 | 36,3 | |
| 14. | 5. | 1 | 23,7 | +6 | 22 | 31 | länt. | 16,2 | –12 | 0,6 | 10,219 | 11.18 | 36,4 | |
| 15. | 5. | 1 | 24,2 | +6 | 24 | 32 | länt. | 16,2 | –12 | 0,6 | 10,210 | 11.15 | 36,4 | |
| 16. | 5. | 1 | 24,6 | +6 | 26 | 33 | länt. | 16,3 | –13 | 0,6 | 10,202 | 11.11 | 36,5 | |
| 17. | 5. | 1 | 25,0 | +6 | 29 | 34 | länt. | 16,3 | –13 | 0,6 | 10,193 | 11.08 | 36,5 | |
| 18. | 5. | 1 | 25,4 | +6 | 31 | 34 | länt. | 16,3 | –13 | 0,6 | 10,183 | 11.04 | 36,5 | |
| 19. | 5. | 1 | 25,9 | +6 | 33 | 35 | länt. | 16,3 | –13 | 0,6 | 10,174 | 11.01 | 36,6 | |
| 20. | 5. | 1 | 26,3 | +6 | 36 | 36 | länt. | 16,3 | –13 | 0,6 | 10,164 | 10.57 | 36,6 | |
| 21. | 5. | 1 | 26,7 | +6 | 38 | 37 | länt. | 16,3 | –13 | 0,6 | 10,154 | 10.53 | 36,6 | |
| 22. | 5. | 1 | 27,1 | +6 | 40 | 38 | länt. | 16,3 | –13 | 0,6 | 10,144 | 10.50 | 36,7 | |
| 23. | 5. | 1 | 27,5 | +6 | 43 | 39 | länt. | 16,4 | –13 | 0,6 | 10,134 | 10.46 | 36,7 | |
| 24. | 5. | 1 | 27,9 | +6 | 45 | 39 | länt. | 16,4 | –13 | 0,6 | 10,124 | 10.43 | 36,8 | |
| 25. | 5. | 1 | 28,3 | +6 | 47 | 40 | länt. | 16,4 | –13 | 0,6 | 10,113 | 10.39 | 36,8 | |
| 26. | 5. | 1 | 28,7 | +6 | 49 | 41 | länt. | 16,4 | –13 | 0,6 | 10,102 | 10.36 | 36,8 | |
| 27. | 5. | 1 | 29,1 | +6 | 52 | 42 | länt. | 16,4 | –13 | 0,6 | 10,091 | 10.32 | 36,9 | |
| 28. | 5. | 1 | 29,5 | +6 | 54 | 43 | länt. | 16,4 | –13 | 0,6 | 10,080 | 10.29 | 36,9 | |
| 29. | 5. | 1 | 29,9 | +6 | 56 | 44 | länt. | 16,5 | –13 | 0,6 | 10,069 | 10.25 | 36,9 | |
| 30. | 5. | 1 | 30,3 | +6 | 58 | 45 | länt. | 16,5 | –13 | 0,6 | 10,057 | 10.22 | 37,0 | |
| 31. | 5. | 1 | 30,7 | +7 | 00 | 45 | länt. | 16,5 | –13 | 0,6 | 10,045 | 10.18 | 37,0 | |
| Kesäkuu | ||||||||||||||
| 1. | 6. | 1 | 31,0 | +7 | 02 | 46 | länt. | 16,5 | –13 | 0,6 | 10,033 | 10.15 | 37,0 | |
| 2. | 6. | 1 | 31,4 | +7 | 04 | 47 | länt. | 16,5 | –13 | 0,6 | 10,021 | 10.11 | 37,1 | |
| 3. | 6. | 1 | 31,8 | +7 | 06 | 48 | länt. | 16,6 | –13 | 0,6 | 10,009 | 10.07 | 37,1 | |
| 4. | 6. | 1 | 32,2 | +7 | 08 | 49 | länt. | 16,6 | –13 | 0,6 | 9,997 | 10.04 | 37,1 | |
| 5. | 6. | 1 | 32,5 | +7 | 10 | 50 | länt. | 16,6 | –13 | 0,6 | 9,984 | 10.00 | 37,2 | |
| 6. | 6. | 1 | 32,9 | +7 | 12 | 51 | länt. | 16,6 | –13 | 0,6 | 9,971 | 9.57 | 37,2 | |
| 7. | 6. | 1 | 33,3 | +7 | 14 | 51 | länt. | 16,6 | –13 | 0,6 | 9,958 | 9.53 | 37,2 | |
| 8. | 6. | 1 | 33,6 | +7 | 16 | 52 | länt. | 16,7 | –13 | 0,6 | 9,945 | 9.50 | 37,3 | |
| 9. | 6. | 1 | 34,0 | +7 | 18 | 53 | länt. | 16,7 | –13 | 0,6 | 9,932 | 9.46 | 37,3 | |
| 10. | 6. | 1 | 34,3 | +7 | 19 | 54 | länt. | 16,7 | –13 | 0,6 | 9,919 | 9.42 | 37,3 | |
| 11. | 6. | 1 | 34,7 | +7 | 21 | 55 | länt. | 16,7 | –14 | 0,6 | 9,905 | 9.39 | 37,4 | |
| 12. | 6. | 1 | 35,0 | +7 | 23 | 56 | länt. | 16,8 | –14 | 0,6 | 9,892 | 9.35 | 37,4 | |
| 13. | 6. | 1 | 35,3 | +7 | 25 | 57 | länt. | 16,8 | –14 | 0,6 | 9,878 | 9.32 | 37,4 | |
| 14. | 6. | 1 | 35,7 | +7 | 26 | 58 | länt. | 16,8 | –14 | 0,6 | 9,864 | 9.28 | 37,4 | |
| 15. | 6. | 1 | 36,0 | +7 | 28 | 58 | länt. | 16,8 | –14 | 0,6 | 9,850 | 9.24 | 37,5 | |
| 16. | 6. | 1 | 36,3 | +7 | 30 | 59 | länt. | 16,9 | –14 | 0,6 | 9,836 | 9.21 | 37,5 | |
| 17. | 6. | 1 | 36,6 | +7 | 31 | 60 | länt. | 16,9 | –14 | 0,6 | 9,821 | 9.17 | 37,5 | |
| 18. | 6. | 1 | 36,9 | +7 | 33 | 61 | länt. | 16,9 | –14 | 0,6 | 9,807 | 9.14 | 37,6 | |
| 19. | 6. | 1 | 37,3 | +7 | 35 | 62 | länt. | 16,9 | –14 | 0,6 | 9,792 | 9.10 | 37,6 | |
| 20. | 6. | 1 | 37,6 | +7 | 36 | 63 | länt. | 17,0 | –14 | 0,6 | 9,778 | 9.06 | 37,6 | |
| 21. | 6. | 1 | 37,9 | +7 | 38 | 64 | länt. | 17,0 | –14 | 0,6 | 9,763 | 9.03 | 37,6 | |
| 22. | 6. | 1 | 38,2 | +7 | 39 | 65 | länt. | 17,0 | –14 | 0,6 | 9,748 | 8.59 | 37,7 | |
| 23. | 6. | 1 | 38,4 | +7 | 40 | 65 | länt. | 17,0 | –14 | 0,6 | 9,733 | 8.55 | 37,7 | |
| 24. | 6. | 1 | 38,7 | +7 | 42 | 66 | länt. | 17,1 | –14 | 0,6 | 9,718 | 8.52 | 37,7 | |
| 25. | 6. | 1 | 39,0 | +7 | 43 | 67 | länt. | 17,1 | –14 | 0,6 | 9,703 | 8.48 | 37,7 | |
| 26. | 6. | 1 | 39,3 | +7 | 45 | 68 | länt. | 17,1 | –14 | 0,6 | 9,687 | 8.44 | 37,7 | |
| 27. | 6. | 1 | 39,6 | +7 | 46 | 69 | länt. | 17,1 | –14 | 0,6 | 9,672 | 8.41 | 37,8 | |
| 28. | 6. | 1 | 39,8 | +7 | 47 | 70 | länt. | 17,2 | –14 | 0,6 | 9,656 | 8.37 | 37,8 | |
| 29. | 6. | 1 | 40,1 | +7 | 48 | 71 | länt. | 17,2 | –14 | 0,6 | 9,641 | 8.33 | 37,8 | |
| 30. | 6. | 1 | 40,3 | +7 | 50 | 72 | länt. | 17,2 | –14 | 0,6 | 9,625 | 8.30 | 37,8 | |
| Heinäkuu | ||||||||||||||
| 1. | 7. | 1 | 40,6 | +7 | 51 | 72 | länt. | 17,3 | –14 | 0,6 | 9,609 | 8.26 | 37,9 | |
| 2. | 7. | 1 | 40,8 | +7 | 52 | 73 | länt. | 17,3 | –14 | 0,6 | 9,593 | 8.22 | 37,9 | |
| 3. | 7. | 1 | 41,1 | +7 | 53 | 74 | länt. | 17,3 | –14 | 0,6 | 9,578 | 8.19 | 37,9 | |
| 4. | 7. | 1 | 41,3 | +7 | 54 | 75 | länt. | 17,3 | –14 | 0,5 | 9,562 | 8.15 | 37,9 | |
| 5. | 7. | 1 | 41,5 | +7 | 55 | 76 | länt. | 17,4 | –14 | 0,5 | 9,545 | 8.11 | 37,9 | |
| 6. | 7. | 1 | 41,8 | +7 | 56 | 77 | länt. | 17,4 | –14 | 0,5 | 9,529 | 8.08 | 37,9 | |
| 7. | 7. | 1 | 42,0 | +7 | 57 | 78 | länt. | 17,4 | –14 | 0,5 | 9,513 | 8.04 | 38,0 | |
| 8. | 7. | 1 | 42,2 | +7 | 58 | 79 | länt. | 17,5 | –14 | 0,5 | 9,497 | 8.00 | 38,0 | |
| 9. | 7. | 1 | 42,4 | +7 | 59 | 80 | länt. | 17,5 | –14 | 0,5 | 9,481 | 7.56 | 38,0 | |
| 10. | 7. | 1 | 42,6 | +8 | 00 | 80 | länt. | 17,5 | –14 | 0,5 | 9,464 | 7.53 | 38,0 | |
| 11. | 7. | 1 | 42,8 | +8 | 01 | 81 | länt. | 17,5 | –14 | 0,5 | 9,448 | 7.49 | 38,0 | |
| 12. | 7. | 1 | 43,0 | +8 | 02 | 82 | länt. | 17,6 | –14 | 0,5 | 9,431 | 7.45 | 38,0 | |
| 13. | 7. | 1 | 43,2 | +8 | 02 | 83 | länt. | 17,6 | –14 | 0,5 | 9,415 | 7.41 | 38,0 | |
