Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Pluto 2027
Kääpiöplaneetta Pluton koordinaatit ja muita tietoja.
pv | kk | huom. | rekt. | dekl. | elong. | mag | etäis. | etelä | kork. | |||
h | min | ° | ' | ° |
| au | klo | ° | ||||
| Tammikuu | ||||||||||||
1. | 1. | 20 | 29,6 | –23 | 24 | 24 | it. | 14,6 | 36,567 | 14.08 | 6,7 | |
2. | 1. | 20 | 29,7 | –23 | 23 | 23 | it. | 14,6 | 36,575 | 14.04 | 6,7 | |
3. | 1. | 20 | 29,8 | –23 | 23 | 22 | it. | 14,6 | 36,582 | 14.00 | 6,7 | |
4. | 1. | 20 | 29,9 | –23 | 22 | 21 | it. | 14,6 | 36,589 | 13.56 | 6,7 | |
5. | 1. | 20 | 30,1 | –23 | 22 | 21 | it. | 14,6 | 36,596 | 13.52 | 6,7 | |
6. | 1. | 20 | 30,2 | –23 | 22 | 20 | it. | 14,6 | 36,603 | 13.49 | 6,7 | |
7. | 1. | 20 | 30,3 | –23 | 21 | 19 | it. | 14,6 | 36,609 | 13.45 | 6,7 | |
8. | 1. | 20 | 30,4 | –23 | 21 | 18 | it. | 14,6 | 36,615 | 13.41 | 6,7 | |
9. | 1. | 20 | 30,6 | –23 | 20 | 17 | it. | 14,6 | 36,621 | 13.37 | 6,7 | |
10. | 1. | 20 | 30,7 | –23 | 20 | 16 | it. | 14,6 | 36,626 | 13.33 | 6,7 | |
11. | 1. | 20 | 30,8 | –23 | 19 | 15 | it. | 14,6 | 36,631 | 13.30 | 6,7 | |
12. | 1. | 20 | 31,0 | –23 | 19 | 14 | it. | 14,6 | 36,636 | 13.26 | 6,7 | |
13. | 1. | 20 | 31,1 | –23 | 19 | 13 | it. | 14,6 | 36,640 | 13.22 | 6,7 | |
14. | 1. | 20 | 31,2 | –23 | 18 | 12 | it. | 14,6 | 36,645 | 13.18 | 6,8 | |
15. | 1. | 20 | 31,4 | –23 | 18 | 11 | it. | 14,6 | 36,649 | 13.14 | 6,8 | |
16. | 1. | 20 | 31,5 | –23 | 17 | 10 | it. | 14,6 | 36,652 | 13.11 | 6,8 | |
17. | 1. | 20 | 31,6 | –23 | 17 | 9 | it. | 14,6 | 36,656 | 13.07 | 6,8 | |
18. | 1. | 20 | 31,8 | –23 | 17 | 8 | it. | 14,6 | 36,659 | 13.03 | 6,8 | |
19. | 1. | 20 | 31,9 | –23 | 16 | 8 | it. | 14,6 | 36,662 | 12.59 | 6,8 | |
20. | 1. | 20 | 32,0 | –23 | 16 | 7 | it. | 14,6 | 36,664 | 12.55 | 6,8 | |
21. | 1. | 20 | 32,2 | –23 | 15 | 6 | it. | 14,6 | 36,666 | 12.52 | 6,8 | |
22. | 1. | 20 | 32,3 | –23 | 15 | 5 | it. | 14,6 | 36,668 | 12.48 | 6,8 | |
23. | 1. | 20 | 32,4 | –23 | 15 | 5 | it. | 14,6 | 36,670 | 12.44 | 6,8 | |
24. | 1. | 20 | 32,6 | –23 | 14 | 4 | it. | 14,6 | 36,671 | 12.40 | 6,8 | |
25. | 1. | konj. | 20 | 32,7 | –23 | 14 | 4 | etel. | 14,6 | 36,672 | 12.36 | 6,8 |
26. | 1. | 20 | 32,8 | –23 | 13 | 4 | länt. | 14,6 | 36,673 | 12.33 | 6,8 | |
27. | 1. | 20 | 33,0 | –23 | 13 | 5 | länt. | 14,6 | 36,673 | 12.29 | 6,8 | |
28. | 1. | 20 | 33,1 | –23 | 13 | 5 | länt. | 14,6 | 36,674 | 12.25 | 6,8 | |
29. | 1. | 20 | 33,3 | –23 | 12 | 6 | länt. | 14,6 | 36,673 | 12.21 | 6,9 | |
30. | 1. | 20 | 33,4 | –23 | 12 | 6 | länt. | 14,6 | 36,673 | 12.17 | 6,9 | |
31. | 1. | 20 | 33,5 | –23 | 12 | 7 | länt. | 14,6 | 36,672 | 12.14 | 6,9 | |
| Helmikuu | ||||||||||||
1. | 2. | 20 | 33,7 | –23 | 11 | 8 | länt. | 14,6 | 36,671 | 12.10 | 6,9 | |
2. | 2. | 20 | 33,8 | –23 | 11 | 9 | länt. | 14,6 | 36,670 | 12.06 | 6,9 | |
3. | 2. | 20 | 33,9 | –23 | 10 | 10 | länt. | 14,6 | 36,668 | 12.02 | 6,9 | |
4. | 2. | 20 | 34,1 | –23 | 10 | 10 | länt. | 14,6 | 36,667 | 11.58 | 6,9 | |
5. | 2. | 20 | 34,2 | –23 | 10 | 11 | länt. | 14,6 | 36,664 | 11.55 | 6,9 | |
6. | 2. | 20 | 34,3 | –23 | 09 | 12 | länt. | 14,6 | 36,662 | 11.51 | 6,9 | |
7. | 2. | 20 | 34,5 | –23 | 09 | 13 | länt. | 14,6 | 36,659 | 11.47 | 6,9 | |
8. | 2. | 20 | 34,6 | –23 | 09 | 14 | länt. | 14,6 | 36,656 | 11.43 | 6,9 | |
9. | 2. | 20 | 34,7 | –23 | 08 | 15 | länt. | 14,6 | 36,653 | 11.39 | 6,9 | |
10. | 2. | 20 | 34,9 | –23 | 08 | 16 | länt. | 14,6 | 36,649 | 11.36 | 6,9 | |
11. | 2. | 20 | 35,0 | –23 | 08 | 17 | länt. | 14,6 | 36,645 | 11.32 | 6,9 | |
12. | 2. | 20 | 35,1 | –23 | 07 | 18 | länt. | 14,6 | 36,641 | 11.28 | 6,9 | |
13. | 2. | 20 | 35,2 | –23 | 07 | 19 | länt. | 14,6 | 36,637 | 11.24 | 6,9 | |
14. | 2. | 20 | 35,4 | –23 | 06 | 20 | länt. | 14,6 | 36,632 | 11.20 | 6,9 | |
15. | 2. | 20 | 35,5 | –23 | 06 | 21 | länt. | 14,6 | 36,627 | 11.17 | 7,0 | |
16. | 2. | 20 | 35,6 | –23 | 06 | 22 | länt. | 14,6 | 36,622 | 11.13 | 7,0 | |
17. | 2. | 20 | 35,8 | –23 | 05 | 23 | länt. | 14,6 | 36,616 | 11.09 | 7,0 | |
18. | 2. | 20 | 35,9 | –23 | 05 | 24 | länt. | 14,6 | 36,610 | 11.05 | 7,0 | |
19. | 2. | 20 | 36,0 | –23 | 05 | 25 | länt. | 14,6 | 36,604 | 11.01 | 7,0 | |
20. | 2. | 20 | 36,1 | –23 | 05 | 26 | länt. | 14,6 | 36,598 | 10.58 | 7,0 | |
21. | 2. | 20 | 36,3 | –23 | 04 | 27 | länt. | 14,6 | 36,591 | 10.54 | 7,0 | |
22. | 2. | 20 | 36,4 | –23 | 04 | 27 | länt. | 14,6 | 36,585 | 10.50 | 7,0 | |
23. | 2. | 20 | 36,5 | –23 | 04 | 28 | länt. | 14,6 | 36,578 | 10.46 | 7,0 | |
24. | 2. | 20 | 36,6 | –23 | 03 | 29 | länt. | 14,6 | 36,570 | 10.42 | 7,0 | |
25. | 2. | 20 | 36,8 | –23 | 03 | 30 | länt. | 14,6 | 36,563 | 10.39 | 7,0 | |
26. | 2. | 20 | 36,9 | –23 | 03 | 31 | länt. | 14,6 | 36,555 | 10.35 | 7,0 | |
27. | 2. | 20 | 37,0 | –23 | 02 | 32 | länt. | 14,6 | 36,547 | 10.31 | 7,0 | |
28. | 2. | 20 | 37,1 | –23 | 02 | 33 | länt. | 14,6 | 36,538 | 10.27 | 7,0 | |
| Maaliskuu | ||||||||||||
1. | 3. | 20 | 37,2 | –23 | 02 | 34 | länt. | 14,6 | 36,530 | 10.23 | 7,0 | |
2. | 3. | 20 | 37,3 | –23 | 02 | 35 | länt. | 14,6 | 36,521 | 10.20 | 7,0 | |
3. | 3. | 20 | 37,5 | –23 | 01 | 36 | länt. | 14,6 | 36,512 | 10.16 | 7,0 | |
4. | 3. | 20 | 37,6 | –23 | 01 | 37 | länt. | 14,6 | 36,502 | 10.12 | 7,0 | |
5. | 3. | 20 | 37,7 | –23 | 01 | 38 | länt. | 14,6 | 36,493 | 10.08 | 7,0 | |
6. | 3. | 20 | 37,8 | –23 | 01 | 39 | länt. | 14,6 | 36,483 | 10.04 | 7,0 | |
7. | 3. | 20 | 37,9 | –23 | 00 | 40 | länt. | 14,6 | 36,473 | 10.00 | 7,1 | |
8. | 3. | 20 | 38,0 | –23 | 00 | 41 | länt. | 14,6 | 36,463 | 9.57 | 7,1 | |
9. | 3. | 20 | 38,1 | –23 | 00 | 42 | länt. | 14,6 | 36,452 | 9.53 | 7,1 | |
10. | 3. | 20 | 38,2 | –23 | 00 | 43 | länt. | 14,6 | 36,441 | 9.49 | 7,1 | |
11. | 3. | 20 | 38,3 | –22 | 59 | 44 | länt. | 14,6 | 36,430 | 9.45 | 7,1 | |
12. | 3. | 20 | 38,5 | –22 | 59 | 45 | länt. | 14,6 | 36,419 | 9.41 | 7,1 | |
13. | 3. | 20 | 38,6 | –22 | 59 | 46 | länt. | 14,6 | 36,408 | 9.37 | 7,1 | |
14. | 3. | 20 | 38,7 | –22 | 59 | 47 | länt. | 14,6 | 36,397 | 9.34 | 7,1 | |
15. | 3. | 20 | 38,8 | –22 | 59 | 48 | länt. | 14,6 | 36,385 | 9.30 | 7,1 | |
16. | 3. | 20 | 38,9 | –22 | 58 | 49 | länt. | 14,6 | 36,373 | 9.26 | 7,1 | |
17. | 3. | 20 | 39,0 | –22 | 58 | 50 | länt. | 14,6 | 36,361 | 9.22 | 7,1 | |
18. | 3. | 20 | 39,1 | –22 | 58 | 51 | länt. | 14,6 | 36,348 | 9.18 | 7,1 | |
19. | 3. | 20 | 39,1 | –22 | 58 | 52 | länt. | 14,6 | 36,336 | 9.14 | 7,1 | |
20. | 3. | 20 | 39,2 | –22 | 58 | 53 | länt. | 14,6 | 36,323 | 9.11 | 7,1 | |
21. | 3. | 20 | 39,3 | –22 | 58 | 54 | länt. | 14,6 | 36,311 | 9.07 | 7,1 | |
22. | 3. | 20 | 39,4 | –22 | 57 | 55 | länt. | 14,6 | 36,298 | 9.03 | 7,1 | |
23. | 3. | 20 | 39,5 | –22 | 57 | 56 | länt. | 14,6 | 36,284 | 8.59 | 7,1 | |
24. | 3. | 20 | 39,6 | –22 | 57 | 57 | länt. | 14,6 | 36,271 | 8.55 | 7,1 | |
25. | 3. | 20 | 39,7 | –22 | 57 | 57 | länt. | 14,6 | 36,258 | 8.51 | 7,1 | |
26. | 3. | 20 | 39,8 | –22 | 57 | 58 | länt. | 14,6 | 36,244 | 8.48 | 7,1 | |
27. | 3. | 20 | 39,9 | –22 | 57 | 59 | länt. | 14,6 | 36,230 | 8.44 | 7,1 | |
28. | 3. | 20 | 39,9 | –22 | 57 | 60 | länt. | 14,6 | 36,216 | 9.40 | 7,1 | |
29. | 3. | 20 | 40,0 | –22 | 57 | 61 | länt. | 14,6 | 36,202 | 9.36 | 7,1 | |
30. | 3. | 20 | 40,1 | –22 | 57 | 62 | länt. | 14,6 | 36,188 | 9.32 | 7,1 | |
31. | 3. | 20 | 40,2 | –22 | 56 | 63 | länt. | 14,6 | 36,173 | 9.28 | 7,1 | |
| Huhtikuu | ||||||||||||
1. | 4. | 20 | 40,2 | –22 | 56 | 64 | länt. | 14,6 | 36,159 | 9.24 | 7,1 | |
2. | 4. | 20 | 40,3 | –22 | 56 | 65 | länt. | 14,6 | 36,144 | 9.21 | 7,1 | |
3. | 4. | 20 | 40,4 | –22 | 56 | 66 | länt. | 14,6 | 36,130 | 9.17 | 7,1 | |
4. | 4. | 20 | 40,5 | –22 | 56 | 67 | länt. | 14,6 | 36,115 | 9.13 | 7,1 | |
5. | 4. | 20 | 40,5 | –22 | 56 | 68 | länt. | 14,6 | 36,100 | 9.09 | 7,1 | |
6. | 4. | 20 | 40,6 | –22 | 56 | 69 | länt. | 14,6 | 36,085 | 9.05 | 7,1 | |
7. | 4. | 20 | 40,7 | –22 | 56 | 70 | länt. | 14,6 | 36,070 | 9.01 | 7,1 | |
8. | 4. | 20 | 40,7 | –22 | 56 | 71 | länt. | 14,6 | 36,054 | 8.57 | 7,1 | |
9. | 4. | 20 | 40,8 | –22 | 56 | 72 | länt. | 14,6 | 36,039 | 8.54 | 7,1 | |
10. | 4. | 20 | 40,8 | –22 | 56 | 73 | länt. | 14,6 | 36,023 | 8.50 | 7,1 | |
11. | 4. | 20 | 40,9 | –22 | 56 | 74 | länt. | 14,6 | 36,008 | 8.46 | 7,1 | |
12. | 4. | 20 | 40,9 | –22 | 56 | 75 | länt. | 14,6 | 35,992 | 8.42 | 7,1 | |
13. | 4. | 20 | 41,0 | –22 | 56 | 76 | länt. | 14,6 | 35,976 | 8.38 | 7,1 | |
14. | 4. | 20 | 41,1 | –22 | 56 | 77 | länt. | 14,6 | 35,961 | 8.34 | 7,1 | |
15. | 4. | 20 | 41,1 | –22 | 56 | 78 | länt. | 14,6 | 35,945 | 8.30 | 7,1 | |
16. | 4. | 20 | 41,1 | –22 | 56 | 79 | länt. | 14,6 | 35,929 | 8.26 | 7,1 | |
17. | 4. | 20 | 41,2 | –22 | 56 | 80 | länt. | 14,6 | 35,913 | 8.22 | 7,1 | |
18. | 4. | 20 | 41,2 | –22 | 56 | 81 | länt. | 14,6 | 35,897 | 8.19 | 7,1 | |
19. | 4. | 20 | 41,3 | –22 | 56 | 82 | länt. | 14,6 | 35,881 | 8.15 | 7,1 | |
20. | 4. | 20 | 41,3 | –22 | 56 | 83 | länt. | 14,6 | 35,865 | 8.11 | 7,1 | |
21. | 4. | 20 | 41,4 | –22 | 56 | 84 | länt. | 14,6 | 35,849 | 8.07 | 7,1 | |
22. | 4. | 20 | 41,4 | –22 | 57 | 85 | länt. | 14,6 | 35,833 | 8.03 | 7,1 | |
23. | 4. | 20 | 41,4 | –22 | 57 | 86 | länt. | 14,6 | 35,816 | 7.59 | 7,1 | |
24. | 4. | 20 | 41,5 | –22 | 57 | 86 | länt. | 14,6 | 35,800 | 7.55 | 7,1 | |
25. | 4. | 20 | 41,5 | –22 | 57 | 87 | länt. | 14,6 | 35,784 | 7.51 | 7,1 | |
26. | 4. | 20 | 41,5 | –22 | 57 | 88 | länt. | 14,6 | 35,768 | 7.47 | 7,1 | |
27. | 4. | 20 | 41,5 | –22 | 57 | 89 | länt. | 14,6 | 35,751 | 7.44 | 7,1 | |
28. | 4. | 20 | 41,6 | –22 | 57 | 90 | länt. | 14,6 | 35,735 | 7.40 | 7,1 | |
29. | 4. | 20 | 41,6 | –22 | 57 | 91 | länt. | 14,6 | 35,719 | 7.36 | 7,1 | |
30. | 4. | 20 | 41,6 | –22 | 57 | 92 | länt. | 14,6 | 35,703 | 7.32 | 7,1 | |
| Toukokuu | ||||||||||||
1. | 5. | 20 | 41,6 | –22 | 58 | 93 | länt. | 14,6 | 35,686 | 7.28 | 7,1 | |
2. | 5. | 20 | 41,6 | –22 | 58 | 94 | länt. | 14,6 | 35,670 | 7.24 | 7,1 | |
3. | 5. | 20 | 41,7 | –22 | 58 | 95 | länt. | 14,6 | 35,654 | 7.20 | 7,1 | |
4. | 5. | 20 | 41,7 | –22 | 58 | 96 | länt. | 14,6 | 35,638 | 7.16 | 7,1 | |
5. | 5. | 20 | 41,7 | –22 | 58 | 97 | länt. | 14,6 | 35,622 | 7.12 | 7,1 | |
6. | 5. | 20 | 41,7 | –22 | 58 | 98 | länt. | 14,6 | 35,606 | 7.08 | 7,1 | |
7. | 5. | 20 | 41,7 | –22 | 59 | 99 | länt. | 14,6 | 35,589 | 7.04 | 7,1 | |
8. | 5. | t.l.alk. | 20 | 41,7 | –22 | 59 | 100 | länt. | 14,6 | 35,573 | 7.00 | 7,1 |
9. | 5. | 20 | 41,7 | –22 | 59 | 101 | länt. | 14,6 | 35,557 | 6.57 | 7,1 | |
10. | 5. | 20 | 41,7 | –22 | 59 | 102 | länt. | 14,6 | 35,542 | 6.53 | 7,1 | |
11. | 5. | 20 | 41,7 | –22 | 59 | 103 | länt. | 14,6 | 35,526 | 6.49 | 7,1 | |
12. | 5. | 20 | 41,7 | –23 | 00 | 104 | länt. | 14,6 | 35,510 | 6.45 | 7,1 | |
13. | 5. | 20 | 41,7 | –23 | 00 | 105 | länt. | 14,6 | 35,494 | 6.41 | 7,1 | |
14. | 5. | 20 | 41,7 | –23 | 00 | 106 | länt. | 14,6 | 35,479 | 6.37 | 7,1 | |
15. | 5. | 20 | 41,7 | –23 | 00 | 107 | länt. | 14,6 | 35,463 | 6.33 | 7,1 | |
16. | 5. | 20 | 41,7 | –23 | 01 | 108 | länt. | 14,6 | 35,447 | 6.29 | 7,0 | |
17. | 5. | 20 | 41,7 | –23 | 01 | 109 | länt. | 14,6 | 35,432 | 6.25 | 7,0 | |
18. | 5. | 20 | 41,7 | –23 | 01 | 110 | länt. | 14,6 | 35,417 | 6.21 | 7,0 | |
19. | 5. | 20 | 41,6 | –23 | 01 | 111 | länt. | 14,6 | 35,402 | 6.17 | 7,0 | |
20. | 5. | 20 | 41,6 | –23 | 02 | 112 | länt. | 14,6 | 35,386 | 6.13 | 7,0 | |
21. | 5. | 20 | 41,6 | –23 | 02 | 113 | länt. | 14,6 | 35,371 | 6.09 | 7,0 | |
22. | 5. | 20 | 41,6 | –23 | 02 | 113 | länt. | 14,6 | 35,357 | 6.05 | 7,0 | |
23. | 5. | 20 | 41,6 | –23 | 03 | 114 | länt. | 14,6 | 35,342 | 6.01 | 7,0 | |
24. | 5. | 20 | 41,5 | –23 | 03 | 115 | länt. | 14,6 | 35,327 | 5.57 | 7,0 | |
25. | 5. | 20 | 41,5 | –23 | 03 | 116 | länt. | 14,6 | 35,313 | 5.53 | 7,0 | |
26. | 5. | 20 | 41,5 | –23 | 04 | 117 | länt. | 14,6 | 35,298 | 5.49 | 7,0 | |
27. | 5. | 20 | 41,4 | –23 | 04 | 118 | länt. | 14,6 | 35,284 | 5.45 | 7,0 | |
28. | 5. | 20 | 41,4 | –23 | 04 | 119 | länt. | 14,6 | 35,270 | 5.42 | 7,0 | |
29. | 5. | 20 | 41,4 | –23 | 04 | 120 | länt. | 14,6 | 35,256 | 5.38 | 7,0 | |
30. | 5. | 20 | 41,3 | –23 | 05 | 121 | länt. | 14,6 | 35,242 | 5.34 | 7,0 | |
31. | 5. | 20 | 41,3 | –23 | 05 | 122 | länt. | 14,6 | 35,228 | 5.30 | 7,0 | |
| Kesäkuu | ||||||||||||
1. | 6. | 20 | 41,3 | –23 | 06 | 123 | länt. | 14,6 | 35,215 | 5.26 | 7,0 | |
2. | 6. | 20 | 41,2 | –23 | 06 | 124 | länt. | 14,6 | 35,201 | 5.22 | 7,0 | |
3. | 6. | 20 | 41,2 | –23 | 06 | 125 | länt. | 14,5 | 35,188 | 5.18 | 7,0 | |
4. | 6. | 20 | 41,1 | –23 | 07 | 126 | länt. | 14,5 | 35,175 | 5.14 | 7,0 | |
5. | 6. | 20 | 41,1 | –23 | 07 | 127 | länt. | 14,5 | 35,162 | 5.10 | 6,9 | |
6. | 6. | 20 | 41,0 | –23 | 07 | 128 | länt. | 14,5 | 35,150 | 5.06 | 6,9 | |
7. | 6. | 20 | 41,0 | –23 | 08 | 129 | länt. | 14,5 | 35,137 | 5.02 | 6,9 | |
8. | 6. | 20 | 40,9 | –23 | 08 | 130 | länt. | 14,5 | 35,125 | 4.58 | 6,9 | |
9. | 6. | 20 | 40,9 | –23 | 08 | 131 | länt. | 14,5 | 35,113 | 4.54 | 6,9 | |
10. | 6. | 20 | 40,8 | –23 | 09 | 132 | länt. | 14,5 | 35,101 | 4.50 | 6,9 | |
11. | 6. | 20 | 40,8 | –23 | 09 | 133 | länt. | 14,5 | 35,089 | 4.46 | 6,9 | |
12. | 6. | 20 | 40,7 | –23 | 10 | 134 | länt. | 14,5 | 35,077 | 4.42 | 6,9 | |
13. | 6. | 20 | 40,7 | –23 | 10 | 135 | länt. | 14,5 | 35,066 | 4.38 | 6,9 | |
14. | 6. | 20 | 40,6 | –23 | 10 | 136 | länt. | 14,5 | 35,055 | 4.34 | 6,9 | |
15. | 6. | 20 | 40,5 | –23 | 11 | 137 | länt. | 14,5 | 35,044 | 4.30 | 6,9 | |
16. | 6. | 20 | 40,5 | –23 | 11 | 138 | länt. | 14,5 | 35,033 | 4.26 | 6,9 | |
17. | 6. | 20 | 40,4 | –23 | 12 | 139 | länt. | 14,5 | 35,022 | 4.22 | 6,9 | |
18. | 6. | 20 | 40,4 | –23 | 12 | 140 | länt. | 14,5 | 35,012 | 4.18 | 6,9 | |
19. | 6. | 20 | 40,3 | –23 | 12 | 140 | länt. | 14,5 | 35,002 | 4.14 | 6,9 | |
20. | 6. | 20 | 40,2 | –23 | 13 | 141 | länt. | 14,5 | 34,992 | 4.10 | 6,8 | |
21. | 6. | 20 | 40,2 | –23 | 13 | 142 | länt. | 14,5 | 34,982 | 4.06 | 6,8 | |
22. | 6. | 20 | 40,1 | –23 | 14 | 143 | länt. | 14,5 | 34,973 | 4.02 | 6,8 | |
23. | 6. | 20 | 40,0 | –23 | 14 | 144 | länt. | 14,5 | 34,964 | 3.58 | 6,8 | |
24. | 6. | 20 | 39,9 | –23 | 15 | 145 | länt. | 14,5 | 34,955 | 3.54 | 6,8 | |
25. | 6. | 20 | 39,9 | –23 | 15 | 146 | länt. | 14,5 | 34,946 | 3.50 | 6,8 | |
26. | 6. | 20 | 39,8 | –23 | 15 | 147 | länt. | 14,5 | 34,938 | 3.46 | 6,8 | |
27. | 6. | 20 | 39,7 | –23 | 16 | 148 | länt. | 14,5 | 34,930 | 3.42 | 6,8 | |
28. | 6. | 20 | 39,6 | –23 | 16 | 149 | länt. | 14,5 | 34,922 | 3.38 | 6,8 | |
29. | 6. | 20 | 39,6 | –23 | 17 | 150 | länt. | 14,5 | 34,914 | 3.34 | 6,8 | |
30. | 6. | 20 | 39,5 | –23 | 17 | 151 | länt. | 14,5 | 34,906 | 3.30 | 6,8 | |
| Heinäkuu | ||||||||||||
1. | 7. | 20 | 39,4 | –23 | 18 | 152 | länt. | 14,5 | 34,899 | 3.26 | 6,8 | |
2. | 7. | 20 | 39,3 | –23 | 18 | 153 | länt. | 14,5 | 34,892 | 3.22 | 6,8 | |
3. | 7. | 20 | 39,2 | –23 | 19 | 154 | länt. | 14,5 | 34,885 | 3.18 | 6,8 | |
4. | 7. | 20 | 39,1 | –23 | 19 | 155 | länt. | 14,5 | 34,879 | 3.14 | 6,7 | |
5. | 7. | 20 | 39,1 | –23 | 20 | 156 | länt. | 14,5 | 34,873 | 3.10 | 6,7 | |
6. | 7. | 20 | 39,0 | –23 | 20 | 157 | länt. | 14,5 | 34,867 | 3.06 | 6,7 | |
7. | 7. | 20 | 38,9 | –23 | 20 | 158 | länt. | 14,5 | 34,861 | 3.02 | 6,7 | |
8. | 7. | 20 | 38,8 | –23 | 21 | 159 | länt. | 14,5 | 34,856 | 2.58 | 6,7 | |
9. | 7. | 20 | 38,7 | –23 | 21 | 160 | länt. | 14,5 | 34,851 | 2.54 | 6,7 | |
10. | 7. | 20 | 38,6 | –23 | 22 | 161 | länt. | 14,5 | 34,846 | 2.50 | 6,7 | |
11. | 7. | 20 | 38,5 | –23 | 22 | 162 | länt. | 14,5 | 34,841 | 2.46 | 6,7 | |
12. | 7. | 20 | 38,4 | –23 | 23 | 162 | länt. | 14,5 | 34,837 | 2.42 | 6,7 | |
13. | 7. | 20 | 38,4 | –23 | 23 | 163 | länt. | 14,5 | 34,833 | 2.38 | 6,7 | |
14. | 7. | 20 | 38,3 | –23 | 24 | 164 | länt. | 14,5 | 34,829 | 2.34 | 6,7 | |
15. | 7. | 20 | 38,2 | –23 | 24 | 165 | länt. | 14,5 | 34,826 | 2.30 | 6,7 | |
16. | 7. | 20 | 38,1 | –23 | 25 | 166 | länt. | 14,5 | 34,823 | 2.26 | 6,7 | |
17. | 7. | 20 | 38,0 | –23 | 25 | 167 | länt. | 14,5 | 34,820 | 2.22 | 6,6 | |
18. | 7. | 20 | 37,9 | –23 | 25 | 168 | länt. | 14,5 | 34,817 | 2.18 | 6,6 | |
19. | 7. | 20 | 37,8 | –23 | 26 | 169 | länt. | 14,5 | 34,815 | 2.13 | 6,6 | |
20. | 7. | 20 | 37,7 | –23 | 26 | 170 | länt. | 14,5 | 34,813 | 2.09 | 6,6 | |
21. | 7. | 20 | 37,6 | –23 | 27 | 171 | länt. | 14,5 | 34,811 | 2.05 | 6,6 | |
22. | 7. | 20 | 37,5 | –23 | 27 | 171 | länt. | 14,5 | 34,810 | 2.01 | 6,6 | |
23. | 7. | 20 | 37,4 | –23 | 28 | 172 | länt. | 14,5 | 34,809 | 1.57 | 6,6 | |
24. | 7. | 20 | 37,3 | –23 | 28 | 173 | länt. | 14,5 | 34,808 | 1.53 | 6,6 | |
25. | 7. | 20 | 37,2 | –23 | 29 | 174 | länt. | 14,5 | 34,807 | 1.49 | 6,6 | |
26. | 7. | 20 | 37,1 | –23 | 29 | 174 | länt. | 14,5 | 34,807 | 1.45 | 6,6 | |
27. | 7. | 20 | 37,0 | –23 | 29 | 175 | länt. | 14,5 | 34,807 | 1.41 | 6,6 | |
28. | 7. | 20 | 36,9 | –23 | 30 | 175 | länt. | 14,5 | 34,807 | 1.37 | 6,6 | |
29. | 7. | 20 | 36,8 | –23 | 30 | 175 | länt. | 14,5 | 34,808 | 1.33 | 6,6 | |
30. | 7. | oppos. | 20 | 36,7 | –23 | 31 | 175 | 14,5 | 34,809 | 1.29 | 6,6 | |
31. | 7. | 20 | 36,6 | –23 | 31 | 175 | it. | 14,5 | 34,810 | 1.25 | 6,5 | |
| Elokuu | ||||||||||||
1. | 8. | 20 | 36,5 | –23 | 32 | 175 | it. | 14,5 | 34,811 | 1.21 | 6,5 | |
2. | 8. | 20 | 36,4 | –23 | 32 | 174 | it. | 14,5 | 34,813 | 1.17 | 6,5 | |
3. | 8. | 20 | 36,3 | –23 | 32 | 173 | it. | 14,5 | 34,815 | 1.13 | 6,5 | |
4. | 8. | 20 | 36,3 | –23 | 33 | 173 | it. | 14,5 | 34,817 | 1.09 | 6,5 | |
5. | 8. | 20 | 36,2 | –23 | 33 | 172 | it. | 14,5 | 34,820 | 1.05 | 6,5 | |
6. | 8. | 20 | 36,1 | –23 | 34 | 171 | it. | 14,5 | 34,823 | 1.01 | 6,5 | |
7. | 8. | 20 | 36,0 | –23 | 34 | 170 | it. | 14,5 | 34,826 | 0.57 | 6,5 | |
8. | 8. | 20 | 35,9 | –23 | 34 | 169 | it. | 14,5 | 34,830 | 0.53 | 6,5 | |
9. | 8. | 20 | 35,8 | –23 | 35 | 168 | it. | 14,5 | 34,833 | 0.49 | 6,5 | |
10. | 8. | 20 | 35,7 | –23 | 35 | 168 | it. | 14,5 | 34,837 | 0.45 | 6,5 | |
11. | 8. | 20 | 35,6 | –23 | 36 | 167 | it. | 14,5 | 34,842 | 0.41 | 6,5 | |
12. | 8. | 20 | 35,5 | –23 | 36 | 166 | it. | 14,5 | 34,847 | 0.37 | 6,5 | |
13. | 8. | 20 | 35,4 | –23 | 36 | 165 | it. | 14,5 | 34,851 | 0.33 | 6,5 | |
14. | 8. | 20 | 35,3 | –23 | 37 | 164 | it. | 14,5 | 34,857 | 0.29 | 6,4 | |
15. | 8. | 20 | 35,2 | –23 | 37 | 163 | it. | 14,5 | 34,862 | 0.25 | 6,4 | |
16. | 8. | 20 | 35,1 | –23 | 38 | 162 | it. | 14,5 | 34,868 | 0.21 | 6,4 | |
17. | 8. | 20 | 35,0 | –23 | 38 | 161 | it. | 14,5 | 34,874 | 0.17 | 6,4 | |
