Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Neptunus 2027
Neptunuksen koordinaatit ja muita tietoja.
pv | kk | huom. | rekt. | dekl. | elong. | läpim. | mag | etäis. | etelä | kork. | |||
h | min | ° | ' | ° |
| " | au | klo | ° | ||||
| Tammikuu | |||||||||||||
1. | 1. | 0 | 07,1 | –0 | 44 | 81 | it. | 2,3 | 7,9 | 30,007 | 17.44 | 29,3 | |
2. | 1. | 0 | 07,1 | –0 | 44 | 80 | it. | 2,3 | 7,9 | 30,024 | 17.41 | 29,3 | |
3. | 1. | 0 | 07,2 | –0 | 43 | 79 | it. | 2,3 | 7,9 | 30,041 | 17.37 | 29,3 | |
4. | 1. | 0 | 07,2 | –0 | 43 | 78 | it. | 2,3 | 7,9 | 30,058 | 17.33 | 29,3 | |
5. | 1. | 0 | 07,3 | –0 | 43 | 77 | it. | 2,3 | 7,9 | 30,075 | 17.29 | 29,3 | |
6. | 1. | 0 | 07,3 | –0 | 42 | 76 | it. | 2,3 | 7,9 | 30,092 | 17.25 | 29,3 | |
7. | 1. | 0 | 07,4 | –0 | 42 | 75 | it. | 2,3 | 7,9 | 30,109 | 17.21 | 29,3 | |
8. | 1. | 0 | 07,4 | –0 | 41 | 74 | it. | 2,3 | 7,9 | 30,126 | 17.17 | 29,3 | |
9. | 1. | 0 | 07,5 | –0 | 41 | 73 | it. | 2,3 | 7,9 | 30,143 | 17.13 | 29,3 | |
10. | 1. | 0 | 07,5 | –0 | 41 | 72 | it. | 2,3 | 7,9 | 30,159 | 17.09 | 29,3 | |
11. | 1. | 0 | 07,6 | –0 | 40 | 71 | it. | 2,3 | 7,9 | 30,176 | 17.06 | 29,4 | |
12. | 1. | 0 | 07,7 | –0 | 40 | 70 | it. | 2,3 | 7,9 | 30,192 | 17.02 | 29,4 | |
13. | 1. | 0 | 07,7 | –0 | 39 | 69 | it. | 2,3 | 7,9 | 30,208 | 16.58 | 29,4 | |
14. | 1. | 0 | 07,8 | –0 | 39 | 68 | it. | 2,3 | 7,9 | 30,225 | 16.54 | 29,4 | |
15. | 1. | 0 | 07,9 | –0 | 38 | 67 | it. | 2,3 | 7,9 | 30,241 | 16.50 | 29,4 | |
16. | 1. | 0 | 07,9 | –0 | 38 | 66 | it. | 2,3 | 7,9 | 30,257 | 16.46 | 29,4 | |
17. | 1. | 0 | 08,0 | –0 | 37 | 65 | it. | 2,3 | 7,9 | 30,273 | 16.42 | 29,4 | |
18. | 1. | 0 | 08,1 | –0 | 37 | 64 | it. | 2,3 | 7,9 | 30,288 | 16.39 | 29,4 | |
19. | 1. | 0 | 08,1 | –0 | 36 | 63 | it. | 2,3 | 7,9 | 30,304 | 16.35 | 29,4 | |
20. | 1. | 0 | 08,2 | –0 | 36 | 62 | it. | 2,3 | 7,9 | 30,319 | 16.31 | 29,4 | |
21. | 1. | 0 | 08,3 | –0 | 35 | 61 | it. | 2,3 | 7,9 | 30,335 | 16.27 | 29,4 | |
22. | 1. | 0 | 08,4 | –0 | 35 | 60 | it. | 2,3 | 7,9 | 30,350 | 16.23 | 29,4 | |
23. | 1. | 0 | 08,5 | –0 | 34 | 59 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,365 | 16.19 | 29,5 | |
24. | 1. | 0 | 08,5 | –0 | 34 | 58 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,380 | 16.15 | 29,5 | |
25. | 1. | 0 | 08,6 | –0 | 33 | 57 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,395 | 16.12 | 29,5 | |
26. | 1. | 0 | 08,7 | –0 | 32 | 56 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,409 | 16.08 | 29,5 | |
27. | 1. | 0 | 08,8 | –0 | 32 | 55 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,424 | 16.04 | 29,5 | |
28. | 1. | 0 | 08,9 | –0 | 31 | 54 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,438 | 16.00 | 29,5 | |
29. | 1. | 0 | 09,0 | –0 | 31 | 53 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,452 | 15.56 | 29,5 | |
30. | 1. | 0 | 09,1 | –0 | 30 | 52 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,466 | 15.52 | 29,5 | |
31. | 1. | 0 | 09,2 | –0 | 29 | 51 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,479 | 15.49 | 29,5 | |
| Helmikuu | |||||||||||||
1. | 2. | 0 | 09,3 | –0 | 29 | 50 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,493 | 15.45 | 29,5 | |
2. | 2. | 0 | 09,4 | –0 | 28 | 49 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,506 | 15.41 | 29,6 | |
3. | 2. | 0 | 09,5 | –0 | 27 | 48 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,519 | 15.37 | 29,6 | |
4. | 2. | 0 | 09,6 | –0 | 27 | 47 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,532 | 15.33 | 29,6 | |
5. | 2. | 0 | 09,7 | –0 | 26 | 46 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,545 | 15.29 | 29,6 | |
6. | 2. | 0 | 09,8 | –0 | 25 | 46 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,558 | 15.26 | 29,6 | |
7. | 2. | 0 | 09,9 | –0 | 25 | 45 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,570 | 15.22 | 29,6 | |
8. | 2. | 0 | 10,0 | –0 | 24 | 44 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,582 | 15.18 | 29,6 | |
9. | 2. | 0 | 10,1 | –0 | 23 | 43 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,594 | 15.14 | 29,6 | |
10. | 2. | 0 | 10,2 | –0 | 22 | 42 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,606 | 15.10 | 29,7 | |
11. | 2. | 0 | 10,3 | –0 | 22 | 41 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,617 | 15.06 | 29,7 | |
12. | 2. | 0 | 10,4 | –0 | 21 | 40 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,629 | 15.03 | 29,7 | |
13. | 2. | 0 | 10,5 | –0 | 20 | 39 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,640 | 14.59 | 29,7 | |
14. | 2. | 0 | 10,6 | –0 | 19 | 38 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,651 | 14.55 | 29,7 | |
15. | 2. | 0 | 10,8 | –0 | 19 | 37 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,661 | 14.51 | 29,7 | |
16. | 2. | 0 | 10,9 | –0 | 18 | 36 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,671 | 14.47 | 29,7 | |
17. | 2. | 0 | 11,0 | –0 | 17 | 35 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,682 | 14.44 | 29,7 | |
18. | 2. | 0 | 11,1 | –0 | 16 | 34 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,691 | 14.40 | 29,8 | |
19. | 2. | 0 | 11,2 | –0 | 15 | 33 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,701 | 14.36 | 29,8 | |
20. | 2. | 0 | 11,4 | –0 | 15 | 32 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,710 | 14.32 | 29,8 | |
21. | 2. | 0 | 11,5 | –0 | 14 | 31 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,720 | 14.28 | 29,8 | |
22. | 2. | 0 | 11,6 | –0 | 13 | 30 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,728 | 14.24 | 29,8 | |
23. | 2. | 0 | 11,7 | –0 | 12 | 29 | it. | 2,2 | 7,9 | 30,737 | 14.21 | 29,8 | |
24. | 2. | 0 | 11,8 | –0 | 11 | 28 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,745 | 14.17 | 29,8 | |
25. | 2. | 0 | 12,0 | –0 | 10 | 27 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,754 | 14.13 | 29,8 | |
26. | 2. | 0 | 12,1 | –0 | 10 | 26 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,761 | 14.09 | 29,9 | |
27. | 2. | 0 | 12,2 | –0 | 09 | 25 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,769 | 14.05 | 29,9 | |
28. | 2. | 0 | 12,4 | –0 | 08 | 24 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,776 | 14.02 | 29,9 | |
| Maaliskuu | |||||||||||||
1. | 3. | 0 | 12,5 | –0 | 07 | 23 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,783 | 13.58 | 29,9 | |
2. | 3. | 0 | 12,6 | –0 | 06 | 22 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,790 | 13.54 | 29,9 | |
3. | 3. | 0 | 12,7 | –0 | 05 | 21 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,797 | 13.50 | 29,9 | |
4. | 3. | 0 | 12,9 | –0 | 05 | 20 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,803 | 13.46 | 29,9 | |
5. | 3. | 0 | 13,0 | –0 | 04 | 19 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,809 | 13.43 | 30,0 | |
6. | 3. | 0 | 13,1 | –0 | 03 | 18 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,815 | 13.39 | 30,0 | |
7. | 3. | 0 | 13,3 | –0 | 02 | 17 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,820 | 13.35 | 30,0 | |
8. | 3. | 0 | 13,4 | –0 | 01 | 16 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,826 | 13.31 | 30,0 | |
9. | 3. | 0 | 13,5 | –0 | 00 | 15 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,830 | 13.27 | 30,0 | |
10. | 3. | 0 | 13,7 | +0 | 01 | 14 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,835 | 13.24 | 30,0 | |
11. | 3. | 0 | 13,8 | +0 | 02 | 13 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,839 | 13.20 | 30,1 | |
12. | 3. | 0 | 14,0 | +0 | 03 | 12 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,844 | 13.16 | 30,1 | |
13. | 3. | 0 | 14,1 | +0 | 03 | 12 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,847 | 13.12 | 30,1 | |
14. | 3. | 0 | 14,2 | +0 | 04 | 11 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,851 | 13.08 | 30,1 | |
15. | 3. | 0 | 14,4 | +0 | 05 | 10 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,854 | 13.05 | 30,1 | |
16. | 3. | 0 | 14,5 | +0 | 06 | 9 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,857 | 13.01 | 30,1 | |
17. | 3. | 0 | 14,6 | +0 | 07 | 8 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,860 | 12.57 | 30,1 | |
18. | 3. | 0 | 14,8 | +0 | 08 | 7 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,862 | 12.53 | 30,2 | |
19. | 3. | 0 | 14,9 | +0 | 09 | 6 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,864 | 12.49 | 30,2 | |
20. | 3. | 0 | 15,1 | +0 | 10 | 5 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,866 | 12.46 | 30,2 | |
21. | 3. | 0 | 15,2 | +0 | 11 | 4 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,867 | 12.42 | 30,2 | |
22. | 3. | 0 | 15,3 | +0 | 11 | 3 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,869 | 12.38 | 30,2 | |
23. | 3. | 0 | 15,5 | +0 | 12 | 2 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,870 | 12.34 | 30,2 | |
24. | 3. | 0 | 15,6 | +0 | 13 | 2 | it. | 2,2 | 8,0 | 30,870 | 12.31 | 30,2 | |
25. | 3. | konj. | 0 | 15,8 | +0 | 14 | 1 | etel. | 2,2 | 8,0 | 30,871 | 12.27 | 30,3 |
26. | 3. | 0 | 15,9 | +0 | 15 | 2 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,871 | 12.23 | 30,3 | |
27. | 3. | 0 | 16,0 | +0 | 16 | 2 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,871 | 12.19 | 30,3 | |
28. | 3. | 0 | 16,2 | +0 | 17 | 3 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,870 | 13.15 | 30,3 | |
29. | 3. | 0 | 16,3 | +0 | 18 | 4 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,869 | 13.12 | 30,3 | |
30. | 3. | 0 | 16,4 | +0 | 19 | 5 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,868 | 13.08 | 30,3 | |
31. | 3. | 0 | 16,6 | +0 | 20 | 6 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,867 | 13.04 | 30,3 | |
| Huhtikuu | |||||||||||||
1. | 4. | 0 | 16,7 | +0 | 20 | 7 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,866 | 13.00 | 30,4 | |
2. | 4. | 0 | 16,9 | +0 | 21 | 8 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,864 | 12.56 | 30,4 | |
3. | 4. | 0 | 17,0 | +0 | 22 | 9 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,862 | 12.53 | 30,4 | |
4. | 4. | 0 | 17,1 | +0 | 23 | 10 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,859 | 12.49 | 30,4 | |
5. | 4. | 0 | 17,3 | +0 | 24 | 11 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,856 | 12.45 | 30,4 | |
6. | 4. | 0 | 17,4 | +0 | 25 | 12 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,853 | 12.41 | 30,4 | |
7. | 4. | 0 | 17,6 | +0 | 26 | 12 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,850 | 12.37 | 30,4 | |
8. | 4. | 0 | 17,7 | +0 | 27 | 13 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,847 | 12.34 | 30,5 | |
9. | 4. | 0 | 17,8 | +0 | 27 | 14 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,843 | 12.30 | 30,5 | |
10. | 4. | 0 | 18,0 | +0 | 28 | 15 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,839 | 12.26 | 30,5 | |
11. | 4. | 0 | 18,1 | +0 | 29 | 16 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,834 | 12.22 | 30,5 | |
12. | 4. | 0 | 18,2 | +0 | 30 | 17 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,830 | 12.18 | 30,5 | |
13. | 4. | 0 | 18,4 | +0 | 31 | 18 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,825 | 12.15 | 30,5 | |
14. | 4. | 0 | 18,5 | +0 | 32 | 19 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,820 | 12.11 | 30,5 | |
15. | 4. | 0 | 18,6 | +0 | 33 | 20 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,814 | 12.07 | 30,6 | |
16. | 4. | 0 | 18,8 | +0 | 33 | 21 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,808 | 12.03 | 30,6 | |
17. | 4. | 0 | 18,9 | +0 | 34 | 22 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,803 | 11.59 | 30,6 | |
18. | 4. | 0 | 19,0 | +0 | 35 | 23 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,796 | 11.56 | 30,6 | |
19. | 4. | 0 | 19,2 | +0 | 36 | 24 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,790 | 11.52 | 30,6 | |
20. | 4. | 0 | 19,3 | +0 | 37 | 25 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,783 | 11.48 | 30,6 | |
21. | 4. | 0 | 19,4 | +0 | 37 | 26 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,776 | 11.44 | 30,6 | |
22. | 4. | 0 | 19,5 | +0 | 38 | 27 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,769 | 11.40 | 30,7 | |
23. | 4. | 0 | 19,7 | +0 | 39 | 28 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,761 | 11.37 | 30,7 | |
24. | 4. | 0 | 19,8 | +0 | 40 | 28 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,754 | 11.33 | 30,7 | |
25. | 4. | 0 | 19,9 | +0 | 41 | 29 | länt. | 2,2 | 8,0 | 30,746 | 11.29 | 30,7 | |
26. | 4. | 0 | 20,0 | +0 | 41 | 30 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,737 | 11.25 | 30,7 | |
27. | 4. | 0 | 20,2 | +0 | 42 | 31 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,729 | 11.21 | 30,7 | |
28. | 4. | 0 | 20,3 | +0 | 43 | 32 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,720 | 11.18 | 30,7 | |
29. | 4. | 0 | 20,4 | +0 | 44 | 33 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,711 | 11.14 | 30,7 | |
30. | 4. | 0 | 20,5 | +0 | 44 | 34 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,702 | 11.10 | 30,8 | |
| Toukokuu | |||||||||||||
1. | 5. | 0 | 20,7 | +0 | 45 | 35 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,693 | 11.06 | 30,8 | |
2. | 5. | 0 | 20,8 | +0 | 46 | 36 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,683 | 11.02 | 30,8 | |
3. | 5. | 0 | 20,9 | +0 | 47 | 37 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,673 | 10.58 | 30,8 | |
4. | 5. | 0 | 21,0 | +0 | 47 | 38 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,663 | 10.55 | 30,8 | |
5. | 5. | 0 | 21,1 | +0 | 48 | 39 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,653 | 10.51 | 30,8 | |
6. | 5. | 0 | 21,2 | +0 | 49 | 40 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,642 | 10.47 | 30,8 | |
7. | 5. | 0 | 21,4 | +0 | 49 | 41 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,631 | 10.43 | 30,8 | |
8. | 5. | 0 | 21,5 | +0 | 50 | 42 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,620 | 10.39 | 30,9 | |
9. | 5. | 0 | 21,6 | +0 | 51 | 43 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,609 | 10.36 | 30,9 | |
10. | 5. | 0 | 21,7 | +0 | 52 | 43 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,598 | 10.32 | 30,9 | |
11. | 5. | 0 | 21,8 | +0 | 52 | 44 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,586 | 10.28 | 30,9 | |
12. | 5. | 0 | 21,9 | +0 | 53 | 45 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,574 | 10.24 | 30,9 | |
13. | 5. | 0 | 22,0 | +0 | 53 | 46 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,562 | 10.20 | 30,9 | |
14. | 5. | 0 | 22,1 | +0 | 54 | 47 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,550 | 10.16 | 30,9 | |
15. | 5. | 0 | 22,2 | +0 | 55 | 48 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,538 | 10.13 | 30,9 | |
16. | 5. | 0 | 22,3 | +0 | 55 | 49 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,525 | 10.09 | 30,9 | |
17. | 5. | 0 | 22,4 | +0 | 56 | 50 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,512 | 10.05 | 31,0 | |
18. | 5. | 0 | 22,5 | +0 | 57 | 51 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,500 | 10.01 | 31,0 | |
19. | 5. | 0 | 22,6 | +0 | 57 | 52 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,486 | 9.57 | 31,0 | |
20. | 5. | 0 | 22,7 | +0 | 58 | 53 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,473 | 9.53 | 31,0 | |
21. | 5. | 0 | 22,8 | +0 | 58 | 54 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,460 | 9.50 | 31,0 | |
22. | 5. | 0 | 22,9 | +0 | 59 | 55 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,446 | 9.46 | 31,0 | |
23. | 5. | 0 | 23,0 | +0 | 59 | 56 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,432 | 9.42 | 31,0 | |
24. | 5. | 0 | 23,1 | +1 | 00 | 57 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,419 | 9.38 | 31,0 | |
25. | 5. | 0 | 23,2 | +1 | 00 | 58 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,404 | 9.34 | 31,0 | |
26. | 5. | 0 | 23,3 | +1 | 01 | 58 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,390 | 9.30 | 31,0 | |
27. | 5. | 0 | 23,3 | +1 | 01 | 59 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,376 | 9.27 | 31,0 | |
28. | 5. | 0 | 23,4 | +1 | 02 | 60 | länt. | 2,2 | 7,9 | 30,361 | 9.23 | 31,1 | |
29. | 5. | 0 | 23,5 | +1 | 02 | 61 | länt. | 2,3 | 7,9 | 30,347 | 9.19 | 31,1 | |
30. | 5. | 0 | 23,6 | +1 | 03 | 62 | länt. | 2,3 | 7,9 | 30,332 | 9.15 | 31,1 | |
31. | 5. | 0 | 23,7 | +1 | 03 | 63 | länt. | 2,3 | 7,9 | 30,317 | 9.11 | 31,1 | |
| Kesäkuu | |||||||||||||
1. | 6. | 0 | 23,7 | +1 | 04 | 64 | länt. | 2,3 | 7,9 | 30,302 | 9.07 | 31,1 | |
2. | 6. | 0 | 23,8 | +1 | 04 | 65 | länt. | 2,3 | 7,9 | 30,287 | 9.03 | 31,1 | |
3. | 6. | 0 | 23,9 | +1 | 05 | 66 | länt. | 2,3 | 7,9 | 30,271 | 9.00 | 31,1 | |
4. | 6. | 0 | 24,0 | +1 | 05 | 67 | länt. | 2,3 | 7,9 | 30,256 | 8.56 | 31,1 | |
5. | 6. | 0 | 24,0 | +1 | 05 | 68 | länt. | 2,3 | 7,9 | 30,241 | 8.52 | 31,1 | |
6. | 6. | 0 | 24,1 | +1 | 06 | 69 | länt. | 2,3 | 7,9 | 30,225 | 8.48 | 31,1 | |
7. | 6. | 0 | 24,2 | +1 | 06 | 70 | länt. | 2,3 | 7,9 | 30,209 | 8.44 | 31,1 | |
8. | 6. | 0 | 24,2 | +1 | 06 | 71 | länt. | 2,3 | 7,9 | 30,193 | 8.40 | 31,1 | |
9. | 6. | 0 | 24,3 | +1 | 07 | 72 | länt. | 2,3 | 7,9 | 30,177 | 8.36 | 31,1 | |
10. | 6. | 0 | 24,3 | +1 | 07 | 73 | länt. | 2,3 | 7,9 | 30,161 | 8.33 | 31,1 | |
11. | 6. | 0 | 24,4 | +1 | 07 | 73 | länt. | 2,3 | 7,9 | 30,145 | 8.29 | 31,1 | |
12. | 6. | 0 | 24,5 | +1 | 08 | 74 | länt. | 2,3 | 7,9 | 30,129 | 8.25 | 31,1 | |
13. | 6. | 0 | 24,5 | +1 | 08 | 75 | länt. | 2,3 | 7,9 | 30,113 | 8.21 | 31,2 | |
14. | 6. | 0 | 24,6 | +1 | 08 | 76 | länt. | 2,3 | 7,9 | 30,097 | 8.17 | 31,2 | |
15. | 6. | 0 | 24,6 | +1 | 09 | 77 | länt. | 2,3 | 7,9 | 30,080 | 8.13 | 31,2 | |
16. | 6. | 0 | 24,7 | +1 | 09 | 78 | länt. | 2,3 | 7,9 | 30,064 | 8.09 | 31,2 | |
17. | 6. | 0 | 24,7 | +1 | 09 | 79 | länt. | 2,3 | 7,9 | 30,047 | 8.05 | 31,2 | |
18. | 6. | 0 | 24,8 | +1 | 09 | 80 | länt. | 2,3 | 7,9 | 30,031 | 8.01 | 31,2 | |
19. | 6. | 0 | 24,8 | +1 | 10 | 81 | länt. | 2,3 | 7,9 | 30,014 | 7.58 | 31,2 | |
20. | 6. | 0 | 24,8 | +1 | 10 | 82 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,998 | 7.54 | 31,2 | |
21. | 6. | 0 | 24,9 | +1 | 10 | 83 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,981 | 7.50 | 31,2 | |
22. | 6. | 0 | 24,9 | +1 | 10 | 84 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,964 | 7.46 | 31,2 | |
23. | 6. | 0 | 25,0 | +1 | 10 | 85 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,948 | 7.42 | 31,2 | |
24. | 6. | 0 | 25,0 | +1 | 11 | 86 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,931 | 7.38 | 31,2 | |
25. | 6. | 0 | 25,0 | +1 | 11 | 87 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,914 | 7.34 | 31,2 | |
26. | 6. | 0 | 25,1 | +1 | 11 | 88 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,897 | 7.30 | 31,2 | |
27. | 6. | 0 | 25,1 | +1 | 11 | 89 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,880 | 7.26 | 31,2 | |
28. | 6. | 0 | 25,1 | +1 | 11 | 89 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,864 | 7.23 | 31,2 | |
29. | 6. | 0 | 25,1 | +1 | 11 | 90 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,847 | 7.19 | 31,2 | |
30. | 6. | 0 | 25,2 | +1 | 11 | 91 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,830 | 7.15 | 31,2 | |
| Heinäkuu | |||||||||||||
1. | 7. | 0 | 25,2 | +1 | 11 | 92 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,813 | 7.11 | 31,2 | |
2. | 7. | 0 | 25,2 | +1 | 11 | 93 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,796 | 7.07 | 31,2 | |
3. | 7. | 0 | 25,2 | +1 | 11 | 94 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,779 | 7.03 | 31,2 | |
4. | 7. | 0 | 25,2 | +1 | 11 | 95 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,763 | 6.59 | 31,2 | |
5. | 7. | 0 | 25,2 | +1 | 11 | 96 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,746 | 6.55 | 31,2 | |
6. | 7. | 0 | 25,2 | +1 | 11 | 97 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,729 | 6.51 | 31,2 | |
7. | 7. | 0 | 25,3 | +1 | 11 | 98 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,712 | 6.47 | 31,2 | |
8. | 7. | 0 | 25,3 | +1 | 11 | 99 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,696 | 6.43 | 31,2 | |
9. | 7. | t.l.alk. | 0 | 25,3 | +1 | 11 | 100 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,679 | 6.39 | 31,2 |
10. | 7. | 0 | 25,3 | +1 | 11 | 101 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,663 | 6.35 | 31,2 | |
11. | 7. | 0 | 25,3 | +1 | 11 | 102 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,646 | 6.32 | 31,2 | |
12. | 7. | 0 | 25,3 | +1 | 11 | 103 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,630 | 6.28 | 31,2 | |
13. | 7. | 0 | 25,3 | +1 | 11 | 104 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,613 | 6.24 | 31,2 | |
14. | 7. | 0 | 25,3 | +1 | 11 | 105 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,597 | 6.20 | 31,2 | |
15. | 7. | 0 | 25,2 | +1 | 11 | 106 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,581 | 6.16 | 31,2 | |
16. | 7. | 0 | 25,2 | +1 | 11 | 107 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,565 | 6.12 | 31,2 | |
17. | 7. | 0 | 25,2 | +1 | 11 | 108 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,549 | 6.08 | 31,2 | |
18. | 7. | 0 | 25,2 | +1 | 11 | 109 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,533 | 6.04 | 31,2 | |
19. | 7. | 0 | 25,2 | +1 | 10 | 110 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,517 | 6.00 | 31,2 | |
20. | 7. | 0 | 25,2 | +1 | 10 | 110 | länt. | 2,3 | 7,9 | 29,501 | 5.56 | 31,2 | |
21. | 7. | 0 | 25,2 | +1 | 10 | 111 | länt. | 2,3 | 7,8 | 29,485 | 5.52 | 31,2 | |
22. | 7. | 0 | 25,1 | +1 | 10 | 112 | länt. | 2,3 | 7,8 | 29,470 | 5.48 | 31,2 | |
23. | 7. | 0 | 25,1 | +1 | 10 | 113 | länt. | 2,3 | 7,8 | 29,454 | 5.44 | 31,2 | |
24. | 7. | 0 | 25,1 | +1 | 09 | 114 | länt. | 2,3 | 7,8 | 29,439 | 5.40 | 31,2 | |
25. | 7. | 0 | 25,1 | +1 | 09 | 115 | länt. | 2,3 | 7,8 | 29,424 | 5.36 | 31,2 | |
26. | 7. | 0 | 25,0 | +1 | 09 | 116 | länt. | 2,3 | 7,8 | 29,408 | 5.32 | 31,2 | |
27. | 7. | 0 | 25,0 | +1 | 09 | 117 | länt. | 2,3 | 7,8 | 29,393 | 5.28 | 31,2 | |
28. | 7. | 0 | 25,0 | +1 | 08 | 118 | länt. | 2,3 | 7,8 | 29,379 | 5.24 | 31,2 | |
29. | 7. | 0 | 24,9 | +1 | 08 | 119 | länt. | 2,3 | 7,8 | 29,364 | 5.20 | 31,2 | |
30. | 7. | 0 | 24,9 | +1 | 08 | 120 | länt. | 2,3 | 7,8 | 29,349 | 5.16 | 31,2 | |
31. | 7. | 0 | 24,9 | +1 | 08 | 121 | länt. | 2,3 | 7,8 | 29,335 | 5.13 | 31,1 | |
| Elokuu | |||||||||||||
