Tähtitieteellinen yhdistys Ursa
Mars 2027
Marsin koordinaatit ja muita tietoja.
pv | kk | huom. | rekt. | dekl. | elong. | läpim. | kalt. | mag | vaihe | etäis. | etelä | kork. | |||
h | min | ° | ' | ° |
| " | ° | % | au | klo | ° | ||||
| Tammikuu | |||||||||||||||
| 1. | 1. | 10 | 49,2 | +11 | 03 | 120 | länt. | 10,2 | 23 | –0,1 | 93 | 0,914 | 4.29 | 40,8 | |
| 2. | 1. | 10 | 49,7 | +11 | 02 | 121 | länt. | 10,3 | 23 | –0,2 | 93 | 0,906 | 4.25 | 40,7 | |
| 3. | 1. | 10 | 50,1 | +11 | 02 | 122 | länt. | 10,4 | 23 | –0,2 | 93 | 0,898 | 4.22 | 40,7 | |
| 4. | 1. | 10 | 50,5 | +11 | 02 | 123 | länt. | 10,5 | 23 | –0,2 | 93 | 0,890 | 4.18 | 40,7 | |
| 5. | 1. | 10 | 50,8 | +11 | 02 | 124 | länt. | 10,6 | 23 | –0,2 | 93 | 0,883 | 4.15 | 40,7 | |
| 6. | 1. | 10 | 51,1 | +11 | 02 | 125 | länt. | 10,7 | 23 | –0,3 | 94 | 0,875 | 4.11 | 40,8 | |
| 7. | 1. | 10 | 51,4 | +11 | 03 | 126 | länt. | 10,7 | 23 | –0,3 | 94 | 0,868 | 4.07 | 40,8 | |
| 8. | 1. | 10 | 51,6 | +11 | 04 | 127 | länt. | 10,8 | 23 | –0,3 | 94 | 0,860 | 4.04 | 40,8 | |
| 9. | 1. | 10 | 51,7 | +11 | 06 | 128 | länt. | 10,9 | 22 | –0,3 | 94 | 0,853 | 4.00 | 40,8 | |
| 10. | 1. | et.l.alk. | 10 | 51,8 | +11 | 07 | 129 | länt. | 11,0 | 22 | –0,4 | 94 | 0,846 | 3.56 | 40,8 |
| 11. | 1. | 10 | 51,9 | +11 | 09 | 130 | länt. | 11,1 | 22 | –0,4 | 94 | 0,838 | 3.52 | 40,9 | |
| 12. | 1. | 10 | 51,9 | +11 | 12 | 131 | länt. | 11,2 | 22 | –0,4 | 95 | 0,831 | 3.48 | 40,9 | |
| 13. | 1. | 10 | 51,8 | +11 | 14 | 132 | länt. | 11,3 | 22 | –0,4 | 95 | 0,824 | 3.44 | 40,9 | |
| 14. | 1. | 10 | 51,7 | +11 | 17 | 133 | länt. | 11,4 | 22 | –0,5 | 95 | 0,818 | 3.40 | 41,0 | |
| 15. | 1. | 10 | 51,6 | +11 | 20 | 134 | länt. | 11,5 | 22 | –0,5 | 95 | 0,811 | 3.36 | 41,0 | |
| 16. | 1. | 10 | 51,4 | +11 | 23 | 135 | länt. | 11,6 | 22 | –0,5 | 95 | 0,804 | 3.32 | 41,1 | |
| 17. | 1. | 10 | 51,2 | +11 | 27 | 136 | länt. | 11,7 | 22 | –0,5 | 96 | 0,798 | 3.28 | 41,2 | |
| 18. | 1. | 10 | 50,9 | +11 | 31 | 137 | länt. | 11,8 | 22 | –0,6 | 96 | 0,791 | 3.24 | 41,2 | |
| 19. | 1. | 10 | 50,5 | +11 | 35 | 139 | länt. | 11,9 | 22 | –0,6 | 96 | 0,785 | 3.19 | 41,3 | |
| 20. | 1. | 10 | 50,2 | +11 | 40 | 140 | länt. | 12,0 | 22 | –0,6 | 96 | 0,779 | 3.15 | 41,4 | |
| 21. | 1. | 10 | 49,7 | +11 | 44 | 141 | länt. | 12,1 | 22 | –0,6 | 96 | 0,773 | 3.11 | 41,5 | |
| 22. | 1. | 10 | 49,2 | +11 | 49 | 142 | länt. | 12,2 | 22 | –0,7 | 97 | 0,767 | 3.06 | 41,5 | |
| 23. | 1. | 10 | 48,7 | +11 | 55 | 143 | länt. | 12,2 | 22 | –0,7 | 97 | 0,762 | 3.02 | 41,6 | |
| 24. | 1. | 10 | 48,1 | +12 | 00 | 144 | länt. | 12,3 | 22 | –0,7 | 97 | 0,756 | 2.57 | 41,7 | |
| 25. | 1. | 10 | 47,4 | +12 | 06 | 146 | länt. | 12,4 | 22 | –0,7 | 97 | 0,751 | 2.53 | 41,8 | |
| 26. | 1. | 10 | 46,7 | +12 | 12 | 147 | länt. | 12,5 | 22 | –0,8 | 97 | 0,746 | 2.48 | 41,9 | |
| 27. | 1. | 10 | 46,0 | +12 | 19 | 148 | länt. | 12,6 | 22 | –0,8 | 97 | 0,741 | 2.43 | 42,0 | |
| 28. | 1. | 10 | 45,2 | +12 | 25 | 149 | länt. | 12,7 | 22 | –0,8 | 98 | 0,736 | 2.39 | 42,1 | |
| 29. | 1. | 10 | 44,3 | +12 | 32 | 150 | länt. | 12,8 | 22 | –0,8 | 98 | 0,731 | 2.34 | 42,2 | |
| 30. | 1. | 10 | 43,4 | +12 | 39 | 152 | länt. | 12,9 | 22 | –0,9 | 98 | 0,726 | 2.29 | 42,4 | |
| 31. | 1. | 10 | 42,5 | +12 | 46 | 153 | länt. | 12,9 | 21 | –0,9 | 98 | 0,722 | 2.24 | 42,5 | |
| Helmikuu | |||||||||||||||
| 1. | 2. | 10 | 41,5 | +12 | 54 | 154 | länt. | 13,0 | 21 | –0,9 | 98 | 0,718 | 2.19 | 42,6 | |
| 2. | 2. | 10 | 40,5 | +13 | 01 | 155 | länt. | 13,1 | 21 | –0,9 | 98 | 0,714 | 2.14 | 42,7 | |
| 3. | 2. | 10 | 39,4 | +13 | 09 | 157 | länt. | 13,1 | 21 | –0,9 | 99 | 0,710 | 2.09 | 42,9 | |
| 4. | 2. | 10 | 38,3 | +13 | 17 | 158 | länt. | 13,2 | 21 | –1,0 | 99 | 0,706 | 2.04 | 43,0 | |
| 5. | 2. | 10 | 37,1 | +13 | 25 | 159 | länt. | 13,3 | 21 | –1,0 | 99 | 0,703 | 1.59 | 43,1 | |
| 6. | 2. | 10 | 35,9 | +13 | 34 | 161 | länt. | 13,3 | 21 | –1,0 | 99 | 0,700 | 1.54 | 43,3 | |
| 7. | 2. | 10 | 34,6 | +13 | 42 | 162 | länt. | 13,4 | 21 | –1,0 | 99 | 0,697 | 1.49 | 43,4 | |
| 8. | 2. | 10 | 33,3 | +13 | 51 | 163 | länt. | 13,4 | 21 | –1,1 | 99 | 0,694 | 1.44 | 43,6 | |
| 9. | 2. | 10 | 32,0 | +13 | 59 | 165 | länt. | 13,5 | 21 | –1,1 | 99 | 0,692 | 1.38 | 43,7 | |
| 10. | 2. | 10 | 30,6 | +14 | 08 | 166 | länt. | 13,5 | 21 | –1,1 | 99 | 0,689 | 1.33 | 43,8 | |
| 11. | 2. | 10 | 29,3 | +14 | 16 | 167 | länt. | 13,6 | 21 | –1,1 | 100 | 0,687 | 1.28 | 44,0 | |
| 12. | 2. | 10 | 27,8 | +14 | 25 | 168 | länt. | 13,6 | 21 | –1,1 | 100 | 0,685 | 1.22 | 44,1 | |
| 13. | 2. | 10 | 26,4 | +14 | 34 | 170 | länt. | 13,7 | 21 | –1,1 | 100 | 0,683 | 1.17 | 44,3 | |
| 14. | 2. | 10 | 24,9 | +14 | 42 | 171 | länt. | 13,7 | 21 | –1,2 | 100 | 0,682 | 1.12 | 44,4 | |
| 15. | 2. | 10 | 23,4 | +14 | 51 | 172 | länt. | 13,7 | 20 | –1,2 | 100 | 0,681 | 1.06 | 44,6 | |
| 16. | 2. | 10 | 21,9 | +15 | 00 | 173 | länt. | 13,7 | 20 | –1,2 | 100 | 0,680 | 1.01 | 44,7 | |
| 17. | 2. | 10 | 20,4 | +15 | 08 | 174 | länt. | 13,7 | 20 | –1,2 | 100 | 0,679 | 0.55 | 44,8 | |
| 18. | 2. | 10 | 18,9 | +15 | 17 | 175 | länt. | 13,8 | 20 | –1,2 | 100 | 0,678 | 0.50 | 45,0 | |
| 19. | 2. | oppos. | 10 | 17,4 | +15 | 25 | 175 | 13,8 | 20 | –1,2 | 100 | 0,678 | 0.44 | 45,1 | |
| 20. | 2. | 10 | 15,8 | +15 | 33 | 176 | it. | 13,8 | 20 | –1,2 | 100 | 0,678 | 0.39 | 45,3 | |
| 21. | 2. | 10 | 14,3 | +15 | 41 | 175 | it. | 13,8 | 20 | –1,2 | 100 | 0,678 | 0.33 | 45,4 | |
| 22. | 2. | 10 | 12,7 | +15 | 49 | 174 | it. | 13,8 | 20 | –1,2 | 100 | 0,678 | 0.28 | 45,5 | |
| 23. | 2. | 10 | 11,2 | +15 | 57 | 174 | it. | 13,7 | 20 | –1,2 | 100 | 0,679 | 0.23 | 45,7 | |
| 24. | 2. | 10 | 09,6 | +16 | 05 | 172 | it. | 13,7 | 20 | –1,2 | 100 | 0,680 | 0.17 | 45,8 | |
| 25. | 2. | 10 | 08,1 | +16 | 12 | 171 | it. | 13,7 | 20 | –1,2 | 100 | 0,681 | 0.12 | 45,9 | |
| 26. | 2. | 10 | 06,6 | +16 | 19 | 170 | it. | 13,7 | 20 | –1,2 | 100 | 0,682 | 0.06 | 46,0 | |
| 27. | 2. | 10 | 05,1 | +16 | 26 | 169 | it. | 13,7 | 20 | –1,1 | 100 | 0,683 | 0.01 | 46,1 | |
| 28. | 2. | 10 | 03,6 | +16 | 33 | 168 | it. | 13,6 | 20 | –1,1 | 100 | 0,685 | 23.50 | 46,4 | |
| Maaliskuu | |||||||||||||||
| 1. | 3. | 10 | 02,1 | +16 | 40 | 166 | it. | 13,6 | 20 | –1,1 | 99 | 0,687 | 23.45 | 46,5 | |
| 2. | 3. | 10 | 00,6 | +16 | 46 | 165 | it. | 13,5 | 20 | –1,1 | 99 | 0,689 | 23.39 | 46,6 | |
| 3. | 3. | 9 | 59,2 | +16 | 52 | 164 | it. | 13,5 | 19 | –1,1 | 99 | 0,691 | 23.34 | 46,7 | |
| 4. | 3. | 9 | 57,8 | +16 | 58 | 162 | it. | 13,4 | 19 | –1,0 | 99 | 0,694 | 23.29 | 46,8 | |
| 5. | 3. | 9 | 56,4 | +17 | 03 | 161 | it. | 13,4 | 19 | –1,0 | 99 | 0,697 | 23.23 | 46,9 | |
| 6. | 3. | 9 | 55,1 | +17 | 09 | 160 | it. | 13,3 | 19 | –1,0 | 99 | 0,700 | 23.18 | 46,9 | |
| 7. | 3. | 9 | 53,8 | +17 | 14 | 158 | it. | 13,3 | 19 | –1,0 | 99 | 0,703 | 23.13 | 47,0 | |
| 8. | 3. | 9 | 52,5 | +17 | 18 | 157 | it. | 13,2 | 19 | –1,0 | 99 | 0,706 | 23.08 | 47,1 | |
| 9. | 3. | 9 | 51,3 | +17 | 23 | 156 | it. | 13,1 | 19 | –0,9 | 99 | 0,710 | 23.03 | 47,2 | |
| 10. | 3. | 9 | 50,1 | +17 | 27 | 155 | it. | 13,1 | 19 | –0,9 | 98 | 0,713 | 22.58 | 47,2 | |
| 11. | 3. | 9 | 48,9 | +17 | 30 | 153 | it. | 13,0 | 19 | –0,9 | 98 | 0,717 | 22.53 | 47,3 | |
| 12. | 3. | 9 | 47,8 | +17 | 34 | 152 | it. | 12,9 | 19 | –0,9 | 98 | 0,721 | 22.48 | 47,3 | |
| 13. | 3. | 9 | 46,8 | +17 | 37 | 151 | it. | 12,9 | 19 | –0,8 | 98 | 0,726 | 22.43 | 47,4 | |
| 14. | 3. | 9 | 45,8 | +17 | 40 | 150 | it. | 12,8 | 19 | –0,8 | 98 | 0,730 | 22.38 | 47,4 | |
| 15. | 3. | 9 | 44,8 | +17 | 42 | 148 | it. | 12,7 | 19 | –0,8 | 98 | 0,735 | 22.33 | 47,5 | |
| 16. | 3. | 9 | 43,9 | +17 | 44 | 147 | it. | 12,6 | 19 | –0,8 | 97 | 0,740 | 22.28 | 47,5 | |
| 17. | 3. | 9 | 43,0 | +17 | 46 | 146 | it. | 12,5 | 19 | –0,7 | 97 | 0,745 | 22.23 | 47,5 | |
| 18. | 3. | 9 | 42,2 | +17 | 48 | 145 | it. | 12,4 | 19 | –0,7 | 97 | 0,750 | 22.19 | 47,5 | |
| 19. | 3. | 9 | 41,4 | +17 | 49 | 144 | it. | 12,4 | 19 | –0,7 | 97 | 0,755 | 22.14 | 47,6 | |
| 20. | 3. | 9 | 40,7 | +17 | 50 | 143 | it. | 12,3 | 19 | –0,7 | 97 | 0,760 | 22.09 | 47,6 | |
| 21. | 3. | 9 | 40,0 | +17 | 51 | 141 | it. | 12,2 | 19 | –0,6 | 96 | 0,766 | 22.05 | 47,6 | |
| 22. | 3. | 9 | 39,4 | +17 | 52 | 140 | it. | 12,1 | 19 | –0,6 | 96 | 0,772 | 22.00 | 47,6 | |
| 23. | 3. | 9 | 38,8 | +17 | 52 | 139 | it. | 12,0 | 19 | –0,6 | 96 | 0,777 | 21.56 | 47,6 | |
| 24. | 3. | 9 | 38,3 | +17 | 52 | 138 | it. | 11,9 | 19 | –0,6 | 96 | 0,783 | 21.51 | 47,6 | |
| 25. | 3. | 9 | 37,9 | +17 | 52 | 137 | it. | 11,8 | 19 | –0,5 | 96 | 0,789 | 21.47 | 47,6 | |
| 26. | 3. | 9 | 37,5 | +17 | 51 | 136 | it. | 11,7 | 19 | –0,5 | 95 | 0,796 | 21.43 | 47,6 | |
| 27. | 3. | 9 | 37,1 | +17 | 50 | 135 | it. | 11,6 | 19 | –0,5 | 95 | 0,802 | 21.39 | 47,5 | |
| 28. | 3. | 9 | 36,8 | +17 | 49 | 134 | it. | 11,5 | 19 | –0,5 | 95 | 0,808 | 22.34 | 47,5 | |
| 29. | 3. | 9 | 36,5 | +17 | 48 | 133 | it. | 11,4 | 19 | –0,4 | 95 | 0,815 | 22.30 | 47,5 | |
| 30. | 3. | 9 | 36,3 | +17 | 46 | 132 | it. | 11,4 | 19 | –0,4 | 95 | 0,822 | 22.26 | 47,5 | |
| 31. | 3. | 9 | 36,2 | +17 | 44 | 131 | it. | 11,3 | 19 | –0,4 | 95 | 0,828 | 22.22 | 47,4 | |
| Huhtikuu | |||||||||||||||
| 1. | 4. | t.l.alk. | 9 | 36,1 | +17 | 42 | 130 | it. | 11,2 | 19 | –0,4 | 94 | 0,835 | 22.18 | 47,4 |
| 2. | 4. | 9 | 36,0 | +17 | 40 | 129 | it. | 11,1 | 19 | –0,3 | 94 | 0,842 | 22.14 | 47,4 | |
| 3. | 4. | 9 | 36,0 | +17 | 37 | 128 | it. | 11,0 | 19 | –0,3 | 94 | 0,849 | 22.10 | 47,3 | |
| 4. | 4. | 9 | 36,0 | +17 | 35 | 127 | it. | 10,9 | 19 | –0,3 | 94 | 0,856 | 22.06 | 47,3 | |
| 5. | 4. | 9 | 36,1 | +17 | 32 | 126 | it. | 10,8 | 19 | –0,3 | 94 | 0,864 | 22.03 | 47,2 | |
| 6. | 4. | 9 | 36,2 | +17 | 29 | 125 | it. | 10,7 | 19 | –0,2 | 93 | 0,871 | 21.59 | 47,2 | |
| 7. | 4. | 9 | 36,4 | +17 | 25 | 124 | it. | 10,6 | 20 | –0,2 | 93 | 0,878 | 21.55 | 47,1 | |
| 8. | 4. | 9 | 36,6 | +17 | 22 | 123 | it. | 10,5 | 20 | –0,2 | 93 | 0,886 | 21.51 | 47,0 | |
| 9. | 4. | 9 | 36,9 | +17 | 18 | 122 | it. | 10,4 | 20 | –0,2 | 93 | 0,893 | 21.48 | 47,0 | |
| 10. | 4. | 9 | 37,2 | +17 | 14 | 121 | it. | 10,4 | 20 | –0,2 | 93 | 0,901 | 21.44 | 46,9 | |
| 11. | 4. | 9 | 37,6 | +17 | 09 | 121 | it. | 10,3 | 20 | –0,1 | 93 | 0,908 | 21.41 | 46,8 | |
| 12. | 4. | 9 | 38,0 | +17 | 05 | 120 | it. | 10,2 | 20 | –0,1 | 93 | 0,916 | 21.37 | 46,8 | |
| 13. | 4. | 9 | 38,4 | +17 | 00 | 119 | it. | 10,1 | 20 | –0,1 | 92 | 0,924 | 21.34 | 46,7 | |
| 14. | 4. | 9 | 38,9 | +16 | 56 | 118 | it. | 10,0 | 20 | –0,1 | 92 | 0,932 | 21.30 | 46,6 | |
| 15. | 4. | 9 | 39,4 | +16 | 51 | 117 | it. | 9,9 | 20 | 0,0 | 92 | 0,940 | 21.27 | 46,5 | |
| 16. | 4. | 9 | 40,0 | +16 | 46 | 116 | it. | 9,8 | 20 | 0,0 | 92 | 0,948 | 21.23 | 46,4 | |
| 17. | 4. | 9 | 40,6 | +16 | 40 | 115 | it. | 9,8 | 20 | 0,0 | 92 | 0,956 | 21.20 | 46,3 | |
| 18. | 4. | 9 | 41,2 | +16 | 35 | 115 | it. | 9,7 | 20 | 0,0 | 92 | 0,964 | 21.17 | 46,2 | |
| 19. | 4. | 9 | 41,9 | +16 | 29 | 114 | it. | 9,6 | 20 | 0,1 | 92 | 0,972 | 21.14 | 46,1 | |
| 20. | 4. | 9 | 42,6 | +16 | 23 | 113 | it. | 9,5 | 20 | 0,1 | 91 | 0,980 | 21.10 | 46,0 | |
| 21. | 4. | 9 | 43,4 | +16 | 17 | 112 | it. | 9,4 | 20 | 0,1 | 91 | 0,988 | 21.07 | 45,9 | |
| 22. | 4. | 9 | 44,1 | +16 | 11 | 112 | it. | 9,4 | 21 | 0,1 | 91 | 0,996 | 21.04 | 45,8 | |
| 23. | 4. | 9 | 44,9 | +16 | 05 | 111 | it. | 9,3 | 21 | 0,1 | 91 | 1,004 | 21.01 | 45,7 | |
| 24. | 4. | 9 | 45,8 | +15 | 58 | 110 | it. | 9,2 | 21 | 0,2 | 91 | 1,013 | 20.58 | 45,6 | |
| 25. | 4. | 9 | 46,7 | +15 | 52 | 109 | it. | 9,1 | 21 | 0,2 | 91 | 1,021 | 20.55 | 45,5 | |
| 26. | 4. | 9 | 47,6 | +15 | 45 | 109 | it. | 9,1 | 21 | 0,2 | 91 | 1,029 | 20.52 | 45,4 | |
| 27. | 4. | 9 | 48,5 | +15 | 38 | 108 | it. | 9,0 | 21 | 0,2 | 91 | 1,037 | 20.49 | 45,3 | |
| 28. | 4. | 9 | 49,5 | +15 | 31 | 107 | it. | 8,9 | 21 | 0,2 | 91 | 1,046 | 20.46 | 45,1 | |
| 29. | 4. | 9 | 50,5 | +15 | 24 | 106 | it. | 8,9 | 21 | 0,3 | 91 | 1,054 | 20.43 | 45,0 | |
| 30. | 4. | 9 | 51,5 | +15 | 16 | 106 | it. | 8,8 | 21 | 0,3 | 90 | 1,063 | 20.40 | 44,9 | |
| Toukokuu | |||||||||||||||
| 1. | 5. | 9 | 52,5 | +15 | 09 | 105 | it. | 8,7 | 21 | 0,3 | 90 | 1,071 | 20.37 | 44,8 | |
| 2. | 5. | 9 | 53,6 | +15 | 01 | 104 | it. | 8,6 | 21 | 0,3 | 90 | 1,079 | 20.34 | 44,6 | |
| 3. | 5. | 9 | 54,7 | +14 | 53 | 104 | it. | 8,6 | 22 | 0,3 | 90 | 1,088 | 20.32 | 44,5 | |
| 4. | 5. | 9 | 55,9 | +14 | 45 | 103 | it. | 8,5 | 22 | 0,4 | 90 | 1,096 | 20.29 | 44,4 | |
| 5. | 5. | 9 | 57,0 | +14 | 37 | 102 | it. | 8,4 | 22 | 0,4 | 90 | 1,105 | 20.26 | 44,2 | |
| 6. | 5. | 9 | 58,2 | +14 | 29 | 102 | it. | 8,4 | 22 | 0,4 | 90 | 1,113 | 20.23 | 44,1 | |
| 7. | 5. | 9 | 59,4 | +14 | 21 | 101 | it. | 8,3 | 22 | 0,4 | 90 | 1,122 | 20.21 | 44,0 | |
| 8. | 5. | 10 | 00,6 | +14 | 12 | 100 | it. | 8,3 | 22 | 0,4 | 90 | 1,130 | 20.18 | 43,8 | |
| 9. | 5. | 10 | 01,9 | +14 | 03 | 100 | it. | 8,2 | 22 | 0,4 | 90 | 1,139 | 20.15 | 43,7 | |
| 10. | 5. | 10 | 03,2 | +13 | 55 | 99 | it. | 8,1 | 22 | 0,5 | 90 | 1,147 | 20.13 | 43,5 | |
| 11. | 5. | 10 | 04,5 | +13 | 46 | 99 | it. | 8,1 | 22 | 0,5 | 90 | 1,156 | 20.10 | 43,4 | |
| 12. | 5. | 10 | 05,8 | +13 | 37 | 98 | it. | 8,0 | 22 | 0,5 | 90 | 1,164 | 20.07 | 43,2 | |
| 13. | 5. | 10 | 07,1 | +13 | 28 | 97 | it. | 8,0 | 23 | 0,5 | 90 | 1,172 | 20.05 | 43,1 | |
| 14. | 5. | 10 | 08,5 | +13 | 18 | 97 | it. | 7,9 | 23 | 0,5 | 90 | 1,181 | 20.02 | 42,9 | |
| 15. | 5. | 10 | 09,9 | +13 | 09 | 96 | it. | 7,8 | 23 | 0,5 | 90 | 1,189 | 20.00 | 42,8 | |
| 16. | 5. | 10 | 11,3 | +13 | 00 | 96 | it. | 7,8 | 23 | 0,6 | 89 | 1,198 | 19.57 | 42,6 | |
| 17. | 5. | 10 | 12,7 | +12 | 50 | 95 | it. | 7,7 | 23 | 0,6 | 89 | 1,206 | 19.55 | 42,4 | |
| 18. | 5. | 10 | 14,1 | +12 | 40 | 94 | it. | 7,7 | 23 | 0,6 | 89 | 1,215 | 19.52 | 42,3 | |
| 19. | 5. | 10 | 15,6 | +12 | 30 | 94 | it. | 7,6 | 23 | 0,6 | 89 | 1,223 | 19.50 | 42,1 | |
| 20. | 5. | 10 | 17,1 | +12 | 20 | 93 | it. | 7,6 | 23 | 0,6 | 89 | 1,232 | 19.47 | 41,9 | |
| 21. | 5. | 10 | 18,5 | +12 | 10 | 93 | it. | 7,5 | 23 | 0,6 | 89 | 1,240 | 19.45 | 41,8 | |
| 22. | 5. | 10 | 20,1 | +12 | 00 | 92 | it. | 7,5 | 23 | 0,6 | 89 | 1,248 | 19.42 | 41,6 | |
| 23. | 5. | 10 | 21,6 | +11 | 50 | 92 | it. | 7,4 | 24 | 0,7 | 89 | 1,257 | 19.40 | 41,4 | |
| 24. | 5. | 10 | 23,1 | +11 | 39 | 91 | it. | 7,4 | 24 | 0,7 | 89 | 1,265 | 19.38 | 41,3 | |
| 25. | 5. | 10 | 24,7 | +11 | 29 | 91 | it. | 7,3 | 24 | 0,7 | 89 | 1,274 | 19.35 | 41,1 | |
| 26. | 5. | 10 | 26,2 | +11 | 18 | 90 | it. | 7,3 | 24 | 0,7 | 89 | 1,282 | 19.33 | 40,9 | |
| 27. | 5. | 10 | 27,8 | +11 | 08 | 89 | it. | 7,2 | 24 | 0,7 | 89 | 1,290 | 19.31 | 40,7 | |
| 28. | 5. | 10 | 29,4 | +10 | 57 | 89 | it. | 7,2 | 24 | 0,7 | 89 | 1,299 | 19.28 | 40,5 | |
| 29. | 5. | 10 | 31,0 | +10 | 46 | 88 | it. | 7,1 | 24 | 0,7 | 89 | 1,307 | 19.26 | 40,4 | |
| 30. | 5. | 10 | 32,6 | +10 | 35 | 88 | it. | 7,1 | 24 | 0,8 | 89 | 1,315 | 19.24 | 40,2 | |
| 31. | 5. | 10 | 34,3 | +10 | 24 | 87 | it. | 7,1 | 24 | 0,8 | 89 | 1,323 | 19.21 | 40,0 | |
| Kesäkuu | |||||||||||||||
| 1. | 6. | 10 | 35,9 | +10 | 12 | 87 | it. | 7,0 | 24 | 0,8 | 89 | 1,332 | 19.19 | 39,8 | |
| 2. | 6. | 10 | 37,6 | +10 | 01 | 86 | it. | 7,0 | 24 | 0,8 | 89 | 1,340 | 19.17 | 39,6 | |
| 3. | 6. | 10 | 39,3 | + 9 | 50 | 86 | it. | 6,9 | 25 | 0,8 | 89 | 1,348 | 19.14 | 39,4 | |
| 4. | 6. | 10 | 41,0 | + 9 | 38 | 85 | it. | 6,9 | 25 | 0,8 | 89 | 1,356 | 19.12 | 39,2 | |
| 5. | 6. | 10 | 42,7 | + 9 | 26 | 85 | it. | 6,8 | 25 | 0,8 | 89 | 1,364 | 19.10 | 39,0 | |
| 6. | 6. | 10 | 44,4 | + 9 | 15 | 84 | it. | 6,8 | 25 | 0,8 | 89 | 1,373 | 19.08 | 38,8 | |
| 7. | 6. | 10 | 46,1 | + 9 | 03 | 84 | it. | 6,8 | 25 | 0,9 | 89 | 1,381 | 19.06 | 38,6 | |
| 8. | 6. | 10 | 47,8 | + 8 | 51 | 83 | it. | 6,7 | 25 | 0,9 | 89 | 1,389 | 19.03 | 38,4 | |
| 9. | 6. | 10 | 49,6 | + 8 | 39 | 83 | it. | 6,7 | 25 | 0,9 | 89 | 1,397 | 19.01 | 38,2 | |
| 10. | 6. | 10 | 51,4 | + 8 | 27 | 82 | it. | 6,6 | 25 | 0,9 | 89 | 1,405 | 18.59 | 38,0 | |
| 11. | 6. | 10 | 53,1 | + 8 | 14 | 82 | it. | 6,6 | 25 | 0,9 | 89 | 1,413 | 18.57 | 37,8 | |
| 12. | 6. | 10 | 54,9 | + 8 | 02 | 81 | it. | 6,6 | 25 | 0,9 | 89 | 1,421 | 18.55 | 37,6 | |
| 13. | 6. | 10 | 56,7 | + 7 | 50 | 81 | it. | 6,5 | 25 | 0,9 | 89 | 1,429 | 18.53 | 37,4 | |
| 14. | 6. | 10 | 58,5 | + 7 | 37 | 81 | it. | 6,5 | 25 | 0,9 | 89 | 1,437 | 18.50 | 37,2 | |
| 15. | 6. | 11 | 00,3 | + 7 | 25 | 80 | it. | 6,5 | 25 | 0,9 | 89 | 1,445 | 18.48 | 37,0 | |
| 16. | 6. | 11 | 02,1 | + 7 | 12 | 80 | it. | 6,4 | 25 | 0,9 | 89 | 1,452 | 18.46 | 36,8 | |
| 17. | 6. | 11 | 04,0 | + 6 | 59 | 79 | it. | 6,4 | 25 | 1,0 | 89 | 1,460 | 18.44 | 36,6 | |
| 18. | 6. | 11 | 05,8 | + 6 | 47 | 79 | it. | 6,4 | 26 | 1,0 | 89 | 1,468 | 18.42 | 36,3 | |
| 19. | 6. | 11 | 07,7 | + 6 | 34 | 78 | it. | 6,3 | 26 | 1,0 | 89 | 1,476 | 18.40 | 36,1 | |
| 20. | 6. | 11 | 09,5 | + 6 | 21 | 78 | it. | 6,3 | 26 | 1,0 | 89 | 1,484 | 18.38 | 35,9 | |
| 21. | 6. | 11 | 11,4 | + 6 | 08 | 77 | it. | 6,3 | 26 | 1,0 | 89 | 1,491 | 18.36 | 35,7 | |
| 22. | 6. | 11 | 13,3 | + 5 | 55 | 77 | it. | 6,2 | 26 | 1,0 | 89 | 1,499 | 18.34 | 35,5 | |
| 23. | 6. | 11 | 15,2 | + 5 | 41 | 77 | it. | 6,2 | 26 | 1,0 | 89 | 1,506 | 18.32 | 35,3 | |
| 24. | 6. | 11 | 17,0 | + 5 | 28 | 76 | it. | 6,2 | 26 | 1,0 | 89 | 1,514 | 18.30 | 35,0 | |
| 25. | 6. | 11 | 19,0 | + 5 | 15 | 76 | it. | 6,1 | 26 | 1,0 | 90 | 1,522 | 18.28 | 34,8 | |
| 26. | 6. | 11 | 20,9 | + 5 | 01 | 75 | it. | 6,1 | 26 | 1,0 | 90 | 1,529 | 18.26 | 34,6 | |
| 27. | 6. | 11 | 22,8 | + 4 | 48 | 75 | it. | 6,1 | 26 | 1,0 | 90 | 1,537 | 18.24 | 34,4 | |
| 28. | 6. | 11 | 24,7 | + 4 | 34 | 74 | it. | 6,0 | 26 | 1,1 | 90 | 1,544 | 18.22 | 34,1 | |
| 29. | 6. | 11 | 26,7 | + 4 | 21 | 74 | it. | 6,0 | 26 | 1,1 | 90 | 1,552 | 18.20 | 33,9 | |
| 30. | 6. | 11 | 28,6 | + 4 | 07 | 74 | it. | 6,0 | 26 | 1,1 | 90 | 1,559 | 18.18 | 33,7 | |
| Heinäkuu | |||||||||||||||
| 1. | 7. | 11 | 30,6 | + 3 | 54 | 73 | it. | 6,0 | 26 | 1,1 | 90 | 1,566 | 18.16 | 33,5 | |
| 2. | 7. | 11 | 32,5 | + 3 | 40 | 73 | it. | 5,9 | 26 | 1,1 | 90 | 1,574 | 18.14 | 33,2 | |
